Aktuelle Pegelstände am 11.12.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 11.12.2025 - 00:45 226 249
ALSLEBEN UP 11.12.2025 - 00:30 125 177
BERNBURG OP 11.12.2025 - 00:45 483 493
BERNBURG UP 11.12.2025 - 00:30 125 162
CALBE GRIZEHNE 11.12.2025 - 00:45 207 290
CALBE OP 11.12.2025 - 00:45 352 347
CALBE UP 11.12.2025 - 00:45 353 432
GROSS ROSENBURG 11.12.2025 - 00:30 154 k.A.
NIENBURG (SAALE) 11.12.2025 - 00:30 138 152
RISCHMÜHLE OP 11.12.2025 - 00:45 267
RISCHMÜHLE UP 11.12.2025 - 00:45 168 240
ROTHENBURG OP 11.12.2025 - 00:45 330 326
ROTHENBURG UP 11.12.2025 - 00:45 332 375
RÖPZIG 11.12.2025 - 00:30 48 79
TROTHA OP 11.12.2025 - 00:45 240 259
TROTHA UP 11.12.2025 - 00:45 160 205
WETTIN OP 11.12.2025 - 00:45 351 353
WETTIN UP 11.12.2025 - 00:45 332 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 11.12.2025 - 00:30 121 215
ALTENGAMME 11.12.2025 - 00:42 610 k.A.
ARTLENBURG 11.12.2025 - 00:42 422 463
BARBY 11.12.2025 - 00:30 135 219
BLANKENESE UF 11.12.2025 - 00:41 470 k.A.
BLECKEDE 11.12.2025 - 00:42 577 689
BOIZENBURG 11.12.2025 - 00:42 106 201
BROKDORF 11.12.2025 - 00:42 448 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 11.12.2025 - 00:43 438
BUNTHAUS 11.12.2025 - 00:42 522 k.A.
COSWIG 11.12.2025 - 00:45 175 271
CRANZ 11.12.2025 - 00:42 475 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 11.12.2025 - 00:42 500 k.A.
DAMNATZ 11.12.2025 - 00:42 191 304
DESSAU 11.12.2025 - 00:45 132 227
DRESDEN 11.12.2025 - 00:30 116 196
DÖMITZ 11.12.2025 - 00:42 97 214
ELSTER 11.12.2025 - 00:30 88 202
GEESTHACHT 11.12.2025 - 00:42 409 416
GLÜCKSTADT 11.12.2025 - 00:42 457 k.A.
GORLEBEN 11.12.2025 - 00:30 156 272
GRAUERORT REEDE 11.12.2025 - 00:42 462
HAMBURG ST. PAULI 11.12.2025 - 00:42 475 k.A.
HAMBURG-HARBURG 11.12.2025 - 00:42 479
HETLINGEN 11.12.2025 - 00:42 468 k.A.
HITZACKER 11.12.2025 - 00:42 155 276
HOHNSTORF 11.12.2025 - 00:42 434 497
KOLLMAR 11.12.2025 - 00:42 462 k.A.
KRAUTSAND REEDE 11.12.2025 - 00:42 456
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 11.12.2025 - 00:42 463 k.A.
LENZEN 11.12.2025 - 00:45 162 277
LÜHORT 11.12.2025 - 00:43 470 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 11.12.2025 - 00:45 148 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 11.12.2025 - 00:45 104 195
MEISSEN 11.12.2025 - 00:30 157 249
MÜGGENDORF 11.12.2025 - 00:30 190 291
MÜHLBERG 11.12.2025 - 00:45 199 307
NEU DARCHAU 11.12.2025 - 00:42 159 279
NIEGRIPP AP 10.12.2025 - 06:00 258 384
OSTERIFF MPM 11.12.2025 - 00:42 448
OTTERNDORF MPM 11.12.2025 - 00:42 469 k.A.
OVER 11.12.2025 - 00:42 556 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 11.12.2025 - 00:42 467 k.A.
PIRNA 11.12.2025 - 00:45 163 230
PRETZSCH-MAUKEN 11.12.2025 - 00:30 86 223
RIESA 11.12.2025 - 00:30 173 270
ROGÄTZ 11.12.2025 - 00:45 75 195
ROSSLAU 11.12.2025 - 00:45 116 211
ROTHENSEE 11.12.2025 - 00:30 154 288
SANDAU 11.12.2025 - 00:45 217 337
SCHARLEUK 11.12.2025 - 00:30 187 293
SCHNACKENBURG 11.12.2025 - 00:30 181 287
SCHULAU 11.12.2025 - 00:42 473 k.A.
SCHÖNA 11.12.2025 - 00:45 149 214
SCHÖNEBECK 11.12.2025 - 00:30 148 247
SCHÖPFSTELLE 11.12.2025 - 00:42 495 k.A.
SEEMANNSHÖFT 11.12.2025 - 00:41 473 k.A.
STADERSAND 11.12.2025 - 00:43 466 k.A.
STORKAU 11.12.2025 - 00:30 219 331
STÖR-SPERRWERK AP 11.12.2025 - 00:42 455 k.A.
TANGERMÜNDE 11.12.2025 - 00:45 180 295
TORGAU 11.12.2025 - 00:30 103 213
VOCKERODE 11.12.2025 - 00:30 140 235
WEHR GEESTHACHT UP 11.12.2025 - 00:42 612 k.A.
WITTENBERG 11.12.2025 - 00:30 145 256
WITTENBERGE 11.12.2025 - 00:45 173 277
ZOLLENSPIEKER 11.12.2025 - 00:42 587 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten