Wetter
Aktuelle Pegelstände am 05.11.2024
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel Aktueller Pegel unter dem Mittel
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
ALSLEBEN OP | 05.11.2024 - 06:45 | 240 | 249 |
ALSLEBEN UP | 05.11.2024 - 06:30 | 135 | 177 |
BERNBURG OP | 05.11.2024 - 06:00 | 481 | 493 |
BERNBURG UP | 05.11.2024 - 06:30 | 125 | 162 |
CALBE GRIZEHNE | 05.11.2024 - 06:45 | 226 | 290 |
CALBE OP | 05.11.2024 - 06:45 | 353 | 347 |
CALBE UP | 05.11.2024 - 06:45 | 364 | 432 |
GROSS ROSENBURG | 05.11.2024 - 06:30 | 175 | k.A. |
NIENBURG (SAALE) | 05.11.2024 - 06:30 | 140 | 152 |
RISCHMÜHLE OP | 05.11.2024 - 06:45 | 267 | |
RISCHMÜHLE UP | 05.11.2024 - 06:45 | 204 | 240 |
ROTHENBURG OP | 05.11.2024 - 06:45 | 332 | 326 |
ROTHENBURG UP | 05.11.2024 - 06:45 | 343 | 375 |
RÖPZIG | 05.11.2024 - 06:30 | 51 | 79 |
TROTHA OP | 05.11.2024 - 06:45 | 242 | 259 |
TROTHA UP | 05.11.2024 - 06:45 | 170 | 205 |
WETTIN OP | 05.11.2024 - 06:45 | 357 | 353 |
WETTIN UP | 05.11.2024 - 06:45 | 339 | 371 |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
AKEN | 05.11.2024 - 06:30 | 159 | 215 |
ALTENGAMME | 05.11.2024 - 06:42 | 728 | k.A. |
ARTLENBURG | 05.11.2024 - 06:42 | 429 | 463 |
BARBY | 05.11.2024 - 06:30 | 157 | 219 |
BLANKENESE UF | 05.11.2024 - 06:41 | 658 | k.A. |
BLECKEDE | 05.11.2024 - 06:42 | 629 | 689 |
BOIZENBURG | 05.11.2024 - 06:42 | 144 | 201 |
BROKDORF | 05.11.2024 - 06:42 | 544 | k.A. |
BRUNSBÜTTEL MPM | 05.11.2024 - 06:42 | 510 | |
BUNTHAUS | 05.11.2024 - 06:41 | 702 | k.A. |
COSWIG | 05.11.2024 - 06:45 | 217 | 271 |
CRANZ | 05.11.2024 - 06:42 | 661 | k.A. |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 05.11.2024 - 06:42 | 435 | k.A. |
DAMNATZ | 05.11.2024 - 06:42 | 245 | 304 |
DESSAU | 05.11.2024 - 06:45 | 171 | 227 |
DRESDEN | 05.11.2024 - 06:30 | 144 | 196 |
DÖMITZ | 05.11.2024 - 06:42 | 150 | 214 |
ELSTER | 05.11.2024 - 06:45 | 130 | 202 |
GEESTHACHT | 05.11.2024 - 06:42 | 411 | 416 |
GLÜCKSTADT | 05.11.2024 - 06:43 | 569 | k.A. |
GORLEBEN | 05.11.2024 - 06:30 | 308 | 272 |
GRAUERORT REEDE | 05.11.2024 - 06:43 | 597 | |
HAMBURG ST. PAULI | 05.11.2024 - 06:41 | 681 | k.A. |
HAMBURG-HARBURG | 05.11.2024 - 06:41 | 690 | |
HETLINGEN | 05.11.2024 - 06:42 | 626 | k.A. |
HITZACKER | 05.11.2024 - 06:42 | 208 | 276 |
HOHNSTORF | 05.11.2024 - 06:42 | 450 | 497 |
KOLLMAR | 05.11.2024 - 06:42 | 589 | k.A. |
KRAUTSAND REEDE | 05.11.2024 - 06:42 | 574 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 05.11.2024 - 06:43 | 594 | k.A. |
LENZEN | 05.11.2024 - 06:45 | 214 | 277 |
LÜHORT | 05.11.2024 - 06:42 | 640 | k.A. |
MAGDEBURG-BUCKAU | 05.11.2024 - 06:45 | 186 | 225 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 05.11.2024 - 06:45 | 143 | 195 |
MEISSEN | 05.11.2024 - 06:30 | 187 | 249 |
MÜGGENDORF | 05.11.2024 - 06:45 | 237 | 291 |
MÜHLBERG | 05.11.2024 - 06:45 | 230 | 307 |
NEU DARCHAU | 05.11.2024 - 06:42 | 215 | 279 |
NIEGRIPP AP | 05.11.2024 - 06:45 | 324 | 384 |
OSTERIFF MPM | 05.11.2024 - 06:42 | 491 | |
OTTERNDORF MPM | 01.11.2024 - 13:24 | 0 | k.A. |
PINNAU-SPERRWERK AP | 05.11.2024 - 06:43 | 605 | k.A. |
PIRNA | 05.11.2024 - 06:45 | 183 | 230 |
PRETZSCH-MAUKEN | 05.11.2024 - 06:30 | 133 | 223 |
RIESA | 05.11.2024 - 06:30 | 200 | 270 |
ROGÄTZ | 05.11.2024 - 06:45 | 133 | 195 |
ROSSLAU | 05.11.2024 - 06:45 | 157 | 211 |
ROTHENSEE | 05.11.2024 - 06:30 | 211 | 288 |
SANDAU | 05.11.2024 - 06:45 | 289 | 337 |
SCHARLEUK | 05.11.2024 - 06:00 | 237 | 293 |
SCHNACKENBURG | 05.11.2024 - 06:30 | 230 | 287 |
SCHULAU | 05.11.2024 - 06:42 | 646 | k.A. |
SCHÖNA | 05.11.2024 - 06:45 | 184 | 214 |
SCHÖNEBECK | 05.11.2024 - 06:45 | 190 | 247 |
SCHÖPFSTELLE | 05.11.2024 - 06:41 | 692 | k.A. |
SEEMANNSHÖFT | 05.11.2024 - 06:41 | 671 | k.A. |
STADERSAND | 05.11.2024 - 06:42 | 616 | k.A. |
STORKAU | 05.11.2024 - 06:30 | 284 | 331 |
STÖR-SPERRWERK AP | 05.11.2024 - 06:43 | 565 | k.A. |
TANGERMÜNDE | 05.11.2024 - 06:45 | 244 | 295 |
TORGAU | 05.11.2024 - 06:30 | 137 | 213 |
VOCKERODE | 05.11.2024 - 06:30 | 181 | 235 |
WEHR GEESTHACHT UP | 05.11.2024 - 06:42 | 726 | k.A. |
WITTENBERG | 05.11.2024 - 06:45 | 191 | 256 |
WITTENBERGE | 05.11.2024 - 06:45 | 222 | 277 |
ZOLLENSPIEKER | 05.11.2024 - 06:42 | 724 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de