Wetter
Aktuelle Pegelstände am 14.07.2025
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
ALSLEBEN OP | 14.07.2025 - 23:15 | 216 | 249 |
ALSLEBEN UP | 14.07.2025 - 23:00 | 99 | 177 |
BERNBURG OP | 14.07.2025 - 06:00 | 481 | 493 |
BERNBURG UP | 14.07.2025 - 23:15 | 100 | 162 |
CALBE GRIZEHNE | 14.07.2025 - 23:15 | 173 | 290 |
CALBE OP | 14.07.2025 - 23:15 | 332 | 347 |
CALBE UP | 14.07.2025 - 23:15 | 303 | 432 |
GROSS ROSENBURG | 14.07.2025 - 23:00 | 120 | k.A. |
NIENBURG (SAALE) | 14.07.2025 - 23:15 | 136 | 152 |
RISCHMÜHLE OP | 14.07.2025 - 23:15 | 257 | |
RISCHMÜHLE UP | 14.07.2025 - 23:15 | 196 | 240 |
ROTHENBURG OP | 14.07.2025 - 23:15 | 327 | 326 |
ROTHENBURG UP | 14.07.2025 - 23:15 | 311 | 375 |
RÖPZIG | 14.07.2025 - 23:00 | 33 | 79 |
TROTHA OP | 14.07.2025 - 23:15 | 231 | 259 |
TROTHA UP | 14.07.2025 - 23:15 | 144 | 205 |
WETTIN OP | 14.07.2025 - 23:15 | 353 | 353 |
WETTIN UP | 14.07.2025 - 23:15 | 316 | 371 |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
AKEN | 14.07.2025 - 23:15 | 47 | 215 |
ALTENGAMME | 14.07.2025 - 23:14 | 656 | k.A. |
ARTLENBURG | 14.07.2025 - 23:14 | 418 | 463 |
BARBY | 14.07.2025 - 23:15 | 40 | 219 |
BLANKENESE UF | 14.07.2025 - 23:13 | 501 | k.A. |
BLECKEDE | 14.07.2025 - 23:14 | 493 | 689 |
BOIZENBURG | 14.07.2025 - 23:14 | 57 | 201 |
BROKDORF | 14.07.2025 - 23:14 | 429 | k.A. |
BRUNSBÜTTEL MPM | 14.07.2025 - 23:14 | 393 | |
BUNTHAUS | 14.07.2025 - 23:13 | 572 | k.A. |
COSWIG | 14.07.2025 - 23:15 | 105 | 271 |
CRANZ | 14.07.2025 - 23:14 | 506 | k.A. |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 14.07.2025 - 23:14 | 348 | k.A. |
DAMNATZ | 14.07.2025 - 23:15 | 123 | 304 |
DESSAU | 14.07.2025 - 23:15 | 64 | 227 |
DRESDEN | 14.07.2025 - 23:00 | 68 | 196 |
DÖMITZ | 14.07.2025 - 23:15 | 20 | 214 |
ELSTER | 14.07.2025 - 23:15 | 24 | 202 |
GEESTHACHT | 14.07.2025 - 23:14 | 411 | 416 |
GLÜCKSTADT | 14.07.2025 - 23:14 | 456 | k.A. |
GORLEBEN | 14.07.2025 - 23:00 | 79 | 272 |
GRAUERORT REEDE | 14.07.2025 - 23:14 | 481 | |
HAMBURG ST. PAULI | 14.07.2025 - 23:13 | 512 | k.A. |
HAMBURG-HARBURG | 14.07.2025 - 23:13 | 522 | |
HETLINGEN | 14.07.2025 - 23:14 | 495 | k.A. |
HITZACKER | 14.07.2025 - 23:15 | 82 | 276 |
HOHNSTORF | 14.07.2025 - 23:14 | 420 | 497 |
KOLLMAR | 14.07.2025 - 23:14 | 472 | k.A. |
KRAUTSAND REEDE | 14.07.2025 - 23:14 | 459 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 14.07.2025 - 23:14 | 477 | k.A. |
LENZEN | 14.07.2025 - 23:15 | 78 | 277 |
LÜHORT | 14.07.2025 - 22:34 | 541 | k.A. |
MAGDEBURG-BUCKAU | 14.07.2025 - 23:15 | 95 | 225 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 14.07.2025 - 23:15 | 58 | 195 |
MEISSEN | 14.07.2025 - 23:00 | 115 | 249 |
MÜGGENDORF | 14.07.2025 - 23:00 | 115 | 291 |
MÜHLBERG | 14.07.2025 - 23:15 | 155 | 307 |
NEU DARCHAU | 14.07.2025 - 23:14 | 75 | 279 |
NIEGRIPP AP | 14.07.2025 - 23:15 | 194 | 384 |
OSTERIFF MPM | 14.07.2025 - 23:14 | 376 | |
OTTERNDORF MPM | 14.07.2025 - 23:14 | 366 | k.A. |
OVER | 14.07.2025 - 23:14 | 609 | k.A. |
PINNAU-SPERRWERK AP | 14.07.2025 - 23:14 | 484 | k.A. |
PIRNA | 14.07.2025 - 23:15 | 107 | 230 |
PRETZSCH-MAUKEN | 14.07.2025 - 23:15 | 25 | 223 |
RIESA | 14.07.2025 - 23:15 | 133 | 270 |
ROGÄTZ | 14.07.2025 - 23:15 | 12 | 195 |
ROSSLAU | 14.07.2025 - 23:15 | 47 | 211 |
ROTHENSEE | 14.07.2025 - 23:00 | 79 | 288 |
SANDAU | 14.07.2025 - 23:15 | 162 | 337 |
SCHARLEUK | 14.07.2025 - 06:15 | 100 | 293 |
SCHNACKENBURG | 14.07.2025 - 23:00 | 101 | 287 |
SCHULAU | 14.07.2025 - 23:14 | 501 | k.A. |
SCHÖNA | 14.07.2025 - 23:15 | 85 | 214 |
SCHÖNEBECK | 14.07.2025 - 23:00 | 77 | 247 |
SCHÖPFSTELLE | 14.07.2025 - 23:13 | 539 | k.A. |
SEEMANNSHÖFT | 14.07.2025 - 23:13 | 511 | k.A. |
STADERSAND | 14.07.2025 - 23:14 | 490 | k.A. |
STORKAU | 14.07.2025 - 23:00 | 159 | 331 |
STÖR-SPERRWERK AP | 14.07.2025 - 23:14 | 458 | k.A. |
TANGERMÜNDE | 14.07.2025 - 23:00 | 123 | 295 |
TORGAU | 14.07.2025 - 23:15 | 55 | 213 |
VOCKERODE | 14.07.2025 - 23:15 | 69 | 235 |
WEHR GEESTHACHT UP | 14.07.2025 - 23:14 | 654 | k.A. |
WITTENBERG | 14.07.2025 - 23:15 | 71 | 256 |
WITTENBERGE | 14.07.2025 - 10:30 | 90 | 277 |
ZOLLENSPIEKER | 14.07.2025 - 23:14 | 636 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de