Aktuelle Pegelstände am 27.11.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 27.11.2025 - 00:15 217 249
ALSLEBEN UP 27.11.2025 - 00:00 113 177
BERNBURG OP 26.11.2025 - 06:00 480 493
BERNBURG UP 27.11.2025 - 00:00 104 162
CALBE GRIZEHNE 27.11.2025 - 00:15 190 290
CALBE OP 27.11.2025 - 00:15 353 347
CALBE UP 27.11.2025 - 00:15 333 432
GROSS ROSENBURG 27.11.2025 - 00:00 135 k.A.
NIENBURG (SAALE) 27.11.2025 - 00:00 134 152
RISCHMÜHLE OP 27.11.2025 - 00:15 263
RISCHMÜHLE UP 27.11.2025 - 00:00 198 240
ROTHENBURG OP 27.11.2025 - 00:15 329 326
ROTHENBURG UP 27.11.2025 - 00:15 318 375
RÖPZIG 27.11.2025 - 00:00 40 79
TROTHA OP 27.11.2025 - 00:15 234 259
TROTHA UP 27.11.2025 - 00:15 150 205
WETTIN OP 27.11.2025 - 00:15 350 353
WETTIN UP 27.11.2025 - 00:15 325 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 27.11.2025 - 00:00 91 215
ALTENGAMME 27.11.2025 - 00:12 580 k.A.
ARTLENBURG 27.11.2025 - 00:12 424 463
BARBY 27.11.2025 - 00:00 133 219
BLANKENESE UF 27.11.2025 - 00:12 408 k.A.
BLECKEDE 27.11.2025 - 00:12 589 689
BOIZENBURG 27.11.2025 - 00:12 114 201
BROKDORF 27.11.2025 - 00:12 382 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 27.11.2025 - 00:13 373
BUNTHAUS 27.11.2025 - 00:12 475 k.A.
COSWIG 27.11.2025 - 00:15 148 271
CRANZ 27.11.2025 - 00:12 421 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 27.11.2025 - 00:12 441 k.A.
DAMNATZ 27.11.2025 - 00:12 197 304
DESSAU 27.11.2025 - 00:15 103 227
DRESDEN 27.11.2025 - 00:00 119 196
DÖMITZ 27.11.2025 - 00:12 102 214
ELSTER 27.11.2025 - 00:00 65 202
GEESTHACHT 27.11.2025 - 00:12 410 416
GLÜCKSTADT 27.11.2025 - 00:12 389 k.A.
GORLEBEN 27.11.2025 - 00:00 158 272
GRAUERORT REEDE 27.11.2025 - 00:12 400
HAMBURG ST. PAULI 27.11.2025 - 00:12 419 k.A.
HAMBURG-HARBURG 27.11.2025 - 00:12 423
HETLINGEN 27.11.2025 - 00:12 406 k.A.
HITZACKER 27.11.2025 - 00:12 163 276
HOHNSTORF 27.11.2025 - 00:12 438 497
KOLLMAR 27.11.2025 - 00:12 397 k.A.
KRAUTSAND REEDE 27.11.2025 - 00:12 391
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 27.11.2025 - 00:12 401 k.A.
LENZEN 27.11.2025 - 00:15 162 277
LÜHORT 27.11.2025 - 00:10 409 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 27.11.2025 - 00:15 132 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 27.11.2025 - 00:15 89 195
MEISSEN 27.11.2025 - 00:00 161 249
MÜGGENDORF 27.11.2025 - 00:00 186 291
MÜHLBERG 27.11.2025 - 00:15 191 307
NEU DARCHAU 27.11.2025 - 00:12 170 279
NIEGRIPP AP 26.11.2025 - 06:00 251 384
OSTERIFF MPM 27.11.2025 - 00:12 386
OTTERNDORF MPM 27.11.2025 - 00:12 409 k.A.
OVER 27.11.2025 - 00:12 515 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 27.11.2025 - 00:12 407 k.A.
PIRNA 27.11.2025 - 00:15 161 230
PRETZSCH-MAUKEN 27.11.2025 - 00:00 65 223
RIESA 27.11.2025 - 00:00 168 270
ROGÄTZ 27.11.2025 - 00:15 60 195
ROSSLAU 27.11.2025 - 00:15 40 211
ROTHENSEE 27.11.2025 - 00:00 133 288
SANDAU 27.11.2025 - 00:15 220 337
SCHARLEUK 27.11.2025 - 00:00 187 293
SCHNACKENBURG 26.11.2025 - 19:15 178 287
SCHULAU 27.11.2025 - 00:12 412 k.A.
SCHÖNA 27.11.2025 - 00:15 126 214
SCHÖNEBECK 27.11.2025 - 00:00 123 247
SCHÖPFSTELLE 27.11.2025 - 00:12 443 k.A.
SEEMANNSHÖFT 27.11.2025 - 00:12 413 k.A.
STADERSAND 27.11.2025 - 00:12 406 k.A.
STORKAU 27.11.2025 - 00:00 217 331
STÖR-SPERRWERK AP 27.11.2025 - 00:12 394 k.A.
TANGERMÜNDE 27.11.2025 - 00:15 177 295
TORGAU 27.11.2025 - 00:00 93 213
VOCKERODE 27.11.2025 - 00:00 111 235
WEHR GEESTHACHT UP 27.11.2025 - 00:12 584 k.A.
WITTENBERG 27.11.2025 - 00:00 116 256
WITTENBERGE 27.11.2025 - 00:15 169 277
ZOLLENSPIEKER 27.11.2025 - 00:12 551 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten