Aktuelle Pegelstände am 19.08.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 19.08.2026 - 04:00 214 249
ALSLEBEN UP 19.08.2026 - 03:45 96 177
BERNBURG OP 19.08.2026 - 03:45 478 493
BERNBURG UP 18.08.2026 - 06:45 96 162
CALBE GRIZEHNE 18.08.2026 - 15:00 145 290
CALBE OP 19.08.2026 - 04:00 361 347
CALBE UP 19.08.2026 - 04:00 280 432
GROSS ROSENBURG 19.08.2026 - 03:45 88 k.A.
NIENBURG (SAALE) 19.08.2026 - 03:45 135 152
RISCHMÜHLE OP 19.08.2026 - 04:00 251
RISCHMÜHLE UP 19.08.2026 - 04:00 198 240
ROTHENBURG OP 19.08.2026 - 04:00 329 326
ROTHENBURG UP 19.08.2026 - 04:00 307 375
RÖPZIG 19.08.2026 - 03:45 27 79
TROTHA OP 19.08.2026 - 04:00 222 259
TROTHA UP 19.08.2026 - 04:00 136 205
WETTIN OP 19.08.2026 - 04:00 346 353
WETTIN UP 19.08.2026 - 04:00 317 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 19.08.2026 - 04:00 25 215
ALTENGAMME 19.08.2026 - 03:57 485 k.A.
ARTLENBURG 19.08.2026 - 03:57 412 463
BARBY 19.08.2026 - 03:45 12 219
BLANKENESE UF 19.08.2026 - 03:56 355 k.A.
BLECKEDE 19.08.2026 - 03:57 471 689
BOIZENBURG 19.08.2026 - 03:57 45 201
BROKDORF 19.08.2026 - 03:57 530 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 19.08.2026 - 03:57 547
BUNTHAUS 19.08.2026 - 03:57 390 k.A.
COSWIG 19.08.2026 - 03:45 84 271
CRANZ 19.08.2026 - 03:57 358 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 19.08.2026 - 03:57 613 k.A.
DAMNATZ 19.08.2026 - 03:57 104 304
DESSAU 19.08.2026 - 03:45 42 227
DRESDEN 19.08.2026 - 03:45 69 196
DÖMITZ 19.08.2026 - 03:45 -6 214
ELSTER 19.08.2026 - 04:00 7 202
GEESTHACHT 19.08.2026 - 03:57 414 416
GLÜCKSTADT 19.08.2026 - 03:57 501 k.A.
GORLEBEN 19.08.2026 - 03:45 42 272
GRAUERORT REEDE 19.08.2026 - 03:58 459
HAMBURG ST. PAULI 19.08.2026 - 03:57 342 k.A.
HAMBURG-HARBURG 19.08.2026 - 03:57 344
HETLINGEN 19.08.2026 - 03:58 425 k.A.
HITZACKER 19.08.2026 - 03:57 63 276
HOHNSTORF 19.08.2026 - 03:58 414 497
KOLLMAR 19.08.2026 - 03:58 474 k.A.
KRAUTSAND REEDE 19.08.2026 - 03:58 495
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 19.08.2026 - 03:56 455 k.A.
LENZEN 18.08.2026 - 11:30 49 277
LÜHORT 19.08.2026 - 03:57 397 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 19.08.2026 - 04:00 70 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 19.08.2026 - 03:45 35 195
MEISSEN 19.08.2026 - 03:45 113 249
MÜGGENDORF 19.08.2026 - 03:45 82 291
MÜHLBERG 19.08.2026 - 04:00 149 307
NEU DARCHAU 19.08.2026 - 03:45 57 279
NIEGRIPP AP 19.08.2026 - 03:45 158 384
OSTERIFF MPM 19.08.2026 - 03:57 561
OTTERNDORF MPM 19.08.2026 - 03:57 587 k.A.
OVER 19.08.2026 - 03:57 431 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 19.08.2026 - 03:58 444 k.A.
PIRNA 19.08.2026 - 04:00 102 230
PRETZSCH-MAUKEN 19.08.2026 - 03:45 8 223
RIESA 19.08.2026 - 03:45 139 270
ROGÄTZ 19.08.2026 - 04:00 -21 195
ROSSLAU 19.08.2026 - 04:00 22 211
ROTHENSEE 19.08.2026 - 03:45 44 288
SANDAU 19.08.2026 - 04:00 131 337
SCHARLEUK 19.08.2026 - 03:45 83 293
SCHNACKENBURG 19.08.2026 - 03:45 71 287
SCHULAU 19.08.2026 - 03:57 381 k.A.
SCHÖNA 19.08.2026 - 04:00 80 214
SCHÖNEBECK 19.08.2026 - 03:45 49 247
SCHÖPFSTELLE 19.08.2026 - 03:57 359 k.A.
SEEMANNSHÖFT 19.08.2026 - 03:57 349 k.A.
STADERSAND 19.08.2026 - 03:57 438 k.A.
STORKAU 19.08.2026 - 04:00 134 331
STÖR-SPERRWERK AP 19.08.2026 - 03:57 506 k.A.
TANGERMÜNDE 19.08.2026 - 04:00 92 295
TORGAU 19.08.2026 - 03:45 47 213
VOCKERODE 19.08.2026 - 04:00 49 235
WEHR GEESTHACHT UP 19.08.2026 - 03:57 485 k.A.
WITTENBERG 19.08.2026 - 03:45 46 256
WITTENBERGE 19.08.2026 - 04:00 64 277
ZOLLENSPIEKER 19.08.2026 - 03:57 469 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten