Aktuelle Pegelstände am 31.03.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 31.03.2025 - 13:45 229 249
ALSLEBEN UP 31.03.2025 - 13:30 117 177
BERNBURG OP 31.03.2025 - 06:00 477 493
BERNBURG UP 31.03.2025 - 13:45 120 162
CALBE GRIZEHNE 31.03.2025 - 13:45 219 290
CALBE OP 31.03.2025 - 13:45 339 347
CALBE UP 31.03.2025 - 13:45 358 432
GROSS ROSENBURG 31.03.2025 - 13:30 168 k.A.
NIENBURG (SAALE) 31.03.2025 - 13:45 140 152
RISCHMÜHLE OP 31.03.2025 - 13:45 268
RISCHMÜHLE UP 31.03.2025 - 13:45 203 240
ROTHENBURG OP 31.03.2025 - 13:45 332 326
ROTHENBURG UP 31.03.2025 - 13:45 334 375
RÖPZIG 31.03.2025 - 13:30 49 79
TROTHA OP 31.03.2025 - 13:45 242 259
TROTHA UP 31.03.2025 - 13:45 164 205
WETTIN OP 31.03.2025 - 13:45 353 353
WETTIN UP 31.03.2025 - 13:45 336 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 31.03.2025 - 13:45 118 215
ALTENGAMME 31.03.2025 - 13:44 524 k.A.
ARTLENBURG 31.03.2025 - 13:44 426 463
BARBY 31.03.2025 - 13:45 121 219
BLANKENESE UF 31.03.2025 - 13:43 339 k.A.
BLECKEDE 31.03.2025 - 13:44 601 689
BOIZENBURG 31.03.2025 - 13:44 122 201
BROKDORF 31.03.2025 - 13:44 539 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 31.03.2025 - 13:44 566
BUNTHAUS 31.03.2025 - 13:43 399 k.A.
COSWIG 31.03.2025 - 13:45 177 271
CRANZ 31.03.2025 - 13:44 351 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 31.03.2025 - 13:44 628 k.A.
DAMNATZ 31.03.2025 - 13:45 217 304
DESSAU 31.03.2025 - 13:45 134 227
DRESDEN 31.03.2025 - 13:45 117 196
DÖMITZ 31.03.2025 - 13:45 119 214
ELSTER 31.03.2025 - 13:45 98 202
GEESTHACHT 31.03.2025 - 13:44 409 416
GLÜCKSTADT 31.03.2025 - 13:44 511 k.A.
GORLEBEN 31.03.2025 - 13:30 169 272
GRAUERORT REEDE 31.03.2025 - 13:44 464
HAMBURG ST. PAULI 31.03.2025 - 13:43 335 k.A.
HAMBURG-HARBURG 31.03.2025 - 13:43 337
HETLINGEN 31.03.2025 - 13:44 420 k.A.
HITZACKER 31.03.2025 - 13:45 181 276
HOHNSTORF 31.03.2025 - 13:44 442 497
KOLLMAR 31.03.2025 - 13:44 481 k.A.
KRAUTSAND REEDE 31.03.2025 - 13:44 502
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 31.03.2025 - 13:44 463 k.A.
LENZEN 31.03.2025 - 13:45 180 277
LÜHORT 31.03.2025 - 13:44 387 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 31.03.2025 - 13:45 154 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 31.03.2025 - 13:45 115 195
MEISSEN 31.03.2025 - 13:30 172 249
MÜGGENDORF 31.03.2025 - 13:30 203 291
MÜHLBERG 31.03.2025 - 13:45 210 307
NEU DARCHAU 31.03.2025 - 13:44 182 279
NIEGRIPP AP 31.03.2025 - 13:45 277 384
OSTERIFF MPM 31.03.2025 - 13:44 602
OTTERNDORF MPM 31.03.2025 - 13:44 605 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 31.03.2025 - 13:44 450 k.A.
PIRNA 31.03.2025 - 13:45 148 230
PRETZSCH-MAUKEN 31.03.2025 - 13:45 98 223
RIESA 31.03.2025 - 13:45 189 270
ROGÄTZ 31.03.2025 - 13:45 88 195
ROSSLAU 31.03.2025 - 13:45 116 211
ROTHENSEE 31.03.2025 - 13:30 164 288
SANDAU 31.03.2025 - 06:15 242 337
SCHARLEUK 31.03.2025 - 06:15 204 293
SCHNACKENBURG 31.03.2025 - 13:30 200 287
SCHULAU 31.03.2025 - 13:44 366 k.A.
SCHÖNA 31.03.2025 - 13:45 121 214
SCHÖNEBECK 31.03.2025 - 13:30 152 247
SCHÖPFSTELLE 31.03.2025 - 13:43 358 k.A.
SEEMANNSHÖFT 31.03.2025 - 13:43 338 k.A.
STADERSAND 31.03.2025 - 13:44 435 k.A.
STORKAU 31.03.2025 - 13:30 242 331
STÖR-SPERRWERK AP 31.03.2025 - 13:44 523 k.A.
TANGERMÜNDE 31.03.2025 - 13:45 203 295
TORGAU 31.03.2025 - 13:45 114 213
VOCKERODE 31.03.2025 - 13:45 142 235
WEHR GEESTHACHT UP 31.03.2025 - 13:44 536 k.A.
WITTENBERG 31.03.2025 - 13:45 150 256
WITTENBERGE 31.03.2025 - 13:45 190 277
ZOLLENSPIEKER 29.03.2025 - 20:29 672 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten