Wetter
Aktuelle Pegelstände am 18.09.2025
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
ALSLEBEN OP | 18.09.2025 - 10:15 | 232 | 249 |
ALSLEBEN UP | 18.09.2025 - 10:00 | 101 | 177 |
BERNBURG OP | 16.09.2025 - 06:00 | 486 | 493 |
BERNBURG UP | 18.09.2025 - 10:00 | 102 | 162 |
CALBE GRIZEHNE | 18.09.2025 - 10:15 | 173 | 290 |
CALBE OP | 18.09.2025 - 10:15 | 355 | 347 |
CALBE UP | 18.09.2025 - 10:15 | 307 | 432 |
GROSS ROSENBURG | 18.09.2025 - 10:00 | 112 | k.A. |
NIENBURG (SAALE) | 18.09.2025 - 10:00 | 135 | 152 |
RISCHMÜHLE OP | 18.09.2025 - 10:15 | 258 | |
RISCHMÜHLE UP | 18.09.2025 - 10:15 | 195 | 240 |
ROTHENBURG OP | 18.09.2025 - 10:15 | 330 | 326 |
ROTHENBURG UP | 18.09.2025 - 10:15 | 327 | 375 |
RÖPZIG | 18.09.2025 - 10:00 | 33 | 79 |
TROTHA OP | 18.09.2025 - 10:15 | 231 | 259 |
TROTHA UP | 18.09.2025 - 10:15 | 144 | 205 |
WETTIN OP | 18.09.2025 - 10:15 | 351 | 353 |
WETTIN UP | 18.09.2025 - 10:15 | 321 | 371 |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
AKEN | 18.09.2025 - 10:00 | 75 | 215 |
ALTENGAMME | 18.09.2025 - 10:12 | 455 | k.A. |
ARTLENBURG | 18.09.2025 - 10:12 | 414 | 463 |
BARBY | 18.09.2025 - 10:00 | 61 | 219 |
BLANKENESE UF | 18.09.2025 - 10:11 | 520 | k.A. |
BLECKEDE | 18.09.2025 - 10:12 | 515 | 689 |
BOIZENBURG | 18.09.2025 - 10:12 | 62 | 201 |
BROKDORF | 18.09.2025 - 10:12 | 611 | k.A. |
BRUNSBÜTTEL MPM | 18.09.2025 - 10:12 | 621 | |
BUNTHAUS | 18.09.2025 - 10:11 | 472 | k.A. |
COSWIG | 18.09.2025 - 10:15 | 143 | 271 |
CRANZ | 18.09.2025 - 10:12 | 525 | k.A. |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 18.09.2025 - 10:12 | 651 | k.A. |
DAMNATZ | 18.09.2025 - 10:10 | 146 | 304 |
DESSAU | 18.09.2025 - 10:00 | 90 | 227 |
DRESDEN | 18.09.2025 - 10:00 | 92 | 196 |
DÖMITZ | 18.09.2025 - 10:00 | 48 | 214 |
ELSTER | 18.09.2025 - 10:00 | 62 | 202 |
GEESTHACHT | 18.09.2025 - 10:12 | 408 | 416 |
GLÜCKSTADT | 18.09.2025 - 10:12 | 594 | k.A. |
GORLEBEN | 18.09.2025 - 10:00 | 101 | 272 |
GRAUERORT REEDE | 18.09.2025 - 10:12 | 568 | |
HAMBURG ST. PAULI | 18.09.2025 - 10:11 | 511 | k.A. |
HAMBURG-HARBURG | 18.09.2025 - 10:11 | 499 | |
HETLINGEN | 18.09.2025 - 10:12 | 552 | k.A. |
HITZACKER | 18.09.2025 - 10:12 | 99 | 276 |
HOHNSTORF | 18.09.2025 - 10:12 | 418 | 497 |
KOLLMAR | 18.09.2025 - 10:12 | 579 | k.A. |
KRAUTSAND REEDE | 18.09.2025 - 10:12 | 588 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 18.09.2025 - 10:12 | 572 | k.A. |
LENZEN | 18.09.2025 - 10:15 | 103 | 277 |
LÜHORT | 18.09.2025 - 10:13 | 543 | k.A. |
MAGDEBURG-BUCKAU | 18.09.2025 - 10:15 | 111 | 225 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 18.09.2025 - 10:15 | 69 | 195 |
MEISSEN | 18.09.2025 - 10:00 | 145 | 249 |
MÜGGENDORF | 18.09.2025 - 10:00 | 133 | 291 |
MÜHLBERG | 18.09.2025 - 10:15 | 188 | 307 |
NEU DARCHAU | 18.09.2025 - 10:12 | 99 | 279 |
NIEGRIPP AP | 18.09.2025 - 06:30 | 216 | 384 |
OSTERIFF MPM | 18.09.2025 - 10:12 | 625 | |
OTTERNDORF MPM | 18.09.2025 - 10:12 | 632 | k.A. |
OVER | 18.09.2025 - 10:12 | 469 | k.A. |
PINNAU-SPERRWERK AP | 18.09.2025 - 10:12 | 565 | k.A. |
PIRNA | 18.09.2025 - 10:15 | 129 | 230 |
PRETZSCH-MAUKEN | 18.09.2025 - 10:00 | 64 | 223 |
RIESA | 18.09.2025 - 10:00 | 165 | 270 |
ROGÄTZ | 18.09.2025 - 10:15 | 30 | 195 |
ROSSLAU | 18.09.2025 - 10:15 | 75 | 211 |
ROTHENSEE | 18.09.2025 - 10:00 | 100 | 288 |
SANDAU | 18.09.2025 - 10:15 | 187 | 337 |
SCHARLEUK | 18.09.2025 - 10:00 | 138 | 293 |
SCHNACKENBURG | 18.09.2025 - 10:00 | 124 | 287 |
SCHULAU | 18.09.2025 - 10:12 | 537 | k.A. |
SCHÖNA | 18.09.2025 - 10:15 | 108 | 214 |
SCHÖNEBECK | 16.09.2025 - 06:00 | 104 | 247 |
SCHÖPFSTELLE | 18.09.2025 - 10:11 | 494 | k.A. |
SEEMANNSHÖFT | 18.09.2025 - 10:11 | 516 | k.A. |
STADERSAND | 18.09.2025 - 10:12 | 557 | k.A. |
STORKAU | 18.09.2025 - 10:00 | 181 | 331 |
STÖR-SPERRWERK AP | 18.09.2025 - 10:12 | 597 | k.A. |
TANGERMÜNDE | 18.09.2025 - 10:15 | 142 | 295 |
TORGAU | 18.09.2025 - 10:00 | 89 | 213 |
VOCKERODE | 18.09.2025 - 10:00 | 102 | 235 |
WEHR GEESTHACHT UP | 18.09.2025 - 10:12 | 459 | k.A. |
WITTENBERG | 18.09.2025 - 10:00 | 109 | 256 |
WITTENBERGE | 18.09.2025 - 10:15 | 122 | 277 |
ZOLLENSPIEKER | 18.09.2025 - 10:12 | 436 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de