Aktuelle Pegelstände am 07.02.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 07.02.2025 - 02:15 249 249
ALSLEBEN UP 07.02.2025 - 02:00 180 177
BERNBURG OP 06.02.2025 - 06:00 477 493
BERNBURG UP 07.02.2025 - 02:15 172 162
CALBE GRIZEHNE 07.02.2025 - 02:15 318 290
CALBE OP 07.02.2025 - 02:15 349 347
CALBE UP 07.02.2025 - 02:15 463 432
GROSS ROSENBURG 07.02.2025 - 02:00 281 k.A.
NIENBURG (SAALE) 07.02.2025 - 02:15 158 152
RISCHMÜHLE OP 07.02.2025 - 02:15 286
RISCHMÜHLE UP 07.02.2025 - 02:15 240 240
ROTHENBURG OP 07.02.2025 - 02:15 339 326
ROTHENBURG UP 07.02.2025 - 02:15 378 375
RÖPZIG 07.02.2025 - 02:00 85 79
TROTHA OP 07.02.2025 - 02:15 260 259
TROTHA UP 07.02.2025 - 02:15 221 205
WETTIN OP 07.02.2025 - 02:15 378 353
WETTIN UP 07.02.2025 - 02:15 376 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 07.02.2025 - 02:15 213 215
ALTENGAMME 07.02.2025 - 02:14 634 k.A.
ARTLENBURG 07.02.2025 - 02:14 477 463
BARBY 07.02.2025 - 02:15 230 219
BLANKENESE UF 07.02.2025 - 02:13 403 k.A.
BLECKEDE 07.02.2025 - 02:14 742 689
BOIZENBURG 07.02.2025 - 02:14 246 201
BROKDORF 07.02.2025 - 02:14 354 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 07.02.2025 - 02:14 333
BUNTHAUS 07.02.2025 - 02:14 483 k.A.
COSWIG 07.02.2025 - 02:15 259 271
CRANZ 07.02.2025 - 02:14 414 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 07.02.2025 - 02:14 334 k.A.
DAMNATZ 07.02.2025 - 02:15 344 304
DESSAU 07.02.2025 - 02:15 227 227
DRESDEN 07.02.2025 - 02:00 165 196
DÖMITZ 07.02.2025 - 02:14 255 214
ELSTER 07.02.2025 - 02:15 179 202
GEESTHACHT 07.02.2025 - 02:14 420 416
GLÜCKSTADT 07.02.2025 - 02:14 369 k.A.
GORLEBEN 07.02.2025 - 02:00 308 272
GRAUERORT REEDE 07.02.2025 - 02:14 387
HAMBURG ST. PAULI 07.02.2025 - 02:14 414 k.A.
HAMBURG-HARBURG 07.02.2025 - 02:14 421
HETLINGEN 07.02.2025 - 02:14 397 k.A.
HITZACKER 07.02.2025 - 02:15 323 276
HOHNSTORF 07.02.2025 - 02:14 518 497
KOLLMAR 07.02.2025 - 02:14 382 k.A.
KRAUTSAND REEDE 07.02.2025 - 02:14 372
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 07.02.2025 - 02:14 386 k.A.
LENZEN 07.02.2025 - 02:15 325 277
LÜHORT 07.02.2025 - 02:15 396 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 07.02.2025 - 02:15 238 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 07.02.2025 - 02:15 202 195
MEISSEN 07.02.2025 - 02:00 220 249
MÜGGENDORF 07.02.2025 - 02:00 335 291
MÜHLBERG 07.02.2025 - 02:15 273 307
NEU DARCHAU 07.02.2025 - 02:14 329 279
NIEGRIPP AP 07.02.2025 - 02:15 397 384
OSTERIFF MPM 07.02.2025 - 02:14 334
OTTERNDORF MPM 07.02.2025 - 02:14 335 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 07.02.2025 - 02:14 397 k.A.
PIRNA 07.02.2025 - 02:15 201 230
PRETZSCH-MAUKEN 07.02.2025 - 02:15 180 223
RIESA 07.02.2025 - 02:15 240 270
ROGÄTZ 07.02.2025 - 02:15 204 195
ROSSLAU 07.02.2025 - 02:15 205 211
ROTHENSEE 07.02.2025 - 02:00 292 288
SANDAU 07.02.2025 - 02:15 357 337
SCHARLEUK 06.02.2025 - 06:00 338 293
SCHNACKENBURG 07.02.2025 - 02:00 338 287
SCHULAU 07.02.2025 - 02:14 402 k.A.
SCHÖNA 07.02.2025 - 02:15 177 214
SCHÖNEBECK 07.02.2025 - 02:00 260 247
SCHÖPFSTELLE 07.02.2025 - 02:14 440 k.A.
SEEMANNSHÖFT 07.02.2025 - 02:14 410 k.A.
STADERSAND 07.02.2025 - 02:14 393 k.A.
STORKAU 07.02.2025 - 02:00 352 331
STÖR-SPERRWERK AP 07.02.2025 - 02:14 373 k.A.
TANGERMÜNDE 07.02.2025 - 02:15 316 295
TORGAU 07.02.2025 - 02:15 183 213
VOCKERODE 07.02.2025 - 02:15 228 235
WEHR GEESTHACHT UP 07.02.2025 - 02:14 651 k.A.
WITTENBERG 07.02.2025 - 02:15 236 256
WITTENBERGE 07.02.2025 - 02:15 322 277
ZOLLENSPIEKER 07.02.2025 - 02:14 574 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten