Wetter
Aktuelle Pegelstände am 19.02.2026
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| ALSLEBEN OP | 19.02.2026 - 01:00 | 250 | 249 |
| ALSLEBEN UP | 19.02.2026 - 00:45 | 196 | 177 |
| BERNBURG OP | 19.02.2026 - 01:00 | 502 | 493 |
| BERNBURG UP | 19.02.2026 - 01:00 | 177 | 162 |
| CALBE GRIZEHNE | 19.02.2026 - 01:00 | 305 | 290 |
| CALBE OP | 19.02.2026 - 01:00 | 351 | 347 |
| CALBE UP | 19.02.2026 - 01:00 | 449 | 432 |
| GROSS ROSENBURG | 19.02.2026 - 00:45 | 262 | k.A. |
| NIENBURG (SAALE) | 19.02.2026 - 01:00 | 154 | 152 |
| RISCHMÜHLE OP | 19.02.2026 - 01:00 | 291 | |
| RISCHMÜHLE UP | 19.02.2026 - 01:00 | 242 | 240 |
| ROTHENBURG OP | 19.02.2026 - 01:00 | 347 | 326 |
| ROTHENBURG UP | 19.02.2026 - 01:00 | 384 | 375 |
| RÖPZIG | 19.02.2026 - 00:45 | 92 | 79 |
| TROTHA OP | 19.02.2026 - 01:00 | 265 | 259 |
| TROTHA UP | 19.02.2026 - 01:00 | 228 | 205 |
| WETTIN OP | 19.02.2026 - 01:00 | 379 | 353 |
| WETTIN UP | 19.02.2026 - 01:00 | 388 | 371 |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| AKEN | 19.02.2026 - 01:00 | 202 | 215 |
| ALTENGAMME | 19.02.2026 - 00:57 | 500 | k.A. |
| ARTLENBURG | 19.02.2026 - 00:55 | 443 | 463 |
| BARBY | 19.02.2026 - 01:00 | 210 | 219 |
| BLANKENESE UF | 19.02.2026 - 00:56 | 355 | k.A. |
| BLECKEDE | 19.02.2026 - 00:57 | 654 | 689 |
| BOIZENBURG | 19.02.2026 - 00:57 | 168 | 201 |
| BROKDORF | 19.02.2026 - 00:57 | 520 | k.A. |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 19.02.2026 - 00:57 | 540 | |
| BUNTHAUS | 19.02.2026 - 00:56 | 338 | k.A. |
| COSWIG | 19.02.2026 - 01:00 | 268 | 271 |
| CRANZ | 19.02.2026 - 00:57 | 341 | k.A. |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 19.02.2026 - 00:57 | 599 | k.A. |
| DAMNATZ | 19.02.2026 - 01:00 | 267 | 304 |
| DESSAU | 19.02.2026 - 01:00 | 212 | 227 |
| DRESDEN | 19.02.2026 - 00:45 | 169 | 196 |
| DÖMITZ | 19.02.2026 - 00:56 | 177 | 214 |
| ELSTER | 19.02.2026 - 01:00 | 160 | 202 |
| GEESTHACHT | 19.02.2026 - 00:57 | 418 | 416 |
| GLÜCKSTADT | 19.02.2026 - 00:57 | 499 | k.A. |
| GORLEBEN | 19.02.2026 - 00:45 | 243 | 272 |
| GRAUERORT REEDE | 19.02.2026 - 00:57 | 464 | |
| HAMBURG ST. PAULI | 19.02.2026 - 00:57 | 293 | k.A. |
| HAMBURG-HARBURG | 19.02.2026 - 00:56 | 282 | |
| HETLINGEN | 19.02.2026 - 00:57 | 434 | k.A. |
| HITZACKER | 19.02.2026 - 01:00 | 236 | 276 |
| HOHNSTORF | 19.02.2026 - 00:57 | 468 | 497 |
| KOLLMAR | 19.02.2026 - 00:57 | 473 | k.A. |
| KRAUTSAND REEDE | 19.02.2026 - 00:57 | 493 | |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:56 | 466 | k.A. |
| LENZEN | 19.02.2026 - 01:00 | 241 | 277 |
| LÜHORT | 19.02.2026 - 00:57 | 414 | k.A. |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 19.02.2026 - 01:00 | 223 | 225 |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 19.02.2026 - 01:00 | 178 | 195 |
| MEISSEN | 19.02.2026 - 00:45 | 223 | 249 |
| MÜGGENDORF | 19.02.2026 - 00:45 | 271 | 291 |
| MÜHLBERG | 19.02.2026 - 01:00 | 268 | 307 |
| NEU DARCHAU | 19.02.2026 - 00:57 | 239 | 279 |
| NIEGRIPP AP | 19.02.2026 - 01:00 | 254 | 384 |
| OSTERIFF MPM | 19.02.2026 - 00:57 | 554 | |
| OTTERNDORF MPM | 19.02.2026 - 00:57 | 572 | k.A. |
| OVER | 19.02.2026 - 00:57 | 387 | k.A. |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:57 | 452 | k.A. |
| PIRNA | 19.02.2026 - 01:00 | 208 | 230 |
| PRETZSCH-MAUKEN | 19.02.2026 - 01:00 | 164 | 223 |
| RIESA | 19.02.2026 - 01:00 | 237 | 270 |
| ROGÄTZ | 19.02.2026 - 01:00 | 181 | 195 |
| ROSSLAU | 19.02.2026 - 01:00 | 198 | 211 |
| ROTHENSEE | 19.02.2026 - 00:45 | 271 | 288 |
| SANDAU | 19.02.2026 - 01:00 | 318 | 337 |
| SCHARLEUK | 19.02.2026 - 00:45 | 281 | 293 |
| SCHNACKENBURG | 19.02.2026 - 00:45 | 264 | 287 |
| SCHULAU | 19.02.2026 - 00:57 | 398 | k.A. |
| SCHÖNA | 19.02.2026 - 01:00 | 193 | 214 |
| SCHÖNEBECK | 19.02.2026 - 00:45 | 246 | 247 |
| SCHÖPFSTELLE | 19.02.2026 - 00:56 | 297 | k.A. |
| SEEMANNSHÖFT | 19.02.2026 - 00:56 | 323 | k.A. |
| STADERSAND | 19.02.2026 - 00:57 | 446 | k.A. |
| STORKAU | 19.02.2026 - 00:45 | 286 | 331 |
| STÖR-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:57 | 502 | k.A. |
| TANGERMÜNDE | 19.02.2026 - 01:00 | 285 | 295 |
| TORGAU | 19.02.2026 - 01:00 | 177 | 213 |
| VOCKERODE | 19.02.2026 - 01:00 | 211 | 235 |
| WEHR GEESTHACHT UP | 19.02.2026 - 00:57 | 521 | k.A. |
| WITTENBERG | 19.02.2026 - 00:45 | 222 | 256 |
| WITTENBERGE | 19.02.2026 - 01:00 | 260 | 277 |
| ZOLLENSPIEKER | 19.02.2026 - 00:57 | 443 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de