Aktuelle Pegelstände am 07.10.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 07.10.2026 - 10:15 234 249
ALSLEBEN UP 07.10.2026 - 10:00 101 177
BERNBURG OP 07.10.2026 - 10:15 482 493
BERNBURG UP 07.10.2026 - 06:15 100 162
CALBE GRIZEHNE 07.10.2026 - 10:15 156 290
CALBE OP 07.10.2026 - 10:15 355 347
CALBE UP 07.10.2026 - 10:15 292 432
GROSS ROSENBURG 07.10.2026 - 10:00 101 k.A.
NIENBURG (SAALE) 07.10.2026 - 10:15 133 152
RISCHMÜHLE OP 07.10.2026 - 10:15 256
RISCHMÜHLE UP 07.10.2026 - 10:15 197 240
ROTHENBURG OP 07.10.2026 - 10:15 327 326
ROTHENBURG UP 07.10.2026 - 10:15 335 375
RÖPZIG 07.10.2026 - 10:00 30 79
TROTHA OP 07.10.2026 - 10:15 228 259
TROTHA UP 07.10.2026 - 10:15 144 205
WETTIN OP 07.10.2026 - 10:15 349 353
WETTIN UP 07.10.2026 - 10:15 323 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 07.10.2026 - 10:15 33 215
ALTENGAMME 07.10.2026 - 10:14 434 k.A.
ARTLENBURG 07.10.2026 - 10:14 407 463
BARBY 07.10.2026 - 10:15 20 219
BLANKENESE UF 07.10.2026 - 10:13 467 k.A.
BLECKEDE 07.10.2026 - 10:14 478 689
BOIZENBURG 07.10.2026 - 10:14 43 201
BROKDORF 07.10.2026 - 10:14 581 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 07.10.2026 - 10:14 588
BUNTHAUS 07.10.2026 - 10:14 401 k.A.
COSWIG 07.10.2026 - 10:15 90 271
CRANZ 07.10.2026 - 10:14 472 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 07.10.2026 - 10:14 636 k.A.
DAMNATZ 07.10.2026 - 10:15 104 304
DESSAU 07.10.2026 - 10:15 49 227
DRESDEN 07.10.2026 - 10:15 56 196
DÖMITZ 07.10.2026 - 10:00 2 214
ELSTER 07.10.2026 - 10:15 10 202
GEESTHACHT 07.10.2026 - 10:14 404 416
GLÜCKSTADT 07.10.2026 - 10:14 560 k.A.
GORLEBEN 07.10.2026 - 10:00 54 272
GRAUERORT REEDE 07.10.2026 - 10:14 530
HAMBURG ST. PAULI 07.10.2026 - 10:13 441 k.A.
HAMBURG-HARBURG 07.10.2026 - 10:14 436
HETLINGEN 07.10.2026 - 10:14 513 k.A.
HITZACKER 07.10.2026 - 10:15 80 276
HOHNSTORF 07.10.2026 - 10:14 410 497
KOLLMAR 07.10.2026 - 10:14 544 k.A.
KRAUTSAND REEDE 07.10.2026 - 10:14 554
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 07.10.2026 - 10:14 536 k.A.
LENZEN 07.10.2026 - 10:15 60 277
LÜHORT 07.10.2026 - 10:14 500 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 07.10.2026 - 10:15 81 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 07.10.2026 - 10:15 45 195
MEISSEN 07.10.2026 - 10:00 98 249
MÜGGENDORF 07.10.2026 - 10:15 94 291
MÜHLBERG 07.10.2026 - 10:15 135 307
NEU DARCHAU 07.10.2026 - 06:00 58 279
NIEGRIPP AP 07.10.2026 - 10:15 171 384
OSTERIFF MPM 07.10.2026 - 10:14 598
OTTERNDORF MPM 07.10.2026 - 10:14 615 k.A.
OVER 07.10.2026 - 10:14 394 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 07.10.2026 - 10:14 526 k.A.
PIRNA 07.10.2026 - 10:15 99 230
PRETZSCH-MAUKEN 07.10.2026 - 10:15 7 223
RIESA 07.10.2026 - 10:15 113 270
ROGÄTZ 07.10.2026 - 10:15 -8 195
ROSSLAU 07.10.2026 - 10:15 30 211
ROTHENSEE 07.10.2026 - 10:15 61 288
SANDAU 07.10.2026 - 10:15 145 337
SCHARLEUK 07.10.2026 - 10:00 96 293
SCHNACKENBURG 07.10.2026 - 10:15 80 287
SCHULAU 07.10.2026 - 10:14 494 k.A.
SCHÖNA 07.10.2026 - 10:15 69 214
SCHÖNEBECK 07.10.2026 - 10:00 63 247
SCHÖPFSTELLE 07.10.2026 - 10:14 419 k.A.
SEEMANNSHÖFT 07.10.2026 - 10:13 456 k.A.
STADERSAND 07.10.2026 - 10:14 520 k.A.
STORKAU 07.10.2026 - 10:15 148 331
STÖR-SPERRWERK AP 07.10.2026 - 10:14 566 k.A.
TANGERMÜNDE 07.10.2026 - 10:15 103 295
TORGAU 07.10.2026 - 10:15 35 213
VOCKERODE 07.10.2026 - 10:15 57 235
WEHR GEESTHACHT UP 07.10.2026 - 10:14 427 k.A.
WITTENBERG 07.10.2026 - 10:00 57 256
WITTENBERGE 07.10.2026 - 10:15 81 277
ZOLLENSPIEKER 07.10.2026 - 10:14 410 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten