Aktuelle Pegelstände am 23.10.2024

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 23.10.2024 - 11:00 241 249
ALSLEBEN UP 23.10.2024 - 10:45 150 177
BERNBURG OP 22.10.2024 - 06:00 479 493
BERNBURG UP 23.10.2024 - 10:45 151 162
CALBE GRIZEHNE 23.10.2024 - 11:00 270 290
CALBE OP 23.10.2024 - 11:00 338 347
CALBE UP 23.10.2024 - 11:00 411 432
GROSS ROSENBURG 23.10.2024 - 10:45 222 k.A.
NIENBURG (SAALE) 23.10.2024 - 10:45 148 152
RISCHMÜHLE OP 23.10.2024 - 11:00 277
RISCHMÜHLE UP 23.10.2024 - 11:00 220 240
ROTHENBURG OP 23.10.2024 - 11:00 332 326
ROTHENBURG UP 23.10.2024 - 11:00 359 375
RÖPZIG 23.10.2024 - 10:45 65 79
TROTHA OP 23.10.2024 - 11:00 250 259
TROTHA UP 23.10.2024 - 11:00 185 205
WETTIN OP 23.10.2024 - 11:00 355 353
WETTIN UP 23.10.2024 - 11:00 348 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 23.10.2024 - 10:45 196 215
ALTENGAMME 23.10.2024 - 10:57 752 k.A.
ARTLENBURG 23.10.2024 - 10:57 444 463
BARBY 23.10.2024 - 10:45 198 219
BLANKENESE UF 23.10.2024 - 10:56 605 k.A.
BLECKEDE 23.10.2024 - 10:57 688 689
BOIZENBURG 23.10.2024 - 10:57 195 201
BROKDORF 23.10.2024 - 10:57 510 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 23.10.2024 - 10:57 476
BUNTHAUS 23.10.2024 - 10:56 673 k.A.
COSWIG 23.10.2024 - 11:00 256 271
CRANZ 23.10.2024 - 10:57 610 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 23.10.2024 - 10:57 414 k.A.
DAMNATZ 23.10.2024 - 10:57 294 304
DESSAU 23.10.2024 - 11:00 208 227
DRESDEN 23.10.2024 - 10:45 182 196
DÖMITZ 23.10.2024 - 10:57 201 214
ELSTER 23.10.2024 - 10:45 180 202
GEESTHACHT 23.10.2024 - 10:57 411 416
GLÜCKSTADT 23.10.2024 - 10:57 541 k.A.
GORLEBEN 23.10.2024 - 10:45 143 272
GRAUERORT REEDE 23.10.2024 - 10:57 569
HAMBURG ST. PAULI 23.10.2024 - 10:56 624 k.A.
HAMBURG-HARBURG 23.10.2024 - 10:56 632
HETLINGEN 23.10.2024 - 10:57 585 k.A.
HITZACKER 23.10.2024 - 10:57 267 276
HOHNSTORF 23.10.2024 - 10:57 478 497
KOLLMAR 23.10.2024 - 10:57 558 k.A.
KRAUTSAND REEDE 23.10.2024 - 10:57 545
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 23.10.2024 - 10:56 564 k.A.
LENZEN 23.10.2024 - 11:00 269 277
LÜHORT 23.10.2024 - 10:57 596 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 23.10.2024 - 11:00 215 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 23.10.2024 - 11:00 174 195
MEISSEN 23.10.2024 - 10:45 233 249
MÜGGENDORF 23.10.2024 - 11:00 284 291
MÜHLBERG 23.10.2024 - 11:00 285 307
NEU DARCHAU 23.10.2024 - 10:57 275 279
NIEGRIPP AP 23.10.2024 - 11:00 366 384
OSTERIFF MPM 23.10.2024 - 10:57 451
OTTERNDORF MPM 23.10.2024 - 05:06 675 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 23.10.2024 - 10:57 574 k.A.
PIRNA 23.10.2024 - 11:00 219 230
PRETZSCH-MAUKEN 23.10.2024 - 10:45 192 223
RIESA 23.10.2024 - 10:45 251 270
ROGÄTZ 23.10.2024 - 11:00 172 195
ROSSLAU 23.10.2024 - 11:00 193 211
ROTHENSEE 23.10.2024 - 10:45 255 288
SANDAU 23.10.2024 - 11:00 335 337
SCHARLEUK 22.10.2024 - 06:00 294 293
SCHNACKENBURG 23.10.2024 - 10:45 282 287
SCHULAU 23.10.2024 - 10:57 601 k.A.
SCHÖNA 23.10.2024 - 11:00 197 214
SCHÖNEBECK 23.10.2024 - 11:00 229 247
SCHÖPFSTELLE 23.10.2024 - 10:56 646 k.A.
SEEMANNSHÖFT 23.10.2024 - 10:45 631 k.A.
STADERSAND 23.10.2024 - 10:57 579 k.A.
STORKAU 23.10.2024 - 10:45 330 331
STÖR-SPERRWERK AP 23.10.2024 - 10:57 538 k.A.
TANGERMÜNDE 23.10.2024 - 11:00 289 295
TORGAU 23.10.2024 - 10:45 195 213
VOCKERODE 23.10.2024 - 10:45 224 235
WEHR GEESTHACHT UP 23.10.2024 - 10:57 757 k.A.
WITTENBERG 23.10.2024 - 11:00 241 256
WITTENBERGE 23.10.2024 - 11:00 268 277
ZOLLENSPIEKER 23.10.2024 - 10:57 733 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten