Aktuelle Pegelstände am 23.08.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 23.08.2026 - 09:45 222 249
ALSLEBEN UP 23.08.2026 - 09:30 117 177
BERNBURG OP 23.08.2026 - 09:45 480 493
BERNBURG UP 21.08.2026 - 07:00 108 162
CALBE GRIZEHNE 23.08.2026 - 09:45 189 290
CALBE OP 23.08.2026 - 09:45 352 347
CALBE UP 23.08.2026 - 09:45 324 432
GROSS ROSENBURG 23.08.2026 - 09:30 118 k.A.
NIENBURG (SAALE) 23.08.2026 - 09:45 138 152
RISCHMÜHLE OP 23.08.2026 - 09:45 261
RISCHMÜHLE UP 23.08.2026 - 09:45 201 240
ROTHENBURG OP 23.08.2026 - 09:45 332 326
ROTHENBURG UP 23.08.2026 - 09:45 324 375
RÖPZIG 23.08.2026 - 09:30 42 79
TROTHA OP 23.08.2026 - 09:45 236 259
TROTHA UP 23.08.2026 - 09:45 163 205
WETTIN OP 23.08.2026 - 09:45 358 353
WETTIN UP 23.08.2026 - 09:45 329 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 23.08.2026 - 09:45 54 215
ALTENGAMME 23.08.2026 - 09:44 499 k.A.
ARTLENBURG 23.08.2026 - 09:44 416 463
BARBY 23.08.2026 - 09:45 50 219
BLANKENESE UF 23.08.2026 - 09:44 592 k.A.
BLECKEDE 23.08.2026 - 09:44 474 689
BOIZENBURG 23.08.2026 - 09:44 51 201
BROKDORF 23.08.2026 - 09:44 622 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 23.08.2026 - 09:44 618
BUNTHAUS 23.08.2026 - 09:43 558 k.A.
COSWIG 23.08.2026 - 09:45 110 271
CRANZ 23.08.2026 - 09:44 593 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 23.08.2026 - 09:45 629 k.A.
DAMNATZ 23.08.2026 - 09:45 105 304
DESSAU 23.08.2026 - 09:45 69 227
DRESDEN 23.08.2026 - 09:45 127 196
DÖMITZ 23.08.2026 - 09:30 -7 214
ELSTER 23.08.2026 - 09:45 32 202
GEESTHACHT 23.08.2026 - 09:44 414 416
GLÜCKSTADT 23.08.2026 - 09:44 614 k.A.
GORLEBEN 23.08.2026 - 09:30 42 272
GRAUERORT REEDE 23.08.2026 - 09:44 601
HAMBURG ST. PAULI 23.08.2026 - 09:43 587 k.A.
HAMBURG-HARBURG 23.08.2026 - 09:43 584
HETLINGEN 23.08.2026 - 09:44 595 k.A.
HITZACKER 23.08.2026 - 09:45 79 276
HOHNSTORF 23.08.2026 - 09:44 418 497
KOLLMAR 23.08.2026 - 09:44 607 k.A.
KRAUTSAND REEDE 23.08.2026 - 09:44 610
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 23.08.2026 - 09:44 601 k.A.
LENZEN 23.08.2026 - 09:45 49 277
LÜHORT 23.08.2026 - 09:44 595 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 23.08.2026 - 09:45 104 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 23.08.2026 - 09:45 63 195
MEISSEN 23.08.2026 - 09:30 179 249
MÜGGENDORF 23.08.2026 - 09:30 93 291
MÜHLBERG 23.08.2026 - 09:45 176 307
NEU DARCHAU 23.08.2026 - 09:30 56 279
NIEGRIPP AP 23.08.2026 - 09:45 204 384
OSTERIFF MPM 23.08.2026 - 09:44 623
OTTERNDORF MPM 23.08.2026 - 09:44 629 k.A.
OVER 23.08.2026 - 09:44 554 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 23.08.2026 - 09:44 596 k.A.
PIRNA 23.08.2026 - 09:45 150 230
PRETZSCH-MAUKEN 23.08.2026 - 09:45 29 223
RIESA 23.08.2026 - 09:45 182 270
ROGÄTZ 23.08.2026 - 09:45 18 195
ROSSLAU 23.08.2026 - 09:45 49 211
ROTHENSEE 23.08.2026 - 09:45 91 288
SANDAU 23.08.2026 - 09:45 154 337
SCHARLEUK 23.08.2026 - 09:30 105 293
SCHNACKENBURG 23.08.2026 - 09:30 78 287
SCHULAU 23.08.2026 - 09:44 594 k.A.
SCHÖNA 23.08.2026 - 09:45 131 214
SCHÖNEBECK 23.08.2026 - 09:30 91 247
SCHÖPFSTELLE 23.08.2026 - 09:43 577 k.A.
SEEMANNSHÖFT 23.08.2026 - 09:43 591 k.A.
STADERSAND 23.08.2026 - 09:44 599 k.A.
STORKAU 23.08.2026 - 09:45 159 331
STÖR-SPERRWERK AP 23.08.2026 - 09:44 617 k.A.
TANGERMÜNDE 23.08.2026 - 09:45 120 295
TORGAU 23.08.2026 - 09:45 65 213
VOCKERODE 23.08.2026 - 09:45 75 235
WEHR GEESTHACHT UP 23.08.2026 - 09:44 501 k.A.
WITTENBERG 23.08.2026 - 09:30 72 256
WITTENBERGE 23.08.2026 - 09:45 82 277
ZOLLENSPIEKER 23.08.2026 - 09:44 520 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten