Aktuelle Pegelstände am 10.04.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 10.04.2026 - 02:30 223 249
ALSLEBEN UP 10.04.2026 - 02:15 119 177
BERNBURG OP 09.04.2026 - 06:15 476 493
BERNBURG UP 10.04.2026 - 02:15 107 162
CALBE GRIZEHNE 10.04.2026 - 02:30 194 290
CALBE OP 10.04.2026 - 02:30 353 347
CALBE UP 10.04.2026 - 02:30 331 432
GROSS ROSENBURG 10.04.2026 - 02:15 144 k.A.
NIENBURG (SAALE) 10.04.2026 - 02:15 136 152
RISCHMÜHLE OP 10.04.2026 - 02:30 263
RISCHMÜHLE UP 10.04.2026 - 02:15 200 240
ROTHENBURG OP 10.04.2026 - 02:30 328 326
ROTHENBURG UP 10.04.2026 - 02:30 321 375
RÖPZIG 10.04.2026 - 02:15 42 79
TROTHA OP 10.04.2026 - 02:30 237 259
TROTHA UP 10.04.2026 - 02:30 152 205
WETTIN OP 10.04.2026 - 02:30 351 353
WETTIN UP 10.04.2026 - 02:30 325 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 10.04.2026 - 02:30 96 215
ALTENGAMME 10.04.2026 - 02:27 533 k.A.
ARTLENBURG 10.04.2026 - 02:27 426 463
BARBY 10.04.2026 - 02:15 92 219
BLANKENESE UF 10.04.2026 - 02:26 348 k.A.
BLECKEDE 10.04.2026 - 02:27 583 689
BOIZENBURG 10.04.2026 - 02:27 108 201
BROKDORF 10.04.2026 - 02:27 340 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.04.2026 - 02:28 342
BUNTHAUS 10.04.2026 - 02:27 418 k.A.
COSWIG 10.04.2026 - 02:30 150 271
CRANZ 10.04.2026 - 02:27 362 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.04.2026 - 02:27 425 k.A.
DAMNATZ 10.04.2026 - 02:27 203 304
DESSAU 10.04.2026 - 02:30 110 227
DRESDEN 10.04.2026 - 02:15 83 196
DÖMITZ 10.04.2026 - 02:27 109 214
ELSTER 10.04.2026 - 02:30 66 202
GEESTHACHT 10.04.2026 - 02:27 413 416
GLÜCKSTADT 10.04.2026 - 02:27 338 k.A.
GORLEBEN 10.04.2026 - 02:15 168 272
GRAUERORT REEDE 10.04.2026 - 02:27 344
HAMBURG ST. PAULI 10.04.2026 - 02:27 354 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.04.2026 - 02:27 358
HETLINGEN 10.04.2026 - 02:27 349 k.A.
HITZACKER 10.04.2026 - 02:27 163 276
HOHNSTORF 10.04.2026 - 02:27 436 497
KOLLMAR 10.04.2026 - 02:27 345 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.04.2026 - 02:27 339
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.04.2026 - 02:26 347 k.A.
LENZEN 10.04.2026 - 02:30 175 277
LÜHORT 10.04.2026 - 02:27 345 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.04.2026 - 02:30 135 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.04.2026 - 02:30 91 195
MEISSEN 10.04.2026 - 02:15 133 249
MÜGGENDORF 10.04.2026 - 02:15 206 291
MÜHLBERG 10.04.2026 - 02:30 179 307
NEU DARCHAU 10.04.2026 - 02:28 164 279
NIEGRIPP AP 10.04.2026 - 02:15 258 384
OSTERIFF MPM 06.04.2026 - 14:27 604
OTTERNDORF MPM 10.04.2026 - 02:27 392 k.A.
OVER 10.04.2026 - 02:27 459 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.04.2026 - 02:27 351 k.A.
PIRNA 10.04.2026 - 02:30 115 230
PRETZSCH-MAUKEN 10.04.2026 - 02:15 61 223
RIESA 10.04.2026 - 02:15 152 270
ROGÄTZ 10.04.2026 - 02:30 68 195
ROSSLAU 10.04.2026 - 02:30 95 211
ROTHENSEE 10.04.2026 - 02:30 143 288
SANDAU 10.04.2026 - 02:30 231 337
SCHARLEUK 10.04.2026 - 02:15 213 293
SCHNACKENBURG 10.04.2026 - 02:15 195 287
SCHULAU 10.04.2026 - 02:27 349 k.A.
SCHÖNA 10.04.2026 - 02:30 100 214
SCHÖNEBECK 10.04.2026 - 02:15 130 247
SCHÖPFSTELLE 10.04.2026 - 02:27 377 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.04.2026 - 02:27 353 k.A.
STADERSAND 10.04.2026 - 02:27 350 k.A.
STORKAU 10.04.2026 - 02:30 223 331
STÖR-SPERRWERK AP 10.04.2026 - 02:27 347 k.A.
TANGERMÜNDE 10.04.2026 - 02:15 184 295
TORGAU 10.04.2026 - 02:15 88 213
VOCKERODE 10.04.2026 - 02:30 111 235
WEHR GEESTHACHT UP 10.04.2026 - 02:27 538 k.A.
WITTENBERG 10.04.2026 - 02:15 119 256
WITTENBERGE 10.04.2026 - 02:30 195 277
ZOLLENSPIEKER 10.04.2026 - 02:27 502 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten