Wetter
Aktuelle Pegelstände am 03.09.2025
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
ALSLEBEN OP | 03.09.2025 - 00:45 | 232 | 249 |
ALSLEBEN UP | 03.09.2025 - 00:45 | 106 | 177 |
BERNBURG OP | 02.09.2025 - 06:00 | 490 | 493 |
BERNBURG UP | 03.09.2025 - 00:45 | 100 | 162 |
CALBE GRIZEHNE | 03.09.2025 - 00:45 | 170 | 290 |
CALBE OP | 03.09.2025 - 00:45 | 360 | 347 |
CALBE UP | 03.09.2025 - 00:45 | 304 | 432 |
GROSS ROSENBURG | 03.09.2025 - 00:45 | 111 | k.A. |
NIENBURG (SAALE) | 03.09.2025 - 00:45 | 136 | 152 |
RISCHMÜHLE OP | 03.09.2025 - 00:45 | 256 | |
RISCHMÜHLE UP | 03.09.2025 - 00:45 | 214 | 240 |
ROTHENBURG OP | 03.09.2025 - 00:45 | 329 | 326 |
ROTHENBURG UP | 03.09.2025 - 00:45 | 329 | 375 |
RÖPZIG | 03.09.2025 - 00:45 | 35 | 79 |
TROTHA OP | 03.09.2025 - 00:45 | 232 | 259 |
TROTHA UP | 03.09.2025 - 00:45 | 145 | 205 |
WETTIN OP | 03.09.2025 - 00:45 | 351 | 353 |
WETTIN UP | 03.09.2025 - 00:45 | 321 | 371 |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
AKEN | 03.09.2025 - 00:45 | 67 | 215 |
ALTENGAMME | 03.09.2025 - 00:57 | 705 | k.A. |
ARTLENBURG | 03.09.2025 - 00:30 | 414 | 463 |
BARBY | 03.09.2025 - 00:45 | 52 | 219 |
BLANKENESE UF | 03.09.2025 - 00:56 | 625 | k.A. |
BLECKEDE | 03.09.2025 - 00:57 | 506 | 689 |
BOIZENBURG | 03.09.2025 - 00:57 | 57 | 201 |
BROKDORF | 03.09.2025 - 00:57 | 548 | k.A. |
BRUNSBÜTTEL MPM | 03.09.2025 - 00:57 | 522 | |
BUNTHAUS | 03.09.2025 - 00:56 | 666 | k.A. |
COSWIG | 03.09.2025 - 00:45 | 133 | 271 |
CRANZ | 03.09.2025 - 00:57 | 628 | k.A. |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 03.09.2025 - 00:57 | 470 | k.A. |
DAMNATZ | 03.09.2025 - 00:55 | 131 | 304 |
DESSAU | 03.09.2025 - 00:45 | 85 | 227 |
DRESDEN | 03.09.2025 - 00:45 | 70 | 196 |
DÖMITZ | 03.09.2025 - 00:58 | 29 | 214 |
ELSTER | 03.09.2025 - 00:45 | 53 | 202 |
GEESTHACHT | 03.09.2025 - 00:57 | 409 | 416 |
GLÜCKSTADT | 03.09.2025 - 00:57 | 566 | k.A. |
GORLEBEN | 03.09.2025 - 00:45 | 72 | 272 |
GRAUERORT REEDE | 03.09.2025 - 00:57 | 586 | |
HAMBURG ST. PAULI | 03.09.2025 - 00:56 | 643 | k.A. |
HAMBURG-HARBURG | 03.09.2025 - 00:56 | 650 | |
HETLINGEN | 03.09.2025 - 00:57 | 604 | k.A. |
HITZACKER | 03.09.2025 - 00:57 | 85 | 276 |
HOHNSTORF | 03.09.2025 - 00:57 | 418 | 497 |
KOLLMAR | 03.09.2025 - 00:57 | 579 | k.A. |
KRAUTSAND REEDE | 03.09.2025 - 00:57 | 567 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 03.09.2025 - 00:56 | 584 | k.A. |
LENZEN | 03.09.2025 - 00:45 | 79 | 277 |
LÜHORT | 03.09.2025 - 00:56 | 611 | k.A. |
MAGDEBURG-BUCKAU | 03.09.2025 - 00:45 | 103 | 225 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 03.09.2025 - 01:00 | 53 | 195 |
MEISSEN | 03.09.2025 - 00:45 | 119 | 249 |
MÜGGENDORF | 03.09.2025 - 00:45 | 110 | 291 |
MÜHLBERG | 03.09.2025 - 00:45 | 167 | 307 |
NEU DARCHAU | 03.09.2025 - 00:57 | 91 | 279 |
NIEGRIPP AP | 02.09.2025 - 06:15 | 186 | 384 |
OSTERIFF MPM | 03.09.2025 - 00:57 | 509 | |
OTTERNDORF MPM | 03.09.2025 - 00:57 | 495 | k.A. |
OVER | 03.09.2025 - 00:57 | 687 | k.A. |
PINNAU-SPERRWERK AP | 03.09.2025 - 00:57 | 588 | k.A. |
PIRNA | 03.09.2025 - 00:45 | 107 | 230 |
PRETZSCH-MAUKEN | 03.09.2025 - 00:45 | 56 | 223 |
RIESA | 03.09.2025 - 00:45 | 140 | 270 |
ROGÄTZ | 03.09.2025 - 00:45 | 11 | 195 |
ROSSLAU | 03.09.2025 - 00:45 | 69 | 211 |
ROTHENSEE | 03.09.2025 - 00:45 | 80 | 288 |
SANDAU | 03.09.2025 - 00:45 | 163 | 337 |
SCHARLEUK | 03.09.2025 - 00:45 | 115 | 293 |
SCHNACKENBURG | 03.09.2025 - 00:45 | 99 | 287 |
SCHULAU | 03.09.2025 - 00:57 | 618 | k.A. |
SCHÖNA | 03.09.2025 - 01:00 | 83 | 214 |
SCHÖNEBECK | 03.09.2025 - 00:45 | 83 | 247 |
SCHÖPFSTELLE | 03.09.2025 - 00:56 | 655 | k.A. |
SEEMANNSHÖFT | 03.09.2025 - 00:56 | 636 | k.A. |
STADERSAND | 03.09.2025 - 00:57 | 597 | k.A. |
STORKAU | 03.09.2025 - 00:45 | 157 | 331 |
STÖR-SPERRWERK AP | 03.09.2025 - 00:57 | 564 | k.A. |
TANGERMÜNDE | 03.09.2025 - 00:45 | 117 | 295 |
TORGAU | 03.09.2025 - 00:45 | 74 | 213 |
VOCKERODE | 03.09.2025 - 00:45 | 98 | 235 |
WEHR GEESTHACHT UP | 03.09.2025 - 00:57 | 703 | k.A. |
WITTENBERG | 03.09.2025 - 00:45 | 102 | 256 |
WITTENBERGE | 03.09.2025 - 01:00 | 99 | 277 |
ZOLLENSPIEKER | 03.09.2025 - 00:57 | 697 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de