Wetter
Aktuelle Pegelstände am 09.02.2026
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| ALSLEBEN OP | 09.02.2026 - 01:45 | 226 | 249 |
| ALSLEBEN UP | 09.02.2026 - 01:30 | 118 | 177 |
| BERNBURG OP | 09.02.2026 - 01:45 | 485 | 493 |
| BERNBURG UP | 09.02.2026 - 01:30 | 136 | 162 |
| CALBE GRIZEHNE | 09.02.2026 - 01:45 | 196 | 290 |
| CALBE OP | 09.02.2026 - 01:45 | 346 | 347 |
| CALBE UP | 09.02.2026 - 01:45 | 332 | 432 |
| GROSS ROSENBURG | 09.02.2026 - 01:30 | 144 | k.A. |
| NIENBURG SAALE | 09.02.2026 - 01:30 | 135 | 152 |
| RISCHMÜHLE OP | 09.02.2026 - 01:45 | 263 | |
| RISCHMÜHLE UP | 09.02.2026 - 01:45 | 164 | 240 |
| ROTHENBURG OP | 09.02.2026 - 01:45 | 330 | 326 |
| ROTHENBURG UP | 09.02.2026 - 01:45 | 326 | 375 |
| RÖPZIG | 09.02.2026 - 01:30 | 43 | 79 |
| TROTHA OP | 09.02.2026 - 01:45 | 235 | 259 |
| TROTHA UP | 09.02.2026 - 01:45 | 151 | 205 |
| WETTIN OP | 09.02.2026 - 01:45 | 350 | 353 |
| WETTIN UP | 09.02.2026 - 01:45 | 329 | 371 |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| AKEN | 09.02.2026 - 01:30 | 96 | 215 |
| ALTENGAMME | 08.02.2026 - 16:37 | 512 | k.A. |
| ARTLENBURG | 09.02.2026 - 01:40 | 494 | 463 |
| BARBY | 09.02.2026 - 01:30 | 87 | 219 |
| BLANKENESE UF | 09.02.2026 - 01:41 | 322 | k.A. |
| BLECKEDE | 09.02.2026 - 01:42 | 711 | 689 |
| BOIZENBURG | 09.02.2026 - 01:42 | 253 | 201 |
| BROKDORF | 09.02.2026 - 01:42 | 310 | k.A. |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 09.02.2026 - 01:42 | 323 | |
| BUNTHAUS | 09.02.2026 - 01:41 | 402 | k.A. |
| COSWIG | 09.02.2026 - 01:45 | 153 | 271 |
| CRANZ | 26.01.2026 - 09:57 | 648 | k.A. |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 09.02.2026 - 01:42 | 437 | k.A. |
| DAMNATZ | 09.02.2026 - 01:41 | 195 | 304 |
| DESSAU | 09.02.2026 - 01:45 | 111 | 227 |
| DRESDEN | 09.02.2026 - 01:30 | 121 | 196 |
| DÖMITZ | 09.02.2026 - 01:42 | 99 | 214 |
| ELSTER | 09.02.2026 - 01:45 | 80 | 202 |
| GEESTHACHT | 09.02.2026 - 01:42 | 439 | 416 |
| GLÜCKSTADT | 09.02.2026 - 01:43 | 300 | k.A. |
| GORLEBEN | 09.02.2026 - 01:30 | 154 | 272 |
| GRAUERORT REEDE | 09.02.2026 - 01:42 | 311 | |
| HAMBURG ST. PAULI | 09.02.2026 - 01:41 | 329 | k.A. |
| HAMBURG-HARBURG | 09.02.2026 - 01:41 | 337 | |
| HETLINGEN | 09.02.2026 - 01:42 | 320 | k.A. |
| HITZACKER | 09.02.2026 - 01:42 | 170 | 276 |
| HOHNSTORF | 09.02.2026 - 01:42 | 546 | 497 |
| KOLLMAR | 09.02.2026 - 01:42 | 311 | k.A. |
| KRAUTSAND REEDE | 09.02.2026 - 01:42 | 320 | |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.02.2026 - 10:02 | 533 | k.A. |
| LENZEN | 09.02.2026 - 01:45 | 155 | 277 |
| LÜHORT | 09.02.2026 - 01:42 | 320 | k.A. |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 09.02.2026 - 01:45 | 125 | 225 |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 09.02.2026 - 01:45 | 83 | 195 |
| MEISSEN | 09.02.2026 - 01:30 | 179 | 249 |
| MÜGGENDORF | 09.02.2026 - 01:30 | 177 | 291 |
| MÜHLBERG | 09.02.2026 - 01:45 | 207 | 307 |
| NEU DARCHAU | 09.02.2026 - 01:42 | 221 | 279 |
| NIEGRIPP AP | 09.02.2026 - 01:30 | 249 | 384 |
| OSTERIFF MPM | 09.02.2026 - 01:42 | 352 | |
| OTTERNDORF MPM | 09.02.2026 - 01:42 | 392 | k.A. |
| OVER | 09.02.2026 - 01:42 | 450 | k.A. |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 09.02.2026 - 01:42 | 325 | k.A. |
| PIRNA | 09.02.2026 - 01:45 | 156 | 230 |
| PRETZSCH-MAUKEN | 09.02.2026 - 01:30 | 98 | 223 |
| RIESA | 09.02.2026 - 01:30 | 190 | 270 |
| ROGÄTZ | 09.02.2026 - 01:45 | 54 | 195 |
| ROSSLAU | 09.02.2026 - 01:45 | 91 | 211 |
| ROTHENSEE | 09.02.2026 - 01:30 | 125 | 288 |
| SANDAU | 09.02.2026 - 01:45 | 211 | 337 |
| SCHARLEUK | 09.02.2026 - 01:30 | 178 | 293 |
| SCHNACKENBURG | 09.02.2026 - 01:30 | 171 | 287 |
| SCHULAU | 09.02.2026 - 01:40 | 321 | k.A. |
| SCHÖNA | 09.02.2026 - 01:45 | 146 | 214 |
| SCHÖNEBECK | 09.02.2026 - 01:30 | 120 | 247 |
| SCHÖPFSTELLE | 09.02.2026 - 01:41 | 359 | k.A. |
| SEEMANNSHÖFT | 09.02.2026 - 01:41 | 327 | k.A. |
| STADERSAND | 09.02.2026 - 01:42 | 317 | k.A. |
| STORKAU | 09.02.2026 - 01:30 | 224 | 331 |
| STÖR-SPERRWERK AP | 09.02.2026 - 01:42 | 314 | k.A. |
| TANGERMÜNDE | 09.02.2026 - 01:45 | 167 | 295 |
| TORGAU | 09.02.2026 - 01:30 | 106 | 213 |
| VOCKERODE | 09.02.2026 - 01:30 | 112 | 235 |
| WEHR GEESTHACHT UP | 09.02.2026 - 01:42 | 659 | k.A. |
| WITTENBERG | 09.02.2026 - 01:30 | 131 | 256 |
| WITTENBERGE | 09.02.2026 - 01:45 | 162 | 277 |
| ZOLLENSPIEKER | 09.02.2026 - 01:42 | 511 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de