Aktuelle Pegelstände am 26.04.2024

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 26.04.2024 - 04:30 240 249
ALSLEBEN UP 26.04.2024 - 04:15 146 177
BERNBURG OP 25.04.2024 - 06:30 464 493
BERNBURG UP 26.04.2024 - 04:15 147 162
CALBE GRIZEHNE 26.04.2024 - 04:30 270 290
CALBE OP 26.04.2024 - 04:30 349 347
CALBE UP 26.04.2024 - 04:30 421 432
GROSS ROSENBURG 26.04.2024 - 04:15 219 k.A.
NIENBURG (SAALE) 26.04.2024 - 04:15 148 152
RISCHMÜHLE OP 26.04.2024 - 04:30 278
RISCHMÜHLE UP 26.04.2024 - 04:30 223 240
ROTHENBURG OP 26.04.2024 - 04:30 330 326
ROTHENBURG UP 26.04.2024 - 04:30 356 375
RÖPZIG 26.04.2024 - 04:15 65 79
TROTHA OP 26.04.2024 - 04:30 252 259
TROTHA UP 26.04.2024 - 04:30 187 205
WETTIN OP 26.04.2024 - 04:30 358 353
WETTIN UP 26.04.2024 - 04:30 349 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 26.04.2024 - 04:15 138 215
ALTENGAMME 26.04.2024 - 04:27 579 k.A.
ARTLENBURG 26.04.2024 - 04:27 437 463
BARBY 26.04.2024 - 04:30 141 219
BLANKENESE UF 26.04.2024 - 04:27 638 k.A.
BLECKEDE 26.04.2024 - 04:27 662 689
BOIZENBURG 26.04.2024 - 04:27 175 201
BROKDORF 26.04.2024 - 04:27 653 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 26.04.2024 - 04:27 653
BUNTHAUS 26.04.2024 - 04:27 611 k.A.
COSWIG 26.04.2024 - 04:30 189 271
CRANZ 26.04.2024 - 04:27 641 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 26.04.2024 - 04:27 631 k.A.
DAMNATZ 26.04.2024 - 04:27 271 304
DESSAU 26.04.2024 - 04:30 157 227
DRESDEN 26.04.2024 - 04:15 124 196
DÖMITZ 26.04.2024 - 04:27 184 214
ELSTER 26.04.2024 - 04:30 114 202
GEESTHACHT 26.04.2024 - 04:27 407 416
GLÜCKSTADT 26.04.2024 - 04:27 648 k.A.
GORLEBEN 26.04.2024 - 04:15 238 272
GRAUERORT REEDE 26.04.2024 - 04:27 641
HAMBURG ST. PAULI 26.04.2024 - 04:27 634 k.A.
HAMBURG-HARBURG 26.04.2024 - 04:27 629
HETLINGEN 26.04.2024 - 04:27 642 k.A.
HITZACKER 26.04.2024 - 04:27 245 276
HOHNSTORF 26.04.2024 - 04:27 470 497
KOLLMAR 26.04.2024 - 04:27 646 k.A.
KRAUTSAND REEDE 26.04.2024 - 04:27 648
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 26.04.2024 - 04:26 640 k.A.
LENZEN 26.04.2024 - 04:30 244 277
LÜHORT 26.04.2024 - 04:27 638 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 26.04.2024 - 04:30 183 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 26.04.2024 - 04:30 142 195
MEISSEN 26.04.2024 - 04:15 174 249
MÜGGENDORF 26.04.2024 - 04:30 271 291
MÜHLBERG 26.04.2024 - 04:30 222 307
NEU DARCHAU 26.04.2024 - 04:27 251 279
NIEGRIPP AP 25.04.2024 - 06:30 328 384
OSTERIFF MPM 26.04.2024 - 04:27 650
OTTERNDORF MPM 26.04.2024 - 04:27 643 k.A.
OVER 26.04.2024 - 04:27 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 26.04.2024 - 04:27 637 k.A.
PIRNA 26.04.2024 - 04:30 160 230
PRETZSCH-MAUKEN 26.04.2024 - 04:30 111 223
RIESA 26.04.2024 - 04:15 195 270
ROGÄTZ 26.04.2024 - 04:30 137 195
ROSSLAU 26.04.2024 - 04:30 139 211
ROTHENSEE 26.04.2024 - 04:15 210 288
SANDAU 26.04.2024 - 04:30 291 337
SCHARLEUK 25.04.2024 - 06:30 261 293
SCHNACKENBURG 26.04.2024 - 04:15 270 287
SCHULAU 26.04.2024 - 04:27 639 k.A.
SCHÖNA 26.04.2024 - 04:30 135 214
SCHÖNEBECK 26.04.2024 - 04:30 187 247
SCHÖPFSTELLE 26.04.2024 - 04:27 627 k.A.
SEEMANNSHÖFT 26.04.2024 - 04:27 637 k.A.
STADERSAND 26.04.2024 - 04:27 643 k.A.
STORKAU 26.04.2024 - 04:15 284 331
STÖR-SPERRWERK AP 26.04.2024 - 04:27 647 k.A.
TANGERMÜNDE 26.04.2024 - 04:30 243 295
TORGAU 26.04.2024 - 04:15 127 213
VOCKERODE 26.04.2024 - 04:15 158 235
WEHR GEESTHACHT UP 26.04.2024 - 04:27 584 k.A.
WITTENBERG 26.04.2024 - 04:30 164 256
WITTENBERGE 26.04.2024 - 04:30 252 277
ZOLLENSPIEKER 26.04.2024 - 04:27 577 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten