Aktuelle Pegelstände am 21.11.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 21.11.2026 - 09:30 232 249
ALSLEBEN UP 21.11.2026 - 09:15 134 177
BERNBURG OP 21.11.2026 - 09:30 478 493
BERNBURG UP 21.11.2026 - 09:15 124 162
CALBE GRIZEHNE 21.11.2026 - 09:30 222 290
CALBE OP 21.11.2026 - 09:30 351 347
CALBE UP 21.11.2026 - 09:15 363 432
GROSS ROSENBURG 21.11.2026 - 09:15 160 k.A.
NIENBURG (SAALE) 21.11.2026 - 09:15 138 152
RISCHMÜHLE OP 21.11.2026 - 09:30 277
RISCHMÜHLE UP 21.11.2026 - 09:30 206 240
ROTHENBURG OP 21.11.2026 - 09:30 330 326
ROTHENBURG UP 21.11.2026 - 09:30 337 375
RÖPZIG 21.11.2026 - 09:15 56 79
TROTHA OP 21.11.2026 - 09:30 245 259
TROTHA UP 21.11.2026 - 09:15 180 205
WETTIN OP 21.11.2026 - 09:30 363 353
WETTIN UP 21.11.2026 - 09:30 339 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 21.11.2026 - 09:30 68 215
ALTENGAMME 21.11.2026 - 09:27 464 k.A.
ARTLENBURG 21.11.2026 - 09:27 413 463
BARBY 21.11.2026 - 09:15 62 219
BLANKENESE UF 21.11.2026 - 09:27 556 k.A.
BLECKEDE 21.11.2026 - 09:27 518 689
BOIZENBURG 21.11.2026 - 09:27 67 201
BROKDORF 21.11.2026 - 09:27 637 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 21.11.2026 - 09:27 645
BUNTHAUS 21.11.2026 - 09:26 506 k.A.
COSWIG 21.11.2026 - 09:15 127 271
CRANZ 21.11.2026 - 09:27 559 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 21.11.2026 - 09:26 681 k.A.
DAMNATZ 21.11.2026 - 09:27 133 304
DESSAU 21.11.2026 - 09:15 83 227
DRESDEN 21.11.2026 - 09:15 115 196
DÖMITZ 21.11.2026 - 09:15 35 214
ELSTER 21.11.2026 - 09:30 47 202
GEESTHACHT 21.11.2026 - 09:27 407 416
GLÜCKSTADT 21.11.2026 - 09:27 623 k.A.
GORLEBEN 21.11.2026 - 09:15 76 272
GRAUERORT REEDE 21.11.2026 - 09:27 598
HAMBURG ST. PAULI 21.11.2026 - 09:26 546 k.A.
HAMBURG-HARBURG 21.11.2026 - 09:26 539
HETLINGEN 21.11.2026 - 09:27 584 k.A.
HITZACKER 21.11.2026 - 09:27 97 276
HOHNSTORF 21.11.2026 - 09:27 418 497
KOLLMAR 21.11.2026 - 09:27 610 k.A.
KRAUTSAND REEDE 21.11.2026 - 09:27 619
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 21.11.2026 - 09:26 601 k.A.
LENZEN 21.11.2026 - 02:00 85 277
LÜHORT 21.11.2026 - 09:26 574 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 21.11.2026 - 09:15 110 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 21.11.2026 - 09:30 60 195
MEISSEN 21.11.2026 - 09:15 171 249
MÜGGENDORF 21.11.2026 - 09:15 106 291
MÜHLBERG 21.11.2026 - 09:15 204 307
NEU DARCHAU 20.11.2026 - 06:15 81 279
NIEGRIPP AP 21.11.2026 - 09:30 212 384
OSTERIFF MPM 21.11.2026 - 09:27 656
OTTERNDORF MPM 21.11.2026 - 09:27 665 k.A.
OVER 21.11.2026 - 09:27 503 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 21.11.2026 - 09:27 595 k.A.
PIRNA 21.11.2026 - 09:30 156 230
PRETZSCH-MAUKEN 21.11.2026 - 09:15 51 223
RIESA 21.11.2026 - 09:15 182 270
ROGÄTZ 21.11.2026 - 09:30 28 195
ROSSLAU 21.11.2026 - 09:30 64 211
ROTHENSEE 21.11.2026 - 09:30 102 288
SANDAU 21.11.2026 - 09:30 168 337
SCHARLEUK 21.11.2026 - 09:15 109 293
SCHNACKENBURG 21.11.2026 - 09:30 95 287
SCHULAU 21.11.2026 - 09:27 570 k.A.
SCHÖNA 21.11.2026 - 09:30 149 214
SCHÖNEBECK 21.11.2026 - 09:15 99 247
SCHÖPFSTELLE 21.11.2026 - 09:26 529 k.A.
SEEMANNSHÖFT 21.11.2026 - 09:26 553 k.A.
STADERSAND 21.11.2026 - 09:27 589 k.A.
STORKAU 21.11.2026 - 09:30 173 331
STÖR-SPERRWERK AP 21.11.2026 - 09:27 627 k.A.
TANGERMÜNDE 21.11.2026 - 09:30 130 295
TORGAU 21.11.2026 - 09:15 95 213
VOCKERODE 21.11.2026 - 09:30 93 235
WEHR GEESTHACHT OP 21.11.2026 - 09:27 409
WEHR GEESTHACHT UP 21.11.2026 - 09:27 465 k.A.
WITTENBERG 21.11.2026 - 09:15 99 256
WITTENBERGE 21.11.2026 - 09:30 94 277
ZOLLENSPIEKER 21.11.2026 - 09:27 461 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten