Aktuelle Pegelstände am 09.07.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 09.07.2026 - 02:30 216 249
ALSLEBEN UP 09.07.2026 - 02:15 105 177
BERNBURG OP 09.07.2026 - 02:15 478 493
BERNBURG UP 07.07.2026 - 06:45 107 162
CALBE GRIZEHNE 09.07.2026 - 02:30 174 290
CALBE OP 09.07.2026 - 02:30 337 347
CALBE UP 09.07.2026 - 02:30 305 432
GROSS ROSENBURG 09.07.2026 - 02:15 108 k.A.
NIENBURG (SAALE) 09.07.2026 - 02:15 138 152
RISCHMÜHLE OP 09.07.2026 - 02:30 256
RISCHMÜHLE UP 09.07.2026 - 02:30 207 240
ROTHENBURG OP 09.07.2026 - 02:30 330 326
ROTHENBURG UP 09.07.2026 - 02:30 314 375
RÖPZIG 09.07.2026 - 02:15 33 79
TROTHA OP 09.07.2026 - 02:30 232 259
TROTHA UP 09.07.2026 - 02:30 133 205
WETTIN OP 09.07.2026 - 02:30 349 353
WETTIN UP 09.07.2026 - 02:30 324 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 09.07.2026 - 02:30 58 215
ALTENGAMME 09.07.2026 - 02:27 654 k.A.
ARTLENBURG 09.07.2026 - 02:27 416 463
BARBY 09.07.2026 - 02:15 52 219
BLANKENESE UF 09.07.2026 - 02:27 501 k.A.
BLECKEDE 09.07.2026 - 02:27 510 689
BOIZENBURG 09.07.2026 - 02:27 64 201
BROKDORF 09.07.2026 - 02:27 437 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 09.07.2026 - 02:28 405
BUNTHAUS 09.07.2026 - 02:27 570 k.A.
COSWIG 09.07.2026 - 02:15 108 271
CRANZ 09.07.2026 - 02:27 508 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 09.07.2026 - 02:26 377 k.A.
DAMNATZ 09.07.2026 - 02:27 142 304
DESSAU 09.07.2026 - 02:15 73 227
DRESDEN 09.07.2026 - 02:15 72 196
DÖMITZ 09.07.2026 - 02:27 42 214
ELSTER 09.07.2026 - 02:30 29 202
GEESTHACHT 09.07.2026 - 02:27 411 416
GLÜCKSTADT 09.07.2026 - 02:27 460 k.A.
GORLEBEN 09.07.2026 - 02:15 92 272
GRAUERORT REEDE 09.07.2026 - 02:27 483
HAMBURG ST. PAULI 09.07.2026 - 02:27 513 k.A.
HAMBURG-HARBURG 09.07.2026 - 02:27 521
HETLINGEN 09.07.2026 - 02:27 496 k.A.
HITZACKER 09.07.2026 - 02:27 94 276
HOHNSTORF 09.07.2026 - 02:27 422 497
KOLLMAR 09.07.2026 - 02:27 478 k.A.
KRAUTSAND REEDE 09.07.2026 - 02:27 465
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 09.07.2026 - 02:26 482 k.A.
LENZEN 09.07.2026 - 02:30 98 277
LÜHORT 09.07.2026 - 02:27 496 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 09.07.2026 - 02:30 101 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 09.07.2026 - 02:15 63 195
MEISSEN 09.07.2026 - 02:15 116 249
MÜGGENDORF 09.07.2026 - 02:15 127 291
MÜHLBERG 09.07.2026 - 02:30 154 307
NEU DARCHAU 07.07.2026 - 07:48 86 279
NIEGRIPP AP 09.07.2026 - 02:15 205 384
OSTERIFF MPM 09.07.2026 - 02:27 398
OTTERNDORF MPM 09.07.2026 - 02:27 390 k.A.
OVER 09.07.2026 - 02:27 607 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 09.07.2026 - 02:27 487 k.A.
PIRNA 09.07.2026 - 02:30 106 230
PRETZSCH-MAUKEN 09.07.2026 - 02:30 27 223
RIESA 09.07.2026 - 02:15 138 270
ROGÄTZ 09.07.2026 - 02:30 24 195
ROSSLAU 09.07.2026 - 02:30 51 211
ROTHENSEE 09.07.2026 - 02:15 92 288
SANDAU 09.07.2026 - 02:30 176 337
SCHARLEUK 09.07.2026 - 02:15 119 293
SCHNACKENBURG 09.07.2026 - 02:15 117 287
SCHULAU 09.07.2026 - 02:27 502 k.A.
SCHÖNA 09.07.2026 - 02:30 83 214
SCHÖNEBECK 09.07.2026 - 02:15 90 247
SCHÖPFSTELLE 09.07.2026 - 02:27 540 k.A.
SEEMANNSHÖFT 09.07.2026 - 02:26 513 k.A.
STADERSAND 09.07.2026 - 02:27 491 k.A.
STORKAU 09.07.2026 - 02:30 178 331
STÖR-SPERRWERK AP 09.07.2026 - 02:27 455 k.A.
TANGERMÜNDE 09.07.2026 - 02:30 135 295
TORGAU 09.07.2026 - 02:15 57 213
VOCKERODE 09.07.2026 - 02:30 70 235
WEHR GEESTHACHT UP 09.07.2026 - 02:27 653 k.A.
WITTENBERG 09.07.2026 - 02:15 75 256
WITTENBERGE 08.07.2026 - 17:45 113 277
ZOLLENSPIEKER 09.07.2026 - 02:27 638 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten