Aktuelle Pegelstände am 04.07.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 04.07.2025 - 02:45 211 249
ALSLEBEN UP 04.07.2025 - 02:30 86 177
BERNBURG OP 03.07.2025 - 06:30 479 493
BERNBURG UP 04.07.2025 - 02:30 100 162
CALBE GRIZEHNE 04.07.2025 - 02:45 157 290
CALBE OP 04.07.2025 - 02:45 340 347
CALBE UP 04.07.2025 - 02:45 290 432
GROSS ROSENBURG 04.07.2025 - 02:30 101 k.A.
NIENBURG (SAALE) 04.07.2025 - 02:30 137 152
RISCHMÜHLE OP 04.07.2025 - 02:45 257
RISCHMÜHLE UP 04.07.2025 - 02:30 195 240
ROTHENBURG OP 04.07.2025 - 02:45 328 326
ROTHENBURG UP 04.07.2025 - 02:45 305 375
RÖPZIG 04.07.2025 - 02:30 30 79
TROTHA OP 04.07.2025 - 02:45 228 259
TROTHA UP 04.07.2025 - 02:45 137 205
WETTIN OP 04.07.2025 - 02:45 346 353
WETTIN UP 04.07.2025 - 02:45 319 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 04.07.2025 - 02:30 47 215
ALTENGAMME 04.07.2025 - 02:42 632 k.A.
ARTLENBURG 04.07.2025 - 02:42 413 463
BARBY 04.07.2025 - 02:30 32 219
BLANKENESE UF 04.07.2025 - 02:42 480 k.A.
BLECKEDE 04.07.2025 - 02:42 505 689
BOIZENBURG 04.07.2025 - 02:42 57 201
BROKDORF 04.07.2025 - 02:42 420 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 04.07.2025 - 02:42 391
BUNTHAUS 04.07.2025 - 02:41 550 k.A.
COSWIG 04.07.2025 - 02:45 106 271
CRANZ 04.07.2025 - 02:42 486 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 04.07.2025 - 02:42 368 k.A.
DAMNATZ 04.07.2025 - 02:42 127 304
DESSAU 04.07.2025 - 02:45 57 227
DRESDEN 04.07.2025 - 02:30 53 196
DÖMITZ 04.07.2025 - 02:42 22 214
ELSTER 04.07.2025 - 02:30 25 202
GEESTHACHT 04.07.2025 - 02:42 407 416
GLÜCKSTADT 04.07.2025 - 02:42 440 k.A.
GORLEBEN 04.07.2025 - 02:30 79 272
GRAUERORT REEDE 04.07.2025 - 02:42 464
HAMBURG ST. PAULI 04.07.2025 - 02:41 492 k.A.
HAMBURG-HARBURG 04.07.2025 - 02:41 501
HETLINGEN 04.07.2025 - 02:42 476 k.A.
HITZACKER 04.07.2025 - 02:42 78 276
HOHNSTORF 04.07.2025 - 02:42 416 497
KOLLMAR 04.07.2025 - 02:42 454 k.A.
KRAUTSAND REEDE 04.07.2025 - 02:42 445
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.07.2025 - 02:43 460 k.A.
LENZEN 04.07.2025 - 02:45 75 277
LÜHORT 04.07.2025 - 02:43 476 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 04.07.2025 - 02:45 105 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 04.07.2025 - 02:45 58 195
MEISSEN 04.07.2025 - 02:30 107 249
MÜGGENDORF 04.07.2025 - 02:30 102 291
MÜHLBERG 04.07.2025 - 02:45 148 307
NEU DARCHAU 04.07.2025 - 02:42 85 279
NIEGRIPP AP 04.07.2025 - 02:45 179 384
OSTERIFF MPM 04.07.2025 - 02:42 385
OTTERNDORF MPM 04.07.2025 - 02:42 374 k.A.
OVER 04.07.2025 - 02:42 586 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 04.07.2025 - 02:43 465 k.A.
PIRNA 04.07.2025 - 02:45 95 230
PRETZSCH-MAUKEN 04.07.2025 - 02:30 25 223
RIESA 04.07.2025 - 02:30 129 270
ROGÄTZ 04.07.2025 - 02:45 0 195
ROSSLAU 04.07.2025 - 02:45 44 211
ROTHENSEE 04.07.2025 - 02:30 65 288
SANDAU 04.07.2025 - 02:45 158 337
SCHARLEUK 03.07.2025 - 06:45 104 293
SCHNACKENBURG 04.07.2025 - 02:30 94 287
SCHULAU 04.07.2025 - 02:42 482 k.A.
SCHÖNA 04.07.2025 - 02:45 71 214
SCHÖNEBECK 04.07.2025 - 02:30 67 247
SCHÖPFSTELLE 04.07.2025 - 02:41 517 k.A.
SEEMANNSHÖFT 04.07.2025 - 02:41 489 k.A.
STADERSAND 04.07.2025 - 02:42 472 k.A.
STORKAU 04.07.2025 - 02:30 155 331
STÖR-SPERRWERK AP 04.07.2025 - 02:43 440 k.A.
TANGERMÜNDE 04.07.2025 - 02:45 115 295
TORGAU 04.07.2025 - 02:30 50 213
VOCKERODE 04.07.2025 - 02:30 69 235
WEHR GEESTHACHT UP 04.07.2025 - 02:42 633 k.A.
WITTENBERG 04.07.2025 - 02:30 71 256
WITTENBERGE 04.07.2025 - 02:45 86 277
ZOLLENSPIEKER 04.07.2025 - 02:42 612 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten