Wetter
Aktuelle Pegelstände am 16.05.2025
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
ALSLEBEN OP | 16.05.2025 - 07:45 | 229 | 249 |
ALSLEBEN UP | 16.05.2025 - 07:30 | 105 | 177 |
BERNBURG OP | 16.05.2025 - 06:00 | 477 | 493 |
BERNBURG UP | 16.05.2025 - 07:30 | 108 | 162 |
CALBE GRIZEHNE | 16.05.2025 - 07:45 | 195 | 290 |
CALBE OP | 16.05.2025 - 07:45 | 366 | 347 |
CALBE UP | 16.05.2025 - 07:45 | 331 | 432 |
GROSS ROSENBURG | 16.05.2025 - 07:30 | 141 | k.A. |
NIENBURG (SAALE) | 16.05.2025 - 07:30 | 137 | 152 |
RISCHMÜHLE OP | 16.05.2025 - 07:45 | 264 | |
RISCHMÜHLE UP | 16.05.2025 - 07:45 | 198 | 240 |
ROTHENBURG OP | 16.05.2025 - 07:45 | 327 | 326 |
ROTHENBURG UP | 16.05.2025 - 07:45 | 324 | 375 |
RÖPZIG | 16.05.2025 - 07:30 | 41 | 79 |
TROTHA OP | 16.05.2025 - 07:45 | 237 | 259 |
TROTHA UP | 16.05.2025 - 07:45 | 152 | 205 |
WETTIN OP | 16.05.2025 - 07:45 | 350 | 353 |
WETTIN UP | 16.05.2025 - 07:45 | 326 | 371 |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
AKEN | 16.05.2025 - 07:30 | 62 | 215 |
ALTENGAMME | 16.05.2025 - 07:42 | 734 | k.A. |
ARTLENBURG | 16.05.2025 - 07:42 | 427 | 463 |
BARBY | 16.05.2025 - 07:30 | 62 | 219 |
BLANKENESE UF | 16.05.2025 - 07:41 | 685 | k.A. |
BLECKEDE | 16.05.2025 - 07:42 | 543 | 689 |
BOIZENBURG | 16.05.2025 - 07:42 | 83 | 201 |
BROKDORF | 16.05.2025 - 07:42 | 574 | k.A. |
BRUNSBÜTTEL MPM | 16.05.2025 - 07:42 | 541 | |
BUNTHAUS | 16.05.2025 - 07:41 | 717 | k.A. |
COSWIG | 16.05.2025 - 07:45 | 123 | 271 |
CRANZ | 16.05.2025 - 07:42 | 688 | k.A. |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 16.05.2025 - 07:42 | 457 | k.A. |
DAMNATZ | 16.05.2025 - 07:43 | 163 | 304 |
DESSAU | 16.05.2025 - 07:45 | 84 | 227 |
DRESDEN | 16.05.2025 - 07:30 | 76 | 196 |
DÖMITZ | 16.05.2025 - 07:43 | 63 | 214 |
ELSTER | 16.05.2025 - 06:15 | 41 | 202 |
GEESTHACHT | 16.05.2025 - 07:42 | 416 | 416 |
GLÜCKSTADT | 16.05.2025 - 07:42 | 602 | k.A. |
GORLEBEN | 16.05.2025 - 07:30 | 148 | 272 |
GRAUERORT REEDE | 16.05.2025 - 07:42 | 634 | |
HAMBURG ST. PAULI | 16.05.2025 - 07:41 | 705 | k.A. |
HAMBURG-HARBURG | 16.05.2025 - 07:41 | 711 | |
HETLINGEN | 16.05.2025 - 07:42 | 655 | k.A. |
HITZACKER | 16.05.2025 - 07:42 | 118 | 276 |
HOHNSTORF | 16.05.2025 - 07:42 | 432 | 497 |
KOLLMAR | 16.05.2025 - 07:42 | 618 | k.A. |
KRAUTSAND REEDE | 16.05.2025 - 07:42 | 605 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 16.05.2025 - 07:42 | 145 | k.A. |
LENZEN | 16.05.2025 - 07:45 | 116 | 277 |
LÜHORT | 16.05.2025 - 07:43 | 665 | k.A. |
MAGDEBURG-BUCKAU | 16.05.2025 - 07:45 | 113 | 225 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 16.05.2025 - 07:45 | 73 | 195 |
MEISSEN | 16.05.2025 - 07:30 | 130 | 249 |
MÜGGENDORF | 16.05.2025 - 07:30 | 140 | 291 |
MÜHLBERG | 16.05.2025 - 07:45 | 161 | 307 |
NEU DARCHAU | 16.05.2025 - 07:42 | 124 | 279 |
NIEGRIPP AP | 16.05.2025 - 07:45 | 215 | 384 |
OSTERIFF MPM | 16.05.2025 - 07:42 | 529 | |
OTTERNDORF MPM | 16.05.2025 - 07:42 | 493 | k.A. |
OVER | 16.05.2025 - 07:42 | 748 | k.A. |
PINNAU-SPERRWERK AP | 16.05.2025 - 07:42 | 635 | k.A. |
PIRNA | 16.05.2025 - 07:45 | 106 | 230 |
PRETZSCH-MAUKEN | 16.05.2025 - 07:30 | 39 | 223 |
RIESA | 16.05.2025 - 07:30 | 144 | 270 |
ROGÄTZ | 16.05.2025 - 07:45 | 31 | 195 |
ROSSLAU | 16.05.2025 - 07:45 | 44 | 211 |
ROTHENSEE | 16.05.2025 - 07:30 | 99 | 288 |
SANDAU | 16.05.2025 - 07:45 | 194 | 337 |
SCHARLEUK | 16.05.2025 - 06:15 | 138 | 293 |
SCHNACKENBURG | 16.05.2025 - 07:30 | 136 | 287 |
SCHULAU | 16.05.2025 - 07:42 | 673 | k.A. |
SCHÖNA | 16.05.2025 - 06:00 | 95 | 214 |
SCHÖNEBECK | 16.05.2025 - 07:30 | 96 | 247 |
SCHÖPFSTELLE | 16.05.2025 - 07:41 | 714 | k.A. |
SEEMANNSHÖFT | 16.05.2025 - 07:41 | 699 | k.A. |
STADERSAND | 16.05.2025 - 07:42 | 646 | k.A. |
STORKAU | 16.05.2025 - 07:30 | 189 | 331 |
STÖR-SPERRWERK AP | 16.05.2025 - 07:42 | 597 | k.A. |
TANGERMÜNDE | 16.05.2025 - 07:45 | -41 | 295 |
TORGAU | 16.05.2025 - 07:30 | 63 | 213 |
VOCKERODE | 16.05.2025 - 07:30 | 89 | 235 |
WEHR GEESTHACHT UP | 16.05.2025 - 07:42 | 732 | k.A. |
WITTENBERG | 16.05.2025 - 07:30 | 89 | 256 |
WITTENBERGE | 16.05.2025 - 07:45 | 125 | 277 |
ZOLLENSPIEKER | 16.05.2025 - 07:42 | 730 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de