Aktueller Pegelstand BUNTHAUS

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 08.11.2025 - 03:45 175 k.A.
ALTENGAMME 08.11.2025 - 03:57 619 k.A.
ARTLENBURG 08.11.2025 - 03:57 424 k.A.
BARBY 08.11.2025 - 03:45 135 k.A.
BLANKENESE UF 08.11.2025 - 03:56 681 k.A.
BLECKEDE 08.11.2025 - 03:57 599 k.A.
BOIZENBURG 08.11.2025 - 03:57 117 k.A.
BROKDORF 08.11.2025 - 03:57 679 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 08.11.2025 - 03:57 670 k.A.
BUNTHAUS 08.11.2025 - 03:56 649 k.A.
COSWIG 08.11.2025 - 04:00 230 k.A.
CRANZ 08.11.2025 - 03:57 686 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 08.11.2025 - 03:57 630 k.A.
DAMNATZ 08.11.2025 - 03:57 212 k.A.
DESSAU 08.11.2025 - 04:00 184 k.A.
DRESDEN 08.11.2025 - 03:45 166 k.A.
DÖMITZ 08.11.2025 - 03:45 119 k.A.
ELSTER 08.11.2025 - 03:45 147 k.A.
GEESTHACHT 08.11.2025 - 03:57 410 k.A.
GLÜCKSTADT 08.11.2025 - 03:57 684 k.A.
GORLEBEN 08.11.2025 - 03:45 175 k.A.
GRAUERORT REEDE 08.11.2025 - 03:57 693 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 08.11.2025 - 03:56 678 k.A.
HAMBURG-HARBURG 08.11.2025 - 03:56 673 k.A.
HETLINGEN 08.11.2025 - 03:57 687 k.A.
HITZACKER 08.11.2025 - 03:57 177 k.A.
HOHNSTORF 08.11.2025 - 03:57 436 k.A.
KOLLMAR 08.11.2025 - 03:57 686 k.A.
KRAUTSAND REEDE 08.11.2025 - 03:57 687 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 08.11.2025 - 03:54 680 k.A.
LENZEN 08.11.2025 - 04:00 179 k.A.
LÜHORT 08.11.2025 - 03:54 684 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 08.11.2025 - 04:00 180 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 08.11.2025 - 04:00 139 k.A.
MEISSEN 08.11.2025 - 03:45 218 k.A.
MÜGGENDORF 07.11.2025 - 06:00 207 k.A.
MÜHLBERG 08.11.2025 - 04:00 259 k.A.
NEU DARCHAU 08.11.2025 - 03:57 183 k.A.
NIEGRIPP AP 07.11.2025 - 06:00 303 k.A.
OSTERIFF MPM 08.11.2025 - 03:57 661 k.A.
OTTERNDORF MPM 08.11.2025 - 03:57 642 k.A.
OVER 08.11.2025 - 03:57 648 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 08.11.2025 - 03:54 682 k.A.
PIRNA 08.11.2025 - 04:00 205 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 08.11.2025 - 03:45 153 k.A.
RIESA 08.11.2025 - 03:45 233 k.A.
ROGÄTZ 08.11.2025 - 04:00 122 k.A.
ROSSLAU 08.11.2025 - 04:00 169 k.A.
ROTHENSEE 08.11.2025 - 03:45 206 k.A.
SANDAU 08.11.2025 - 04:00 259 k.A.
SCHARLEUK 08.11.2025 - 03:45 205 k.A.
SCHNACKENBURG 08.11.2025 - 03:45 194 k.A.
SCHULAU 08.11.2025 - 03:56 684 k.A.
SCHÖNA 08.11.2025 - 04:00 177 k.A.
SCHÖNEBECK 08.11.2025 - 03:45 195 k.A.
SCHÖPFSTELLE 08.11.2025 - 03:56 668 k.A.
SEEMANNSHÖFT 08.11.2025 - 03:56 679 k.A.
STADERSAND 08.11.2025 - 03:56 688 k.A.
STORKAU 08.11.2025 - 03:45 258 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 08.11.2025 - 03:56 680 k.A.
TANGERMÜNDE 08.11.2025 - 04:00 224 k.A.
TORGAU 08.11.2025 - 03:45 161 k.A.
VOCKERODE 08.11.2025 - 03:45 197 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 08.11.2025 - 03:57 614 k.A.
WITTENBERG 08.11.2025 - 03:45 206 k.A.
WITTENBERGE 08.11.2025 - 04:00 187 k.A.
ZOLLENSPIEKER 08.11.2025 - 03:57 621 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten