Wetter
Aktueller Pegelstand BUNTHAUS
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 06.02.2026 - 04:45 | 96 | ![]() |
| ALTENGAMME | 06.02.2026 - 04:57 | 449 | ![]() |
| ARTLENBURG | 06.02.2026 - 04:56 | 450 | ![]() |
| BARBY | 06.02.2026 - 04:45 | 87 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 06.02.2026 - 04:56 | 588 | ![]() |
| BLECKEDE | 06.02.2026 - 04:57 | 742 | ![]() |
| BOIZENBURG | 06.02.2026 - 04:57 | 219 | ![]() |
| BROKDORF | 06.02.2026 - 04:57 | 614 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 06.02.2026 - 04:57 | 541 | ![]() |
| BUNTHAUS | 06.02.2026 - 04:56 | 543 | ![]() |
| COSWIG | 06.02.2026 - 05:00 | 141 | ![]() |
| CRANZ | 26.01.2026 - 09:57 | 648 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 06.02.2026 - 04:57 | 609 | ![]() |
| DAMNATZ | 06.02.2026 - 04:56 | 203 | ![]() |
| DESSAU | 06.02.2026 - 05:00 | 105 | ![]() |
| DRESDEN | 06.02.2026 - 04:45 | 92 | ![]() |
| DÖMITZ | 06.02.2026 - 04:56 | 111 | ![]() |
| ELSTER | 06.02.2026 - 05:00 | 56 | ![]() |
| GEESTHACHT | 06.02.2026 - 04:57 | 414 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 06.02.2026 - 04:57 | 610 | ![]() |
| GORLEBEN | 06.02.2026 - 04:45 | 157 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 06.02.2026 - 04:56 | 599 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 06.02.2026 - 04:56 | 583 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 06.02.2026 - 04:56 | 577 | ![]() |
| HETLINGEN | 06.02.2026 - 04:57 | 597 | ![]() |
| HITZACKER | 06.02.2026 - 04:57 | 173 | ![]() |
| HOHNSTORF | 06.02.2026 - 04:57 | 466 | ![]() |
| KOLLMAR | 06.02.2026 - 04:57 | 603 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 06.02.2026 - 04:56 | 597 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.02.2026 - 10:02 | 533 | ![]() |
| LENZEN | 06.02.2026 - 05:00 | 163 | ![]() |
| LÜHORT | 06.02.2026 - 04:57 | 593 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 06.02.2026 - 05:00 | 127 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 06.02.2026 - 05:00 | 85 | ![]() |
| MEISSEN | 06.02.2026 - 04:45 | 138 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 06.02.2026 - 04:45 | 196 | ![]() |
| MÜHLBERG | 06.02.2026 - 05:00 | 176 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 06.02.2026 - 04:57 | 247 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 06.02.2026 - 04:45 | 122 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 06.02.2026 - 04:57 | 613 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 06.02.2026 - 04:57 | 610 | ![]() |
| OVER | 06.02.2026 - 04:57 | 534 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 06.02.2026 - 04:57 | 588 | ![]() |
| PIRNA | 06.02.2026 - 05:00 | 131 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 06.02.2026 - 04:45 | 53 | ![]() |
| RIESA | 06.02.2026 - 04:45 | 153 | ![]() |
| ROGÄTZ | 06.02.2026 - 05:00 | 75 | ![]() |
| ROSSLAU | 06.02.2026 - 05:00 | 84 | ![]() |
| ROTHENSEE | 06.02.2026 - 04:45 | 128 | ![]() |
| SANDAU | 06.02.2026 - 05:00 | 223 | ![]() |
| SCHARLEUK | 06.02.2026 - 04:45 | 198 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 06.02.2026 - 04:45 | 179 | ![]() |
| SCHULAU | 06.02.2026 - 04:55 | 592 | ![]() |
| SCHÖNA | 06.02.2026 - 05:00 | 112 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 06.02.2026 - 04:45 | 122 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 06.02.2026 - 04:56 | 568 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 06.02.2026 - 04:56 | 586 | ![]() |
| STADERSAND | 06.02.2026 - 04:56 | 597 | ![]() |
| STORKAU | 06.02.2026 - 04:45 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 06.02.2026 - 04:57 | 606 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 06.02.2026 - 05:00 | 191 | ![]() |
| TORGAU | 06.02.2026 - 04:45 | 76 | ![]() |
| VOCKERODE | 06.02.2026 - 04:45 | 102 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 06.02.2026 - 04:57 | 453 | ![]() |
| WITTENBERG | 06.02.2026 - 04:45 | 110 | ![]() |
| WITTENBERGE | 06.02.2026 - 05:00 | 177 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 06.02.2026 - 04:57 | 478 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
