Aktueller Pegelstand BUNTHAUS

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 04.11.2025 - 10:45 153 k.A.
ALTENGAMME 04.11.2025 - 10:44 486 k.A.
ARTLENBURG 04.11.2025 - 10:44 430 k.A.
BARBY 04.11.2025 - 10:45 95 k.A.
BLANKENESE UF 04.11.2025 - 10:43 503 k.A.
BLECKEDE 04.11.2025 - 10:44 594 k.A.
BOIZENBURG 04.11.2025 - 10:44 115 k.A.
BROKDORF 04.11.2025 - 10:44 623 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 04.11.2025 - 10:44 637 k.A.
BUNTHAUS 04.11.2025 - 10:44 424 k.A.
COSWIG 04.11.2025 - 10:45 205 k.A.
CRANZ 04.11.2025 - 10:44 509 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 04.11.2025 - 10:44 681 k.A.
DAMNATZ 04.11.2025 - 10:45 216 k.A.
DESSAU 04.11.2025 - 10:45 163 k.A.
DRESDEN 04.11.2025 - 10:30 155 k.A.
DÖMITZ 04.11.2025 - 10:30 125 k.A.
ELSTER 04.11.2025 - 10:45 124 k.A.
GEESTHACHT 04.11.2025 - 10:44 416 k.A.
GLÜCKSTADT 04.11.2025 - 10:44 603 k.A.
GORLEBEN 04.11.2025 - 10:30 184 k.A.
GRAUERORT REEDE 04.11.2025 - 10:44 575 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 04.11.2025 - 10:44 478 k.A.
HAMBURG-HARBURG 04.11.2025 - 10:44 468 k.A.
HETLINGEN 04.11.2025 - 10:44 555 k.A.
HITZACKER 04.11.2025 - 10:45 181 k.A.
HOHNSTORF 04.11.2025 - 10:44 440 k.A.
KOLLMAR 04.11.2025 - 10:44 588 k.A.
KRAUTSAND REEDE 04.11.2025 - 10:44 599 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.11.2025 - 10:44 581 k.A.
LENZEN 04.11.2025 - 06:15 183 k.A.
LÜHORT 04.11.2025 - 10:44 542 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 04.11.2025 - 10:45 177 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 04.11.2025 - 10:45 129 k.A.
MEISSEN 04.11.2025 - 10:30 207 k.A.
MÜGGENDORF 04.11.2025 - 06:30 217 k.A.
MÜHLBERG 04.11.2025 - 10:45 248 k.A.
NEU DARCHAU 04.11.2025 - 10:44 181 k.A.
NIEGRIPP AP 04.11.2025 - 06:15 316 k.A.
OSTERIFF MPM 04.11.2025 - 10:44 645 k.A.
OTTERNDORF MPM 04.11.2025 - 10:44 660 k.A.
OVER 04.11.2025 - 10:44 416 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 04.11.2025 - 10:44 571 k.A.
PIRNA 04.11.2025 - 10:45 200 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 04.11.2025 - 10:45 131 k.A.
RIESA 04.11.2025 - 10:45 221 k.A.
ROGÄTZ 04.11.2025 - 10:45 124 k.A.
ROSSLAU 04.11.2025 - 10:45 145 k.A.
ROTHENSEE 04.11.2025 - 10:30 200 k.A.
SANDAU 04.11.2025 - 10:45 273 k.A.
SCHARLEUK 04.11.2025 - 10:45 224 k.A.
SCHNACKENBURG 04.11.2025 - 10:30 206 k.A.
SCHULAU 04.11.2025 - 10:44 533 k.A.
SCHÖNA 04.11.2025 - 10:30 196 k.A.
SCHÖNEBECK 04.11.2025 - 10:30 183 k.A.
SCHÖPFSTELLE 04.11.2025 - 10:44 447 k.A.
SEEMANNSHÖFT 04.11.2025 - 10:44 491 k.A.
STADERSAND 04.11.2025 - 10:44 563 k.A.
STORKAU 04.11.2025 - 10:30 271 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 04.11.2025 - 10:44 602 k.A.
TANGERMÜNDE 04.11.2025 - 10:45 236 k.A.
TORGAU 04.11.2025 - 10:45 149 k.A.
VOCKERODE 04.11.2025 - 10:45 171 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 04.11.2025 - 10:44 479 k.A.
WITTENBERG 04.11.2025 - 10:45 178 k.A.
WITTENBERGE 04.11.2025 - 10:45 207 k.A.
ZOLLENSPIEKER 04.11.2025 - 10:44 446 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten