Wetter
Aktueller Pegelstand HAMBURG-HARBURG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 07.01.2026 - 13:30 | 73 | ![]() |
| ALTENGAMME | 07.01.2026 - 14:27 | 481 | ![]() |
| ARTLENBURG | 07.01.2026 - 14:27 | 424 | ![]() |
| BARBY | 07.01.2026 - 14:30 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 07.01.2026 - 14:26 | 354 | ![]() |
| BLECKEDE | 07.01.2026 - 14:27 | 568 | ![]() |
| BOIZENBURG | 07.01.2026 - 14:27 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 07.01.2026 - 14:27 | 508 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 07.01.2026 - 14:28 | 524 | ![]() |
| BUNTHAUS | 07.01.2026 - 14:26 | 351 | ![]() |
| COSWIG | 07.01.2026 - 14:30 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 07.01.2026 - 14:27 | 340 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 07.01.2026 - 14:27 | 574 | ![]() |
| DAMNATZ | 07.01.2026 - 14:30 | 184 | ![]() |
| DESSAU | 07.01.2026 - 14:30 | 87 | ![]() |
| DRESDEN | 07.01.2026 - 14:15 | 71 | ![]() |
| DÖMITZ | 07.01.2026 - 14:27 | 89 | ![]() |
| ELSTER | 07.01.2026 - 14:30 | 50 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.01.2026 - 14:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 07.01.2026 - 14:27 | 487 | ![]() |
| GORLEBEN | 07.01.2026 - 14:15 | 143 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 07.01.2026 - 14:27 | 454 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 07.01.2026 - 14:27 | 300 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 07.01.2026 - 14:26 | 296 | ![]() |
| HETLINGEN | 07.01.2026 - 14:27 | 426 | ![]() |
| HITZACKER | 07.01.2026 - 14:30 | 146 | ![]() |
| HOHNSTORF | 07.01.2026 - 14:27 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 07.01.2026 - 14:27 | 466 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 07.01.2026 - 14:27 | 480 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 14:26 | 458 | ![]() |
| LENZEN | 07.01.2026 - 14:30 | 148 | ![]() |
| LÜHORT | 07.01.2026 - 14:26 | 406 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 07.01.2026 - 14:30 | 121 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 07.01.2026 - 14:30 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 07.01.2026 - 14:15 | 121 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 07.01.2026 - 14:15 | 172 | ![]() |
| MÜHLBERG | 07.01.2026 - 14:30 | 167 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 07.01.2026 - 14:27 | 149 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 07.01.2026 - 06:00 | 225 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 07.01.2026 - 14:27 | 537 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 07.01.2026 - 14:27 | 550 | ![]() |
| OVER | 07.01.2026 - 14:27 | 395 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 14:26 | 444 | ![]() |
| PIRNA | 07.01.2026 - 14:30 | 106 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 07.01.2026 - 14:30 | 50 | ![]() |
| RIESA | 07.01.2026 - 14:30 | 139 | ![]() |
| ROGÄTZ | 07.01.2026 - 14:30 | 38 | ![]() |
| ROSSLAU | 07.01.2026 - 14:30 | 62 | ![]() |
| ROTHENSEE | 07.01.2026 - 14:15 | 109 | ![]() |
| SANDAU | 07.01.2026 - 14:30 | 194 | ![]() |
| SCHARLEUK | 07.01.2026 - 14:30 | 171 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 07.01.2026 - 14:15 | 165 | ![]() |
| SCHULAU | 07.01.2026 - 14:27 | 392 | ![]() |
| SCHÖNA | 07.01.2026 - 14:30 | 79 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 07.01.2026 - 14:15 | 105 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 07.01.2026 - 14:26 | 312 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 07.01.2026 - 14:26 | 323 | ![]() |
| STADERSAND | 07.01.2026 - 14:27 | 437 | ![]() |
| STORKAU | 07.01.2026 - 14:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 14:27 | 494 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 07.01.2026 - 14:30 | 151 | ![]() |
| TORGAU | 07.01.2026 - 14:30 | 74 | ![]() |
| VOCKERODE | 07.01.2026 - 14:30 | 100 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 07.01.2026 - 14:27 | 487 | ![]() |
| WITTENBERG | 07.01.2026 - 14:30 | 103 | ![]() |
| WITTENBERGE | 07.01.2026 - 14:30 | 159 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 07.01.2026 - 14:27 | 441 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
