Wetter
Aktueller Pegelstand HAMBURG-HARBURG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.10.2026 - 19:30 | 34 | ![]() |
| ALTENGAMME | 04.10.2026 - 15:27 | 544 | ![]() |
| ARTLENBURG | 04.10.2026 - 15:27 | 413 | ![]() |
| BARBY | 04.10.2026 - 15:30 | 22 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 04.10.2026 - 15:26 | 393 | ![]() |
| BLECKEDE | 04.10.2026 - 15:27 | 488 | ![]() |
| BOIZENBURG | 04.10.2026 - 15:27 | 53 | ![]() |
| BROKDORF | 04.10.2026 - 15:27 | 387 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 04.10.2026 - 15:27 | 391 | ![]() |
| BUNTHAUS | 04.10.2026 - 15:26 | 449 | ![]() |
| COSWIG | 04.10.2026 - 15:30 | 93 | ![]() |
| CRANZ | 04.10.2026 - 15:27 | 402 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 04.10.2026 - 15:27 | 466 | ![]() |
| DAMNATZ | 04.10.2026 - 15:30 | 111 | ![]() |
| DESSAU | 04.10.2026 - 15:30 | 53 | ![]() |
| DRESDEN | 04.10.2026 - 15:30 | 49 | ![]() |
| DÖMITZ | 04.10.2026 - 15:15 | 9 | ![]() |
| ELSTER | 04.10.2026 - 15:30 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 04.10.2026 - 15:27 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 04.10.2026 - 15:27 | 385 | ![]() |
| GORLEBEN | 04.10.2026 - 15:15 | 58 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 04.10.2026 - 15:27 | 386 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 04.10.2026 - 15:26 | 396 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 04.10.2026 - 15:26 | 401 | ![]() |
| HETLINGEN | 04.10.2026 - 15:27 | 393 | ![]() |
| HITZACKER | 04.10.2026 - 15:30 | 79 | ![]() |
| HOHNSTORF | 04.10.2026 - 15:27 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 04.10.2026 - 15:27 | 389 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 04.10.2026 - 15:27 | 383 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.10.2026 - 15:26 | 387 | ![]() |
| LENZEN | 04.10.2026 - 15:30 | 61 | ![]() |
| LÜHORT | 04.10.2026 - 15:27 | 388 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 04.10.2026 - 15:30 | 80 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 04.10.2026 - 15:30 | 43 | ![]() |
| MEISSEN | 04.10.2026 - 15:15 | 95 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 04.10.2026 - 06:45 | 92 | ![]() |
| MÜHLBERG | 04.10.2026 - 15:30 | 140 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 01.10.2026 - 06:00 | 77 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 03.10.2026 - 02:00 | 173 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 04.10.2026 - 15:27 | 406 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 04.10.2026 - 15:27 | 434 | ![]() |
| OVER | 04.10.2026 - 15:27 | 490 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 04.10.2026 - 15:27 | 390 | ![]() |
| PIRNA | 04.10.2026 - 15:30 | 84 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 04.10.2026 - 15:30 | 12 | ![]() |
| RIESA | 04.10.2026 - 15:30 | 112 | ![]() |
| ROGÄTZ | 04.10.2026 - 15:30 | -10 | ![]() |
| ROSSLAU | 04.10.2026 - 15:30 | 34 | ![]() |
| ROTHENSEE | 04.10.2026 - 15:30 | 59 | ![]() |
| SANDAU | 04.10.2026 - 15:30 | 145 | ![]() |
| SCHARLEUK | 04.10.2026 - 15:15 | 86 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 04.10.2026 - 15:30 | 76 | ![]() |
| SCHULAU | 04.10.2026 - 15:27 | 394 | ![]() |
| SCHÖNA | 04.10.2026 - 15:30 | 64 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 04.10.2026 - 15:15 | 60 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 04.10.2026 - 15:26 | 418 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 04.10.2026 - 15:15 | 405 | ![]() |
| STADERSAND | 04.10.2026 - 15:27 | 391 | ![]() |
| STORKAU | 04.10.2026 - 15:30 | 149 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 04.10.2026 - 15:27 | 389 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 04.10.2026 - 15:30 | 103 | ![]() |
| TORGAU | 04.10.2026 - 15:30 | 47 | ![]() |
| VOCKERODE | 04.10.2026 - 15:30 | 60 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 04.10.2026 - 15:27 | 539 | ![]() |
| WITTENBERG | 04.10.2026 - 15:15 | 60 | ![]() |
| WITTENBERGE | 04.10.2026 - 15:30 | 74 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 04.10.2026 - 15:27 | 525 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
