Aktueller Pegelstand HAMBURG-HARBURG

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 03.11.2025 - 08:30 162 k.A.
ALTENGAMME 03.11.2025 - 08:27 519 k.A.
ARTLENBURG 03.11.2025 - 08:27 424 k.A.
BARBY 03.11.2025 - 08:30 94 k.A.
BLANKENESE UF 03.11.2025 - 08:26 377 k.A.
BLECKEDE 03.11.2025 - 08:27 577 k.A.
BOIZENBURG 03.11.2025 - 08:27 102 k.A.
BROKDORF 03.11.2025 - 08:27 541 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 03.11.2025 - 08:27 565 k.A.
BUNTHAUS 03.11.2025 - 08:26 416 k.A.
COSWIG 03.11.2025 - 08:30 216 k.A.
CRANZ 03.11.2025 - 08:27 382 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 03.11.2025 - 08:27 635 k.A.
DAMNATZ 03.11.2025 - 08:30 203 k.A.
DESSAU 03.11.2025 - 08:30 172 k.A.
DRESDEN 03.11.2025 - 08:15 143 k.A.
DÖMITZ 03.11.2025 - 08:15 112 k.A.
ELSTER 03.11.2025 - 08:30 138 k.A.
GEESTHACHT 03.11.2025 - 08:27 412 k.A.
GLÜCKSTADT 03.11.2025 - 08:27 510 k.A.
GORLEBEN 03.11.2025 - 08:15 171 k.A.
GRAUERORT REEDE 03.11.2025 - 08:27 467 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 03.11.2025 - 08:26 369 k.A.
HAMBURG-HARBURG 03.11.2025 - 08:26 375 k.A.
HETLINGEN 03.11.2025 - 08:27 431 k.A.
HITZACKER 03.11.2025 - 08:30 163 k.A.
HOHNSTORF 03.11.2025 - 08:27 432 k.A.
KOLLMAR 03.11.2025 - 08:27 484 k.A.
KRAUTSAND REEDE 03.11.2025 - 08:27 502 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 03.11.2025 - 08:24 461 k.A.
LENZEN 03.11.2025 - 06:15 173 k.A.
LÜHORT 03.11.2025 - 08:26 409 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 03.11.2025 - 08:30 185 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 03.11.2025 - 08:30 137 k.A.
MEISSEN 03.11.2025 - 08:15 194 k.A.
MÜGGENDORF 03.11.2025 - 06:15 210 k.A.
MÜHLBERG 03.11.2025 - 08:30 247 k.A.
NEU DARCHAU 03.11.2025 - 08:27 163 k.A.
NIEGRIPP AP 03.11.2025 - 06:00 323 k.A.
OSTERIFF MPM 03.11.2025 - 08:27 583 k.A.
OTTERNDORF MPM 03.11.2025 - 08:27 606 k.A.
OVER 03.11.2025 - 08:27 453 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 03.11.2025 - 08:26 445 k.A.
PIRNA 03.11.2025 - 08:30 184 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 03.11.2025 - 08:30 147 k.A.
RIESA 03.11.2025 - 08:30 211 k.A.
ROGÄTZ 03.11.2025 - 08:30 129 k.A.
ROSSLAU 03.11.2025 - 08:30 155 k.A.
ROTHENSEE 03.11.2025 - 08:15 212 k.A.
SANDAU 03.11.2025 - 08:30 263 k.A.
SCHARLEUK 03.11.2025 - 08:30 218 k.A.
SCHNACKENBURG 03.11.2025 - 08:15 197 k.A.
SCHULAU 03.11.2025 - 08:27 397 k.A.
SCHÖNA 03.11.2025 - 08:30 169 k.A.
SCHÖNEBECK 03.11.2025 - 08:15 193 k.A.
SCHÖPFSTELLE 03.11.2025 - 08:26 386 k.A.
SEEMANNSHÖFT 03.11.2025 - 08:26 373 k.A.
STADERSAND 03.11.2025 - 08:27 447 k.A.
STORKAU 03.11.2025 - 08:15 265 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 03.11.2025 - 08:27 512 k.A.
TANGERMÜNDE 03.11.2025 - 08:30 232 k.A.
TORGAU 03.11.2025 - 08:30 157 k.A.
VOCKERODE 03.11.2025 - 08:30 182 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 03.11.2025 - 08:27 523 k.A.
WITTENBERG 03.11.2025 - 08:15 192 k.A.
WITTENBERGE 03.11.2025 - 08:30 200 k.A.
ZOLLENSPIEKER 03.11.2025 - 08:27 490 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten