Wetter
Aktueller Pegelstand BLANKENESE UF
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 05.01.2026 - 13:30 | 79 | ![]() |
| ALTENGAMME | 05.01.2026 - 13:42 | 471 | ![]() |
| ARTLENBURG | 05.01.2026 - 13:42 | 420 | ![]() |
| BARBY | 05.01.2026 - 13:30 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 05.01.2026 - 13:41 | 469 | ![]() |
| BLECKEDE | 05.01.2026 - 13:42 | 561 | ![]() |
| BOIZENBURG | 05.01.2026 - 13:42 | 97 | ![]() |
| BROKDORF | 05.01.2026 - 13:42 | 597 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 05.01.2026 - 13:42 | 610 | ![]() |
| BUNTHAUS | 05.01.2026 - 13:41 | 369 | ![]() |
| COSWIG | 05.01.2026 - 13:45 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 05.01.2026 - 13:42 | 484 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 05.01.2026 - 13:42 | 659 | ![]() |
| DAMNATZ | 05.01.2026 - 13:42 | 170 | ![]() |
| DESSAU | 05.01.2026 - 13:45 | 93 | ![]() |
| DRESDEN | 05.01.2026 - 13:30 | 85 | ![]() |
| DÖMITZ | 05.01.2026 - 13:42 | 73 | ![]() |
| ELSTER | 05.01.2026 - 13:30 | 53 | ![]() |
| GEESTHACHT | 05.01.2026 - 13:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 05.01.2026 - 13:42 | 579 | ![]() |
| GORLEBEN | 05.01.2026 - 13:30 | 124 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 05.01.2026 - 13:42 | 556 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 05.01.2026 - 13:41 | 432 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 05.01.2026 - 13:41 | 424 | ![]() |
| HETLINGEN | 05.01.2026 - 13:42 | 533 | ![]() |
| HITZACKER | 05.01.2026 - 13:42 | 133 | ![]() |
| HOHNSTORF | 05.01.2026 - 13:42 | 430 | ![]() |
| KOLLMAR | 05.01.2026 - 13:42 | 564 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 05.01.2026 - 13:42 | 577 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 13:42 | 563 | ![]() |
| LENZEN | 05.01.2026 - 13:45 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 05.01.2026 - 13:42 | 521 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 05.01.2026 - 13:45 | 120 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 05.01.2026 - 13:45 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 05.01.2026 - 13:30 | 133 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 05.01.2026 - 06:30 | 153 | ![]() |
| MÜHLBERG | 05.01.2026 - 13:45 | 174 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 05.01.2026 - 13:42 | 138 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 05.01.2026 - 06:15 | 230 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 05.01.2026 - 13:42 | 621 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 05.01.2026 - 13:42 | 634 | ![]() |
| OVER | 05.01.2026 - 13:42 | 393 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 13:42 | 550 | ![]() |
| PIRNA | 05.01.2026 - 13:45 | 121 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 05.01.2026 - 13:30 | 51 | ![]() |
| RIESA | 05.01.2026 - 13:30 | 149 | ![]() |
| ROGÄTZ | 05.01.2026 - 06:15 | 43 | ![]() |
| ROSSLAU | 05.01.2026 - 13:45 | 76 | ![]() |
| ROTHENSEE | 05.01.2026 - 13:30 | 114 | ![]() |
| SANDAU | 05.01.2026 - 13:45 | 196 | ![]() |
| SCHARLEUK | 05.01.2026 - 13:30 | 166 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 05.01.2026 - 06:45 | 145 | ![]() |
| SCHULAU | 05.01.2026 - 13:42 | 513 | ![]() |
| SCHÖNA | 05.01.2026 - 13:45 | 91 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 05.01.2026 - 13:30 | 108 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 05.01.2026 - 13:41 | 396 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 05.01.2026 - 13:41 | 454 | ![]() |
| STADERSAND | 05.01.2026 - 13:42 | 543 | ![]() |
| STORKAU | 05.01.2026 - 13:30 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 13:42 | 584 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 05.01.2026 - 13:45 | 154 | ![]() |
| TORGAU | 05.01.2026 - 13:30 | 77 | ![]() |
| VOCKERODE | 05.01.2026 - 13:30 | 100 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 05.01.2026 - 13:42 | 477 | ![]() |
| WITTENBERG | 05.01.2026 - 13:30 | 106 | ![]() |
| WITTENBERGE | 05.01.2026 - 13:45 | 148 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 05.01.2026 - 13:42 | 433 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
