Wetter
Aktueller Pegelstand MÜHLBERG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 07.01.2026 - 13:30 | 73 | ![]() |
| ALTENGAMME | 07.01.2026 - 21:30 | 647 | ![]() |
| ARTLENBURG | 07.01.2026 - 21:30 | 423 | ![]() |
| BARBY | 07.01.2026 - 21:30 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 07.01.2026 - 21:29 | 518 | ![]() |
| BLECKEDE | 07.01.2026 - 21:30 | 569 | ![]() |
| BOIZENBURG | 07.01.2026 - 21:30 | 103 | ![]() |
| BROKDORF | 07.01.2026 - 21:30 | 445 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 07.01.2026 - 21:30 | 414 | ![]() |
| BUNTHAUS | 07.01.2026 - 21:29 | 581 | ![]() |
| COSWIG | 07.01.2026 - 21:30 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 07.01.2026 - 21:30 | 520 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 07.01.2026 - 21:30 | 372 | ![]() |
| DAMNATZ | 07.01.2026 - 21:30 | 184 | ![]() |
| DESSAU | 07.01.2026 - 21:30 | 88 | ![]() |
| DRESDEN | 07.01.2026 - 21:15 | 69 | ![]() |
| DÖMITZ | 07.01.2026 - 21:30 | 90 | ![]() |
| ELSTER | 07.01.2026 - 21:30 | 51 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.01.2026 - 21:30 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 07.01.2026 - 21:30 | 466 | ![]() |
| GORLEBEN | 07.01.2026 - 21:15 | 142 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 07.01.2026 - 21:30 | 488 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 07.01.2026 - 21:29 | 538 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 07.01.2026 - 21:29 | 547 | ![]() |
| HETLINGEN | 07.01.2026 - 21:30 | 504 | ![]() |
| HITZACKER | 07.01.2026 - 21:30 | 146 | ![]() |
| HOHNSTORF | 07.01.2026 - 21:30 | 436 | ![]() |
| KOLLMAR | 07.01.2026 - 21:30 | 482 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 07.01.2026 - 21:30 | 471 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 21:26 | 488 | ![]() |
| LENZEN | 07.01.2026 - 21:30 | 147 | ![]() |
| LÜHORT | 07.01.2026 - 21:26 | 512 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 07.01.2026 - 21:30 | 122 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 07.01.2026 - 21:30 | 74 | ![]() |
| MEISSEN | 07.01.2026 - 21:15 | 119 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 07.01.2026 - 21:15 | 169 | ![]() |
| MÜHLBERG | 07.01.2026 - 21:30 | 163 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 07.01.2026 - 21:30 | 149 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 07.01.2026 - 06:00 | 225 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 07.01.2026 - 21:30 | 406 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 07.01.2026 - 21:30 | 388 | ![]() |
| OVER | 07.01.2026 - 21:30 | 608 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 21:26 | 494 | ![]() |
| PIRNA | 07.01.2026 - 21:30 | 102 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 07.01.2026 - 21:30 | 51 | ![]() |
| RIESA | 07.01.2026 - 21:30 | 137 | ![]() |
| ROGÄTZ | 07.01.2026 - 21:30 | 39 | ![]() |
| ROSSLAU | 07.01.2026 - 21:30 | 60 | ![]() |
| ROTHENSEE | 07.01.2026 - 21:15 | 108 | ![]() |
| SANDAU | 07.01.2026 - 21:30 | 194 | ![]() |
| SCHARLEUK | 07.01.2026 - 21:30 | 165 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 07.01.2026 - 21:15 | 163 | ![]() |
| SCHULAU | 07.01.2026 - 21:30 | 514 | ![]() |
| SCHÖNA | 07.01.2026 - 21:30 | 80 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 07.01.2026 - 21:15 | 103 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 07.01.2026 - 21:29 | 561 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 07.01.2026 - 21:29 | 530 | ![]() |
| STADERSAND | 07.01.2026 - 21:30 | 498 | ![]() |
| STORKAU | 07.01.2026 - 21:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 21:30 | 463 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 07.01.2026 - 21:30 | 151 | ![]() |
| TORGAU | 07.01.2026 - 21:30 | 71 | ![]() |
| VOCKERODE | 07.01.2026 - 21:30 | 96 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 07.01.2026 - 21:30 | 647 | ![]() |
| WITTENBERG | 07.01.2026 - 21:15 | 104 | ![]() |
| WITTENBERGE | 07.01.2026 - 21:30 | 154 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 07.01.2026 - 21:30 | 629 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
