Wetter
Aktueller Pegelstand WEHR GEESTHACHT UP
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 14.12.2024 - 10:45 | 259 | |
ALTENGAMME | 14.12.2024 - 10:57 | 554 | |
ARTLENBURG | 14.12.2024 - 10:57 | 472 | |
BARBY | 14.12.2024 - 10:45 | 270 | |
BLANKENESE UF | 14.12.2024 - 10:56 | 484 | |
BLECKEDE | 14.12.2024 - 10:57 | 740 | |
BOIZENBURG | 14.12.2024 - 10:57 | 244 | |
BROKDORF | 14.12.2024 - 10:57 | 610 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 14.12.2024 - 10:58 | 627 | |
BUNTHAUS | 14.12.2024 - 10:57 | 402 | |
COSWIG | 14.12.2024 - 11:00 | 302 | |
CRANZ | 14.12.2024 - 10:57 | 490 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 14.12.2024 - 10:58 | 673 | |
DAMNATZ | 14.12.2024 - 10:58 | 350 | |
DESSAU | 14.12.2024 - 11:00 | 272 | |
DRESDEN | 14.12.2024 - 10:45 | 228 | |
DÖMITZ | 14.12.2024 - 10:58 | 262 | |
ELSTER | 14.12.2024 - 11:00 | 230 | |
GEESTHACHT | 14.12.2024 - 10:57 | 418 | |
GLÜCKSTADT | 14.12.2024 - 10:57 | 592 | |
GORLEBEN | 14.12.2024 - 10:45 | 148 | |
GRAUERORT REEDE | 14.12.2024 - 10:57 | 565 | |
HAMBURG ST. PAULI | 14.12.2024 - 10:57 | 457 | |
HAMBURG-HARBURG | 14.12.2024 - 10:57 | 453 | |
HETLINGEN | 14.12.2024 - 10:57 | 542 | |
HITZACKER | 14.12.2024 - 10:57 | 326 | |
HOHNSTORF | 14.12.2024 - 10:57 | 514 | |
KOLLMAR | 14.12.2024 - 10:57 | 577 | |
KRAUTSAND REEDE | 14.12.2024 - 10:57 | 588 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 14.12.2024 - 10:56 | 567 | |
LENZEN | 14.12.2024 - 11:00 | 331 | |
LÜHORT | 14.12.2024 - 10:57 | 532 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 14.12.2024 - 11:00 | 265 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 14.12.2024 - 11:00 | 228 | |
MEISSEN | 14.12.2024 - 10:45 | 285 | |
MÜGGENDORF | 14.12.2024 - 11:00 | 351 | |
MÜHLBERG | 14.12.2024 - 11:00 | 340 | |
NEU DARCHAU | 14.12.2024 - 10:57 | 332 | |
NIEGRIPP AP | 14.12.2024 - 11:00 | 442 | |
OSTERIFF MPM | 14.12.2024 - 10:57 | 641 | |
OTTERNDORF MPM | 14.12.2024 - 10:57 | 651 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 14.12.2024 - 10:57 | 560 | |
PIRNA | 14.12.2024 - 11:00 | 262 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 14.12.2024 - 10:45 | 245 | |
RIESA | 14.12.2024 - 10:45 | 301 | |
ROGÄTZ | 13.12.2024 - 06:45 | 252 | |
ROSSLAU | 14.12.2024 - 11:00 | 250 | |
ROTHENSEE | 14.12.2024 - 10:45 | 339 | |
SANDAU | 14.12.2024 - 11:00 | 383 | |
SCHARLEUK | 13.12.2024 - 06:15 | 344 | |
SCHNACKENBURG | 14.12.2024 - 10:45 | 349 | |
SCHULAU | 14.12.2024 - 10:57 | 519 | |
SCHÖNA | 14.12.2024 - 11:00 | 243 | |
SCHÖNEBECK | 14.12.2024 - 11:00 | 300 | |
SCHÖPFSTELLE | 14.12.2024 - 10:57 | 426 | |
SEEMANNSHÖFT | 14.12.2024 - 10:57 | 472 | |
STADERSAND | 14.12.2024 - 10:57 | 548 | |
STORKAU | 14.12.2024 - 10:45 | 386 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 14.12.2024 - 10:57 | 594 | |
TANGERMÜNDE | 14.12.2024 - 11:00 | 356 | |
TORGAU | 14.12.2024 - 10:45 | 248 | |
VOCKERODE | 14.12.2024 - 10:45 | 271 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 14.12.2024 - 10:57 | 587 | |
WITTENBERG | 14.12.2024 - 11:00 | 286 | |
WITTENBERGE | 14.12.2024 - 11:00 | 342 | |
ZOLLENSPIEKER | 14.12.2024 - 10:57 | 470 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de