Aktueller Pegelstand WEHR GEESTHACHT UP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 14.10.2025 - 00:45 109 k.A.
ALTENGAMME 14.10.2025 - 00:44 646 k.A.
ARTLENBURG 14.10.2025 - 00:44 414 k.A.
BARBY 14.10.2025 - 00:30 93 k.A.
BLANKENESE UF 14.10.2025 - 00:43 495 k.A.
BLECKEDE 14.10.2025 - 00:44 536 k.A.
BOIZENBURG 14.10.2025 - 00:44 71 k.A.
BROKDORF 14.10.2025 - 00:45 432 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 14.10.2025 - 00:45 401 k.A.
BUNTHAUS 14.10.2025 - 00:43 565 k.A.
COSWIG 13.10.2025 - 06:15 170 k.A.
CRANZ 14.10.2025 - 00:45 500 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 14.10.2025 - 00:45 386 k.A.
DAMNATZ 14.10.2025 - 00:45 161 k.A.
DESSAU 14.10.2025 - 00:45 122 k.A.
DRESDEN 14.10.2025 - 00:30 103 k.A.
DÖMITZ 14.10.2025 - 00:30 64 k.A.
ELSTER 14.10.2025 - 00:45 89 k.A.
GEESTHACHT 14.10.2025 - 00:44 406 k.A.
GLÜCKSTADT 14.10.2025 - 00:45 454 k.A.
GORLEBEN 14.10.2025 - 00:30 117 k.A.
GRAUERORT REEDE 14.10.2025 - 00:45 475 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 14.10.2025 - 00:44 507 k.A.
HAMBURG-HARBURG 14.10.2025 - 00:43 515 k.A.
HETLINGEN 14.10.2025 - 00:45 487 k.A.
HITZACKER 14.10.2025 - 00:45 117 k.A.
HOHNSTORF 14.10.2025 - 00:44 418 k.A.
KOLLMAR 14.10.2025 - 00:45 468 k.A.
KRAUTSAND REEDE 14.10.2025 - 00:45 457 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 00:44 473 k.A.
LENZEN 14.10.2025 - 00:45 117 k.A.
LÜHORT 14.10.2025 - 00:44 491 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 14.10.2025 - 00:45 131 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 14.10.2025 - 00:45 91 k.A.
MEISSEN 14.10.2025 - 00:30 157 k.A.
MÜGGENDORF 14.10.2025 - 00:30 151 k.A.
MÜHLBERG 14.10.2025 - 00:45 209 k.A.
NEU DARCHAU 14.10.2025 - 00:44 120 k.A.
NIEGRIPP AP 13.10.2025 - 07:15 247 k.A.
OSTERIFF MPM 14.10.2025 - 00:45 398 k.A.
OTTERNDORF MPM 14.10.2025 - 00:45 390 k.A.
OVER 14.10.2025 - 00:44 600 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 00:44 481 k.A.
PIRNA 14.10.2025 - 00:45 138 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 14.10.2025 - 00:45 92 k.A.
RIESA 14.10.2025 - 00:45 178 k.A.
ROGÄTZ 14.10.2025 - 00:45 64 k.A.
ROSSLAU 14.10.2025 - 00:45 105 k.A.
ROTHENSEE 14.10.2025 - 00:30 138 k.A.
SANDAU 14.10.2025 - 00:45 209 k.A.
SCHARLEUK 14.10.2025 - 00:30 158 k.A.
SCHNACKENBURG 14.10.2025 - 00:30 139 k.A.
SCHULAU 14.10.2025 - 00:45 494 k.A.
SCHÖNA 14.10.2025 - 00:45 117 k.A.
SCHÖNEBECK 14.10.2025 - 00:30 131 k.A.
SCHÖPFSTELLE 14.10.2025 - 00:43 532 k.A.
SEEMANNSHÖFT 14.10.2025 - 00:43 503 k.A.
STADERSAND 14.10.2025 - 00:45 484 k.A.
STORKAU 14.10.2025 - 00:30 206 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 00:45 444 k.A.
TANGERMÜNDE 14.10.2025 - 00:45 170 k.A.
TORGAU 14.10.2025 - 00:45 112 k.A.
VOCKERODE 14.10.2025 - 00:45 132 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 14.10.2025 - 00:44 642 k.A.
WITTENBERG 14.10.2025 - 00:45 142 k.A.
WITTENBERGE 14.10.2025 - 00:45 143 k.A.
ZOLLENSPIEKER 14.10.2025 - 00:44 629 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten