Wetter
Aktueller Pegelstand VOCKERODE
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 01.12.2024 - 21:30 | 169 | |
ALTENGAMME | 01.12.2024 - 21:42 | 574 | |
ARTLENBURG | 01.12.2024 - 21:42 | 437 | |
BARBY | 01.12.2024 - 21:30 | 176 | |
BLANKENESE UF | 01.12.2024 - 21:38 | 374 | |
BLECKEDE | 01.12.2024 - 21:42 | 654 | |
BOIZENBURG | 01.12.2024 - 21:42 | 169 | |
BROKDORF | 01.12.2024 - 21:42 | 360 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 01.12.2024 - 21:42 | 382 | |
BUNTHAUS | 01.12.2024 - 21:41 | 446 | |
COSWIG | 01.12.2024 - 21:45 | 216 | |
CRANZ | 01.12.2024 - 21:42 | 389 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 01.12.2024 - 21:42 | 506 | |
DAMNATZ | 01.12.2024 - 21:42 | 262 | |
DESSAU | 01.12.2024 - 21:45 | 183 | |
DRESDEN | 01.12.2024 - 21:30 | 161 | |
DÖMITZ | 01.12.2024 - 21:42 | 170 | |
ELSTER | 01.12.2024 - 21:45 | 139 | |
GEESTHACHT | 01.12.2024 - 21:42 | 408 | |
GLÜCKSTADT | 01.12.2024 - 21:43 | 356 | |
GORLEBEN | 01.12.2024 - 21:30 | 147 | |
GRAUERORT REEDE | 01.12.2024 - 21:42 | 358 | |
HAMBURG ST. PAULI | 01.12.2024 - 21:41 | 382 | |
HAMBURG-HARBURG | 01.12.2024 - 21:41 | 389 | |
HETLINGEN | 01.12.2024 - 21:42 | 366 | |
HITZACKER | 01.12.2024 - 21:42 | 233 | |
HOHNSTORF | 01.12.2024 - 21:42 | 464 | |
KOLLMAR | 01.12.2024 - 21:42 | 362 | |
KRAUTSAND REEDE | 01.12.2024 - 21:42 | 356 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 01.12.2024 - 21:42 | 364 | |
LENZEN | 01.12.2024 - 21:45 | 232 | |
LÜHORT | 01.12.2024 - 21:42 | 369 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 01.12.2024 - 21:45 | 190 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 01.12.2024 - 21:45 | 151 | |
MEISSEN | 01.12.2024 - 21:30 | 215 | |
MÜGGENDORF | 01.12.2024 - 21:45 | 254 | |
MÜHLBERG | 01.12.2024 - 21:45 | 252 | |
NEU DARCHAU | 01.12.2024 - 21:42 | 239 | |
NIEGRIPP AP | 01.12.2024 - 21:45 | 329 | |
OSTERIFF MPM | 01.12.2024 - 21:42 | 422 | |
OTTERNDORF MPM | 01.12.2024 - 21:42 | 464 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 01.12.2024 - 21:42 | 372 | |
PIRNA | 01.12.2024 - 21:45 | 191 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 01.12.2024 - 21:30 | 145 | |
RIESA | 01.12.2024 - 21:30 | 228 | |
ROGÄTZ | 01.12.2024 - 21:45 | 136 | |
ROSSLAU | 01.12.2024 - 21:45 | 173 | |
ROTHENSEE | 01.12.2024 - 21:30 | 219 | |
SANDAU | 01.12.2024 - 21:45 | 287 | |
SCHARLEUK | 29.11.2024 - 06:15 | 248 | |
SCHNACKENBURG | 01.12.2024 - 21:30 | 248 | |
SCHULAU | 01.12.2024 - 21:42 | 370 | |
SCHÖNA | 01.12.2024 - 21:45 | 166 | |
SCHÖNEBECK | 01.12.2024 - 21:45 | 204 | |
SCHÖPFSTELLE | 01.12.2024 - 21:41 | 407 | |
SEEMANNSHÖFT | 01.12.2024 - 21:41 | 376 | |
STADERSAND | 01.12.2024 - 21:42 | 364 | |
STORKAU | 01.12.2024 - 21:30 | 282 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 01.12.2024 - 21:42 | 362 | |
TANGERMÜNDE | 01.12.2024 - 21:45 | 243 | |
TORGAU | 01.12.2024 - 21:30 | 154 | |
VOCKERODE | 01.12.2024 - 21:30 | 181 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 01.12.2024 - 21:42 | 588 | |
WITTENBERG | 01.12.2024 - 21:45 | 194 | |
WITTENBERGE | 01.12.2024 - 21:45 | 241 | |
ZOLLENSPIEKER | 01.12.2024 - 21:42 | 526 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de