Wetter
Aktueller Pegelstand ARTLENBURG
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 14.10.2025 - 07:45 | 108 | ![]() |
ALTENGAMME | 14.10.2025 - 07:44 | 540 | ![]() |
ARTLENBURG | 14.10.2025 - 07:44 | 416 | ![]() |
BARBY | 14.10.2025 - 07:45 | 93 | ![]() |
BLANKENESE UF | 14.10.2025 - 07:43 | 629 | ![]() |
BLECKEDE | 14.10.2025 - 07:44 | 537 | ![]() |
BOIZENBURG | 14.10.2025 - 07:44 | 72 | ![]() |
BROKDORF | 14.10.2025 - 07:44 | 641 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 14.10.2025 - 07:44 | 642 | ![]() |
BUNTHAUS | 14.10.2025 - 07:43 | 596 | ![]() |
COSWIG | 14.10.2025 - 06:30 | 166 | ![]() |
CRANZ | 14.10.2025 - 07:44 | 632 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 14.10.2025 - 07:44 | 633 | ![]() |
DAMNATZ | 14.10.2025 - 07:45 | 161 | ![]() |
DESSAU | 14.10.2025 - 07:45 | 121 | ![]() |
DRESDEN | 14.10.2025 - 07:30 | 100 | ![]() |
DÖMITZ | 14.10.2025 - 07:30 | 64 | ![]() |
ELSTER | 14.10.2025 - 07:45 | 88 | ![]() |
GEESTHACHT | 14.10.2025 - 07:44 | 405 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 14.10.2025 - 07:44 | 641 | ![]() |
GORLEBEN | 14.10.2025 - 07:30 | 118 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 14.10.2025 - 07:44 | 637 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 14.10.2025 - 07:43 | 628 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 14.10.2025 - 07:43 | 623 | ![]() |
HETLINGEN | 14.10.2025 - 07:44 | 637 | ![]() |
HITZACKER | 14.10.2025 - 07:45 | 118 | ![]() |
HOHNSTORF | 14.10.2025 - 07:44 | 420 | ![]() |
KOLLMAR | 14.10.2025 - 07:44 | 627 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 14.10.2025 - 07:44 | 637 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 14.10.2025 - 07:44 | 634 | ![]() |
LENZEN | 14.10.2025 - 07:45 | 122 | ![]() |
LÜHORT | 14.10.2025 - 07:44 | 634 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 14.10.2025 - 07:45 | 129 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 14.10.2025 - 07:45 | 91 | ![]() |
MEISSEN | 14.10.2025 - 07:30 | 151 | ![]() |
MÜGGENDORF | 14.10.2025 - 07:30 | 156 | ![]() |
MÜHLBERG | 14.10.2025 - 07:45 | 204 | ![]() |
NEU DARCHAU | 14.10.2025 - 07:44 | 121 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 14.10.2025 - 06:15 | 251 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 14.10.2025 - 07:44 | 642 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 14.10.2025 - 07:44 | 638 | ![]() |
OVER | 14.10.2025 - 07:44 | 590 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 14.10.2025 - 07:44 | 629 | ![]() |
PIRNA | 14.10.2025 - 07:45 | 137 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 14.10.2025 - 07:45 | 91 | ![]() |
RIESA | 14.10.2025 - 07:45 | 172 | ![]() |
ROGÄTZ | 14.10.2025 - 07:45 | 65 | ![]() |
ROSSLAU | 14.10.2025 - 07:45 | 103 | ![]() |
ROTHENSEE | 14.10.2025 - 07:30 | 138 | ![]() |
SANDAU | 14.10.2025 - 07:45 | 211 | ![]() |
SCHARLEUK | 14.10.2025 - 07:45 | 156 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 14.10.2025 - 07:30 | 144 | ![]() |
SCHULAU | 14.10.2025 - 07:44 | 633 | ![]() |
SCHÖNA | 14.10.2025 - 07:45 | 107 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 14.10.2025 - 07:30 | 131 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 14.10.2025 - 07:43 | 616 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 14.10.2025 - 07:43 | 629 | ![]() |
STADERSAND | 14.10.2025 - 07:44 | 637 | ![]() |
STORKAU | 14.10.2025 - 07:30 | 208 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 14.10.2025 - 07:44 | 636 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 14.10.2025 - 07:45 | 171 | ![]() |
TORGAU | 14.10.2025 - 07:45 | 110 | ![]() |
VOCKERODE | 14.10.2025 - 07:45 | 130 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 14.10.2025 - 07:44 | 536 | ![]() |
WITTENBERG | 14.10.2025 - 07:45 | 140 | ![]() |
WITTENBERGE | 14.10.2025 - 07:45 | 144 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 14.10.2025 - 07:44 | 551 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de