Aktueller Pegelstand ARTLENBURG

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 14.10.2025 - 07:45 108 k.A.
ALTENGAMME 14.10.2025 - 07:44 540 k.A.
ARTLENBURG 14.10.2025 - 07:44 416 k.A.
BARBY 14.10.2025 - 07:45 93 k.A.
BLANKENESE UF 14.10.2025 - 07:43 629 k.A.
BLECKEDE 14.10.2025 - 07:44 537 k.A.
BOIZENBURG 14.10.2025 - 07:44 72 k.A.
BROKDORF 14.10.2025 - 07:44 641 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 14.10.2025 - 07:44 642 k.A.
BUNTHAUS 14.10.2025 - 07:43 596 k.A.
COSWIG 14.10.2025 - 06:30 166 k.A.
CRANZ 14.10.2025 - 07:44 632 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 14.10.2025 - 07:44 633 k.A.
DAMNATZ 14.10.2025 - 07:45 161 k.A.
DESSAU 14.10.2025 - 07:45 121 k.A.
DRESDEN 14.10.2025 - 07:30 100 k.A.
DÖMITZ 14.10.2025 - 07:30 64 k.A.
ELSTER 14.10.2025 - 07:45 88 k.A.
GEESTHACHT 14.10.2025 - 07:44 405 k.A.
GLÜCKSTADT 14.10.2025 - 07:44 641 k.A.
GORLEBEN 14.10.2025 - 07:30 118 k.A.
GRAUERORT REEDE 14.10.2025 - 07:44 637 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 14.10.2025 - 07:43 628 k.A.
HAMBURG-HARBURG 14.10.2025 - 07:43 623 k.A.
HETLINGEN 14.10.2025 - 07:44 637 k.A.
HITZACKER 14.10.2025 - 07:45 118 k.A.
HOHNSTORF 14.10.2025 - 07:44 420 k.A.
KOLLMAR 14.10.2025 - 07:44 627 k.A.
KRAUTSAND REEDE 14.10.2025 - 07:44 637 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 07:44 634 k.A.
LENZEN 14.10.2025 - 07:45 122 k.A.
LÜHORT 14.10.2025 - 07:44 634 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 14.10.2025 - 07:45 129 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 14.10.2025 - 07:45 91 k.A.
MEISSEN 14.10.2025 - 07:30 151 k.A.
MÜGGENDORF 14.10.2025 - 07:30 156 k.A.
MÜHLBERG 14.10.2025 - 07:45 204 k.A.
NEU DARCHAU 14.10.2025 - 07:44 121 k.A.
NIEGRIPP AP 14.10.2025 - 06:15 251 k.A.
OSTERIFF MPM 14.10.2025 - 07:44 642 k.A.
OTTERNDORF MPM 14.10.2025 - 07:44 638 k.A.
OVER 14.10.2025 - 07:44 590 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 07:44 629 k.A.
PIRNA 14.10.2025 - 07:45 137 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 14.10.2025 - 07:45 91 k.A.
RIESA 14.10.2025 - 07:45 172 k.A.
ROGÄTZ 14.10.2025 - 07:45 65 k.A.
ROSSLAU 14.10.2025 - 07:45 103 k.A.
ROTHENSEE 14.10.2025 - 07:30 138 k.A.
SANDAU 14.10.2025 - 07:45 211 k.A.
SCHARLEUK 14.10.2025 - 07:45 156 k.A.
SCHNACKENBURG 14.10.2025 - 07:30 144 k.A.
SCHULAU 14.10.2025 - 07:44 633 k.A.
SCHÖNA 14.10.2025 - 07:45 107 k.A.
SCHÖNEBECK 14.10.2025 - 07:30 131 k.A.
SCHÖPFSTELLE 14.10.2025 - 07:43 616 k.A.
SEEMANNSHÖFT 14.10.2025 - 07:43 629 k.A.
STADERSAND 14.10.2025 - 07:44 637 k.A.
STORKAU 14.10.2025 - 07:30 208 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 07:44 636 k.A.
TANGERMÜNDE 14.10.2025 - 07:45 171 k.A.
TORGAU 14.10.2025 - 07:45 110 k.A.
VOCKERODE 14.10.2025 - 07:45 130 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 14.10.2025 - 07:44 536 k.A.
WITTENBERG 14.10.2025 - 07:45 140 k.A.
WITTENBERGE 14.10.2025 - 07:45 144 k.A.
ZOLLENSPIEKER 14.10.2025 - 07:44 551 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten