Aktueller Pegelstand NEU DARCHAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 03.11.2025 - 02:30 164 k.A.
ALTENGAMME 03.11.2025 - 02:42 750 k.A.
ARTLENBURG 03.11.2025 - 02:42 423 k.A.
BARBY 03.11.2025 - 02:30 95 k.A.
BLANKENESE UF 03.11.2025 - 02:41 664 k.A.
BLECKEDE 03.11.2025 - 02:42 575 k.A.
BOIZENBURG 03.11.2025 - 02:42 100 k.A.
BROKDORF 03.11.2025 - 02:42 570 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 03.11.2025 - 02:42 538 k.A.
BUNTHAUS 03.11.2025 - 02:41 712 k.A.
COSWIG 03.11.2025 - 02:45 219 k.A.
CRANZ 03.11.2025 - 02:42 666 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 03.11.2025 - 02:42 479 k.A.
DAMNATZ 03.11.2025 - 02:42 199 k.A.
DESSAU 03.11.2025 - 02:45 175 k.A.
DRESDEN 03.11.2025 - 02:30 141 k.A.
DÖMITZ 03.11.2025 - 02:30 107 k.A.
ELSTER 03.11.2025 - 02:30 139 k.A.
GEESTHACHT 03.11.2025 - 02:42 411 k.A.
GLÜCKSTADT 03.11.2025 - 02:42 592 k.A.
GORLEBEN 03.11.2025 - 02:30 166 k.A.
GRAUERORT REEDE 03.11.2025 - 02:42 617 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 03.11.2025 - 02:41 687 k.A.
HAMBURG-HARBURG 03.11.2025 - 02:41 698 k.A.
HETLINGEN 03.11.2025 - 02:42 638 k.A.
HITZACKER 03.11.2025 - 02:42 159 k.A.
HOHNSTORF 03.11.2025 - 02:42 432 k.A.
KOLLMAR 03.11.2025 - 02:42 609 k.A.
KRAUTSAND REEDE 03.11.2025 - 02:42 596 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 03.11.2025 - 02:40 613 k.A.
LENZEN 01.11.2025 - 08:45 153 k.A.
LÜHORT 03.11.2025 - 02:43 645 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 03.11.2025 - 02:45 186 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 03.11.2025 - 02:45 140 k.A.
MEISSEN 03.11.2025 - 02:30 194 k.A.
MÜGGENDORF 02.11.2025 - 06:45 186 k.A.
MÜHLBERG 03.11.2025 - 02:45 254 k.A.
NEU DARCHAU 03.11.2025 - 02:42 159 k.A.
NIEGRIPP AP 31.10.2025 - 12:45 282 k.A.
OSTERIFF MPM 03.11.2025 - 02:42 522 k.A.
OTTERNDORF MPM 03.11.2025 - 02:42 504 k.A.
OVER 03.11.2025 - 02:42 733 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 03.11.2025 - 02:43 618 k.A.
PIRNA 03.11.2025 - 02:45 180 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 03.11.2025 - 02:30 148 k.A.
RIESA 03.11.2025 - 02:30 217 k.A.
ROGÄTZ 03.11.2025 - 02:45 128 k.A.
ROSSLAU 03.11.2025 - 02:45 158 k.A.
ROTHENSEE 03.11.2025 - 02:30 212 k.A.
SANDAU 03.11.2025 - 02:45 260 k.A.
SCHARLEUK 03.11.2025 - 02:30 215 k.A.
SCHNACKENBURG 03.11.2025 - 02:30 194 k.A.
SCHULAU 03.11.2025 - 02:42 655 k.A.
SCHÖNA 03.11.2025 - 02:45 166 k.A.
SCHÖNEBECK 03.11.2025 - 02:30 194 k.A.
SCHÖPFSTELLE 03.11.2025 - 02:41 700 k.A.
SEEMANNSHÖFT 03.11.2025 - 02:41 677 k.A.
STADERSAND 03.11.2025 - 02:42 629 k.A.
STORKAU 03.11.2025 - 02:30 261 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 03.11.2025 - 02:43 586 k.A.
TANGERMÜNDE 03.11.2025 - 02:45 229 k.A.
TORGAU 03.11.2025 - 02:30 160 k.A.
VOCKERODE 03.11.2025 - 02:30 185 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 03.11.2025 - 02:42 746 k.A.
WITTENBERG 03.11.2025 - 02:30 195 k.A.
WITTENBERGE 03.11.2025 - 02:45 197 k.A.
ZOLLENSPIEKER 03.11.2025 - 02:42 742 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten