Aktueller Pegelstand NEU DARCHAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 20.12.2025 - 07:45 99 k.A.
ALTENGAMME 20.12.2025 - 07:57 650 k.A.
ARTLENBURG 20.12.2025 - 07:57 422 k.A.
BARBY 20.12.2025 - 07:45 133 k.A.
BLANKENESE UF 20.12.2025 - 07:56 500 k.A.
BLECKEDE 20.12.2025 - 07:57 578 k.A.
BOIZENBURG 20.12.2025 - 07:57 105 k.A.
BROKDORF 20.12.2025 - 07:57 442 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.12.2025 - 07:57 414 k.A.
BUNTHAUS 20.12.2025 - 07:56 562 k.A.
COSWIG 20.12.2025 - 08:00 156 k.A.
CRANZ 20.12.2025 - 07:57 507 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.12.2025 - 07:57 400 k.A.
DAMNATZ 20.12.2025 - 07:57 190 k.A.
DESSAU 20.12.2025 - 08:00 111 k.A.
DRESDEN 20.12.2025 - 07:45 102 k.A.
DÖMITZ 20.12.2025 - 07:57 95 k.A.
ELSTER 20.12.2025 - 07:45 72 k.A.
GEESTHACHT 20.12.2025 - 07:57 407 k.A.
GLÜCKSTADT 20.12.2025 - 07:57 462 k.A.
GORLEBEN 20.12.2025 - 07:45 153 k.A.
GRAUERORT REEDE 20.12.2025 - 07:57 484 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 20.12.2025 - 07:56 511 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.12.2025 - 07:56 518 k.A.
HETLINGEN 20.12.2025 - 07:57 494 k.A.
HITZACKER 20.12.2025 - 07:57 154 k.A.
HOHNSTORF 20.12.2025 - 07:57 434 k.A.
KOLLMAR 20.12.2025 - 07:57 477 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.12.2025 - 07:57 467 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.12.2025 - 07:56 482 k.A.
LENZEN 20.12.2025 - 08:00 154 k.A.
LÜHORT 20.12.2025 - 07:56 496 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.12.2025 - 08:00 134 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.12.2025 - 07:45 91 k.A.
MEISSEN 20.12.2025 - 07:45 149 k.A.
MÜGGENDORF 20.12.2025 - 07:45 184 k.A.
MÜHLBERG 20.12.2025 - 08:00 192 k.A.
NEU DARCHAU 20.12.2025 - 07:57 159 k.A.
NIEGRIPP AP 19.12.2025 - 06:00 255 k.A.
OSTERIFF MPM 20.12.2025 - 07:57 411 k.A.
OTTERNDORF MPM 20.12.2025 - 07:57 405 k.A.
OVER 20.12.2025 - 07:57 596 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.12.2025 - 07:56 489 k.A.
PIRNA 20.12.2025 - 08:00 142 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 20.12.2025 - 07:45 71 k.A.
RIESA 20.12.2025 - 07:45 166 k.A.
ROGÄTZ 20.12.2025 - 08:00 62 k.A.
ROSSLAU 20.12.2025 - 07:45 91 k.A.
ROTHENSEE 20.12.2025 - 07:45 136 k.A.
SANDAU 20.12.2025 - 08:00 219 k.A.
SCHARLEUK 20.12.2025 - 07:45 191 k.A.
SCHNACKENBURG 19.12.2025 - 07:00 174 k.A.
SCHULAU 20.12.2025 - 07:57 502 k.A.
SCHÖNA 20.12.2025 - 08:00 107 k.A.
SCHÖNEBECK 20.12.2025 - 07:45 127 k.A.
SCHÖPFSTELLE 20.12.2025 - 07:56 534 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.12.2025 - 07:56 508 k.A.
STADERSAND 20.12.2025 - 07:57 491 k.A.
STORKAU 20.12.2025 - 07:45 218 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 20.12.2025 - 07:57 459 k.A.
TANGERMÜNDE 20.12.2025 - 08:00 178 k.A.
TORGAU 20.12.2025 - 07:45 94 k.A.
VOCKERODE 20.12.2025 - 07:45 119 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 20.12.2025 - 07:57 652 k.A.
WITTENBERG 20.12.2025 - 07:45 125 k.A.
WITTENBERGE 20.12.2025 - 08:00 174 k.A.
ZOLLENSPIEKER 20.12.2025 - 07:57 625 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten