Wetter
Aktueller Pegelstand NEU DARCHAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.10.2026 - 19:30 | 34 | ![]() |
| ALTENGAMME | 03.10.2026 - 03:57 | 480 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.10.2026 - 22:02 | 412 | ![]() |
| BARBY | 03.10.2026 - 03:45 | 21 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 03.10.2026 - 03:56 | 347 | ![]() |
| BLECKEDE | 03.10.2026 - 03:57 | 489 | ![]() |
| BOIZENBURG | 03.10.2026 - 03:57 | 49 | ![]() |
| BROKDORF | 03.10.2026 - 03:57 | 520 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 03.10.2026 - 03:57 | 537 | ![]() |
| BUNTHAUS | 03.10.2026 - 03:56 | 372 | ![]() |
| COSWIG | 03.10.2026 - 03:45 | 94 | ![]() |
| CRANZ | 03.10.2026 - 03:57 | 347 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 03.10.2026 - 03:57 | 603 | ![]() |
| DAMNATZ | 03.10.2026 - 03:56 | 113 | ![]() |
| DESSAU | 03.10.2026 - 04:00 | 50 | ![]() |
| DRESDEN | 03.10.2026 - 03:45 | 52 | ![]() |
| DÖMITZ | 03.10.2026 - 03:45 | 13 | ![]() |
| ELSTER | 03.10.2026 - 04:00 | 13 | ![]() |
| GEESTHACHT | 03.10.2026 - 03:57 | 406 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 03.10.2026 - 03:57 | 494 | ![]() |
| GORLEBEN | 03.10.2026 - 03:45 | 62 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 03.10.2026 - 03:57 | 453 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 03.10.2026 - 03:56 | 324 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 03.10.2026 - 03:56 | 325 | ![]() |
| HETLINGEN | 03.10.2026 - 03:57 | 422 | ![]() |
| HITZACKER | 03.10.2026 - 03:57 | 67 | ![]() |
| HOHNSTORF | 03.10.2026 - 03:57 | 414 | ![]() |
| KOLLMAR | 03.10.2026 - 03:57 | 470 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 03.10.2026 - 03:57 | 486 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 03.10.2026 - 03:56 | 452 | ![]() |
| LENZEN | 03.10.2026 - 04:00 | 66 | ![]() |
| LÜHORT | 03.10.2026 - 03:57 | 396 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 03.10.2026 - 03:45 | 80 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 03.10.2026 - 03:45 | 44 | ![]() |
| MEISSEN | 03.10.2026 - 03:45 | 96 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 03.10.2026 - 04:00 | 97 | ![]() |
| MÜHLBERG | 03.10.2026 - 04:00 | 138 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 01.10.2026 - 06:00 | 77 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 03.10.2026 - 02:00 | 173 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 03.10.2026 - 03:57 | 554 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 03.10.2026 - 03:57 | 576 | ![]() |
| OVER | 03.10.2026 - 03:57 | 414 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 03.10.2026 - 03:57 | 440 | ![]() |
| PIRNA | 03.10.2026 - 04:00 | 102 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 03.10.2026 - 04:00 | 10 | ![]() |
| RIESA | 03.10.2026 - 03:45 | 112 | ![]() |
| ROGÄTZ | 03.10.2026 - 04:00 | -8 | ![]() |
| ROSSLAU | 03.10.2026 - 04:00 | 33 | ![]() |
| ROTHENSEE | 03.10.2026 - 03:45 | 59 | ![]() |
| SANDAU | 02.10.2026 - 19:15 | 150 | ![]() |
| SCHARLEUK | 03.10.2026 - 03:45 | 97 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 03.10.2026 - 04:00 | 84 | ![]() |
| SCHULAU | 03.10.2026 - 03:57 | 382 | ![]() |
| SCHÖNA | 03.10.2026 - 04:00 | 74 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 03.10.2026 - 03:45 | 63 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 03.10.2026 - 03:56 | 339 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 03.10.2026 - 03:56 | 334 | ![]() |
| STADERSAND | 03.10.2026 - 03:57 | 436 | ![]() |
| STORKAU | 03.10.2026 - 04:00 | 151 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 03.10.2026 - 03:57 | 494 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 03.10.2026 - 03:45 | 106 | ![]() |
| TORGAU | 03.10.2026 - 03:45 | 42 | ![]() |
| VOCKERODE | 03.10.2026 - 04:00 | 60 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 03.10.2026 - 03:57 | 474 | ![]() |
| WITTENBERG | 03.10.2026 - 03:45 | 61 | ![]() |
| WITTENBERGE | 03.10.2026 - 03:45 | 85 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 03.10.2026 - 03:57 | 454 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
