Wetter
Aktueller Pegelstand LENZEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 14.10.2025 - 02:30 | 108 | ![]() |
ALTENGAMME | 14.10.2025 - 02:27 | 564 | ![]() |
ARTLENBURG | 14.10.2025 - 02:27 | 414 | ![]() |
BARBY | 14.10.2025 - 02:30 | 93 | ![]() |
BLANKENESE UF | 14.10.2025 - 02:26 | 402 | ![]() |
BLECKEDE | 14.10.2025 - 02:27 | 536 | ![]() |
BOIZENBURG | 14.10.2025 - 02:27 | 71 | ![]() |
BROKDORF | 14.10.2025 - 02:27 | 383 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 14.10.2025 - 02:27 | 377 | ![]() |
BUNTHAUS | 14.10.2025 - 02:26 | 467 | ![]() |
COSWIG | 13.10.2025 - 06:15 | 170 | ![]() |
CRANZ | 14.10.2025 - 02:27 | 412 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 14.10.2025 - 02:27 | 456 | ![]() |
DAMNATZ | 14.10.2025 - 02:30 | 161 | ![]() |
DESSAU | 14.10.2025 - 02:30 | 122 | ![]() |
DRESDEN | 14.10.2025 - 02:15 | 102 | ![]() |
DÖMITZ | 14.10.2025 - 02:15 | 64 | ![]() |
ELSTER | 14.10.2025 - 02:30 | 89 | ![]() |
GEESTHACHT | 14.10.2025 - 02:27 | 406 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 14.10.2025 - 02:27 | 385 | ![]() |
GORLEBEN | 14.10.2025 - 02:15 | 117 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 14.10.2025 - 02:27 | 396 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 14.10.2025 - 02:26 | 411 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 14.10.2025 - 02:26 | 417 | ![]() |
HETLINGEN | 14.10.2025 - 02:27 | 401 | ![]() |
HITZACKER | 14.10.2025 - 02:30 | 117 | ![]() |
HOHNSTORF | 14.10.2025 - 02:27 | 418 | ![]() |
KOLLMAR | 14.10.2025 - 02:27 | 392 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 14.10.2025 - 02:27 | 392 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 14.10.2025 - 02:26 | 394 | ![]() |
LENZEN | 14.10.2025 - 02:30 | 118 | ![]() |
LÜHORT | 14.10.2025 - 02:26 | 402 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 14.10.2025 - 02:30 | 131 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 14.10.2025 - 02:30 | 91 | ![]() |
MEISSEN | 14.10.2025 - 02:15 | 155 | ![]() |
MÜGGENDORF | 14.10.2025 - 02:15 | 153 | ![]() |
MÜHLBERG | 14.10.2025 - 02:30 | 208 | ![]() |
NEU DARCHAU | 14.10.2025 - 02:27 | 120 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 13.10.2025 - 07:15 | 247 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 14.10.2025 - 02:27 | 395 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 14.10.2025 - 02:27 | 422 | ![]() |
OVER | 14.10.2025 - 02:27 | 506 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 14.10.2025 - 02:26 | 401 | ![]() |
PIRNA | 14.10.2025 - 02:30 | 138 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 14.10.2025 - 02:30 | 92 | ![]() |
RIESA | 14.10.2025 - 02:30 | 178 | ![]() |
ROGÄTZ | 14.10.2025 - 02:30 | 64 | ![]() |
ROSSLAU | 14.10.2025 - 02:30 | 105 | ![]() |
ROTHENSEE | 14.10.2025 - 02:15 | 138 | ![]() |
SANDAU | 14.10.2025 - 02:30 | 209 | ![]() |
SCHARLEUK | 14.10.2025 - 02:15 | 159 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 14.10.2025 - 02:15 | 140 | ![]() |
SCHULAU | 14.10.2025 - 02:27 | 404 | ![]() |
SCHÖNA | 14.10.2025 - 02:30 | 114 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 14.10.2025 - 02:15 | 130 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 14.10.2025 - 02:26 | 431 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 14.10.2025 - 02:26 | 409 | ![]() |
STADERSAND | 14.10.2025 - 02:27 | 400 | ![]() |
STORKAU | 14.10.2025 - 02:15 | 206 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 14.10.2025 - 02:27 | 388 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 14.10.2025 - 02:30 | 170 | ![]() |
TORGAU | 14.10.2025 - 02:30 | 112 | ![]() |
VOCKERODE | 14.10.2025 - 02:30 | 131 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 14.10.2025 - 02:27 | 561 | ![]() |
WITTENBERG | 14.10.2025 - 02:30 | 142 | ![]() |
WITTENBERGE | 14.10.2025 - 02:30 | 144 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 14.10.2025 - 02:27 | 543 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de