Wetter
Aktueller Pegelstand SCHÖPFSTELLE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.10.2026 - 19:30 | 34 | ![]() |
| ALTENGAMME | 03.10.2026 - 01:12 | 593 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.10.2026 - 22:02 | 412 | ![]() |
| BARBY | 03.10.2026 - 01:00 | 22 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 03.10.2026 - 01:11 | 430 | ![]() |
| BLECKEDE | 03.10.2026 - 01:12 | 489 | ![]() |
| BOIZENBURG | 03.10.2026 - 01:12 | 49 | ![]() |
| BROKDORF | 03.10.2026 - 01:12 | 388 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 03.10.2026 - 01:12 | 371 | ![]() |
| BUNTHAUS | 03.10.2026 - 01:11 | 495 | ![]() |
| COSWIG | 03.10.2026 - 01:00 | 94 | ![]() |
| CRANZ | 03.10.2026 - 01:12 | 437 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 03.10.2026 - 01:13 | 394 | ![]() |
| DAMNATZ | 03.10.2026 - 01:10 | 113 | ![]() |
| DESSAU | 03.10.2026 - 01:15 | 50 | ![]() |
| DRESDEN | 03.10.2026 - 01:00 | 50 | ![]() |
| DÖMITZ | 03.10.2026 - 01:00 | 12 | ![]() |
| ELSTER | 03.10.2026 - 01:15 | 13 | ![]() |
| GEESTHACHT | 03.10.2026 - 01:12 | 406 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 03.10.2026 - 01:12 | 399 | ![]() |
| GORLEBEN | 03.10.2026 - 01:00 | 62 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 03.10.2026 - 01:12 | 416 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 03.10.2026 - 01:11 | 437 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 03.10.2026 - 01:11 | 442 | ![]() |
| HETLINGEN | 03.10.2026 - 01:12 | 426 | ![]() |
| HITZACKER | 03.10.2026 - 01:12 | 67 | ![]() |
| HOHNSTORF | 03.10.2026 - 01:12 | 414 | ![]() |
| KOLLMAR | 03.10.2026 - 01:12 | 412 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 03.10.2026 - 01:12 | 404 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 03.10.2026 - 01:12 | 416 | ![]() |
| LENZEN | 03.10.2026 - 01:15 | 66 | ![]() |
| LÜHORT | 03.10.2026 - 01:12 | 426 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 03.10.2026 - 01:00 | 80 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 03.10.2026 - 01:00 | 44 | ![]() |
| MEISSEN | 03.10.2026 - 01:00 | 97 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 03.10.2026 - 01:15 | 97 | ![]() |
| MÜHLBERG | 03.10.2026 - 01:15 | 138 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 01.10.2026 - 06:00 | 77 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 03.10.2026 - 01:00 | 173 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 03.10.2026 - 01:12 | 370 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 03.10.2026 - 01:12 | 379 | ![]() |
| OVER | 03.10.2026 - 01:12 | 537 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 03.10.2026 - 01:12 | 423 | ![]() |
| PIRNA | 03.10.2026 - 01:15 | 98 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 03.10.2026 - 01:15 | 10 | ![]() |
| RIESA | 03.10.2026 - 01:00 | 114 | ![]() |
| ROGÄTZ | 03.10.2026 - 01:15 | -7 | ![]() |
| ROSSLAU | 03.10.2026 - 01:15 | 32 | ![]() |
| ROTHENSEE | 03.10.2026 - 01:00 | 59 | ![]() |
| SANDAU | 02.10.2026 - 19:15 | 150 | ![]() |
| SCHARLEUK | 03.10.2026 - 01:00 | 98 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 03.10.2026 - 01:15 | 84 | ![]() |
| SCHULAU | 03.10.2026 - 01:12 | 430 | ![]() |
| SCHÖNA | 03.10.2026 - 01:15 | 80 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 03.10.2026 - 01:00 | 63 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 03.10.2026 - 01:11 | 460 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 03.10.2026 - 01:11 | 436 | ![]() |
| STADERSAND | 03.10.2026 - 01:12 | 424 | ![]() |
| STORKAU | 03.10.2026 - 01:15 | 151 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 03.10.2026 - 01:12 | 403 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 03.10.2026 - 01:00 | 106 | ![]() |
| TORGAU | 03.10.2026 - 01:00 | 42 | ![]() |
| VOCKERODE | 03.10.2026 - 01:15 | 59 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 03.10.2026 - 01:12 | 589 | ![]() |
| WITTENBERG | 03.10.2026 - 01:00 | 61 | ![]() |
| WITTENBERGE | 03.10.2026 - 01:00 | 85 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 03.10.2026 - 01:12 | 572 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
