Wetter
Aktueller Pegelstand SCHÖPFSTELLE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 20.12.2025 - 02:15 | 99 | ![]() |
| ALTENGAMME | 20.12.2025 - 02:27 | 628 | ![]() |
| ARTLENBURG | 20.12.2025 - 02:27 | 423 | ![]() |
| BARBY | 20.12.2025 - 02:15 | 133 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 20.12.2025 - 02:26 | 681 | ![]() |
| BLECKEDE | 20.12.2025 - 02:27 | 578 | ![]() |
| BOIZENBURG | 20.12.2025 - 02:27 | 106 | ![]() |
| BROKDORF | 20.12.2025 - 02:27 | 677 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 20.12.2025 - 02:27 | 669 | ![]() |
| BUNTHAUS | 20.12.2025 - 02:26 | 655 | ![]() |
| COSWIG | 20.12.2025 - 02:30 | 157 | ![]() |
| CRANZ | 20.12.2025 - 02:27 | 685 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 20.12.2025 - 02:27 | 635 | ![]() |
| DAMNATZ | 20.12.2025 - 02:27 | 191 | ![]() |
| DESSAU | 20.12.2025 - 02:30 | 112 | ![]() |
| DRESDEN | 20.12.2025 - 02:15 | 100 | ![]() |
| DÖMITZ | 20.12.2025 - 02:27 | 96 | ![]() |
| ELSTER | 20.12.2025 - 02:15 | 72 | ![]() |
| GEESTHACHT | 20.12.2025 - 02:27 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 20.12.2025 - 02:27 | 684 | ![]() |
| GORLEBEN | 20.12.2025 - 02:15 | 153 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 20.12.2025 - 02:27 | 686 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 20.12.2025 - 02:26 | 679 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 20.12.2025 - 02:26 | 675 | ![]() |
| HETLINGEN | 20.12.2025 - 02:27 | 686 | ![]() |
| HITZACKER | 20.12.2025 - 02:27 | 154 | ![]() |
| HOHNSTORF | 20.12.2025 - 02:27 | 436 | ![]() |
| KOLLMAR | 20.12.2025 - 02:27 | 683 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 20.12.2025 - 02:27 | 684 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 20.12.2025 - 02:26 | 681 | ![]() |
| LENZEN | 20.12.2025 - 02:30 | 152 | ![]() |
| LÜHORT | 20.12.2025 - 02:26 | 684 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 20.12.2025 - 02:30 | 135 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 20.12.2025 - 02:30 | 92 | ![]() |
| MEISSEN | 20.12.2025 - 02:15 | 150 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 20.12.2025 - 02:15 | 180 | ![]() |
| MÜHLBERG | 20.12.2025 - 02:15 | 191 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 20.12.2025 - 02:27 | 160 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 19.12.2025 - 06:00 | 255 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 20.12.2025 - 02:27 | 660 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 20.12.2025 - 02:27 | 646 | ![]() |
| OVER | 20.12.2025 - 02:27 | 658 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 20.12.2025 - 02:26 | 680 | ![]() |
| PIRNA | 20.12.2025 - 02:30 | 140 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 20.12.2025 - 02:15 | 71 | ![]() |
| RIESA | 20.12.2025 - 02:15 | 165 | ![]() |
| ROGÄTZ | 20.12.2025 - 02:30 | 64 | ![]() |
| ROSSLAU | 20.12.2025 - 02:30 | 96 | ![]() |
| ROTHENSEE | 20.12.2025 - 02:15 | 137 | ![]() |
| SANDAU | 20.12.2025 - 02:30 | 219 | ![]() |
| SCHARLEUK | 20.12.2025 - 02:15 | 188 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 19.12.2025 - 07:00 | 174 | ![]() |
| SCHULAU | 20.12.2025 - 02:27 | 684 | ![]() |
| SCHÖNA | 20.12.2025 - 02:30 | 116 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 20.12.2025 - 02:15 | 128 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 20.12.2025 - 02:26 | 670 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 20.12.2025 - 02:26 | 682 | ![]() |
| STADERSAND | 20.12.2025 - 02:27 | 687 | ![]() |
| STORKAU | 20.12.2025 - 02:15 | 218 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 20.12.2025 - 02:27 | 680 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 20.12.2025 - 02:30 | 178 | ![]() |
| TORGAU | 20.12.2025 - 02:15 | 94 | ![]() |
| VOCKERODE | 20.12.2025 - 02:15 | 120 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 20.12.2025 - 02:27 | 623 | ![]() |
| WITTENBERG | 20.12.2025 - 02:15 | 127 | ![]() |
| WITTENBERGE | 20.12.2025 - 02:30 | 169 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 20.12.2025 - 02:27 | 631 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
