Aktueller Pegelstand SCHÖPFSTELLE

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 04.11.2025 - 10:15 153 k.A.
ALTENGAMME 04.11.2025 - 10:14 497 k.A.
ARTLENBURG 04.11.2025 - 10:14 430 k.A.
BARBY 04.11.2025 - 10:15 94 k.A.
BLANKENESE UF 04.11.2025 - 10:13 452 k.A.
BLECKEDE 04.11.2025 - 10:14 594 k.A.
BOIZENBURG 04.11.2025 - 10:14 114 k.A.
BROKDORF 04.11.2025 - 10:15 600 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 04.11.2025 - 10:15 617 k.A.
BUNTHAUS 04.11.2025 - 10:13 382 k.A.
COSWIG 04.11.2025 - 10:15 205 k.A.
CRANZ 04.11.2025 - 10:15 466 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 04.11.2025 - 10:15 669 k.A.
DAMNATZ 04.11.2025 - 10:14 217 k.A.
DESSAU 04.11.2025 - 10:15 163 k.A.
DRESDEN 04.11.2025 - 10:00 155 k.A.
DÖMITZ 04.11.2025 - 10:00 125 k.A.
ELSTER 04.11.2025 - 10:15 124 k.A.
GEESTHACHT 04.11.2025 - 10:14 416 k.A.
GLÜCKSTADT 04.11.2025 - 10:15 577 k.A.
GORLEBEN 04.11.2025 - 10:00 183 k.A.
GRAUERORT REEDE 04.11.2025 - 10:15 545 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 04.11.2025 - 10:14 396 k.A.
HAMBURG-HARBURG 04.11.2025 - 10:13 373 k.A.
HETLINGEN 04.11.2025 - 10:15 525 k.A.
HITZACKER 04.11.2025 - 10:15 180 k.A.
HOHNSTORF 04.11.2025 - 10:14 440 k.A.
KOLLMAR 04.11.2025 - 10:15 558 k.A.
KRAUTSAND REEDE 04.11.2025 - 10:15 571 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.11.2025 - 10:14 549 k.A.
LENZEN 04.11.2025 - 06:15 183 k.A.
LÜHORT 04.11.2025 - 10:14 508 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 04.11.2025 - 10:15 161 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 04.11.2025 - 10:15 129 k.A.
MEISSEN 04.11.2025 - 10:00 207 k.A.
MÜGGENDORF 04.11.2025 - 06:30 217 k.A.
MÜHLBERG 04.11.2025 - 10:15 248 k.A.
NEU DARCHAU 04.11.2025 - 10:14 181 k.A.
NIEGRIPP AP 04.11.2025 - 06:15 316 k.A.
OSTERIFF MPM 04.11.2025 - 10:15 628 k.A.
OTTERNDORF MPM 04.11.2025 - 10:15 643 k.A.
OVER 04.11.2025 - 10:14 419 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 04.11.2025 - 10:14 539 k.A.
PIRNA 04.11.2025 - 10:15 200 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 04.11.2025 - 10:15 131 k.A.
RIESA 04.11.2025 - 10:15 221 k.A.
ROGÄTZ 04.11.2025 - 10:15 124 k.A.
ROSSLAU 04.11.2025 - 10:15 146 k.A.
ROTHENSEE 04.11.2025 - 10:00 200 k.A.
SANDAU 04.11.2025 - 10:15 273 k.A.
SCHARLEUK 04.11.2025 - 10:15 224 k.A.
SCHNACKENBURG 04.11.2025 - 10:00 206 k.A.
SCHULAU 04.11.2025 - 10:15 497 k.A.
SCHÖNA 04.11.2025 - 10:00 195 k.A.
SCHÖNEBECK 04.11.2025 - 10:00 183 k.A.
SCHÖPFSTELLE 04.11.2025 - 10:13 363 k.A.
SEEMANNSHÖFT 04.11.2025 - 10:13 425 k.A.
STADERSAND 04.11.2025 - 10:15 534 k.A.
STORKAU 04.11.2025 - 10:00 271 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 04.11.2025 - 10:15 578 k.A.
TANGERMÜNDE 04.11.2025 - 10:15 236 k.A.
TORGAU 04.11.2025 - 10:15 148 k.A.
VOCKERODE 04.11.2025 - 10:15 171 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 04.11.2025 - 10:14 486 k.A.
WITTENBERG 04.11.2025 - 10:00 179 k.A.
WITTENBERGE 04.11.2025 - 10:15 207 k.A.
ZOLLENSPIEKER 04.11.2025 - 10:14 460 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten