Wetter
Aktueller Pegelstand BARBY
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 25.01.2026 - 10:15 | 83 | ![]() |
| ALTENGAMME | 25.01.2026 - 10:27 | 672 | ![]() |
| ARTLENBURG | 25.01.2026 - 10:27 | 428 | ![]() |
| BARBY | 25.01.2026 - 10:15 | 1153 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 25.01.2026 - 10:26 | 529 | ![]() |
| BLECKEDE | 25.01.2026 - 10:27 | 600 | ![]() |
| BOIZENBURG | 25.01.2026 - 10:27 | 124 | ![]() |
| BROKDORF | 25.01.2026 - 10:27 | 432 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 25.01.2026 - 10:27 | 403 | ![]() |
| BUNTHAUS | 25.01.2026 - 10:26 | 596 | ![]() |
| COSWIG | 25.01.2026 - 10:30 | 148 | ![]() |
| CRANZ | 25.01.2026 - 10:27 | 538 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 25.01.2026 - 10:27 | 341 | ![]() |
| DAMNATZ | 25.01.2026 - 10:27 | 200 | ![]() |
| DESSAU | 25.01.2026 - 10:30 | 101 | ![]() |
| DRESDEN | 25.01.2026 - 10:15 | 89 | ![]() |
| DÖMITZ | 25.01.2026 - 10:27 | 105 | ![]() |
| ELSTER | 25.01.2026 - 10:30 | 65 | ![]() |
| GEESTHACHT | 25.01.2026 - 10:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 25.01.2026 - 10:27 | 458 | ![]() |
| GORLEBEN | 25.01.2026 - 10:15 | 150 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 25.01.2026 - 10:27 | 489 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 25.01.2026 - 10:26 | 548 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 25.01.2026 - 10:26 | 556 | ![]() |
| HETLINGEN | 25.01.2026 - 10:27 | 507 | ![]() |
| HITZACKER | 25.01.2026 - 10:27 | 155 | ![]() |
| HOHNSTORF | 25.01.2026 - 10:27 | 442 | ![]() |
| KOLLMAR | 25.01.2026 - 10:27 | 478 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 25.01.2026 - 10:27 | 464 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 25.01.2026 - 10:26 | 486 | ![]() |
| LENZEN | 25.01.2026 - 10:30 | 153 | ![]() |
| LÜHORT | 25.01.2026 - 10:27 | 513 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 25.01.2026 - 10:30 | 135 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 25.01.2026 - 10:30 | 86 | ![]() |
| MEISSEN | 25.01.2026 - 10:15 | 138 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 25.01.2026 - 10:15 | 185 | ![]() |
| MÜHLBERG | 25.01.2026 - 10:30 | 177 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 25.01.2026 - 10:27 | 164 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 23.01.2026 - 06:15 | 254 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 25.01.2026 - 10:27 | 384 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 25.01.2026 - 10:27 | 370 | ![]() |
| OVER | 25.01.2026 - 10:27 | 626 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 25.01.2026 - 10:26 | 496 | ![]() |
| PIRNA | 25.01.2026 - 10:30 | 124 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 25.01.2026 - 10:15 | 69 | ![]() |
| RIESA | 25.01.2026 - 10:15 | 153 | ![]() |
| ROGÄTZ | 25.01.2026 - 10:30 | 65 | ![]() |
| ROSSLAU | 25.01.2026 - 10:30 | 80 | ![]() |
| ROTHENSEE | 25.01.2026 - 10:15 | 120 | ![]() |
| SANDAU | 25.01.2026 - 10:30 | 206 | ![]() |
| SCHARLEUK | 25.01.2026 - 10:15 | 182 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 25.01.2026 - 10:15 | 169 | ![]() |
| SCHULAU | 25.01.2026 - 10:27 | 524 | ![]() |
| SCHÖNA | 25.01.2026 - 10:30 | 99 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 25.01.2026 - 10:15 | 119 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 25.01.2026 - 10:26 | 574 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 25.01.2026 - 10:26 | 538 | ![]() |
| STADERSAND | 25.01.2026 - 10:27 | 501 | ![]() |
| STORKAU | 25.01.2026 - 10:15 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 25.01.2026 - 10:27 | 452 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 25.01.2026 - 10:30 | 172 | ![]() |
| TORGAU | 25.01.2026 - 10:15 | 85 | ![]() |
| VOCKERODE | 25.01.2026 - 10:15 | 104 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 25.01.2026 - 10:27 | 675 | ![]() |
| WITTENBERG | 25.01.2026 - 10:15 | 119 | ![]() |
| WITTENBERGE | 25.01.2026 - 10:30 | 165 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 25.01.2026 - 10:27 | 650 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
