Aktueller Pegelstand BARBY

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 31.10.2025 - 03:00 129 k.A.
ALTENGAMME 31.10.2025 - 03:12 561 k.A.
ARTLENBURG 31.10.2025 - 03:12 421 k.A.
BARBY 31.10.2025 - 03:00 96 k.A.
BLANKENESE UF 31.10.2025 - 03:11 414 k.A.
BLECKEDE 31.10.2025 - 03:12 565 k.A.
BOIZENBURG 31.10.2025 - 03:12 93 k.A.
BROKDORF 31.10.2025 - 03:12 440 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 31.10.2025 - 03:13 449 k.A.
BUNTHAUS 31.10.2025 - 03:12 466 k.A.
COSWIG 31.10.2025 - 03:15 191 k.A.
CRANZ 31.10.2025 - 03:12 421 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 31.10.2025 - 03:12 516 k.A.
DAMNATZ 31.10.2025 - 03:12 182 k.A.
DESSAU 31.10.2025 - 03:15 147 k.A.
DRESDEN 31.10.2025 - 03:00 180 k.A.
DÖMITZ 31.10.2025 - 03:00 87 k.A.
ELSTER 31.10.2025 - 03:00 121 k.A.
GEESTHACHT 31.10.2025 - 03:12 410 k.A.
GLÜCKSTADT 31.10.2025 - 03:12 425 k.A.
GORLEBEN 31.10.2025 - 03:00 142 k.A.
GRAUERORT REEDE 31.10.2025 - 03:12 416 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 31.10.2025 - 03:12 419 k.A.
HAMBURG-HARBURG 31.10.2025 - 03:11 425 k.A.
HETLINGEN 31.10.2025 - 03:12 417 k.A.
HITZACKER 31.10.2025 - 03:12 144 k.A.
HOHNSTORF 31.10.2025 - 03:12 430 k.A.
KOLLMAR 31.10.2025 - 03:12 418 k.A.
KRAUTSAND REEDE 31.10.2025 - 03:12 421 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 03:10 417 k.A.
LENZEN 31.10.2025 - 03:15 146 k.A.
LÜHORT 31.10.2025 - 03:13 414 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 31.10.2025 - 03:15 149 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 31.10.2025 - 03:15 106 k.A.
MEISSEN 31.10.2025 - 03:00 238 k.A.
MÜGGENDORF 31.10.2025 - 03:00 178 k.A.
MÜHLBERG 31.10.2025 - 03:15 268 k.A.
NEU DARCHAU 31.10.2025 - 03:12 148 k.A.
NIEGRIPP AP 30.10.2025 - 06:00 259 k.A.
OSTERIFF MPM 31.10.2025 - 03:12 466 k.A.
OTTERNDORF MPM 31.10.2025 - 03:12 491 k.A.
OVER 31.10.2025 - 03:12 503 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 03:13 416 k.A.
PIRNA 31.10.2025 - 03:15 214 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 31.10.2025 - 03:00 133 k.A.
RIESA 31.10.2025 - 03:00 249 k.A.
ROGÄTZ 31.10.2025 - 03:15 83 k.A.
ROSSLAU 31.10.2025 - 03:15 127 k.A.
ROTHENSEE 31.10.2025 - 03:00 160 k.A.
SANDAU 31.10.2025 - 03:15 223 k.A.
SCHARLEUK 31.10.2025 - 03:00 183 k.A.
SCHNACKENBURG 31.10.2025 - 03:00 166 k.A.
SCHULAU 31.10.2025 - 03:12 417 k.A.
SCHÖNA 31.10.2025 - 03:15 192 k.A.
SCHÖNEBECK 31.10.2025 - 03:00 155 k.A.
SCHÖPFSTELLE 31.10.2025 - 03:11 437 k.A.
SEEMANNSHÖFT 31.10.2025 - 03:11 418 k.A.
STADERSAND 31.10.2025 - 03:12 418 k.A.
STORKAU 31.10.2025 - 03:00 221 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 03:12 425 k.A.
TANGERMÜNDE 31.10.2025 - 03:15 185 k.A.
TORGAU 31.10.2025 - 03:00 160 k.A.
VOCKERODE 31.10.2025 - 03:00 152 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 31.10.2025 - 03:12 562 k.A.
WITTENBERG 31.10.2025 - 03:00 171 k.A.
WITTENBERGE 31.10.2025 - 03:15 167 k.A.
ZOLLENSPIEKER 31.10.2025 - 03:12 536 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten