Wetter
Aktueller Pegelstand BARBY
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 15.08.2026 - 07:15 | 26 | ![]() |
| ALTENGAMME | 15.08.2026 - 07:08 | 691 | ![]() |
| ARTLENBURG | 15.08.2026 - 07:08 | 409 | ![]() |
| BARBY | 15.08.2026 - 07:00 | 13 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 15.08.2026 - 07:07 | 708 | ![]() |
| BLECKEDE | 15.08.2026 - 07:08 | 473 | ![]() |
| BOIZENBURG | 15.08.2026 - 07:08 | 43 | ![]() |
| BROKDORF | 15.08.2026 - 07:08 | 602 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 15.08.2026 - 07:08 | 564 | ![]() |
| BUNTHAUS | 15.08.2026 - 07:08 | 714 | ![]() |
| COSWIG | 15.08.2026 - 07:00 | 89 | ![]() |
| CRANZ | 15.08.2026 - 07:08 | 711 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 15.08.2026 - 07:08 | 495 | ![]() |
| DAMNATZ | 15.08.2026 - 07:08 | 104 | ![]() |
| DESSAU | 15.08.2026 - 07:00 | 43 | ![]() |
| DRESDEN | 15.08.2026 - 07:00 | 46 | ![]() |
| DÖMITZ | 15.08.2026 - 07:00 | -6 | ![]() |
| ELSTER | 15.08.2026 - 07:15 | 7 | ![]() |
| GEESTHACHT | 15.08.2026 - 07:08 | 407 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 15.08.2026 - 07:08 | 629 | ![]() |
| GORLEBEN | 15.08.2026 - 07:00 | 44 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 15.08.2026 - 07:08 | 659 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 15.08.2026 - 07:08 | 720 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 15.08.2026 - 07:08 | 723 | ![]() |
| HETLINGEN | 15.08.2026 - 07:08 | 683 | ![]() |
| HITZACKER | 15.08.2026 - 07:08 | 64 | ![]() |
| HOHNSTORF | 15.08.2026 - 07:08 | 412 | ![]() |
| KOLLMAR | 15.08.2026 - 07:08 | 651 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 15.08.2026 - 07:08 | 633 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 15.08.2026 - 05:29 | 665 | ![]() |
| LENZEN | 15.08.2026 - 07:15 | 54 | ![]() |
| LÜHORT | 15.08.2026 - 05:31 | 668 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 15.08.2026 - 07:15 | 67 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 15.08.2026 - 07:00 | 37 | ![]() |
| MEISSEN | 15.08.2026 - 07:00 | 88 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 15.08.2026 - 07:00 | 86 | ![]() |
| MÜHLBERG | 15.08.2026 - 07:15 | 127 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 15.08.2026 - 07:00 | 57 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 15.08.2026 - 07:00 | 160 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 15.08.2026 - 07:08 | 545 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 15.08.2026 - 07:08 | 525 | ![]() |
| OVER | 15.08.2026 - 07:08 | 719 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 15.08.2026 - 07:08 | 663 | ![]() |
| PIRNA | 15.08.2026 - 07:15 | 80 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 15.08.2026 - 07:15 | 4 | ![]() |
| RIESA | 15.08.2026 - 07:00 | 108 | ![]() |
| ROGÄTZ | 15.08.2026 - 07:15 | -19 | ![]() |
| ROSSLAU | 15.08.2026 - 07:15 | 25 | ![]() |
| ROTHENSEE | 15.08.2026 - 07:00 | 46 | ![]() |
| SANDAU | 15.08.2026 - 07:15 | 132 | ![]() |
| SCHARLEUK | 15.08.2026 - 07:00 | 83 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 15.08.2026 - 07:00 | 74 | ![]() |
| SCHULAU | 15.08.2026 - 07:08 | 700 | ![]() |
| SCHÖNA | 15.08.2026 - 07:15 | 56 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 15.08.2026 - 07:00 | 53 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 15.08.2026 - 07:08 | 722 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 15.08.2026 - 07:07 | 717 | ![]() |
| STADERSAND | 15.08.2026 - 07:08 | 674 | ![]() |
| STORKAU | 15.08.2026 - 07:15 | 136 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 15.08.2026 - 07:08 | 623 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 15.08.2026 - 07:15 | 97 | ![]() |
| TORGAU | 15.08.2026 - 07:00 | 33 | ![]() |
| VOCKERODE | 15.08.2026 - 07:15 | 52 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 15.08.2026 - 07:08 | 688 | ![]() |
| WITTENBERG | 15.08.2026 - 07:00 | 52 | ![]() |
| WITTENBERGE | 15.08.2026 - 07:15 | 67 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 15.08.2026 - 07:08 | 697 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
