Aktueller Pegelstand NIEGRIPP AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 10.12.2025 - 13:00 118 k.A.
ALTENGAMME 10.12.2025 - 12:57 584 k.A.
ARTLENBURG 10.12.2025 - 12:57 424 k.A.
BARBY 10.12.2025 - 12:45 135 k.A.
BLANKENESE UF 10.12.2025 - 12:56 413 k.A.
BLECKEDE 10.12.2025 - 12:57 576 k.A.
BOIZENBURG 10.12.2025 - 12:57 105 k.A.
BROKDORF 10.12.2025 - 12:57 368 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.12.2025 - 12:57 354 k.A.
BUNTHAUS 10.12.2025 - 12:56 484 k.A.
COSWIG 10.12.2025 - 13:00 180 k.A.
CRANZ 10.12.2025 - 12:57 425 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.12.2025 - 12:57 433 k.A.
DAMNATZ 10.12.2025 - 12:57 190 k.A.
DESSAU 10.12.2025 - 13:00 133 k.A.
DRESDEN 10.12.2025 - 12:45 108 k.A.
DÖMITZ 10.12.2025 - 12:57 95 k.A.
ELSTER 10.12.2025 - 12:45 98 k.A.
GEESTHACHT 10.12.2025 - 12:57 413 k.A.
GLÜCKSTADT 10.12.2025 - 12:57 380 k.A.
GORLEBEN 10.12.2025 - 12:45 149 k.A.
GRAUERORT REEDE 10.12.2025 - 12:57 394 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 10.12.2025 - 12:56 424 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.12.2025 - 12:56 429 k.A.
HETLINGEN 10.12.2025 - 12:57 405 k.A.
HITZACKER 10.12.2025 - 12:57 156 k.A.
HOHNSTORF 10.12.2025 - 12:57 436 k.A.
KOLLMAR 10.12.2025 - 12:57 391 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.12.2025 - 12:57 382 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 12:56 399 k.A.
LENZEN 10.12.2025 - 13:00 152 k.A.
LÜHORT 10.12.2025 - 12:56 407 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.12.2025 - 13:00 142 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.12.2025 - 13:00 99 k.A.
MEISSEN 10.12.2025 - 12:45 157 k.A.
MÜGGENDORF 10.12.2025 - 12:45 185 k.A.
MÜHLBERG 10.12.2025 - 13:00 202 k.A.
NEU DARCHAU 10.12.2025 - 12:57 159 k.A.
NIEGRIPP AP 10.12.2025 - 06:00 258 k.A.
OSTERIFF MPM 10.12.2025 - 12:57 367 k.A.
OTTERNDORF MPM 10.12.2025 - 12:57 394 k.A.
OVER 10.12.2025 - 12:57 521 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 12:56 404 k.A.
PIRNA 10.12.2025 - 13:00 147 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 10.12.2025 - 12:45 97 k.A.
RIESA 10.12.2025 - 12:45 173 k.A.
ROGÄTZ 10.12.2025 - 13:00 69 k.A.
ROSSLAU 10.12.2025 - 13:00 118 k.A.
ROTHENSEE 10.12.2025 - 12:45 148 k.A.
SANDAU 10.12.2025 - 13:00 214 k.A.
SCHARLEUK 10.12.2025 - 12:45 194 k.A.
SCHNACKENBURG 10.12.2025 - 12:45 171 k.A.
SCHULAU 10.12.2025 - 12:57 410 k.A.
SCHÖNA 10.12.2025 - 13:00 125 k.A.
SCHÖNEBECK 10.12.2025 - 12:45 140 k.A.
SCHÖPFSTELLE 10.12.2025 - 12:56 450 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.12.2025 - 12:56 419 k.A.
STADERSAND 10.12.2025 - 12:57 403 k.A.
STORKAU 10.12.2025 - 12:45 215 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 12:57 386 k.A.
TANGERMÜNDE 10.12.2025 - 13:00 177 k.A.
TORGAU 10.12.2025 - 12:45 109 k.A.
VOCKERODE 10.12.2025 - 12:45 143 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 10.12.2025 - 12:57 580 k.A.
WITTENBERG 10.12.2025 - 12:45 154 k.A.
WITTENBERGE 10.12.2025 - 13:00 175 k.A.
ZOLLENSPIEKER 10.12.2025 - 12:57 556 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten