Wetter
Aktueller Pegelstand NIEGRIPP AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.09.2026 - 03:30 | 41 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.09.2026 - 03:27 | 626 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.09.2026 - 03:27 | 413 | ![]() |
| BARBY | 22.09.2026 - 03:15 | 31 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.09.2026 - 03:26 | 523 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.09.2026 - 03:27 | 491 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.09.2026 - 03:27 | 52 | ![]() |
| BROKDORF | 22.09.2026 - 03:26 | 469 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.09.2026 - 03:27 | 447 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.09.2026 - 03:26 | 569 | ![]() |
| COSWIG | 22.09.2026 - 03:15 | 102 | ![]() |
| CRANZ | 22.09.2026 - 03:27 | 527 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.09.2026 - 03:27 | 425 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.09.2026 - 03:27 | 114 | ![]() |
| DESSAU | 22.09.2026 - 03:15 | 57 | ![]() |
| DRESDEN | 22.09.2026 - 03:15 | 62 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.09.2026 - 03:15 | 12 | ![]() |
| ELSTER | 22.09.2026 - 03:30 | 24 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.09.2026 - 03:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.09.2026 - 03:27 | 483 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.09.2026 - 03:15 | 62 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.09.2026 - 03:27 | 501 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.09.2026 - 03:26 | 531 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.09.2026 - 03:26 | 539 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.09.2026 - 03:27 | 506 | ![]() |
| HITZACKER | 22.09.2026 - 03:27 | 68 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.09.2026 - 03:27 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.09.2026 - 03:27 | 494 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.09.2026 - 03:27 | 484 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.09.2026 - 03:26 | 497 | ![]() |
| LENZEN | 22.09.2026 - 03:30 | 65 | ![]() |
| LÜHORT | 22.09.2026 - 03:27 | 513 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.09.2026 - 03:30 | 97 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.09.2026 - 03:30 | 52 | ![]() |
| MEISSEN | 22.09.2026 - 03:15 | 108 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.09.2026 - 03:30 | 97 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.09.2026 - 03:30 | 146 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 14.09.2026 - 23:00 | 61 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 22.09.2026 - 03:15 | 184 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.09.2026 - 03:27 | 442 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.09.2026 - 03:27 | 438 | ![]() |
| OVER | 22.09.2026 - 03:27 | 596 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.09.2026 - 03:27 | 503 | ![]() |
| PIRNA | 22.09.2026 - 03:30 | 99 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.09.2026 - 03:30 | 22 | ![]() |
| RIESA | 22.09.2026 - 03:15 | 121 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.09.2026 - 03:30 | 2 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.09.2026 - 03:30 | 40 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.09.2026 - 03:15 | 70 | ![]() |
| SANDAU | 22.09.2026 - 03:30 | 154 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.09.2026 - 03:15 | 98 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.09.2026 - 03:30 | 84 | ![]() |
| SCHULAU | 22.09.2026 - 03:27 | 520 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.09.2026 - 03:30 | 75 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.09.2026 - 03:15 | 73 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.09.2026 - 03:26 | 550 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.09.2026 - 03:26 | 529 | ![]() |
| STADERSAND | 22.09.2026 - 03:27 | 510 | ![]() |
| STORKAU | 22.09.2026 - 03:30 | 156 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.09.2026 - 03:27 | 481 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.09.2026 - 03:30 | 113 | ![]() |
| TORGAU | 22.09.2026 - 03:15 | 51 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.09.2026 - 03:30 | 68 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.09.2026 - 03:27 | 621 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.09.2026 - 03:15 | 71 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.09.2026 - 03:30 | 85 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.09.2026 - 03:27 | 616 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
