Aktueller Pegelstand NIEGRIPP AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 09.02.2026 - 03:00 96 k.A.
ALTENGAMME 08.02.2026 - 16:37 512 k.A.
ARTLENBURG 09.02.2026 - 03:08 487 k.A.
BARBY 09.02.2026 - 03:00 87 k.A.
BLANKENESE UF 09.02.2026 - 03:11 277 k.A.
BLECKEDE 09.02.2026 - 03:12 695 k.A.
BOIZENBURG 09.02.2026 - 03:12 234 k.A.
BROKDORF 09.02.2026 - 03:12 449 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 09.02.2026 - 03:12 471 k.A.
BUNTHAUS 09.02.2026 - 03:11 353 k.A.
COSWIG 09.02.2026 - 03:15 154 k.A.
CRANZ 26.01.2026 - 09:57 648 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 09.02.2026 - 03:12 545 k.A.
DAMNATZ 09.02.2026 - 03:10 194 k.A.
DESSAU 09.02.2026 - 03:15 111 k.A.
DRESDEN 09.02.2026 - 03:00 120 k.A.
DÖMITZ 09.02.2026 - 03:11 98 k.A.
ELSTER 09.02.2026 - 03:15 81 k.A.
GEESTHACHT 09.02.2026 - 03:11 432 k.A.
GLÜCKSTADT 09.02.2026 - 03:12 422 k.A.
GORLEBEN 09.02.2026 - 03:00 153 k.A.
GRAUERORT REEDE 09.02.2026 - 03:12 367 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 09.02.2026 - 03:11 272 k.A.
HAMBURG-HARBURG 09.02.2026 - 03:11 278 k.A.
HETLINGEN 09.02.2026 - 03:12 327 k.A.
HITZACKER 09.02.2026 - 03:12 168 k.A.
HOHNSTORF 09.02.2026 - 03:12 532 k.A.
KOLLMAR 09.02.2026 - 03:12 390 k.A.
KRAUTSAND REEDE 09.02.2026 - 03:12 410 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.02.2026 - 10:02 533 k.A.
LENZEN 09.02.2026 - 03:15 155 k.A.
LÜHORT 09.02.2026 - 03:12 306 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 09.02.2026 - 03:15 125 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 09.02.2026 - 03:15 84 k.A.
MEISSEN 09.02.2026 - 03:00 178 k.A.
MÜGGENDORF 09.02.2026 - 03:00 176 k.A.
MÜHLBERG 09.02.2026 - 03:15 209 k.A.
NEU DARCHAU 09.02.2026 - 03:12 212 k.A.
NIEGRIPP AP 09.02.2026 - 03:00 249 k.A.
OSTERIFF MPM 09.02.2026 - 03:12 491 k.A.
OTTERNDORF MPM 09.02.2026 - 03:12 514 k.A.
OVER 09.02.2026 - 03:12 409 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 09.02.2026 - 03:12 335 k.A.
PIRNA 09.02.2026 - 03:15 156 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 09.02.2026 - 03:00 84 k.A.
RIESA 09.02.2026 - 03:00 192 k.A.
ROGÄTZ 09.02.2026 - 03:15 54 k.A.
ROSSLAU 09.02.2026 - 03:15 91 k.A.
ROTHENSEE 09.02.2026 - 03:00 126 k.A.
SANDAU 09.02.2026 - 03:15 211 k.A.
SCHARLEUK 09.02.2026 - 03:00 179 k.A.
SCHNACKENBURG 09.02.2026 - 03:00 170 k.A.
SCHULAU 09.02.2026 - 03:10 292 k.A.
SCHÖNA 09.02.2026 - 03:15 147 k.A.
SCHÖNEBECK 09.02.2026 - 03:00 121 k.A.
SCHÖPFSTELLE 09.02.2026 - 03:11 302 k.A.
SEEMANNSHÖFT 09.02.2026 - 03:11 273 k.A.
STADERSAND 09.02.2026 - 03:12 347 k.A.
STORKAU 09.02.2026 - 03:00 224 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 09.02.2026 - 03:12 427 k.A.
TANGERMÜNDE 09.02.2026 - 03:15 167 k.A.
TORGAU 09.02.2026 - 03:00 107 k.A.
VOCKERODE 09.02.2026 - 03:00 113 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 09.02.2026 - 03:12 655 k.A.
WITTENBERG 09.02.2026 - 03:00 133 k.A.
WITTENBERGE 09.02.2026 - 03:15 162 k.A.
ZOLLENSPIEKER 09.02.2026 - 03:12 479 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten