Wetter
Aktueller Pegelstand ROTHENSEE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 12.09.2026 - 08:00 | 38 | ![]() |
| ALTENGAMME | 12.09.2026 - 08:00 | 738 | ![]() |
| ARTLENBURG | 12.09.2026 - 08:00 | 410 | ![]() |
| BARBY | 12.09.2026 - 08:00 | 23 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 12.09.2026 - 07:56 | 603 | ![]() |
| BLECKEDE | 12.09.2026 - 08:00 | 494 | ![]() |
| BOIZENBURG | 12.09.2026 - 08:00 | 49 | ![]() |
| BROKDORF | 12.09.2026 - 08:00 | 508 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 12.09.2026 - 08:00 | 472 | ![]() |
| BUNTHAUS | 12.09.2026 - 07:56 | 667 | ![]() |
| COSWIG | 12.09.2026 - 08:00 | 98 | ![]() |
| CRANZ | 12.09.2026 - 08:00 | 602 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 12.09.2026 - 07:57 | 410 | ![]() |
| DAMNATZ | 12.09.2026 - 08:00 | 116 | ![]() |
| DESSAU | 12.09.2026 - 08:00 | 56 | ![]() |
| DRESDEN | 12.09.2026 - 08:00 | 64 | ![]() |
| DÖMITZ | 12.09.2026 - 07:45 | 13 | ![]() |
| ELSTER | 12.09.2026 - 08:00 | 15 | ![]() |
| GEESTHACHT | 12.09.2026 - 08:00 | 407 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 12.09.2026 - 08:00 | 530 | ![]() |
| GORLEBEN | 12.09.2026 - 07:45 | 60 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 12.09.2026 - 08:00 | 559 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 12.09.2026 - 07:59 | 617 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 12.09.2026 - 07:56 | 630 | ![]() |
| HETLINGEN | 12.09.2026 - 08:00 | 578 | ![]() |
| HITZACKER | 12.09.2026 - 08:00 | 71 | ![]() |
| HOHNSTORF | 12.09.2026 - 08:00 | 414 | ![]() |
| KOLLMAR | 12.09.2026 - 08:00 | 550 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 12.09.2026 - 08:00 | 534 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 12.09.2026 - 07:56 | 558 | ![]() |
| LENZEN | 12.09.2026 - 08:00 | 62 | ![]() |
| LÜHORT | 12.09.2026 - 08:00 | 583 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 12.09.2026 - 08:00 | 76 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 12.09.2026 - 08:00 | 43 | ![]() |
| MEISSEN | 12.09.2026 - 07:45 | 108 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 12.09.2026 - 08:00 | 91 | ![]() |
| MÜHLBERG | 11.09.2026 - 06:30 | 139 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 12.09.2026 - 07:45 | 74 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 12.09.2026 - 08:00 | 173 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 12.09.2026 - 08:00 | 456 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 12.09.2026 - 08:00 | 444 | ![]() |
| OVER | 12.09.2026 - 07:57 | 698 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 12.09.2026 - 08:00 | 561 | ![]() |
| PIRNA | 12.09.2026 - 08:00 | 98 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 12.09.2026 - 08:00 | 12 | ![]() |
| RIESA | 12.09.2026 - 08:00 | 121 | ![]() |
| ROGÄTZ | 12.09.2026 - 08:00 | -8 | ![]() |
| ROSSLAU | 12.09.2026 - 08:00 | 36 | ![]() |
| ROTHENSEE | 12.09.2026 - 08:00 | 59 | ![]() |
| SANDAU | 12.09.2026 - 08:00 | 147 | ![]() |
| SCHARLEUK | 12.09.2026 - 07:45 | 89 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 12.09.2026 - 07:45 | 80 | ![]() |
| SCHULAU | 12.09.2026 - 08:00 | 593 | ![]() |
| SCHÖNA | 12.09.2026 - 07:45 | 77 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 12.09.2026 - 07:45 | 61 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 12.09.2026 - 07:56 | 644 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 12.09.2026 - 07:56 | 613 | ![]() |
| STADERSAND | 12.09.2026 - 08:00 | 571 | ![]() |
| STORKAU | 12.09.2026 - 08:00 | 148 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 12.09.2026 - 08:00 | 531 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 12.09.2026 - 08:00 | 107 | ![]() |
| TORGAU | 12.09.2026 - 08:00 | 43 | ![]() |
| VOCKERODE | 12.09.2026 - 08:00 | 63 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 12.09.2026 - 08:00 | 735 | ![]() |
| WITTENBERG | 12.09.2026 - 07:45 | 63 | ![]() |
| WITTENBERGE | 12.09.2026 - 08:00 | 74 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 12.09.2026 - 07:57 | 724 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
