Wetter
Aktueller Pegelstand ROTHENSEE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.02.2026 - 04:45 | 97 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.02.2026 - 04:57 | 642 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.02.2026 - 04:56 | 424 | ![]() |
| BARBY | 02.02.2026 - 04:45 | 86 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.02.2026 - 04:56 | 580 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.02.2026 - 04:57 | 595 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.02.2026 - 04:57 | 110 | ![]() |
| BROKDORF | 02.02.2026 - 04:57 | 470 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.02.2026 - 04:57 | 443 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.02.2026 - 04:56 | 616 | ![]() |
| COSWIG | 02.02.2026 - 05:00 | 151 | ![]() |
| CRANZ | 26.01.2026 - 09:57 | 648 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.02.2026 - 04:57 | 375 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.02.2026 - 04:56 | 205 | ![]() |
| DESSAU | 02.02.2026 - 05:00 | 109 | ![]() |
| DRESDEN | 02.02.2026 - 04:45 | 90 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.02.2026 - 04:57 | 113 | ![]() |
| ELSTER | 02.02.2026 - 05:00 | 66 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.02.2026 - 04:57 | 412 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.02.2026 - 04:57 | 496 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.02.2026 - 04:45 | 155 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.02.2026 - 04:57 | 529 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.02.2026 - 04:56 | 598 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.02.2026 - 04:56 | 604 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.02.2026 - 04:57 | 550 | ![]() |
| HITZACKER | 02.02.2026 - 04:57 | 162 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.02.2026 - 04:57 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.02.2026 - 04:57 | 514 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.02.2026 - 04:57 | 501 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.02.2026 - 04:56 | 523 | ![]() |
| LENZEN | 02.02.2026 - 05:00 | 152 | ![]() |
| LÜHORT | 02.02.2026 - 04:57 | 559 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.02.2026 - 05:00 | 132 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.02.2026 - 05:00 | 89 | ![]() |
| MEISSEN | 02.02.2026 - 04:45 | 142 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.02.2026 - 04:45 | 184 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.02.2026 - 05:00 | 184 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.02.2026 - 04:57 | 164 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 30.01.2026 - 06:15 | 252 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.02.2026 - 04:57 | 422 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.02.2026 - 04:57 | 402 | ![]() |
| OVER | 02.02.2026 - 04:57 | 635 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.02.2026 - 04:56 | 533 | ![]() |
| PIRNA | 02.02.2026 - 05:00 | 127 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.02.2026 - 04:45 | 65 | ![]() |
| RIESA | 02.02.2026 - 04:45 | 160 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.02.2026 - 05:00 | 63 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.02.2026 - 05:00 | 90 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.02.2026 - 04:45 | 136 | ![]() |
| SANDAU | 02.02.2026 - 05:00 | 229 | ![]() |
| SCHARLEUK | 30.01.2026 - 06:15 | 167 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.02.2026 - 04:45 | 166 | ![]() |
| SCHULAU | 02.02.2026 - 04:57 | 572 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.02.2026 - 05:00 | 104 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.02.2026 - 04:45 | 127 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.02.2026 - 04:56 | 609 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.02.2026 - 04:56 | 590 | ![]() |
| STADERSAND | 02.02.2026 - 04:56 | 541 | ![]() |
| STORKAU | 02.02.2026 - 04:45 | 290 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.02.2026 - 04:57 | 492 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.02.2026 - 05:00 | 182 | ![]() |
| TORGAU | 02.02.2026 - 04:45 | 87 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.02.2026 - 04:45 | 113 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.02.2026 - 04:57 | 644 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.02.2026 - 04:45 | 122 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.02.2026 - 05:00 | 163 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.02.2026 - 04:57 | 633 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
