Wetter
Aktueller Pegelstand SCHARLEUK
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 20.02.2026 - 18:15 | 184 | ![]() |
| ALTENGAMME | 20.02.2026 - 18:14 | 660 | ![]() |
| ARTLENBURG | 20.02.2026 - 18:14 | 441 | ![]() |
| BARBY | 20.02.2026 - 18:15 | 194 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 20.02.2026 - 18:13 | 640 | ![]() |
| BLECKEDE | 20.02.2026 - 18:14 | 672 | ![]() |
| BOIZENBURG | 20.02.2026 - 18:14 | 180 | ![]() |
| BROKDORF | 20.02.2026 - 18:14 | 573 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 20.02.2026 - 18:14 | 537 | ![]() |
| BUNTHAUS | 20.02.2026 - 18:14 | 650 | ![]() |
| COSWIG | 20.02.2026 - 18:15 | 230 | ![]() |
| CRANZ | 20.02.2026 - 18:14 | 645 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 20.02.2026 - 18:14 | 474 | ![]() |
| DAMNATZ | 20.02.2026 - 18:15 | 286 | ![]() |
| DESSAU | 20.02.2026 - 18:15 | 193 | ![]() |
| DRESDEN | 20.02.2026 - 18:00 | 166 | ![]() |
| DÖMITZ | 20.02.2026 - 18:14 | 197 | ![]() |
| ELSTER | 20.02.2026 - 18:15 | 156 | ![]() |
| GEESTHACHT | 20.02.2026 - 18:14 | 411 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 20.02.2026 - 18:14 | 598 | ![]() |
| GORLEBEN | 20.02.2026 - 18:00 | 266 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 20.02.2026 - 18:14 | 620 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 20.02.2026 - 18:14 | 649 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 20.02.2026 - 18:14 | 650 | ![]() |
| HETLINGEN | 20.02.2026 - 18:14 | 633 | ![]() |
| HITZACKER | 20.02.2026 - 18:15 | 257 | ![]() |
| HOHNSTORF | 20.02.2026 - 18:14 | 470 | ![]() |
| KOLLMAR | 20.02.2026 - 18:14 | 611 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 20.02.2026 - 18:14 | 601 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 20.02.2026 - 18:13 | 615 | ![]() |
| LENZEN | 20.02.2026 - 18:15 | 270 | ![]() |
| LÜHORT | 20.02.2026 - 18:13 | 637 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 20.02.2026 - 18:15 | 212 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 20.02.2026 - 18:15 | 166 | ![]() |
| MEISSEN | 20.02.2026 - 18:00 | 219 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 20.02.2026 - 18:00 | 289 | ![]() |
| MÜHLBERG | 20.02.2026 - 18:15 | 271 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 20.02.2026 - 18:14 | 258 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 20.02.2026 - 18:15 | 370 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 20.02.2026 - 18:14 | 522 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 20.02.2026 - 18:14 | 498 | ![]() |
| OVER | 20.02.2026 - 18:14 | 664 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 20.02.2026 - 18:14 | 620 | ![]() |
| PIRNA | 20.02.2026 - 18:15 | 209 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 20.02.2026 - 18:15 | 163 | ![]() |
| RIESA | 20.02.2026 - 18:15 | 235 | ![]() |
| ROGÄTZ | 20.02.2026 - 18:15 | 172 | ![]() |
| ROSSLAU | 20.02.2026 - 18:15 | 172 | ![]() |
| ROTHENSEE | 20.02.2026 - 18:00 | 259 | ![]() |
| SANDAU | 20.02.2026 - 18:15 | 325 | ![]() |
| SCHARLEUK | 20.02.2026 - 18:00 | 295 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 20.02.2026 - 18:00 | 285 | ![]() |
| SCHULAU | 20.02.2026 - 18:14 | 642 | ![]() |
| SCHÖNA | 20.02.2026 - 18:15 | 185 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 20.02.2026 - 18:00 | 230 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 20.02.2026 - 18:14 | 650 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 20.02.2026 - 18:14 | 646 | ![]() |
| STADERSAND | 20.02.2026 - 18:14 | 629 | ![]() |
| STORKAU | 20.02.2026 - 18:00 | 290 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 20.02.2026 - 18:14 | 594 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 20.02.2026 - 18:15 | 285 | ![]() |
| TORGAU | 20.02.2026 - 18:15 | 181 | ![]() |
| VOCKERODE | 20.02.2026 - 18:15 | 194 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 20.02.2026 - 18:14 | 657 | ![]() |
| WITTENBERG | 20.02.2026 - 18:15 | 213 | ![]() |
| WITTENBERGE | 20.02.2026 - 18:15 | 276 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 20.02.2026 - 18:14 | 654 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
