Wetter
Aktueller Pegelstand WITTENBERGE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 19.03.2026 - 02:15 | 148 | ![]() |
| ALTENGAMME | 19.03.2026 - 02:12 | 572 | ![]() |
| ARTLENBURG | 19.03.2026 - 02:12 | 435 | ![]() |
| BARBY | 19.03.2026 - 02:00 | 144 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 19.03.2026 - 02:11 | 652 | ![]() |
| BLECKEDE | 19.03.2026 - 02:12 | 647 | ![]() |
| BOIZENBURG | 19.03.2026 - 02:12 | 161 | ![]() |
| BROKDORF | 19.03.2026 - 02:12 | 672 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 19.03.2026 - 02:12 | 676 | ![]() |
| BUNTHAUS | 19.03.2026 - 02:11 | 616 | ![]() |
| COSWIG | 19.03.2026 - 02:15 | 197 | ![]() |
| CRANZ | 19.03.2026 - 02:12 | 656 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 19.03.2026 - 02:12 | 655 | ![]() |
| DAMNATZ | 19.03.2026 - 02:12 | 256 | ![]() |
| DESSAU | 19.03.2026 - 02:15 | 159 | ![]() |
| DRESDEN | 19.03.2026 - 02:00 | 140 | ![]() |
| DÖMITZ | 19.03.2026 - 02:12 | 164 | ![]() |
| ELSTER | 19.03.2026 - 02:15 | 119 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.03.2026 - 00:13 | 416 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 19.03.2026 - 02:12 | 668 | ![]() |
| GORLEBEN | 19.03.2026 - 02:00 | 225 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 19.03.2026 - 02:12 | 661 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 19.03.2026 - 02:11 | 646 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 19.03.2026 - 02:11 | 639 | ![]() |
| HETLINGEN | 19.03.2026 - 02:12 | 659 | ![]() |
| HITZACKER | 19.03.2026 - 02:12 | 225 | ![]() |
| HOHNSTORF | 19.03.2026 - 02:12 | 460 | ![]() |
| KOLLMAR | 19.03.2026 - 02:12 | 664 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 19.03.2026 - 02:12 | 669 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 19.03.2026 - 02:12 | 660 | ![]() |
| LENZEN | 19.03.2026 - 02:15 | 229 | ![]() |
| LÜHORT | 19.03.2026 - 02:12 | 656 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 19.03.2026 - 02:15 | 174 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 19.03.2026 - 02:15 | 130 | ![]() |
| MEISSEN | 19.03.2026 - 02:00 | 191 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 19.03.2026 - 02:00 | 250 | ![]() |
| MÜHLBERG | 19.03.2026 - 02:15 | 234 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 19.03.2026 - 02:12 | 230 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 19.03.2026 - 02:00 | 315 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 19.03.2026 - 02:12 | 673 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 19.03.2026 - 02:12 | 669 | ![]() |
| OVER | 19.03.2026 - 02:12 | 613 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 19.03.2026 - 02:12 | 654 | ![]() |
| PIRNA | 19.03.2026 - 02:15 | 180 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 19.03.2026 - 02:00 | 120 | ![]() |
| RIESA | 19.03.2026 - 02:00 | 204 | ![]() |
| ROGÄTZ | 19.03.2026 - 02:15 | 122 | ![]() |
| ROSSLAU | 19.03.2026 - 02:15 | 141 | ![]() |
| ROTHENSEE | 19.03.2026 - 02:00 | 201 | ![]() |
| SANDAU | 19.03.2026 - 02:15 | 269 | ![]() |
| SCHARLEUK | 19.03.2026 - 02:00 | 251 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 19.03.2026 - 02:00 | 245 | ![]() |
| SCHULAU | 19.03.2026 - 02:12 | 656 | ![]() |
| SCHÖNA | 19.03.2026 - 02:15 | 150 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 19.03.2026 - 02:00 | 180 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 19.03.2026 - 02:11 | 638 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 19.03.2026 - 02:11 | 650 | ![]() |
| STADERSAND | 19.03.2026 - 02:12 | 660 | ![]() |
| STORKAU | 19.03.2026 - 02:15 | 271 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 19.03.2026 - 02:12 | 669 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 19.03.2026 - 02:15 | 232 | ![]() |
| TORGAU | 19.03.2026 - 02:00 | 142 | ![]() |
| VOCKERODE | 19.03.2026 - 02:15 | 160 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 19.03.2026 - 02:12 | 574 | ![]() |
| WITTENBERG | 19.03.2026 - 02:00 | 175 | ![]() |
| WITTENBERGE | 19.03.2026 - 02:15 | 235 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 19.03.2026 - 02:12 | 574 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
