Aktueller Pegelstand WITTENBERGE

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 03.05.2026 - 04:15 71 k.A.
ALTENGAMME 03.05.2026 - 04:12 558 k.A.
ARTLENBURG 03.05.2026 - 04:12 426 k.A.
BARBY 03.05.2026 - 04:00 67 k.A.
BLANKENESE UF 03.05.2026 - 04:11 638 k.A.
BLECKEDE 03.05.2026 - 04:12 582 k.A.
BOIZENBURG 03.05.2026 - 04:12 110 k.A.
BROKDORF 03.05.2026 - 04:12 649 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 03.05.2026 - 04:12 647 k.A.
BUNTHAUS 03.05.2026 - 04:11 606 k.A.
COSWIG 03.05.2026 - 04:00 132 k.A.
CRANZ 03.05.2026 - 04:12 641 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 03.05.2026 - 04:12 617 k.A.
DAMNATZ 03.05.2026 - 04:12 190 k.A.
DESSAU 03.05.2026 - 04:15 89 k.A.
DRESDEN 03.05.2026 - 04:00 77 k.A.
DÖMITZ 03.05.2026 - 04:12 95 k.A.
ELSTER 03.05.2026 - 04:15 42 k.A.
GEESTHACHT 03.05.2026 - 04:12 415 k.A.
GLÜCKSTADT 03.05.2026 - 04:12 647 k.A.
GORLEBEN 03.05.2026 - 04:00 147 k.A.
GRAUERORT REEDE 03.05.2026 - 04:12 646 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 03.05.2026 - 04:11 636 k.A.
HAMBURG-HARBURG 03.05.2026 - 04:11 631 k.A.
HETLINGEN 03.05.2026 - 04:12 645 k.A.
HITZACKER 03.05.2026 - 04:12 154 k.A.
HOHNSTORF 03.05.2026 - 04:12 438 k.A.
KOLLMAR 03.05.2026 - 04:12 644 k.A.
KRAUTSAND REEDE 03.05.2026 - 04:12 646 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 03.05.2026 - 04:12 642 k.A.
LENZEN 03.05.2026 - 04:15 149 k.A.
LÜHORT 03.05.2026 - 04:12 644 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 03.05.2026 - 04:15 117 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 03.05.2026 - 04:15 76 k.A.
MEISSEN 03.05.2026 - 04:00 122 k.A.
MÜGGENDORF 30.04.2026 - 23:00 190 k.A.
MÜHLBERG 03.05.2026 - 04:00 157 k.A.
NEU DARCHAU 03.05.2026 - 04:12 164 k.A.
NIEGRIPP AP 03.05.2026 - 04:00 231 k.A.
OSTERIFF MPM 03.05.2026 - 04:12 643 k.A.
OTTERNDORF MPM 03.05.2026 - 04:12 631 k.A.
OVER 03.05.2026 - 04:12 600 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 03.05.2026 - 04:12 639 k.A.
PIRNA 03.05.2026 - 04:15 114 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 03.05.2026 - 04:15 34 k.A.
RIESA 03.05.2026 - 04:00 138 k.A.
ROGÄTZ 03.05.2026 - 04:15 43 k.A.
ROSSLAU 03.05.2026 - 04:15 76 k.A.
ROTHENSEE 03.05.2026 - 04:00 111 k.A.
SANDAU 03.05.2026 - 04:15 202 k.A.
SCHARLEUK 03.05.2026 - 04:00 169 k.A.
SCHNACKENBURG 01.05.2026 - 08:30 185 k.A.
SCHULAU 03.05.2026 - 04:12 642 k.A.
SCHÖNA 03.05.2026 - 04:15 91 k.A.
SCHÖNEBECK 03.05.2026 - 04:00 107 k.A.
SCHÖPFSTELLE 03.05.2026 - 04:11 628 k.A.
SEEMANNSHÖFT 03.05.2026 - 04:11 642 k.A.
STADERSAND 03.05.2026 - 04:12 646 k.A.
STORKAU 03.05.2026 - 04:15 197 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 03.05.2026 - 04:12 649 k.A.
TANGERMÜNDE 03.05.2026 - 04:15 156 k.A.
TORGAU 01.05.2026 - 06:00 73 k.A.
VOCKERODE 03.05.2026 - 04:15 89 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 03.05.2026 - 04:12 553 k.A.
WITTENBERG 03.05.2026 - 04:00 92 k.A.
WITTENBERGE 03.05.2026 - 04:15 153 k.A.
ZOLLENSPIEKER 03.05.2026 - 04:12 559 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten