Wetter
Aktueller Pegelstand MÜGGENDORF
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 08.03.2026 - 21:15 | 200 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.03.2026 - 21:14 | 741 | ![]() |
| ARTLENBURG | 08.03.2026 - 21:14 | 463 | ![]() |
| BARBY | 08.03.2026 - 21:15 | 196 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 08.03.2026 - 21:14 | 589 | ![]() |
| BLECKEDE | 08.03.2026 - 21:14 | 721 | ![]() |
| BOIZENBURG | 08.03.2026 - 21:14 | 226 | ![]() |
| BROKDORF | 08.03.2026 - 21:14 | 482 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 08.03.2026 - 21:15 | 443 | ![]() |
| BUNTHAUS | 08.03.2026 - 21:14 | 659 | ![]() |
| COSWIG | 08.03.2026 - 21:15 | 240 | ![]() |
| CRANZ | 08.03.2026 - 21:14 | 596 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.03.2026 - 21:15 | 374 | ![]() |
| DAMNATZ | 08.03.2026 - 21:14 | 320 | ![]() |
| DESSAU | 08.03.2026 - 21:15 | 209 | ![]() |
| DRESDEN | 08.03.2026 - 21:00 | 160 | ![]() |
| DÖMITZ | 08.03.2026 - 21:14 | 231 | ![]() |
| ELSTER | 08.03.2026 - 21:15 | 160 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.03.2026 - 00:13 | 416 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 08.03.2026 - 21:14 | 510 | ![]() |
| GORLEBEN | 08.03.2026 - 21:00 | 299 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 08.03.2026 - 21:14 | 538 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 08.03.2026 - 21:14 | 613 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 08.03.2026 - 21:14 | 622 | ![]() |
| HETLINGEN | 08.03.2026 - 21:14 | 562 | ![]() |
| HITZACKER | 08.03.2026 - 21:15 | 299 | ![]() |
| HOHNSTORF | 08.03.2026 - 21:14 | 502 | ![]() |
| KOLLMAR | 08.03.2026 - 21:15 | 528 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 08.03.2026 - 21:15 | 515 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.03.2026 - 21:14 | 536 | ![]() |
| LENZEN | 08.03.2026 - 21:15 | 299 | ![]() |
| LÜHORT | 08.03.2026 - 21:15 | 570 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 08.03.2026 - 21:15 | 215 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.03.2026 - 21:15 | 170 | ![]() |
| MEISSEN | 08.03.2026 - 21:00 | 215 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 08.03.2026 - 21:00 | 313 | ![]() |
| MÜHLBERG | 08.03.2026 - 21:15 | 262 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 08.03.2026 - 21:14 | 308 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 08.03.2026 - 21:15 | 299 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 08.03.2026 - 21:15 | 426 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 08.03.2026 - 21:15 | 411 | ![]() |
| OVER | 08.03.2026 - 21:14 | 689 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 08.03.2026 - 21:15 | 546 | ![]() |
| PIRNA | 08.03.2026 - 21:15 | 202 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 08.03.2026 - 21:15 | 162 | ![]() |
| RIESA | 08.03.2026 - 21:15 | 230 | ![]() |
| ROGÄTZ | 08.03.2026 - 21:00 | 176 | ![]() |
| ROSSLAU | 08.03.2026 - 21:15 | 188 | ![]() |
| ROTHENSEE | 08.03.2026 - 21:15 | 260 | ![]() |
| SANDAU | 08.03.2026 - 21:15 | 329 | ![]() |
| SCHARLEUK | 08.03.2026 - 21:00 | 314 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 08.03.2026 - 21:00 | 312 | ![]() |
| SCHULAU | 08.03.2026 - 21:15 | 581 | ![]() |
| SCHÖNA | 08.03.2026 - 21:15 | 176 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 08.03.2026 - 21:00 | 232 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 08.03.2026 - 21:10 | 643 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 08.03.2026 - 21:14 | 602 | ![]() |
| STADERSAND | 08.03.2026 - 21:15 | 554 | ![]() |
| STORKAU | 08.03.2026 - 21:15 | 366 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 08.03.2026 - 21:15 | 507 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 08.03.2026 - 21:15 | 291 | ![]() |
| TORGAU | 08.03.2026 - 21:15 | 173 | ![]() |
| VOCKERODE | 08.03.2026 - 21:15 | 205 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 08.03.2026 - 21:14 | 747 | ![]() |
| WITTENBERG | 08.03.2026 - 21:15 | 221 | ![]() |
| WITTENBERGE | 08.03.2026 - 21:15 | 300 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 08.03.2026 - 21:14 | 711 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
