Wetter
Aktueller Pegelstand PRETZSCH-MAUKEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.01.2026 - 16:30 | 77 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.01.2026 - 16:42 | 869 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.01.2026 - 16:42 | 422 | ![]() |
| BARBY | 02.01.2026 - 16:30 | 134 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.01.2026 - 16:41 | 726 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.01.2026 - 16:42 | 564 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.01.2026 - 16:42 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 02.01.2026 - 16:42 | 646 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.01.2026 - 16:42 | 612 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.01.2026 - 16:41 | 797 | ![]() |
| COSWIG | 02.01.2026 - 16:45 | 138 | ![]() |
| CRANZ | 02.01.2026 - 16:42 | 730 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.01.2026 - 16:42 | 541 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.01.2026 - 16:42 | 178 | ![]() |
| DESSAU | 02.01.2026 - 16:45 | 92 | ![]() |
| DRESDEN | 02.01.2026 - 16:30 | 87 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.01.2026 - 16:42 | 82 | ![]() |
| ELSTER | 02.01.2026 - 16:30 | 58 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.01.2026 - 16:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.01.2026 - 16:42 | 671 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.01.2026 - 16:30 | 133 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.01.2026 - 16:42 | 693 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.01.2026 - 16:41 | 747 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.01.2026 - 16:41 | 756 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.01.2026 - 16:42 | 709 | ![]() |
| HITZACKER | 02.01.2026 - 16:42 | 141 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.01.2026 - 16:42 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.01.2026 - 16:42 | 685 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.01.2026 - 16:42 | 673 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.01.2026 - 16:42 | 690 | ![]() |
| LENZEN | 02.01.2026 - 16:45 | 138 | ![]() |
| LÜHORT | 02.01.2026 - 16:42 | 716 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.01.2026 - 16:45 | 121 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.01.2026 - 16:30 | 79 | ![]() |
| MEISSEN | 02.01.2026 - 16:30 | 133 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.01.2026 - 08:00 | 158 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.01.2026 - 16:45 | 170 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.01.2026 - 16:42 | 143 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.01.2026 - 08:15 | 229 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.01.2026 - 16:42 | 598 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.01.2026 - 16:42 | 576 | ![]() |
| OVER | 02.01.2026 - 16:42 | 826 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.01.2026 - 16:42 | 698 | ![]() |
| PIRNA | 02.01.2026 - 16:45 | 127 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.01.2026 - 16:30 | 54 | ![]() |
| RIESA | 02.01.2026 - 16:30 | 146 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.01.2026 - 06:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.01.2026 - 16:45 | 75 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.01.2026 - 16:30 | 115 | ![]() |
| SANDAU | 02.01.2026 - 16:45 | 193 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.01.2026 - 16:30 | 154 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.01.2026 - 16:30 | 151 | ![]() |
| SCHULAU | 02.01.2026 - 16:42 | 722 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.01.2026 - 16:45 | 100 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.01.2026 - 16:30 | 109 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.01.2026 - 16:41 | 771 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.01.2026 - 16:41 | 735 | ![]() |
| STADERSAND | 02.01.2026 - 16:42 | 702 | ![]() |
| STORKAU | 02.01.2026 - 16:30 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.01.2026 - 16:42 | 669 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.01.2026 - 16:45 | 151 | ![]() |
| TORGAU | 02.01.2026 - 16:30 | 76 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.01.2026 - 16:30 | 101 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.01.2026 - 16:42 | 866 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.01.2026 - 16:30 | 111 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.01.2026 - 16:45 | 140 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.01.2026 - 16:42 | 846 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
