Wetter
Aktueller Pegelstand PRETZSCH-MAUKEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 20.02.2026 - 18:45 | 184 | ![]() |
| ALTENGAMME | 20.02.2026 - 18:57 | 692 | ![]() |
| ARTLENBURG | 20.02.2026 - 18:57 | 442 | ![]() |
| BARBY | 20.02.2026 - 18:45 | 194 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 20.02.2026 - 18:56 | 642 | ![]() |
| BLECKEDE | 20.02.2026 - 18:57 | 672 | ![]() |
| BOIZENBURG | 20.02.2026 - 18:57 | 181 | ![]() |
| BROKDORF | 20.02.2026 - 18:57 | 534 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 20.02.2026 - 18:58 | 500 | ![]() |
| BUNTHAUS | 20.02.2026 - 18:56 | 669 | ![]() |
| COSWIG | 20.02.2026 - 19:00 | 230 | ![]() |
| CRANZ | 20.02.2026 - 18:57 | 645 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 20.02.2026 - 18:57 | 430 | ![]() |
| DAMNATZ | 20.02.2026 - 18:57 | 286 | ![]() |
| DESSAU | 20.02.2026 - 18:45 | 192 | ![]() |
| DRESDEN | 20.02.2026 - 18:45 | 166 | ![]() |
| DÖMITZ | 20.02.2026 - 18:57 | 197 | ![]() |
| ELSTER | 20.02.2026 - 19:00 | 156 | ![]() |
| GEESTHACHT | 20.02.2026 - 18:57 | 412 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 20.02.2026 - 18:57 | 563 | ![]() |
| GORLEBEN | 20.02.2026 - 18:45 | 266 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 20.02.2026 - 18:57 | 594 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 20.02.2026 - 18:57 | 657 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 20.02.2026 - 18:56 | 662 | ![]() |
| HETLINGEN | 20.02.2026 - 18:57 | 613 | ![]() |
| HITZACKER | 20.02.2026 - 18:57 | 258 | ![]() |
| HOHNSTORF | 20.02.2026 - 18:57 | 470 | ![]() |
| KOLLMAR | 20.02.2026 - 18:57 | 580 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 20.02.2026 - 18:57 | 568 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 20.02.2026 - 18:55 | 590 | ![]() |
| LENZEN | 20.02.2026 - 19:00 | 270 | ![]() |
| LÜHORT | 20.02.2026 - 18:56 | 625 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 20.02.2026 - 19:00 | 212 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 20.02.2026 - 19:00 | 167 | ![]() |
| MEISSEN | 20.02.2026 - 18:45 | 220 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 20.02.2026 - 18:45 | 289 | ![]() |
| MÜHLBERG | 20.02.2026 - 19:00 | 270 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 20.02.2026 - 18:57 | 258 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 20.02.2026 - 18:45 | 370 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 20.02.2026 - 18:57 | 477 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 20.02.2026 - 18:57 | 460 | ![]() |
| OVER | 20.02.2026 - 18:57 | 687 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 20.02.2026 - 18:57 | 596 | ![]() |
| PIRNA | 20.02.2026 - 19:00 | 209 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 20.02.2026 - 18:45 | 164 | ![]() |
| RIESA | 20.02.2026 - 18:45 | 235 | ![]() |
| ROGÄTZ | 20.02.2026 - 19:00 | 172 | ![]() |
| ROSSLAU | 20.02.2026 - 19:00 | 172 | ![]() |
| ROTHENSEE | 20.02.2026 - 18:45 | 259 | ![]() |
| SANDAU | 20.02.2026 - 19:00 | 325 | ![]() |
| SCHARLEUK | 20.02.2026 - 18:45 | 294 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 20.02.2026 - 18:45 | 285 | ![]() |
| SCHULAU | 20.02.2026 - 18:57 | 635 | ![]() |
| SCHÖNA | 20.02.2026 - 19:00 | 185 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 20.02.2026 - 18:45 | 230 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 20.02.2026 - 18:56 | 664 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 20.02.2026 - 18:56 | 648 | ![]() |
| STADERSAND | 20.02.2026 - 18:57 | 606 | ![]() |
| STORKAU | 20.02.2026 - 18:45 | 290 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 20.02.2026 - 18:57 | 558 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 20.02.2026 - 19:00 | 285 | ![]() |
| TORGAU | 20.02.2026 - 18:45 | 181 | ![]() |
| VOCKERODE | 20.02.2026 - 18:45 | 194 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 20.02.2026 - 18:57 | 688 | ![]() |
| WITTENBERG | 20.02.2026 - 18:45 | 213 | ![]() |
| WITTENBERGE | 20.02.2026 - 19:00 | 276 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 20.02.2026 - 18:57 | 682 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
