Aktueller Pegelstand PRETZSCH-MAUKEN

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 09.07.2025 - 15:45 46 k.A.
ALTENGAMME 09.07.2025 - 15:56 682 k.A.
ARTLENBURG 09.07.2025 - 15:56 416 k.A.
BARBY 09.07.2025 - 15:45 22 k.A.
BLANKENESE UF 09.07.2025 - 15:55 706 k.A.
BLECKEDE 09.07.2025 - 15:56 493 k.A.
BOIZENBURG 09.07.2025 - 15:56 56 k.A.
BROKDORF 09.07.2025 - 15:56 629 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 09.07.2025 - 15:56 600 k.A.
BUNTHAUS 09.07.2025 - 15:55 701 k.A.
COSWIG 09.07.2025 - 07:00 95 k.A.
CRANZ 09.07.2025 - 15:56 706 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 09.07.2025 - 15:56 531 k.A.
DAMNATZ 09.07.2025 - 15:56 117 k.A.
DESSAU 09.07.2025 - 16:00 47 k.A.
DRESDEN 09.07.2025 - 15:45 85 k.A.
DÖMITZ 09.07.2025 - 15:57 13 k.A.
ELSTER 09.07.2025 - 15:45 12 k.A.
GEESTHACHT 09.07.2025 - 15:56 407 k.A.
GLÜCKSTADT 09.07.2025 - 15:56 655 k.A.
GORLEBEN 09.07.2025 - 15:45 77 k.A.
GRAUERORT REEDE 09.07.2025 - 15:56 676 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 09.07.2025 - 15:55 712 k.A.
HAMBURG-HARBURG 09.07.2025 - 15:55 711 k.A.
HETLINGEN 09.07.2025 - 15:56 693 k.A.
HITZACKER 09.07.2025 - 15:56 67 k.A.
HOHNSTORF 09.07.2025 - 15:56 418 k.A.
KOLLMAR 09.07.2025 - 15:56 666 k.A.
KRAUTSAND REEDE 09.07.2025 - 15:56 654 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 09.07.2025 - 15:56 672 k.A.
LENZEN 09.07.2025 - 16:00 66 k.A.
LÜHORT 09.07.2025 - 15:56 696 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 09.07.2025 - 16:00 87 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 09.07.2025 - 16:00 56 k.A.
MEISSEN 09.07.2025 - 15:45 112 k.A.
MÜGGENDORF 09.07.2025 - 15:45 94 k.A.
MÜHLBERG 09.07.2025 - 16:00 142 k.A.
NEU DARCHAU 09.07.2025 - 15:56 71 k.A.
NIEGRIPP AP 09.07.2025 - 16:00 177 k.A.
OSTERIFF MPM 09.07.2025 - 15:56 572 k.A.
OTTERNDORF MPM 09.07.2025 - 15:56 552 k.A.
OVER 09.07.2025 - 15:56 706 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 09.07.2025 - 15:56 681 k.A.
PIRNA 09.07.2025 - 16:00 127 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 09.07.2025 - 15:45 11 k.A.
RIESA 09.07.2025 - 15:45 122 k.A.
ROGÄTZ 09.07.2025 - 16:00 -2 k.A.
ROSSLAU 09.07.2025 - 15:45 32 k.A.
ROTHENSEE 09.07.2025 - 15:45 60 k.A.
SANDAU 09.07.2025 - 16:00 152 k.A.
SCHARLEUK 09.07.2025 - 07:00 93 k.A.
SCHNACKENBURG 09.07.2025 - 07:00 85 k.A.
SCHULAU 09.07.2025 - 15:56 701 k.A.
SCHÖNA 09.07.2025 - 16:00 88 k.A.
SCHÖNEBECK 09.07.2025 - 15:45 62 k.A.
SCHÖPFSTELLE 09.07.2025 - 15:55 710 k.A.
SEEMANNSHÖFT 09.07.2025 - 15:55 706 k.A.
STADERSAND 09.07.2025 - 15:56 687 k.A.
STORKAU 09.07.2025 - 15:45 148 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 09.07.2025 - 15:56 645 k.A.
TANGERMÜNDE 09.07.2025 - 16:00 111 k.A.
TORGAU 09.07.2025 - 15:45 42 k.A.
VOCKERODE 09.07.2025 - 15:45 57 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 09.07.2025 - 15:56 684 k.A.
WITTENBERG 09.07.2025 - 15:45 57 k.A.
WITTENBERGE 09.07.2025 - 16:00 79 k.A.
ZOLLENSPIEKER 09.07.2025 - 15:56 683 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten