Aktueller Pegelstand ALTENGAMME

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 14.10.2025 - 02:30 108 k.A.
ALTENGAMME 14.10.2025 - 02:27 564 k.A.
ARTLENBURG 14.10.2025 - 02:27 414 k.A.
BARBY 14.10.2025 - 02:30 93 k.A.
BLANKENESE UF 14.10.2025 - 02:26 402 k.A.
BLECKEDE 14.10.2025 - 02:27 536 k.A.
BOIZENBURG 14.10.2025 - 02:27 71 k.A.
BROKDORF 14.10.2025 - 02:27 383 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 14.10.2025 - 02:27 377 k.A.
BUNTHAUS 14.10.2025 - 02:26 467 k.A.
COSWIG 13.10.2025 - 06:15 170 k.A.
CRANZ 14.10.2025 - 02:27 412 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 14.10.2025 - 02:27 456 k.A.
DAMNATZ 14.10.2025 - 02:30 161 k.A.
DESSAU 14.10.2025 - 02:30 122 k.A.
DRESDEN 14.10.2025 - 02:15 102 k.A.
DÖMITZ 14.10.2025 - 02:15 64 k.A.
ELSTER 14.10.2025 - 02:30 89 k.A.
GEESTHACHT 14.10.2025 - 02:27 406 k.A.
GLÜCKSTADT 14.10.2025 - 02:27 385 k.A.
GORLEBEN 14.10.2025 - 02:15 117 k.A.
GRAUERORT REEDE 14.10.2025 - 02:27 396 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 14.10.2025 - 02:26 411 k.A.
HAMBURG-HARBURG 14.10.2025 - 02:26 417 k.A.
HETLINGEN 14.10.2025 - 02:27 401 k.A.
HITZACKER 14.10.2025 - 02:30 117 k.A.
HOHNSTORF 14.10.2025 - 02:27 418 k.A.
KOLLMAR 14.10.2025 - 02:27 392 k.A.
KRAUTSAND REEDE 14.10.2025 - 02:27 392 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 02:26 394 k.A.
LENZEN 14.10.2025 - 02:30 118 k.A.
LÜHORT 14.10.2025 - 02:26 402 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 14.10.2025 - 02:30 131 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 14.10.2025 - 02:30 91 k.A.
MEISSEN 14.10.2025 - 02:15 155 k.A.
MÜGGENDORF 14.10.2025 - 02:15 153 k.A.
MÜHLBERG 14.10.2025 - 02:30 208 k.A.
NEU DARCHAU 14.10.2025 - 02:27 120 k.A.
NIEGRIPP AP 13.10.2025 - 07:15 247 k.A.
OSTERIFF MPM 14.10.2025 - 02:27 395 k.A.
OTTERNDORF MPM 14.10.2025 - 02:27 422 k.A.
OVER 14.10.2025 - 02:27 506 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 02:26 401 k.A.
PIRNA 14.10.2025 - 02:30 138 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 14.10.2025 - 02:30 92 k.A.
RIESA 14.10.2025 - 02:30 178 k.A.
ROGÄTZ 14.10.2025 - 02:30 64 k.A.
ROSSLAU 14.10.2025 - 02:30 105 k.A.
ROTHENSEE 14.10.2025 - 02:15 138 k.A.
SANDAU 14.10.2025 - 02:30 209 k.A.
SCHARLEUK 14.10.2025 - 02:15 159 k.A.
SCHNACKENBURG 14.10.2025 - 02:15 140 k.A.
SCHULAU 14.10.2025 - 02:27 404 k.A.
SCHÖNA 14.10.2025 - 02:30 114 k.A.
SCHÖNEBECK 14.10.2025 - 02:15 130 k.A.
SCHÖPFSTELLE 14.10.2025 - 02:26 431 k.A.
SEEMANNSHÖFT 14.10.2025 - 02:26 409 k.A.
STADERSAND 14.10.2025 - 02:27 400 k.A.
STORKAU 14.10.2025 - 02:15 206 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 14.10.2025 - 02:27 388 k.A.
TANGERMÜNDE 14.10.2025 - 02:30 170 k.A.
TORGAU 14.10.2025 - 02:30 112 k.A.
VOCKERODE 14.10.2025 - 02:30 131 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 14.10.2025 - 02:27 561 k.A.
WITTENBERG 14.10.2025 - 02:30 142 k.A.
WITTENBERGE 14.10.2025 - 02:30 144 k.A.
ZOLLENSPIEKER 14.10.2025 - 02:27 543 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten