Wetter
Aktueller Pegelstand BRUNSBÜTTEL MPM
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.05.2026 - 01:45 | 110 | ![]() |
| ALTENGAMME | 10.05.2026 - 01:45 | 610 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.05.2026 - 01:45 | 426 | ![]() |
| BARBY | 10.05.2026 - 01:45 | 154 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.05.2026 - 01:44 | 452 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.05.2026 - 01:45 | 577 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.05.2026 - 01:45 | 103 | ![]() |
| BROKDORF | 10.05.2026 - 01:45 | 400 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.05.2026 - 01:45 | 375 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.05.2026 - 01:44 | 518 | ![]() |
| COSWIG | 10.05.2026 - 01:45 | 154 | ![]() |
| CRANZ | 10.05.2026 - 01:45 | 458 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.05.2026 - 01:45 | 368 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.05.2026 - 01:45 | 198 | ![]() |
| DESSAU | 10.05.2026 - 01:45 | 127 | ![]() |
| DRESDEN | 10.05.2026 - 01:30 | 98 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.05.2026 - 01:45 | 105 | ![]() |
| ELSTER | 10.05.2026 - 01:45 | 74 | ![]() |
| GEESTHACHT | 05.05.2026 - 05:57 | 405 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.05.2026 - 01:45 | 417 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.05.2026 - 01:30 | 160 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.05.2026 - 01:45 | 436 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.05.2026 - 01:44 | 460 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.05.2026 - 01:44 | 466 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.05.2026 - 01:45 | 447 | ![]() |
| HITZACKER | 10.05.2026 - 01:45 | 159 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.05.2026 - 01:45 | 436 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.05.2026 - 01:45 | 431 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.05.2026 - 01:45 | 419 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 01:44 | 436 | ![]() |
| LENZEN | 10.05.2026 - 01:45 | 161 | ![]() |
| LÜHORT | 10.05.2026 - 01:44 | 450 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.05.2026 - 01:45 | 183 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.05.2026 - 01:45 | 135 | ![]() |
| MEISSEN | 10.05.2026 - 01:30 | 149 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.05.2026 - 01:30 | 188 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.05.2026 - 00:15 | 190 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.05.2026 - 01:45 | 163 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.05.2026 - 01:45 | 320 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.05.2026 - 01:45 | 372 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.05.2026 - 01:45 | 372 | ![]() |
| OVER | 10.05.2026 - 01:45 | 556 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 01:45 | 437 | ![]() |
| PIRNA | 10.05.2026 - 01:45 | 124 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.05.2026 - 01:45 | 69 | ![]() |
| RIESA | 10.05.2026 - 01:45 | 163 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.05.2026 - 01:45 | 120 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.05.2026 - 01:45 | 102 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.05.2026 - 01:45 | 209 | ![]() |
| SANDAU | 10.05.2026 - 01:45 | 240 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.05.2026 - 01:30 | 195 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.05.2026 - 01:30 | 180 | ![]() |
| SCHULAU | 10.05.2026 - 01:45 | 453 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.05.2026 - 01:45 | 96 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.05.2026 - 01:30 | 193 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.05.2026 - 01:44 | 487 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.05.2026 - 01:44 | 459 | ![]() |
| STADERSAND | 10.05.2026 - 01:45 | 445 | ![]() |
| STORKAU | 10.05.2026 - 01:45 | 250 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 01:45 | 419 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.05.2026 - 01:45 | 214 | ![]() |
| TORGAU | 10.05.2026 - 01:45 | 104 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.05.2026 - 01:45 | 114 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.05.2026 - 01:45 | 611 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.05.2026 - 01:30 | 128 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.05.2026 - 01:45 | 176 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.05.2026 - 01:45 | 589 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
