Wetter
Aktueller Pegelstand SCHULAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 07.01.2026 - 13:30 | 73 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.01.2026 - 05:27 | 560 | ![]() |
| ARTLENBURG | 08.01.2026 - 05:27 | 424 | ![]() |
| BARBY | 08.01.2026 - 05:15 | 136 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 08.01.2026 - 05:26 | 643 | ![]() |
| BLECKEDE | 08.01.2026 - 05:27 | 569 | ![]() |
| BOIZENBURG | 08.01.2026 - 05:27 | 103 | ![]() |
| BROKDORF | 08.01.2026 - 05:27 | 659 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 08.01.2026 - 05:27 | 659 | ![]() |
| BUNTHAUS | 08.01.2026 - 05:26 | 610 | ![]() |
| COSWIG | 08.01.2026 - 05:30 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 08.01.2026 - 05:27 | 648 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.01.2026 - 05:28 | 645 | ![]() |
| DAMNATZ | 08.01.2026 - 05:27 | 183 | ![]() |
| DESSAU | 08.01.2026 - 05:30 | 86 | ![]() |
| DRESDEN | 08.01.2026 - 05:15 | 66 | ![]() |
| DÖMITZ | 08.01.2026 - 05:27 | 90 | ![]() |
| ELSTER | 08.01.2026 - 05:15 | 48 | ![]() |
| GEESTHACHT | 08.01.2026 - 05:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 08.01.2026 - 05:27 | 658 | ![]() |
| GORLEBEN | 08.01.2026 - 05:15 | 140 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 08.01.2026 - 05:27 | 653 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 08.01.2026 - 05:27 | 640 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 08.01.2026 - 05:26 | 633 | ![]() |
| HETLINGEN | 08.01.2026 - 05:27 | 651 | ![]() |
| HITZACKER | 08.01.2026 - 05:27 | 144 | ![]() |
| HOHNSTORF | 08.01.2026 - 05:27 | 436 | ![]() |
| KOLLMAR | 08.01.2026 - 05:27 | 653 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 08.01.2026 - 05:27 | 657 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 05:26 | 650 | ![]() |
| LENZEN | 08.01.2026 - 05:30 | 143 | ![]() |
| LÜHORT | 08.01.2026 - 05:26 | 648 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 08.01.2026 - 05:30 | 124 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.01.2026 - 05:30 | 74 | ![]() |
| MEISSEN | 08.01.2026 - 05:15 | 117 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 08.01.2026 - 05:15 | 165 | ![]() |
| MÜHLBERG | 08.01.2026 - 05:30 | 158 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 08.01.2026 - 05:27 | 149 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 07.01.2026 - 06:00 | 225 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 08.01.2026 - 05:27 | 659 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 08.01.2026 - 05:27 | 648 | ![]() |
| OVER | 08.01.2026 - 05:27 | 604 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 05:26 | 646 | ![]() |
| PIRNA | 08.01.2026 - 05:30 | 99 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 08.01.2026 - 05:15 | 48 | ![]() |
| RIESA | 08.01.2026 - 05:15 | 136 | ![]() |
| ROGÄTZ | 08.01.2026 - 05:30 | 37 | ![]() |
| ROSSLAU | 08.01.2026 - 05:30 | 68 | ![]() |
| ROTHENSEE | 08.01.2026 - 05:15 | 104 | ![]() |
| SANDAU | 08.01.2026 - 05:30 | 192 | ![]() |
| SCHARLEUK | 08.01.2026 - 05:15 | 162 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 08.01.2026 - 05:15 | 158 | ![]() |
| SCHULAU | 08.01.2026 - 05:27 | 648 | ![]() |
| SCHÖNA | 08.01.2026 - 05:30 | 80 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 08.01.2026 - 05:15 | 103 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 08.01.2026 - 05:26 | 629 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 08.01.2026 - 05:26 | 642 | ![]() |
| STADERSAND | 08.01.2026 - 05:27 | 652 | ![]() |
| STORKAU | 08.01.2026 - 05:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 05:27 | 659 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 08.01.2026 - 05:30 | 150 | ![]() |
| TORGAU | 08.01.2026 - 05:15 | 65 | ![]() |
| VOCKERODE | 08.01.2026 - 05:15 | 92 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 08.01.2026 - 05:27 | 555 | ![]() |
| WITTENBERG | 08.01.2026 - 05:15 | 103 | ![]() |
| WITTENBERGE | 08.01.2026 - 05:30 | 150 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 08.01.2026 - 05:27 | 567 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
