Aktueller Pegelstand SCHÖNA

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 21.10.2025 - 05:00 95 k.A.
ALTENGAMME 21.10.2025 - 04:57 685 k.A.
ARTLENBURG 21.10.2025 - 04:57 423 k.A.
BARBY 21.10.2025 - 05:00 75 k.A.
BLANKENESE UF 21.10.2025 - 04:56 678 k.A.
BLECKEDE 21.10.2025 - 04:57 544 k.A.
BOIZENBURG 21.10.2025 - 04:57 80 k.A.
BROKDORF 21.10.2025 - 04:57 601 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 21.10.2025 - 04:57 570 k.A.
BUNTHAUS 21.10.2025 - 04:56 684 k.A.
COSWIG 21.10.2025 - 05:00 147 k.A.
CRANZ 21.10.2025 - 04:57 681 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 21.10.2025 - 04:57 509 k.A.
DAMNATZ 21.10.2025 - 05:00 168 k.A.
DESSAU 21.10.2025 - 05:00 107 k.A.
DRESDEN 21.10.2025 - 04:45 88 k.A.
DÖMITZ 21.10.2025 - 04:45 72 k.A.
ELSTER 21.10.2025 - 05:00 62 k.A.
GEESTHACHT 21.10.2025 - 04:57 415 k.A.
GLÜCKSTADT 21.10.2025 - 04:57 626 k.A.
GORLEBEN 21.10.2025 - 04:45 126 k.A.
GRAUERORT REEDE 21.10.2025 - 04:57 649 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 21.10.2025 - 04:56 687 k.A.
HAMBURG-HARBURG 21.10.2025 - 04:56 688 k.A.
HETLINGEN 21.10.2025 - 04:57 664 k.A.
HITZACKER 21.10.2025 - 05:00 124 k.A.
HOHNSTORF 21.10.2025 - 04:57 428 k.A.
KOLLMAR 21.10.2025 - 04:57 640 k.A.
KRAUTSAND REEDE 21.10.2025 - 04:57 626 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 21.10.2025 - 04:56 643 k.A.
LENZEN 21.10.2025 - 05:00 105 k.A.
LÜHORT 21.10.2025 - 04:56 670 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 21.10.2025 - 05:00 143 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 21.10.2025 - 05:00 85 k.A.
MEISSEN 21.10.2025 - 04:45 134 k.A.
MÜGGENDORF 21.10.2025 - 04:45 157 k.A.
MÜHLBERG 21.10.2025 - 05:00 176 k.A.
NEU DARCHAU 21.10.2025 - 04:57 127 k.A.
NIEGRIPP AP 20.10.2025 - 06:30 240 k.A.
OSTERIFF MPM 21.10.2025 - 04:57 550 k.A.
OTTERNDORF MPM 21.10.2025 - 04:57 529 k.A.
OVER 21.10.2025 - 04:57 693 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 21.10.2025 - 04:56 650 k.A.
PIRNA 21.10.2025 - 05:00 131 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 21.10.2025 - 05:00 59 k.A.
RIESA 21.10.2025 - 05:00 152 k.A.
ROGÄTZ 21.10.2025 - 05:00 59 k.A.
ROSSLAU 21.10.2025 - 05:00 87 k.A.
ROTHENSEE 21.10.2025 - 04:45 130 k.A.
SANDAU 21.10.2025 - 05:00 208 k.A.
SCHARLEUK 21.10.2025 - 04:45 164 k.A.
SCHNACKENBURG 21.10.2025 - 04:45 147 k.A.
SCHULAU 21.10.2025 - 04:57 676 k.A.
SCHÖNA 21.10.2025 - 05:00 128 k.A.
SCHÖNEBECK 21.10.2025 - 04:45 121 k.A.
SCHÖPFSTELLE 21.10.2025 - 04:56 688 k.A.
SEEMANNSHÖFT 21.10.2025 - 04:56 686 k.A.
STADERSAND 21.10.2025 - 04:57 659 k.A.
STORKAU 21.10.2025 - 04:45 204 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 21.10.2025 - 04:57 618 k.A.
TANGERMÜNDE 21.10.2025 - 05:00 167 k.A.
TORGAU 21.10.2025 - 05:00 79 k.A.
VOCKERODE 21.10.2025 - 05:00 109 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 21.10.2025 - 04:57 675 k.A.
WITTENBERG 21.10.2025 - 05:00 114 k.A.
WITTENBERGE 21.10.2025 - 05:00 148 k.A.
ZOLLENSPIEKER 21.10.2025 - 04:57 682 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten