Wetter
Aktueller Pegelstand MAGDEBURG-STROMBRÜCKE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 20.03.2026 - 06:45 | 146 | ![]() |
| ALTENGAMME | 20.03.2026 - 06:42 | 767 | ![]() |
| ARTLENBURG | 20.03.2026 - 06:42 | 435 | ![]() |
| BARBY | 20.03.2026 - 06:30 | 139 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 20.03.2026 - 06:41 | 627 | ![]() |
| BLECKEDE | 20.03.2026 - 06:42 | 647 | ![]() |
| BOIZENBURG | 20.03.2026 - 06:42 | 162 | ![]() |
| BROKDORF | 20.03.2026 - 06:42 | 511 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 20.03.2026 - 06:42 | 471 | ![]() |
| BUNTHAUS | 20.03.2026 - 06:41 | 696 | ![]() |
| COSWIG | 20.03.2026 - 06:45 | 200 | ![]() |
| CRANZ | 20.03.2026 - 06:42 | 632 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 20.03.2026 - 06:42 | 391 | ![]() |
| DAMNATZ | 20.03.2026 - 06:42 | 254 | ![]() |
| DESSAU | 20.03.2026 - 06:45 | 161 | ![]() |
| DRESDEN | 20.03.2026 - 06:30 | 133 | ![]() |
| DÖMITZ | 20.03.2026 - 06:42 | 161 | ![]() |
| ELSTER | 20.03.2026 - 06:45 | 119 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.03.2026 - 00:13 | 416 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 20.03.2026 - 06:42 | 540 | ![]() |
| GORLEBEN | 20.03.2026 - 06:30 | 220 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 20.03.2026 - 06:42 | 569 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 20.03.2026 - 06:41 | 653 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 20.03.2026 - 06:41 | 663 | ![]() |
| HETLINGEN | 20.03.2026 - 06:42 | 594 | ![]() |
| HITZACKER | 20.03.2026 - 06:42 | 225 | ![]() |
| HOHNSTORF | 20.03.2026 - 06:42 | 460 | ![]() |
| KOLLMAR | 20.03.2026 - 06:42 | 560 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 20.03.2026 - 06:42 | 550 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 20.03.2026 - 06:43 | 565 | ![]() |
| LENZEN | 20.03.2026 - 06:45 | 222 | ![]() |
| LÜHORT | 20.03.2026 - 06:42 | 603 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 20.03.2026 - 06:45 | 170 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 20.03.2026 - 06:45 | 125 | ![]() |
| MEISSEN | 20.03.2026 - 06:30 | 185 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 20.03.2026 - 06:30 | 238 | ![]() |
| MÜHLBERG | 20.03.2026 - 06:45 | 230 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 20.03.2026 - 06:42 | 231 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 20.03.2026 - 06:30 | 308 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 20.03.2026 - 06:42 | 454 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 20.03.2026 - 06:42 | 434 | ![]() |
| OVER | 20.03.2026 - 06:42 | 724 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 20.03.2026 - 06:42 | 576 | ![]() |
| PIRNA | 20.03.2026 - 06:45 | 172 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 20.03.2026 - 06:30 | 120 | ![]() |
| RIESA | 20.03.2026 - 06:30 | 201 | ![]() |
| ROGÄTZ | 20.03.2026 - 06:45 | 116 | ![]() |
| ROSSLAU | 20.03.2026 - 06:45 | 143 | ![]() |
| ROTHENSEE | 20.03.2026 - 06:30 | 194 | ![]() |
| SANDAU | 20.03.2026 - 06:45 | 268 | ![]() |
| SCHARLEUK | 20.03.2026 - 06:30 | 238 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 20.03.2026 - 06:30 | 236 | ![]() |
| SCHULAU | 20.03.2026 - 06:42 | 615 | ![]() |
| SCHÖNA | 20.03.2026 - 06:45 | 143 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 20.03.2026 - 06:30 | 174 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 20.03.2026 - 06:41 | 678 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 20.03.2026 - 06:41 | 641 | ![]() |
| STADERSAND | 20.03.2026 - 06:42 | 583 | ![]() |
| STORKAU | 20.03.2026 - 06:45 | 269 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 20.03.2026 - 06:42 | 537 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 20.03.2026 - 06:45 | 229 | ![]() |
| TORGAU | 20.03.2026 - 06:30 | 137 | ![]() |
| VOCKERODE | 20.03.2026 - 06:45 | 163 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 20.03.2026 - 06:42 | 765 | ![]() |
| WITTENBERG | 20.03.2026 - 06:30 | 177 | ![]() |
| WITTENBERGE | 20.03.2026 - 06:45 | 223 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 20.03.2026 - 06:42 | 743 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
