Aktueller Pegelstand OVER

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 30.10.2026 - 04:45 53 k.A.
ALTENGAMME 30.10.2026 - 04:42 570 k.A.
ARTLENBURG 30.10.2026 - 04:42 410 k.A.
BARBY 30.10.2026 - 04:30 38 k.A.
BLANKENESE UF 30.10.2026 - 04:41 662 k.A.
BLECKEDE 30.10.2026 - 04:42 507 k.A.
BOIZENBURG 30.10.2026 - 04:42 59 k.A.
BROKDORF 30.10.2026 - 04:42 668 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 30.10.2026 - 04:42 658 k.A.
BUNTHAUS 30.10.2026 - 04:41 627 k.A.
COSWIG 30.10.2026 - 02:00 110 k.A.
CRANZ 30.10.2026 - 04:42 666 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 30.10.2026 - 04:43 626 k.A.
DAMNATZ 30.10.2026 - 04:42 125 k.A.
DESSAU 30.10.2026 - 04:30 68 k.A.
DRESDEN 30.10.2026 - 04:30 68 k.A.
DÖMITZ 30.10.2026 - 04:30 26 k.A.
ELSTER 30.10.2026 - 04:45 25 k.A.
GEESTHACHT 30.10.2026 - 04:42 404 k.A.
GLÜCKSTADT 30.10.2026 - 04:42 670 k.A.
GORLEBEN 30.10.2026 - 04:30 72 k.A.
GRAUERORT REEDE 30.10.2026 - 04:42 670 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 30.10.2026 - 04:41 657 k.A.
HAMBURG-HARBURG 30.10.2026 - 04:41 653 k.A.
HETLINGEN 30.10.2026 - 04:42 669 k.A.
HITZACKER 30.10.2026 - 04:42 84 k.A.
HOHNSTORF 30.10.2026 - 04:42 414 k.A.
KOLLMAR 30.10.2026 - 04:42 670 k.A.
KRAUTSAND REEDE 30.10.2026 - 04:42 667 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 30.10.2026 - 04:42 666 k.A.
LENZEN 30.10.2026 - 04:45 76 k.A.
LÜHORT 30.10.2026 - 04:42 668 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 30.10.2026 - 04:30 91 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 30.10.2026 - 04:30 52 k.A.
MEISSEN 30.10.2026 - 04:30 113 k.A.
MÜGGENDORF 30.10.2026 - 04:30 103 k.A.
MÜHLBERG 30.10.2026 - 04:45 151 k.A.
NEU DARCHAU 29.10.2026 - 06:30 89 k.A.
NIEGRIPP AP 30.10.2026 - 04:45 178 k.A.
OSTERIFF MPM 30.10.2026 - 04:42 654 k.A.
OTTERNDORF MPM 30.10.2026 - 04:42 643 k.A.
OVER 30.10.2026 - 04:42 619 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 30.10.2026 - 04:42 664 k.A.
PIRNA 30.10.2026 - 04:45 96 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 30.10.2026 - 04:45 25 k.A.
RIESA 30.10.2026 - 04:30 126 k.A.
ROGÄTZ 30.10.2026 - 04:45 3 k.A.
ROSSLAU 30.10.2026 - 04:45 49 k.A.
ROTHENSEE 30.10.2026 - 04:30 174 k.A.
SANDAU 30.10.2026 - 04:45 156 k.A.
SCHARLEUK 30.10.2026 - 04:30 102 k.A.
SCHNACKENBURG 30.10.2026 - 04:45 93 k.A.
SCHULAU 30.10.2026 - 04:42 667 k.A.
SCHÖNA 30.10.2026 - 04:45 76 k.A.
SCHÖNEBECK 30.10.2026 - 04:30 75 k.A.
SCHÖPFSTELLE 30.10.2026 - 04:41 647 k.A.
SEEMANNSHÖFT 30.10.2026 - 04:41 661 k.A.
STADERSAND 30.10.2026 - 04:42 670 k.A.
STORKAU 30.10.2026 - 04:45 159 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 30.10.2026 - 04:42 669 k.A.
TANGERMÜNDE 30.10.2026 - 04:30 116 k.A.
TORGAU 30.10.2026 - 04:30 57 k.A.
VOCKERODE 30.10.2026 - 04:45 78 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 30.10.2026 - 04:42 559 k.A.
WITTENBERG 30.10.2026 - 04:30 78 k.A.
WITTENBERGE 29.10.2026 - 15:45 94 k.A.
ZOLLENSPIEKER 30.10.2026 - 04:42 575 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten