Wetter
Aktueller Pegelstand OVER
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 19.02.2026 - 01:00 | 202 | ![]() |
| ALTENGAMME | 19.02.2026 - 00:57 | 500 | ![]() |
| ARTLENBURG | 19.02.2026 - 00:55 | 443 | ![]() |
| BARBY | 19.02.2026 - 01:00 | 210 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 19.02.2026 - 00:56 | 355 | ![]() |
| BLECKEDE | 19.02.2026 - 00:57 | 654 | ![]() |
| BOIZENBURG | 19.02.2026 - 00:57 | 168 | ![]() |
| BROKDORF | 19.02.2026 - 00:57 | 520 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 19.02.2026 - 00:57 | 540 | ![]() |
| BUNTHAUS | 19.02.2026 - 00:56 | 338 | ![]() |
| COSWIG | 19.02.2026 - 01:00 | 268 | ![]() |
| CRANZ | 19.02.2026 - 00:57 | 341 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 19.02.2026 - 00:57 | 599 | ![]() |
| DAMNATZ | 19.02.2026 - 01:00 | 267 | ![]() |
| DESSAU | 19.02.2026 - 01:00 | 212 | ![]() |
| DRESDEN | 19.02.2026 - 00:45 | 169 | ![]() |
| DÖMITZ | 19.02.2026 - 00:56 | 177 | ![]() |
| ELSTER | 19.02.2026 - 01:00 | 160 | ![]() |
| GEESTHACHT | 19.02.2026 - 00:57 | 418 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 19.02.2026 - 00:57 | 499 | ![]() |
| GORLEBEN | 19.02.2026 - 00:45 | 243 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 19.02.2026 - 00:57 | 464 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 19.02.2026 - 00:57 | 293 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 19.02.2026 - 00:56 | 282 | ![]() |
| HETLINGEN | 19.02.2026 - 00:57 | 434 | ![]() |
| HITZACKER | 19.02.2026 - 01:00 | 236 | ![]() |
| HOHNSTORF | 19.02.2026 - 00:57 | 468 | ![]() |
| KOLLMAR | 19.02.2026 - 00:57 | 473 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 19.02.2026 - 00:57 | 493 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:56 | 466 | ![]() |
| LENZEN | 19.02.2026 - 01:00 | 241 | ![]() |
| LÜHORT | 19.02.2026 - 00:57 | 414 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 19.02.2026 - 01:00 | 223 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 19.02.2026 - 01:00 | 178 | ![]() |
| MEISSEN | 19.02.2026 - 00:45 | 223 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 19.02.2026 - 00:45 | 271 | ![]() |
| MÜHLBERG | 19.02.2026 - 01:00 | 268 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 19.02.2026 - 00:57 | 239 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 19.02.2026 - 01:00 | 254 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 19.02.2026 - 00:57 | 554 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 19.02.2026 - 00:57 | 572 | ![]() |
| OVER | 19.02.2026 - 00:57 | 387 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:57 | 452 | ![]() |
| PIRNA | 19.02.2026 - 01:00 | 208 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 19.02.2026 - 01:00 | 164 | ![]() |
| RIESA | 19.02.2026 - 01:00 | 237 | ![]() |
| ROGÄTZ | 19.02.2026 - 01:00 | 181 | ![]() |
| ROSSLAU | 19.02.2026 - 01:00 | 198 | ![]() |
| ROTHENSEE | 19.02.2026 - 00:45 | 271 | ![]() |
| SANDAU | 19.02.2026 - 01:00 | 318 | ![]() |
| SCHARLEUK | 19.02.2026 - 00:45 | 281 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 19.02.2026 - 00:45 | 264 | ![]() |
| SCHULAU | 19.02.2026 - 00:57 | 398 | ![]() |
| SCHÖNA | 19.02.2026 - 01:00 | 193 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 19.02.2026 - 00:45 | 246 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 19.02.2026 - 00:56 | 297 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 19.02.2026 - 00:56 | 323 | ![]() |
| STADERSAND | 19.02.2026 - 00:57 | 446 | ![]() |
| STORKAU | 19.02.2026 - 00:45 | 286 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:57 | 502 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 19.02.2026 - 01:00 | 285 | ![]() |
| TORGAU | 19.02.2026 - 01:00 | 177 | ![]() |
| VOCKERODE | 19.02.2026 - 01:00 | 211 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 19.02.2026 - 00:57 | 521 | ![]() |
| WITTENBERG | 19.02.2026 - 00:45 | 222 | ![]() |
| WITTENBERGE | 19.02.2026 - 01:00 | 260 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 19.02.2026 - 00:57 | 443 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
