Wetter
Aktueller Pegelstand KRAUTSAND REEDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 19.02.2026 - 01:15 | 202 | ![]() |
| ALTENGAMME | 19.02.2026 - 01:27 | 490 | ![]() |
| ARTLENBURG | 19.02.2026 - 01:27 | 444 | ![]() |
| BARBY | 19.02.2026 - 01:15 | 210 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 19.02.2026 - 01:26 | 407 | ![]() |
| BLECKEDE | 19.02.2026 - 01:27 | 654 | ![]() |
| BOIZENBURG | 19.02.2026 - 01:27 | 168 | ![]() |
| BROKDORF | 19.02.2026 - 01:27 | 545 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 19.02.2026 - 01:27 | 559 | ![]() |
| BUNTHAUS | 19.02.2026 - 01:26 | 328 | ![]() |
| COSWIG | 19.02.2026 - 01:30 | 269 | ![]() |
| CRANZ | 19.02.2026 - 01:27 | 426 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 19.02.2026 - 01:27 | 608 | ![]() |
| DAMNATZ | 19.02.2026 - 01:26 | 266 | ![]() |
| DESSAU | 19.02.2026 - 01:30 | 212 | ![]() |
| DRESDEN | 19.02.2026 - 01:15 | 169 | ![]() |
| DÖMITZ | 19.02.2026 - 01:26 | 177 | ![]() |
| ELSTER | 19.02.2026 - 01:30 | 160 | ![]() |
| GEESTHACHT | 19.02.2026 - 01:27 | 418 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 19.02.2026 - 01:27 | 528 | ![]() |
| GORLEBEN | 19.02.2026 - 01:15 | 243 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 19.02.2026 - 01:27 | 497 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 19.02.2026 - 01:26 | 360 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 19.02.2026 - 01:26 | 346 | ![]() |
| HETLINGEN | 19.02.2026 - 01:27 | 482 | ![]() |
| HITZACKER | 19.02.2026 - 01:27 | 238 | ![]() |
| HOHNSTORF | 19.02.2026 - 01:27 | 468 | ![]() |
| KOLLMAR | 19.02.2026 - 01:27 | 507 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 19.02.2026 - 01:27 | 520 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 01:26 | 501 | ![]() |
| LENZEN | 19.02.2026 - 01:30 | 241 | ![]() |
| LÜHORT | 19.02.2026 - 01:27 | 462 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 19.02.2026 - 01:30 | 223 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 19.02.2026 - 01:30 | 179 | ![]() |
| MEISSEN | 19.02.2026 - 01:15 | 223 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 19.02.2026 - 01:15 | 271 | ![]() |
| MÜHLBERG | 19.02.2026 - 01:30 | 268 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 19.02.2026 - 01:27 | 239 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 19.02.2026 - 01:15 | 254 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 19.02.2026 - 01:27 | 570 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 19.02.2026 - 01:27 | 585 | ![]() |
| OVER | 19.02.2026 - 01:27 | 373 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 01:27 | 493 | ![]() |
| PIRNA | 19.02.2026 - 01:30 | 208 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 19.02.2026 - 01:15 | 164 | ![]() |
| RIESA | 19.02.2026 - 01:15 | 237 | ![]() |
| ROGÄTZ | 19.02.2026 - 01:30 | 181 | ![]() |
| ROSSLAU | 19.02.2026 - 01:30 | 191 | ![]() |
| ROTHENSEE | 19.02.2026 - 01:15 | 271 | ![]() |
| SANDAU | 19.02.2026 - 01:30 | 319 | ![]() |
| SCHARLEUK | 19.02.2026 - 01:15 | 281 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 19.02.2026 - 01:15 | 264 | ![]() |
| SCHULAU | 19.02.2026 - 01:27 | 453 | ![]() |
| SCHÖNA | 19.02.2026 - 01:30 | 193 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 19.02.2026 - 01:15 | 246 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 19.02.2026 - 01:26 | 320 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 19.02.2026 - 01:26 | 379 | ![]() |
| STADERSAND | 19.02.2026 - 01:27 | 488 | ![]() |
| STORKAU | 19.02.2026 - 01:15 | 287 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 01:27 | 530 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 19.02.2026 - 01:30 | 286 | ![]() |
| TORGAU | 19.02.2026 - 01:15 | 177 | ![]() |
| VOCKERODE | 19.02.2026 - 01:15 | 210 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 19.02.2026 - 01:27 | 512 | ![]() |
| WITTENBERG | 19.02.2026 - 01:15 | 221 | ![]() |
| WITTENBERGE | 19.02.2026 - 01:30 | 261 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 19.02.2026 - 01:27 | 429 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
