Aktueller Pegelstand KRAUTSAND REEDE

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 19.02.2026 - 01:15 202 k.A.
ALTENGAMME 19.02.2026 - 01:27 490 k.A.
ARTLENBURG 19.02.2026 - 01:27 444 k.A.
BARBY 19.02.2026 - 01:15 210 k.A.
BLANKENESE UF 19.02.2026 - 01:26 407 k.A.
BLECKEDE 19.02.2026 - 01:27 654 k.A.
BOIZENBURG 19.02.2026 - 01:27 168 k.A.
BROKDORF 19.02.2026 - 01:27 545 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 19.02.2026 - 01:27 559 k.A.
BUNTHAUS 19.02.2026 - 01:26 328 k.A.
COSWIG 19.02.2026 - 01:30 269 k.A.
CRANZ 19.02.2026 - 01:27 426 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 19.02.2026 - 01:27 608 k.A.
DAMNATZ 19.02.2026 - 01:26 266 k.A.
DESSAU 19.02.2026 - 01:30 212 k.A.
DRESDEN 19.02.2026 - 01:15 169 k.A.
DÖMITZ 19.02.2026 - 01:26 177 k.A.
ELSTER 19.02.2026 - 01:30 160 k.A.
GEESTHACHT 19.02.2026 - 01:27 418 k.A.
GLÜCKSTADT 19.02.2026 - 01:27 528 k.A.
GORLEBEN 19.02.2026 - 01:15 243 k.A.
GRAUERORT REEDE 19.02.2026 - 01:27 497 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 19.02.2026 - 01:26 360 k.A.
HAMBURG-HARBURG 19.02.2026 - 01:26 346 k.A.
HETLINGEN 19.02.2026 - 01:27 482 k.A.
HITZACKER 19.02.2026 - 01:27 238 k.A.
HOHNSTORF 19.02.2026 - 01:27 468 k.A.
KOLLMAR 19.02.2026 - 01:27 507 k.A.
KRAUTSAND REEDE 19.02.2026 - 01:27 520 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 01:26 501 k.A.
LENZEN 19.02.2026 - 01:30 241 k.A.
LÜHORT 19.02.2026 - 01:27 462 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 19.02.2026 - 01:30 223 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 19.02.2026 - 01:30 179 k.A.
MEISSEN 19.02.2026 - 01:15 223 k.A.
MÜGGENDORF 19.02.2026 - 01:15 271 k.A.
MÜHLBERG 19.02.2026 - 01:30 268 k.A.
NEU DARCHAU 19.02.2026 - 01:27 239 k.A.
NIEGRIPP AP 19.02.2026 - 01:15 254 k.A.
OSTERIFF MPM 19.02.2026 - 01:27 570 k.A.
OTTERNDORF MPM 19.02.2026 - 01:27 585 k.A.
OVER 19.02.2026 - 01:27 373 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 01:27 493 k.A.
PIRNA 19.02.2026 - 01:30 208 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 19.02.2026 - 01:15 164 k.A.
RIESA 19.02.2026 - 01:15 237 k.A.
ROGÄTZ 19.02.2026 - 01:30 181 k.A.
ROSSLAU 19.02.2026 - 01:30 191 k.A.
ROTHENSEE 19.02.2026 - 01:15 271 k.A.
SANDAU 19.02.2026 - 01:30 319 k.A.
SCHARLEUK 19.02.2026 - 01:15 281 k.A.
SCHNACKENBURG 19.02.2026 - 01:15 264 k.A.
SCHULAU 19.02.2026 - 01:27 453 k.A.
SCHÖNA 19.02.2026 - 01:30 193 k.A.
SCHÖNEBECK 19.02.2026 - 01:15 246 k.A.
SCHÖPFSTELLE 19.02.2026 - 01:26 320 k.A.
SEEMANNSHÖFT 19.02.2026 - 01:26 379 k.A.
STADERSAND 19.02.2026 - 01:27 488 k.A.
STORKAU 19.02.2026 - 01:15 287 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 01:27 530 k.A.
TANGERMÜNDE 19.02.2026 - 01:30 286 k.A.
TORGAU 19.02.2026 - 01:15 177 k.A.
VOCKERODE 19.02.2026 - 01:15 210 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 19.02.2026 - 01:27 512 k.A.
WITTENBERG 19.02.2026 - 01:15 221 k.A.
WITTENBERGE 19.02.2026 - 01:30 261 k.A.
ZOLLENSPIEKER 19.02.2026 - 01:27 429 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten