Aktueller Pegelstand KRAUTSAND REEDE

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 22.10.2025 - 01:45 86 k.A.
ALTENGAMME 22.10.2025 - 01:44 472 k.A.
ARTLENBURG 22.10.2025 - 01:44 424 k.A.
BARBY 22.10.2025 - 01:45 83 k.A.
BLANKENESE UF 22.10.2025 - 01:43 516 k.A.
BLECKEDE 22.10.2025 - 01:44 548 k.A.
BOIZENBURG 22.10.2025 - 01:44 83 k.A.
BROKDORF 22.10.2025 - 01:44 619 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 22.10.2025 - 01:44 629 k.A.
BUNTHAUS 22.10.2025 - 01:43 446 k.A.
COSWIG 22.10.2025 - 01:45 140 k.A.
CRANZ 22.10.2025 - 01:44 523 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 22.10.2025 - 01:44 669 k.A.
DAMNATZ 22.10.2025 - 01:45 170 k.A.
DESSAU 22.10.2025 - 01:45 98 k.A.
DRESDEN 22.10.2025 - 01:30 120 k.A.
DÖMITZ 22.10.2025 - 01:30 75 k.A.
ELSTER 22.10.2025 - 01:45 57 k.A.
GEESTHACHT 22.10.2025 - 01:44 414 k.A.
GLÜCKSTADT 22.10.2025 - 01:44 603 k.A.
GORLEBEN 22.10.2025 - 01:30 131 k.A.
GRAUERORT REEDE 22.10.2025 - 01:44 578 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 22.10.2025 - 01:43 498 k.A.
HAMBURG-HARBURG 22.10.2025 - 01:43 487 k.A.
HETLINGEN 22.10.2025 - 01:44 562 k.A.
HITZACKER 22.10.2025 - 01:45 128 k.A.
HOHNSTORF 22.10.2025 - 01:44 430 k.A.
KOLLMAR 22.10.2025 - 01:44 590 k.A.
KRAUTSAND REEDE 22.10.2025 - 01:44 599 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 22.10.2025 - 01:44 584 k.A.
LENZEN 22.10.2025 - 01:45 110 k.A.
LÜHORT 22.10.2025 - 01:44 550 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 22.10.2025 - 01:45 112 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 22.10.2025 - 01:45 81 k.A.
MEISSEN 22.10.2025 - 01:30 164 k.A.
MÜGGENDORF 22.10.2025 - 01:30 161 k.A.
MÜHLBERG 22.10.2025 - 01:45 179 k.A.
NEU DARCHAU 22.10.2025 - 01:44 131 k.A.
NIEGRIPP AP 21.10.2025 - 06:00 241 k.A.
OSTERIFF MPM 22.10.2025 - 01:44 638 k.A.
OTTERNDORF MPM 22.10.2025 - 01:44 648 k.A.
OVER 22.10.2025 - 01:44 429 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 22.10.2025 - 01:44 576 k.A.
PIRNA 22.10.2025 - 01:45 157 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 22.10.2025 - 01:45 55 k.A.
RIESA 22.10.2025 - 01:45 168 k.A.
ROGÄTZ 22.10.2025 - 01:45 55 k.A.
ROSSLAU 22.10.2025 - 01:45 78 k.A.
ROTHENSEE 22.10.2025 - 01:30 124 k.A.
SANDAU 22.10.2025 - 01:45 209 k.A.
SCHARLEUK 22.10.2025 - 01:45 156 k.A.
SCHNACKENBURG 22.10.2025 - 01:30 153 k.A.
SCHULAU 22.10.2025 - 01:44 543 k.A.
SCHÖNA 22.10.2025 - 01:45 132 k.A.
SCHÖNEBECK 22.10.2025 - 01:30 116 k.A.
SCHÖPFSTELLE 22.10.2025 - 01:43 467 k.A.
SEEMANNSHÖFT 22.10.2025 - 01:43 506 k.A.
STADERSAND 22.10.2025 - 01:44 569 k.A.
STORKAU 22.10.2025 - 01:30 205 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 22.10.2025 - 01:44 601 k.A.
TANGERMÜNDE 22.10.2025 - 01:45 166 k.A.
TORGAU 22.10.2025 - 01:45 78 k.A.
VOCKERODE 22.10.2025 - 01:45 103 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 22.10.2025 - 01:44 466 k.A.
WITTENBERG 22.10.2025 - 01:45 107 k.A.
WITTENBERGE 22.10.2025 - 01:45 146 k.A.
ZOLLENSPIEKER 22.10.2025 - 01:44 441 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten