Wetter
Aktueller Pegelstand HOHNSTORF
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 24.10.2025 - 08:15 | 95 | ![]() |
| ALTENGAMME | 24.10.2025 - 08:27 | 838 | ![]() |
| ARTLENBURG | 24.10.2025 - 08:27 | 421 | ![]() |
| BARBY | 24.10.2025 - 08:15 | 76 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 24.10.2025 - 08:26 | 742 | ![]() |
| BLECKEDE | 24.10.2025 - 08:27 | 548 | ![]() |
| BOIZENBURG | 24.10.2025 - 08:27 | 85 | ![]() |
| BROKDORF | 24.10.2025 - 08:27 | 657 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 24.10.2025 - 08:27 | 628 | ![]() |
| BUNTHAUS | 24.10.2025 - 08:26 | 793 | ![]() |
| COSWIG | 24.10.2025 - 08:30 | 162 | ![]() |
| CRANZ | 24.10.2025 - 08:27 | 745 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 24.10.2025 - 08:27 | 566 | ![]() |
| DAMNATZ | 24.10.2025 - 08:27 | 166 | ![]() |
| DESSAU | 24.10.2025 - 08:30 | 112 | ![]() |
| DRESDEN | 24.10.2025 - 08:15 | 116 | ![]() |
| DÖMITZ | 24.10.2025 - 08:15 | 70 | ![]() |
| ELSTER | 24.10.2025 - 08:15 | 86 | ![]() |
| GEESTHACHT | 24.10.2025 - 08:27 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 24.10.2025 - 08:27 | 675 | ![]() |
| GORLEBEN | 24.10.2025 - 08:15 | 124 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 24.10.2025 - 08:27 | 697 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 24.10.2025 - 08:26 | 765 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 24.10.2025 - 08:26 | 774 | ![]() |
| HETLINGEN | 24.10.2025 - 08:27 | 714 | ![]() |
| HITZACKER | 24.10.2025 - 08:27 | 125 | ![]() |
| HOHNSTORF | 24.10.2025 - 08:27 | 428 | ![]() |
| KOLLMAR | 24.10.2025 - 08:27 | 688 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 24.10.2025 - 08:27 | 677 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 24.10.2025 - 08:26 | 696 | ![]() |
| LENZEN | 24.10.2025 - 08:30 | 130 | ![]() |
| LÜHORT | 24.10.2025 - 08:26 | 724 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 24.10.2025 - 08:30 | 121 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 24.10.2025 - 08:30 | 77 | ![]() |
| MEISSEN | 24.10.2025 - 08:15 | 166 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 24.10.2025 - 08:15 | 156 | ![]() |
| MÜHLBERG | 24.10.2025 - 08:30 | 207 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 24.10.2025 - 08:27 | 130 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 24.10.2025 - 06:30 | 222 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 24.10.2025 - 08:27 | 610 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 24.10.2025 - 08:27 | 589 | ![]() |
| OVER | 24.10.2025 - 08:27 | 814 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 24.10.2025 - 08:26 | 698 | ![]() |
| PIRNA | 24.10.2025 - 08:30 | 154 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 24.10.2025 - 08:15 | 89 | ![]() |
| RIESA | 24.10.2025 - 08:15 | 185 | ![]() |
| ROGÄTZ | 24.10.2025 - 08:30 | 42 | ![]() |
| ROSSLAU | 24.10.2025 - 08:30 | 95 | ![]() |
| ROTHENSEE | 24.10.2025 - 08:15 | 112 | ![]() |
| SANDAU | 24.10.2025 - 08:30 | 198 | ![]() |
| SCHARLEUK | 24.10.2025 - 08:15 | 153 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 24.10.2025 - 08:15 | 147 | ![]() |
| SCHULAU | 24.10.2025 - 08:27 | 732 | ![]() |
| SCHÖNA | 24.10.2025 - 08:30 | 133 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 24.10.2025 - 08:15 | 111 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 24.10.2025 - 08:26 | 780 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 24.10.2025 - 08:26 | 753 | ![]() |
| STADERSAND | 24.10.2025 - 08:27 | 707 | ![]() |
| STORKAU | 24.10.2025 - 08:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 24.10.2025 - 08:27 | 674 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 24.10.2025 - 08:30 | 152 | ![]() |
| TORGAU | 24.10.2025 - 08:15 | 108 | ![]() |
| VOCKERODE | 24.10.2025 - 08:15 | 123 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 24.10.2025 - 08:27 | 832 | ![]() |
| WITTENBERG | 24.10.2025 - 08:15 | 137 | ![]() |
| WITTENBERGE | 24.10.2025 - 08:30 | 141 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 24.10.2025 - 08:27 | 824 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
