Wetter
Aktueller Pegelstand BLECKEDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 13:30 | 97 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 13:42 | 452 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 13:42 | 430 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 13:30 | 1153 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 13:41 | 231 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 13:42 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 13:42 | 128 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 13:42 | 414 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 13:42 | 438 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 13:41 | 290 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 13:45 | 151 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 13:42 | 298 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 13:42 | 499 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 13:42 | 216 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 13:30 | 109 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 13:30 | 91 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 13:42 | 127 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 13:45 | 69 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 13:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 13:42 | 393 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 13:30 | 181 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 13:42 | 346 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 13:42 | 209 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 13:41 | 214 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 13:42 | 312 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 13:42 | 177 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 13:42 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 13:42 | 361 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 13:42 | 380 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:42 | 337 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 13:45 | 186 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 13:42 | 288 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 13:45 | 151 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 13:45 | 101 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 13:30 | 138 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 13:30 | 203 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 13:45 | 178 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 13:42 | 182 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 22.01.2026 - 06:00 | 268 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 13:42 | 448 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 13:42 | 474 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 13:42 | 340 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:42 | 317 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 13:45 | 124 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 13:30 | 69 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 13:30 | 152 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 13:45 | 77 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 13:45 | 89 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 13:30 | 152 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 13:45 | 229 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 13:30 | 200 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 13:30 | 198 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 13:42 | 272 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 13:45 | 92 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 13:30 | 139 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 13:41 | 239 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 13:41 | 215 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 13:42 | 327 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 13:30 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:42 | 396 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 13:45 | 187 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 13:30 | 84 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 13:30 | 111 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 13:42 | 472 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 13:30 | 120 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 13:45 | 187 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 13:42 | 396 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
