Wetter
Aktueller Pegelstand BROKDORF
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 15:15 | 98 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 15:14 | 427 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 15:14 | 431 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 15:15 | 1154 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 15:13 | 401 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 15:14 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 15:14 | 127 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 15:14 | 478 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 15:14 | 494 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 15:13 | 353 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 15:15 | 151 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 15:14 | 399 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 15:14 | 526 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 15:15 | 216 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 15:15 | 110 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 15:00 | 93 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 15:14 | 125 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 15:15 | 71 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 15:14 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 15:14 | 467 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 15:00 | 180 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 15:14 | 438 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 15:13 | 388 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 15:13 | 375 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 15:14 | 417 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 15:15 | 178 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 15:14 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 15:14 | 449 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 15:14 | 461 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 15:14 | 444 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 15:15 | 185 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 15:14 | 416 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 15:15 | 148 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 15:15 | 99 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 15:00 | 138 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 15:00 | 202 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 15:15 | 177 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 15:14 | 183 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 22.01.2026 - 06:00 | 268 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 15:14 | 498 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 15:14 | 513 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 15:14 | 349 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 15:14 | 438 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 15:15 | 120 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 15:15 | 70 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 15:15 | 154 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 15:15 | 77 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 15:15 | 90 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 15:00 | 153 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 15:15 | 229 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 15:15 | 200 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 15:00 | 198 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 15:14 | 412 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 15:15 | 90 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 15:00 | 137 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 15:13 | 368 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 15:13 | 395 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 15:14 | 428 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 15:00 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 15:14 | 466 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 15:15 | 188 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 15:15 | 86 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 15:15 | 112 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 15:14 | 451 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 15:15 | 122 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 15:15 | 186 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 15:14 | 381 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
