Wetter
Aktueller Pegelstand BROKDORF
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.02.2026 - 17:15 | 148 | ![]() |
| ALTENGAMME | 14.02.2026 - 17:14 | 640 | ![]() |
| ARTLENBURG | 14.02.2026 - 17:14 | 428 | ![]() |
| BARBY | 14.02.2026 - 17:15 | 147 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 14.02.2026 - 17:13 | 496 | ![]() |
| BLECKEDE | 14.02.2026 - 17:14 | 608 | ![]() |
| BOIZENBURG | 14.02.2026 - 17:14 | 130 | ![]() |
| BROKDORF | 14.02.2026 - 17:14 | 436 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 14.02.2026 - 17:14 | 410 | ![]() |
| BUNTHAUS | 14.02.2026 - 17:13 | 557 | ![]() |
| COSWIG | 14.02.2026 - 17:15 | 195 | ![]() |
| CRANZ | 14.02.2026 - 17:14 | 500 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 14.02.2026 - 17:14 | 384 | ![]() |
| DAMNATZ | 14.02.2026 - 17:15 | 221 | ![]() |
| DESSAU | 14.02.2026 - 17:15 | 161 | ![]() |
| DRESDEN | 14.02.2026 - 17:00 | 190 | ![]() |
| DÖMITZ | 14.02.2026 - 17:14 | 130 | ![]() |
| ELSTER | 14.02.2026 - 17:15 | 122 | ![]() |
| GEESTHACHT | 14.02.2026 - 17:14 | 408 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 14.02.2026 - 17:14 | 456 | ![]() |
| GORLEBEN | 14.02.2026 - 17:00 | 190 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 14.02.2026 - 17:14 | 475 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 14.02.2026 - 17:13 | 509 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 14.02.2026 - 17:13 | 516 | ![]() |
| HETLINGEN | 14.02.2026 - 17:14 | 487 | ![]() |
| HITZACKER | 14.02.2026 - 17:15 | 189 | ![]() |
| HOHNSTORF | 14.02.2026 - 17:14 | 446 | ![]() |
| KOLLMAR | 14.02.2026 - 17:14 | 469 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 14.02.2026 - 17:14 | 465 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 14.02.2026 - 17:14 | 474 | ![]() |
| LENZEN | 14.02.2026 - 17:15 | 191 | ![]() |
| LÜHORT | 14.02.2026 - 17:14 | 487 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 14.02.2026 - 17:15 | 171 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 14.02.2026 - 17:15 | 126 | ![]() |
| MEISSEN | 14.02.2026 - 17:00 | 229 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 14.02.2026 - 17:00 | 217 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.02.2026 - 17:15 | 257 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 14.02.2026 - 17:14 | 189 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 14.02.2026 - 17:15 | 257 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 14.02.2026 - 17:14 | 404 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 14.02.2026 - 17:14 | 392 | ![]() |
| OVER | 14.02.2026 - 17:14 | 588 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 14.02.2026 - 17:14 | 481 | ![]() |
| PIRNA | 14.02.2026 - 17:15 | 238 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 14.02.2026 - 17:15 | 127 | ![]() |
| RIESA | 14.02.2026 - 17:15 | 235 | ![]() |
| ROGÄTZ | 14.02.2026 - 17:15 | 111 | ![]() |
| ROSSLAU | 14.02.2026 - 17:15 | 147 | ![]() |
| ROTHENSEE | 14.02.2026 - 17:00 | 193 | ![]() |
| SANDAU | 14.02.2026 - 17:15 | 250 | ![]() |
| SCHARLEUK | 14.02.2026 - 17:00 | 223 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 14.02.2026 - 17:00 | 212 | ![]() |
| SCHULAU | 14.02.2026 - 17:14 | 495 | ![]() |
| SCHÖNA | 14.02.2026 - 17:15 | 217 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 14.02.2026 - 17:15 | 180 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 14.02.2026 - 17:13 | 533 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 14.02.2026 - 17:13 | 503 | ![]() |
| STADERSAND | 14.02.2026 - 17:14 | 485 | ![]() |
| STORKAU | 14.02.2026 - 17:00 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 14.02.2026 - 17:14 | 451 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 14.02.2026 - 17:15 | 215 | ![]() |
| TORGAU | 14.02.2026 - 14:15 | 150 | ![]() |
| VOCKERODE | 14.02.2026 - 17:15 | 158 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 14.02.2026 - 17:14 | 644 | ![]() |
| WITTENBERG | 14.02.2026 - 17:00 | 177 | ![]() |
| WITTENBERGE | 14.02.2026 - 17:15 | 205 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 14.02.2026 - 17:14 | 615 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
