Wetter
Aktueller Pegelstand BROKDORF
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 03.12.2024 - 13:00 | 165 | |
ALTENGAMME | 03.12.2024 - 13:12 | 523 | |
ARTLENBURG | 03.12.2024 - 13:12 | 436 | |
BARBY | 03.12.2024 - 13:00 | 170 | |
BLANKENESE UF | 03.12.2024 - 13:09 | 487 | |
BLECKEDE | 03.12.2024 - 13:12 | 653 | |
BOIZENBURG | 03.12.2024 - 13:12 | 169 | |
BROKDORF | 03.12.2024 - 13:12 | 626 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 03.12.2024 - 13:12 | 645 | |
BUNTHAUS | 03.12.2024 - 13:11 | 400 | |
COSWIG | 03.12.2024 - 13:15 | 220 | |
CRANZ | 03.12.2024 - 13:12 | 501 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 03.12.2024 - 13:12 | 695 | |
DAMNATZ | 03.12.2024 - 13:12 | 260 | |
DESSAU | 03.12.2024 - 13:15 | 180 | |
DRESDEN | 03.12.2024 - 13:00 | 161 | |
DÖMITZ | 03.12.2024 - 13:12 | 168 | |
ELSTER | 03.12.2024 - 13:15 | 143 | |
GEESTHACHT | 03.12.2024 - 13:12 | 407 | |
GLÜCKSTADT | 03.12.2024 - 13:12 | 605 | |
GORLEBEN | 03.12.2024 - 13:00 | 147 | |
GRAUERORT REEDE | 03.12.2024 - 13:12 | 575 | |
HAMBURG ST. PAULI | 03.12.2024 - 13:11 | 448 | |
HAMBURG-HARBURG | 03.12.2024 - 13:11 | 438 | |
HETLINGEN | 03.12.2024 - 13:12 | 557 | |
HITZACKER | 03.12.2024 - 13:12 | 232 | |
HOHNSTORF | 03.12.2024 - 13:12 | 464 | |
KOLLMAR | 03.12.2024 - 13:12 | 594 | |
KRAUTSAND REEDE | 03.12.2024 - 13:12 | 604 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 03.12.2024 - 13:12 | 584 | |
LENZEN | 03.12.2024 - 13:15 | 232 | |
LÜHORT | 03.12.2024 - 13:12 | 547 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 03.12.2024 - 13:15 | 193 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 03.12.2024 - 13:15 | 151 | |
MEISSEN | 03.12.2024 - 13:00 | 206 | |
MÜGGENDORF | 03.12.2024 - 13:15 | 256 | |
MÜHLBERG | 03.12.2024 - 13:15 | 253 | |
NEU DARCHAU | 03.12.2024 - 13:12 | 238 | |
NIEGRIPP AP | 03.12.2024 - 13:15 | 335 | |
OSTERIFF MPM | 03.12.2024 - 13:12 | 658 | |
OTTERNDORF MPM | 03.12.2024 - 13:12 | 674 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 03.12.2024 - 13:12 | 575 | |
PIRNA | 03.12.2024 - 13:15 | 202 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 03.12.2024 - 13:00 | 149 | |
RIESA | 03.12.2024 - 13:00 | 223 | |
ROGÄTZ | 03.12.2024 - 13:15 | 144 | |
ROSSLAU | 03.12.2024 - 13:15 | 172 | |
ROTHENSEE | 03.12.2024 - 13:00 | 223 | |
SANDAU | 03.12.2024 - 13:15 | 294 | |
SCHARLEUK | 03.12.2024 - 06:00 | 253 | |
SCHNACKENBURG | 03.12.2024 - 13:00 | 247 | |
SCHULAU | 03.12.2024 - 13:12 | 533 | |
SCHÖNA | 03.12.2024 - 13:15 | 176 | |
SCHÖNEBECK | 03.12.2024 - 13:15 | 201 | |
SCHÖPFSTELLE | 03.12.2024 - 13:11 | 413 | |
SEEMANNSHÖFT | 03.12.2024 - 13:11 | 467 | |
STADERSAND | 03.12.2024 - 13:12 | 565 | |
STORKAU | 03.12.2024 - 13:00 | 294 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 03.12.2024 - 13:12 | 608 | |
TANGERMÜNDE | 03.12.2024 - 13:15 | 256 | |
TORGAU | 03.12.2024 - 13:00 | 157 | |
VOCKERODE | 03.12.2024 - 13:00 | 184 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 03.12.2024 - 13:12 | 545 | |
WITTENBERG | 03.12.2024 - 13:15 | 197 | |
WITTENBERGE | 03.12.2024 - 13:15 | 246 | |
ZOLLENSPIEKER | 03.12.2024 - 13:12 | 468 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de