Wetter
Aktueller Pegelstand WITTENBERG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.10.2026 - 19:30 | 34 | ![]() |
| ALTENGAMME | 04.10.2026 - 02:42 | 556 | ![]() |
| ARTLENBURG | 04.10.2026 - 02:42 | 413 | ![]() |
| BARBY | 04.10.2026 - 02:30 | 21 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 04.10.2026 - 02:42 | 397 | ![]() |
| BLECKEDE | 04.10.2026 - 02:42 | 487 | ![]() |
| BOIZENBURG | 04.10.2026 - 02:42 | 50 | ![]() |
| BROKDORF | 04.10.2026 - 02:42 | 404 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 04.10.2026 - 02:42 | 409 | ![]() |
| BUNTHAUS | 04.10.2026 - 02:42 | 463 | ![]() |
| COSWIG | 04.10.2026 - 02:30 | 94 | ![]() |
| CRANZ | 04.10.2026 - 02:42 | 418 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 04.10.2026 - 02:42 | 493 | ![]() |
| DAMNATZ | 04.10.2026 - 02:42 | 112 | ![]() |
| DESSAU | 04.10.2026 - 02:30 | 47 | ![]() |
| DRESDEN | 04.10.2026 - 02:30 | 52 | ![]() |
| DÖMITZ | 04.10.2026 - 02:30 | 11 | ![]() |
| ELSTER | 04.10.2026 - 02:45 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 04.10.2026 - 02:42 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 04.10.2026 - 02:42 | 403 | ![]() |
| GORLEBEN | 04.10.2026 - 02:30 | 61 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 04.10.2026 - 02:42 | 407 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 04.10.2026 - 02:41 | 415 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 04.10.2026 - 02:41 | 419 | ![]() |
| HETLINGEN | 04.10.2026 - 02:42 | 411 | ![]() |
| HITZACKER | 04.10.2026 - 02:42 | 66 | ![]() |
| HOHNSTORF | 04.10.2026 - 02:42 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 04.10.2026 - 02:42 | 407 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 04.10.2026 - 02:42 | 403 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.10.2026 - 02:42 | 407 | ![]() |
| LENZEN | 04.10.2026 - 02:45 | 66 | ![]() |
| LÜHORT | 04.10.2026 - 02:42 | 408 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 04.10.2026 - 02:45 | 78 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 04.10.2026 - 02:30 | 43 | ![]() |
| MEISSEN | 04.10.2026 - 02:30 | 104 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 04.10.2026 - 02:45 | 94 | ![]() |
| MÜHLBERG | 04.10.2026 - 02:45 | 140 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 01.10.2026 - 06:00 | 77 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 03.10.2026 - 02:00 | 173 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 04.10.2026 - 02:42 | 427 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 04.10.2026 - 02:42 | 459 | ![]() |
| OVER | 04.10.2026 - 02:42 | 503 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 04.10.2026 - 02:42 | 410 | ![]() |
| PIRNA | 04.10.2026 - 02:45 | 82 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 04.10.2026 - 02:45 | 10 | ![]() |
| RIESA | 04.10.2026 - 02:30 | 122 | ![]() |
| ROGÄTZ | 04.10.2026 - 02:45 | -8 | ![]() |
| ROSSLAU | 04.10.2026 - 02:45 | 32 | ![]() |
| ROTHENSEE | 04.10.2026 - 02:45 | 57 | ![]() |
| SANDAU | 04.10.2026 - 02:45 | 145 | ![]() |
| SCHARLEUK | 04.10.2026 - 02:30 | 89 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 04.10.2026 - 02:45 | 82 | ![]() |
| SCHULAU | 04.10.2026 - 02:42 | 412 | ![]() |
| SCHÖNA | 04.10.2026 - 02:45 | 64 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 04.10.2026 - 02:30 | 60 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 04.10.2026 - 02:41 | 434 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 04.10.2026 - 02:35 | 419 | ![]() |
| STADERSAND | 04.10.2026 - 02:42 | 410 | ![]() |
| STORKAU | 04.10.2026 - 02:45 | 149 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 04.10.2026 - 02:42 | 407 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 04.10.2026 - 02:45 | 102 | ![]() |
| TORGAU | 04.10.2026 - 02:30 | 38 | ![]() |
| VOCKERODE | 04.10.2026 - 02:45 | 60 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 04.10.2026 - 02:42 | 550 | ![]() |
| WITTENBERG | 04.10.2026 - 02:30 | 62 | ![]() |
| WITTENBERGE | 04.10.2026 - 02:15 | 80 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 04.10.2026 - 02:42 | 537 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
