Aktueller Pegelstand WITTENBERG

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 02.10.2026 - 19:30 34 k.A.
ALTENGAMME 04.10.2026 - 02:42 556 k.A.
ARTLENBURG 04.10.2026 - 02:42 413 k.A.
BARBY 04.10.2026 - 02:30 21 k.A.
BLANKENESE UF 04.10.2026 - 02:42 397 k.A.
BLECKEDE 04.10.2026 - 02:42 487 k.A.
BOIZENBURG 04.10.2026 - 02:42 50 k.A.
BROKDORF 04.10.2026 - 02:42 404 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 04.10.2026 - 02:42 409 k.A.
BUNTHAUS 04.10.2026 - 02:42 463 k.A.
COSWIG 04.10.2026 - 02:30 94 k.A.
CRANZ 04.10.2026 - 02:42 418 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 04.10.2026 - 02:42 493 k.A.
DAMNATZ 04.10.2026 - 02:42 112 k.A.
DESSAU 04.10.2026 - 02:30 47 k.A.
DRESDEN 04.10.2026 - 02:30 52 k.A.
DÖMITZ 04.10.2026 - 02:30 11 k.A.
ELSTER 04.10.2026 - 02:45 14 k.A.
GEESTHACHT 04.10.2026 - 02:42 410 k.A.
GLÜCKSTADT 04.10.2026 - 02:42 403 k.A.
GORLEBEN 04.10.2026 - 02:30 61 k.A.
GRAUERORT REEDE 04.10.2026 - 02:42 407 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 04.10.2026 - 02:41 415 k.A.
HAMBURG-HARBURG 04.10.2026 - 02:41 419 k.A.
HETLINGEN 04.10.2026 - 02:42 411 k.A.
HITZACKER 04.10.2026 - 02:42 66 k.A.
HOHNSTORF 04.10.2026 - 02:42 416 k.A.
KOLLMAR 04.10.2026 - 02:42 407 k.A.
KRAUTSAND REEDE 04.10.2026 - 02:42 403 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.10.2026 - 02:42 407 k.A.
LENZEN 04.10.2026 - 02:45 66 k.A.
LÜHORT 04.10.2026 - 02:42 408 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 04.10.2026 - 02:45 78 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 04.10.2026 - 02:30 43 k.A.
MEISSEN 04.10.2026 - 02:30 104 k.A.
MÜGGENDORF 04.10.2026 - 02:45 94 k.A.
MÜHLBERG 04.10.2026 - 02:45 140 k.A.
NEU DARCHAU 01.10.2026 - 06:00 77 k.A.
NIEGRIPP AP 03.10.2026 - 02:00 173 k.A.
OSTERIFF MPM 04.10.2026 - 02:42 427 k.A.
OTTERNDORF MPM 04.10.2026 - 02:42 459 k.A.
OVER 04.10.2026 - 02:42 503 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 04.10.2026 - 02:42 410 k.A.
PIRNA 04.10.2026 - 02:45 82 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 04.10.2026 - 02:45 10 k.A.
RIESA 04.10.2026 - 02:30 122 k.A.
ROGÄTZ 04.10.2026 - 02:45 -8 k.A.
ROSSLAU 04.10.2026 - 02:45 32 k.A.
ROTHENSEE 04.10.2026 - 02:45 57 k.A.
SANDAU 04.10.2026 - 02:45 145 k.A.
SCHARLEUK 04.10.2026 - 02:30 89 k.A.
SCHNACKENBURG 04.10.2026 - 02:45 82 k.A.
SCHULAU 04.10.2026 - 02:42 412 k.A.
SCHÖNA 04.10.2026 - 02:45 64 k.A.
SCHÖNEBECK 04.10.2026 - 02:30 60 k.A.
SCHÖPFSTELLE 04.10.2026 - 02:41 434 k.A.
SEEMANNSHÖFT 04.10.2026 - 02:35 419 k.A.
STADERSAND 04.10.2026 - 02:42 410 k.A.
STORKAU 04.10.2026 - 02:45 149 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 04.10.2026 - 02:42 407 k.A.
TANGERMÜNDE 04.10.2026 - 02:45 102 k.A.
TORGAU 04.10.2026 - 02:30 38 k.A.
VOCKERODE 04.10.2026 - 02:45 60 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 04.10.2026 - 02:42 550 k.A.
WITTENBERG 04.10.2026 - 02:30 62 k.A.
WITTENBERGE 04.10.2026 - 02:15 80 k.A.
ZOLLENSPIEKER 04.10.2026 - 02:42 537 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten