Wetter
Aktueller Pegelstand WITTENBERG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.05.2026 - 00:45 | 110 | ![]() |
| ALTENGAMME | 10.05.2026 - 00:45 | 660 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.05.2026 - 00:45 | 425 | ![]() |
| BARBY | 10.05.2026 - 00:45 | 155 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.05.2026 - 00:44 | 515 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.05.2026 - 00:45 | 577 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.05.2026 - 00:45 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 10.05.2026 - 00:45 | 444 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.05.2026 - 00:45 | 411 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.05.2026 - 00:44 | 582 | ![]() |
| COSWIG | 10.05.2026 - 00:45 | 153 | ![]() |
| CRANZ | 10.05.2026 - 00:45 | 521 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.05.2026 - 00:45 | 372 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.05.2026 - 00:45 | 197 | ![]() |
| DESSAU | 10.05.2026 - 00:45 | 127 | ![]() |
| DRESDEN | 10.05.2026 - 00:30 | 99 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.05.2026 - 00:45 | 105 | ![]() |
| ELSTER | 10.05.2026 - 00:45 | 74 | ![]() |
| GEESTHACHT | 05.05.2026 - 05:57 | 405 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.05.2026 - 00:45 | 469 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.05.2026 - 00:30 | 160 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.05.2026 - 00:45 | 494 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.05.2026 - 00:44 | 527 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.05.2026 - 00:44 | 534 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.05.2026 - 00:45 | 507 | ![]() |
| HITZACKER | 10.05.2026 - 00:45 | 159 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.05.2026 - 00:45 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.05.2026 - 00:45 | 486 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.05.2026 - 00:45 | 474 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 00:44 | 490 | ![]() |
| LENZEN | 10.05.2026 - 00:45 | 160 | ![]() |
| LÜHORT | 10.05.2026 - 00:44 | 512 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.05.2026 - 00:45 | 182 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.05.2026 - 00:45 | 135 | ![]() |
| MEISSEN | 10.05.2026 - 00:30 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.05.2026 - 00:30 | 188 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.05.2026 - 00:15 | 190 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.05.2026 - 00:45 | 162 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.05.2026 - 00:45 | 319 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.05.2026 - 00:45 | 401 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.05.2026 - 00:45 | 391 | ![]() |
| OVER | 10.05.2026 - 00:45 | 616 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 00:45 | 496 | ![]() |
| PIRNA | 10.05.2026 - 00:45 | 126 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.05.2026 - 00:45 | 69 | ![]() |
| RIESA | 10.05.2026 - 00:45 | 163 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.05.2026 - 00:45 | 119 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.05.2026 - 00:45 | 102 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.05.2026 - 00:45 | 208 | ![]() |
| SANDAU | 10.05.2026 - 00:45 | 239 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.05.2026 - 00:30 | 194 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.05.2026 - 00:30 | 179 | ![]() |
| SCHULAU | 10.05.2026 - 00:45 | 516 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.05.2026 - 00:45 | 96 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.05.2026 - 00:30 | 193 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.05.2026 - 00:44 | 556 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.05.2026 - 00:44 | 525 | ![]() |
| STADERSAND | 10.05.2026 - 00:45 | 504 | ![]() |
| STORKAU | 10.05.2026 - 00:45 | 248 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 00:45 | 463 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.05.2026 - 00:45 | 212 | ![]() |
| TORGAU | 10.05.2026 - 00:45 | 104 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.05.2026 - 00:45 | 113 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.05.2026 - 00:45 | 660 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.05.2026 - 00:30 | 128 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.05.2026 - 00:45 | 175 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.05.2026 - 00:45 | 642 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
