Wetter
Aktueller Pegelstand WITTENBERG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 07.01.2026 - 00:45 | 77 | ![]() |
| ALTENGAMME | 07.01.2026 - 00:57 | 518 | ![]() |
| ARTLENBURG | 07.01.2026 - 00:57 | 422 | ![]() |
| BARBY | 07.01.2026 - 00:45 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 07.01.2026 - 00:56 | 350 | ![]() |
| BLECKEDE | 07.01.2026 - 00:57 | 563 | ![]() |
| BOIZENBURG | 07.01.2026 - 00:57 | 98 | ![]() |
| BROKDORF | 07.01.2026 - 00:57 | 496 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 07.01.2026 - 00:57 | 528 | ![]() |
| BUNTHAUS | 07.01.2026 - 00:56 | 409 | ![]() |
| COSWIG | 07.01.2026 - 01:00 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 07.01.2026 - 00:57 | 364 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 07.01.2026 - 00:57 | 612 | ![]() |
| DAMNATZ | 07.01.2026 - 00:57 | 182 | ![]() |
| DESSAU | 07.01.2026 - 00:45 | 91 | ![]() |
| DRESDEN | 07.01.2026 - 00:45 | 75 | ![]() |
| DÖMITZ | 07.01.2026 - 00:57 | 88 | ![]() |
| ELSTER | 07.01.2026 - 00:45 | 52 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.01.2026 - 00:57 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 07.01.2026 - 00:57 | 457 | ![]() |
| GORLEBEN | 07.01.2026 - 00:45 | 142 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 07.01.2026 - 00:57 | 393 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 07.01.2026 - 00:56 | 354 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 07.01.2026 - 00:56 | 358 | ![]() |
| HETLINGEN | 07.01.2026 - 00:57 | 363 | ![]() |
| HITZACKER | 07.01.2026 - 00:57 | 144 | ![]() |
| HOHNSTORF | 07.01.2026 - 00:57 | 432 | ![]() |
| KOLLMAR | 07.01.2026 - 00:57 | 421 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 07.01.2026 - 00:57 | 446 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 00:56 | 384 | ![]() |
| LENZEN | 07.01.2026 - 01:00 | 148 | ![]() |
| LÜHORT | 07.01.2026 - 00:56 | 357 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 07.01.2026 - 01:00 | 117 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 07.01.2026 - 01:00 | 76 | ![]() |
| MEISSEN | 07.01.2026 - 00:45 | 128 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 05.01.2026 - 06:30 | 153 | ![]() |
| MÜHLBERG | 07.01.2026 - 01:00 | 171 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 07.01.2026 - 00:57 | 144 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 05.01.2026 - 06:15 | 230 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 07.01.2026 - 00:57 | 553 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 07.01.2026 - 00:57 | 580 | ![]() |
| OVER | 07.01.2026 - 00:57 | 748 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 00:56 | 367 | ![]() |
| PIRNA | 07.01.2026 - 01:00 | 110 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 07.01.2026 - 00:45 | 50 | ![]() |
| RIESA | 07.01.2026 - 00:45 | 150 | ![]() |
| ROGÄTZ | 05.01.2026 - 06:15 | 43 | ![]() |
| ROSSLAU | 07.01.2026 - 01:00 | 74 | ![]() |
| ROTHENSEE | 07.01.2026 - 00:45 | 111 | ![]() |
| SANDAU | 07.01.2026 - 01:00 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 07.01.2026 - 00:45 | 174 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 05.01.2026 - 06:45 | 145 | ![]() |
| SCHULAU | 07.01.2026 - 00:57 | 355 | ![]() |
| SCHÖNA | 07.01.2026 - 01:00 | 84 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 07.01.2026 - 00:45 | 104 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 07.01.2026 - 00:56 | 375 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 07.01.2026 - 00:56 | 354 | ![]() |
| STADERSAND | 07.01.2026 - 00:57 | 373 | ![]() |
| STORKAU | 07.01.2026 - 00:45 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 00:57 | 464 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 07.01.2026 - 01:00 | 152 | ![]() |
| TORGAU | 07.01.2026 - 00:45 | 73 | ![]() |
| VOCKERODE | 07.01.2026 - 00:45 | 99 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 07.01.2026 - 00:57 | 524 | ![]() |
| WITTENBERG | 07.01.2026 - 00:45 | 105 | ![]() |
| WITTENBERGE | 07.01.2026 - 01:00 | 160 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 07.01.2026 - 00:57 | 488 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
