Wetter
Aktueller Pegelstand GEESTHACHT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 19.02.2026 - 00:45 | 203 | ![]() |
| ALTENGAMME | 19.02.2026 - 00:44 | 504 | ![]() |
| ARTLENBURG | 19.02.2026 - 00:44 | 443 | ![]() |
| BARBY | 19.02.2026 - 00:45 | 210 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 19.02.2026 - 00:43 | 323 | ![]() |
| BLECKEDE | 19.02.2026 - 00:44 | 654 | ![]() |
| BOIZENBURG | 19.02.2026 - 00:44 | 167 | ![]() |
| BROKDORF | 19.02.2026 - 00:45 | 509 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 19.02.2026 - 00:45 | 531 | ![]() |
| BUNTHAUS | 19.02.2026 - 00:44 | 344 | ![]() |
| COSWIG | 19.02.2026 - 00:45 | 268 | ![]() |
| CRANZ | 19.02.2026 - 00:45 | 312 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 19.02.2026 - 00:45 | 594 | ![]() |
| DAMNATZ | 19.02.2026 - 00:45 | 266 | ![]() |
| DESSAU | 19.02.2026 - 00:45 | 212 | ![]() |
| DRESDEN | 19.02.2026 - 00:30 | 169 | ![]() |
| DÖMITZ | 19.02.2026 - 00:44 | 177 | ![]() |
| ELSTER | 19.02.2026 - 00:45 | 161 | ![]() |
| GEESTHACHT | 19.02.2026 - 00:44 | 418 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 19.02.2026 - 00:45 | 485 | ![]() |
| GORLEBEN | 19.02.2026 - 00:30 | 243 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 19.02.2026 - 00:45 | 445 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 19.02.2026 - 00:44 | 284 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 19.02.2026 - 00:44 | 284 | ![]() |
| HETLINGEN | 19.02.2026 - 00:45 | 411 | ![]() |
| HITZACKER | 19.02.2026 - 00:45 | 236 | ![]() |
| HOHNSTORF | 19.02.2026 - 00:44 | 468 | ![]() |
| KOLLMAR | 19.02.2026 - 00:45 | 456 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 19.02.2026 - 00:45 | 478 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:44 | 443 | ![]() |
| LENZEN | 19.02.2026 - 00:45 | 240 | ![]() |
| LÜHORT | 19.02.2026 - 00:45 | 386 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 19.02.2026 - 00:45 | 223 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 19.02.2026 - 00:45 | 177 | ![]() |
| MEISSEN | 19.02.2026 - 00:30 | 223 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 19.02.2026 - 00:30 | 271 | ![]() |
| MÜHLBERG | 19.02.2026 - 00:45 | 268 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 19.02.2026 - 00:44 | 239 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 19.02.2026 - 00:45 | 254 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 19.02.2026 - 00:45 | 546 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 19.02.2026 - 00:45 | 565 | ![]() |
| OVER | 19.02.2026 - 00:44 | 394 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:45 | 425 | ![]() |
| PIRNA | 19.02.2026 - 00:45 | 208 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 19.02.2026 - 00:45 | 164 | ![]() |
| RIESA | 19.02.2026 - 00:45 | 236 | ![]() |
| ROGÄTZ | 19.02.2026 - 00:45 | 181 | ![]() |
| ROSSLAU | 19.02.2026 - 00:45 | 198 | ![]() |
| ROTHENSEE | 19.02.2026 - 00:30 | 271 | ![]() |
| SANDAU | 19.02.2026 - 00:45 | 318 | ![]() |
| SCHARLEUK | 19.02.2026 - 00:30 | 281 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 19.02.2026 - 00:30 | 263 | ![]() |
| SCHULAU | 19.02.2026 - 00:45 | 358 | ![]() |
| SCHÖNA | 19.02.2026 - 00:45 | 192 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 19.02.2026 - 00:30 | 246 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 19.02.2026 - 00:44 | 301 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 19.02.2026 - 00:43 | 296 | ![]() |
| STADERSAND | 19.02.2026 - 00:45 | 426 | ![]() |
| STORKAU | 19.02.2026 - 00:30 | 286 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 00:45 | 488 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 19.02.2026 - 00:45 | 286 | ![]() |
| TORGAU | 19.02.2026 - 00:45 | 178 | ![]() |
| VOCKERODE | 19.02.2026 - 00:45 | 211 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 19.02.2026 - 00:44 | 525 | ![]() |
| WITTENBERG | 19.02.2026 - 00:45 | 222 | ![]() |
| WITTENBERGE | 19.02.2026 - 00:45 | 261 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 19.02.2026 - 00:44 | 449 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
