Wetter
Aktueller Pegelstand STÖR-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 21.11.2024 - 09:30 | 132 | |
ALTENGAMME | 21.11.2024 - 09:42 | 781 | |
ARTLENBURG | 21.11.2024 - 09:42 | 431 | |
BARBY | 21.11.2024 - 09:30 | 140 | |
BLANKENESE UF | 21.11.2024 - 09:41 | 636 | |
BLECKEDE | 21.11.2024 - 09:42 | 609 | |
BOIZENBURG | 21.11.2024 - 09:42 | 132 | |
BROKDORF | 21.11.2024 - 09:42 | 554 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 21.11.2024 - 09:42 | 524 | |
BUNTHAUS | 21.11.2024 - 09:42 | 704 | |
COSWIG | 21.11.2024 - 09:45 | 196 | |
CRANZ | 21.11.2024 - 09:42 | 638 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 21.11.2024 - 09:42 | 465 | |
DAMNATZ | 21.11.2024 - 09:42 | 223 | |
DESSAU | 21.11.2024 - 09:45 | 149 | |
DRESDEN | 21.11.2024 - 09:30 | 145 | |
DÖMITZ | 21.11.2024 - 09:42 | 128 | |
ELSTER | 21.11.2024 - 09:45 | 123 | |
GEESTHACHT | 21.11.2024 - 09:42 | 412 | |
GLÜCKSTADT | 21.11.2024 - 09:43 | 579 | |
GORLEBEN | 21.11.2024 - 09:30 | 150 | |
GRAUERORT REEDE | 21.11.2024 - 09:42 | 599 | |
HAMBURG ST. PAULI | 21.11.2024 - 09:42 | 655 | |
HAMBURG-HARBURG | 21.11.2024 - 09:41 | 664 | |
HETLINGEN | 21.11.2024 - 09:42 | 620 | |
HITZACKER | 21.11.2024 - 09:42 | 188 | |
HOHNSTORF | 21.11.2024 - 09:42 | 448 | |
KOLLMAR | 21.11.2024 - 09:42 | 595 | |
KRAUTSAND REEDE | 21.11.2024 - 09:42 | 583 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 21.11.2024 - 09:42 | 600 | |
LENZEN | 21.11.2024 - 09:45 | 189 | |
LÜHORT | 21.11.2024 - 09:42 | 629 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 21.11.2024 - 09:45 | 168 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 21.11.2024 - 09:45 | 128 | |
MEISSEN | 21.11.2024 - 09:30 | 190 | |
MÜGGENDORF | 21.11.2024 - 09:45 | 211 | |
MÜHLBERG | 21.11.2024 - 09:45 | 237 | |
NEU DARCHAU | 21.11.2024 - 09:42 | 194 | |
NIEGRIPP AP | 21.11.2024 - 09:45 | 299 | |
OSTERIFF MPM | 21.11.2024 - 09:42 | 510 | |
OTTERNDORF MPM | 21.11.2024 - 09:42 | 495 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 21.11.2024 - 09:42 | 620 | |
PIRNA | 21.11.2024 - 09:45 | 180 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 21.11.2024 - 09:30 | 129 | |
RIESA | 21.11.2024 - 09:30 | 207 | |
ROGÄTZ | 21.11.2024 - 09:45 | 110 | |
ROSSLAU | 21.11.2024 - 09:45 | 119 | |
ROTHENSEE | 21.11.2024 - 09:30 | 186 | |
SANDAU | 21.11.2024 - 09:45 | 264 | |
SCHARLEUK | 21.11.2024 - 06:30 | 212 | |
SCHNACKENBURG | 21.11.2024 - 09:30 | 204 | |
SCHULAU | 21.11.2024 - 09:42 | 632 | |
SCHÖNA | 21.11.2024 - 09:45 | 160 | |
SCHÖNEBECK | 21.11.2024 - 09:45 | 173 | |
SCHÖPFSTELLE | 21.11.2024 - 09:41 | 680 | |
SEEMANNSHÖFT | 21.11.2024 - 09:41 | 646 | |
STADERSAND | 21.11.2024 - 09:42 | 613 | |
STORKAU | 21.11.2024 - 09:30 | 259 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 21.11.2024 - 09:42 | 580 | |
TANGERMÜNDE | 21.11.2024 - 09:45 | 220 | |
TORGAU | 21.11.2024 - 09:30 | 141 | |
VOCKERODE | 21.11.2024 - 09:30 | 157 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 21.11.2024 - 09:42 | 783 | |
WITTENBERG | 21.11.2024 - 09:45 | 176 | |
WITTENBERGE | 21.11.2024 - 09:45 | 200 | |
ZOLLENSPIEKER | 21.11.2024 - 09:42 | 756 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de