Aktueller Pegelstand STÖR-SPERRWERK AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 01.01.2026 - 20:30 82 k.A.
ALTENGAMME 01.01.2026 - 20:27 594 k.A.
ARTLENBURG 01.01.2026 - 20:27 426 k.A.
BARBY 01.01.2026 - 20:30 134 k.A.
BLANKENESE UF 01.01.2026 - 20:26 504 k.A.
BLECKEDE 01.01.2026 - 20:27 558 k.A.
BOIZENBURG 01.01.2026 - 20:27 100 k.A.
BROKDORF 01.01.2026 - 20:27 601 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 01.01.2026 - 20:27 630 k.A.
BUNTHAUS 01.01.2026 - 20:26 529 k.A.
COSWIG 01.01.2026 - 20:30 138 k.A.
CRANZ 01.01.2026 - 20:27 505 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 01.01.2026 - 20:27 711 k.A.
DAMNATZ 01.01.2026 - 20:30 174 k.A.
DESSAU 01.01.2026 - 20:30 98 k.A.
DRESDEN 01.01.2026 - 20:15 82 k.A.
DÖMITZ 01.01.2026 - 20:27 79 k.A.
ELSTER 01.01.2026 - 20:30 55 k.A.
GEESTHACHT 01.01.2026 - 20:27 409 k.A.
GLÜCKSTADT 01.01.2026 - 20:27 567 k.A.
GORLEBEN 01.01.2026 - 20:15 132 k.A.
GRAUERORT REEDE 01.01.2026 - 20:27 530 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 01.01.2026 - 20:26 504 k.A.
HAMBURG-HARBURG 01.01.2026 - 20:26 506 k.A.
HETLINGEN 01.01.2026 - 20:27 516 k.A.
HITZACKER 01.01.2026 - 20:30 133 k.A.
HOHNSTORF 01.01.2026 - 20:27 436 k.A.
KOLLMAR 01.01.2026 - 20:27 547 k.A.
KRAUTSAND REEDE 01.01.2026 - 20:27 560 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 01.01.2026 - 20:26 529 k.A.
LENZEN 01.01.2026 - 20:30 141 k.A.
LÜHORT 01.01.2026 - 20:26 506 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 01.01.2026 - 20:30 118 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 01.01.2026 - 20:30 76 k.A.
MEISSEN 01.01.2026 - 20:15 132 k.A.
MÜGGENDORF 30.12.2025 - 08:45 155 k.A.
MÜHLBERG 01.01.2026 - 20:30 178 k.A.
NEU DARCHAU 01.01.2026 - 20:27 135 k.A.
NIEGRIPP AP 30.12.2025 - 08:45 226 k.A.
OSTERIFF MPM 01.01.2026 - 20:27 654 k.A.
OTTERNDORF MPM 01.01.2026 - 20:27 678 k.A.
OVER 01.01.2026 - 20:27 554 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 01.01.2026 - 20:26 519 k.A.
PIRNA 01.01.2026 - 20:30 121 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 01.01.2026 - 20:30 52 k.A.
RIESA 01.01.2026 - 20:30 151 k.A.
ROGÄTZ 01.01.2026 - 20:30 39 k.A.
ROSSLAU 01.01.2026 - 20:30 71 k.A.
ROTHENSEE 01.01.2026 - 20:15 110 k.A.
SANDAU 01.01.2026 - 20:30 195 k.A.
SCHARLEUK 01.01.2026 - 20:30 169 k.A.
SCHNACKENBURG 01.01.2026 - 20:15 158 k.A.
SCHULAU 01.01.2026 - 20:27 508 k.A.
SCHÖNA 01.01.2026 - 20:30 100 k.A.
SCHÖNEBECK 01.01.2026 - 20:15 107 k.A.
SCHÖPFSTELLE 01.01.2026 - 20:26 514 k.A.
SEEMANNSHÖFT 01.01.2026 - 20:26 506 k.A.
STADERSAND 01.01.2026 - 20:27 521 k.A.
STORKAU 01.01.2026 - 20:15 192 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 01.01.2026 - 20:27 580 k.A.
TANGERMÜNDE 01.01.2026 - 20:30 153 k.A.
TORGAU 01.01.2026 - 20:30 81 k.A.
VOCKERODE 01.01.2026 - 20:30 101 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 01.01.2026 - 20:27 595 k.A.
WITTENBERG 01.01.2026 - 20:30 108 k.A.
WITTENBERGE 01.01.2026 - 20:30 155 k.A.
ZOLLENSPIEKER 01.01.2026 - 20:27 574 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten