Aktueller Pegelstand STÖR-SPERRWERK AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 19.02.2026 - 01:30 202 k.A.
ALTENGAMME 19.02.2026 - 01:42 485 k.A.
ARTLENBURG 19.02.2026 - 01:38 444 k.A.
BARBY 19.02.2026 - 01:30 210 k.A.
BLANKENESE UF 19.02.2026 - 01:41 435 k.A.
BLECKEDE 19.02.2026 - 01:42 654 k.A.
BOIZENBURG 19.02.2026 - 01:42 168 k.A.
BROKDORF 19.02.2026 - 01:42 555 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 19.02.2026 - 01:42 568 k.A.
BUNTHAUS 19.02.2026 - 01:41 344 k.A.
COSWIG 19.02.2026 - 01:45 269 k.A.
CRANZ 19.02.2026 - 01:42 449 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 19.02.2026 - 01:42 611 k.A.
DAMNATZ 19.02.2026 - 01:41 266 k.A.
DESSAU 19.02.2026 - 01:45 212 k.A.
DRESDEN 19.02.2026 - 01:30 169 k.A.
DÖMITZ 19.02.2026 - 01:41 177 k.A.
ELSTER 19.02.2026 - 01:45 160 k.A.
GEESTHACHT 19.02.2026 - 01:42 418 k.A.
GLÜCKSTADT 19.02.2026 - 01:42 538 k.A.
GORLEBEN 19.02.2026 - 01:30 243 k.A.
GRAUERORT REEDE 19.02.2026 - 01:42 510 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 19.02.2026 - 01:41 404 k.A.
HAMBURG-HARBURG 19.02.2026 - 01:41 399 k.A.
HETLINGEN 19.02.2026 - 01:42 491 k.A.
HITZACKER 19.02.2026 - 01:42 238 k.A.
HOHNSTORF 19.02.2026 - 01:42 468 k.A.
KOLLMAR 19.02.2026 - 01:42 522 k.A.
KRAUTSAND REEDE 19.02.2026 - 01:42 532 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 01:42 517 k.A.
LENZEN 19.02.2026 - 01:45 241 k.A.
LÜHORT 19.02.2026 - 01:42 479 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 19.02.2026 - 01:45 223 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 19.02.2026 - 01:45 179 k.A.
MEISSEN 19.02.2026 - 01:30 224 k.A.
MÜGGENDORF 19.02.2026 - 01:30 271 k.A.
MÜHLBERG 19.02.2026 - 01:45 268 k.A.
NEU DARCHAU 19.02.2026 - 01:42 239 k.A.
NIEGRIPP AP 19.02.2026 - 01:30 254 k.A.
OSTERIFF MPM 19.02.2026 - 01:42 578 k.A.
OTTERNDORF MPM 19.02.2026 - 01:42 590 k.A.
OVER 19.02.2026 - 01:42 369 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 01:42 507 k.A.
PIRNA 19.02.2026 - 01:45 208 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 19.02.2026 - 01:30 164 k.A.
RIESA 19.02.2026 - 01:30 237 k.A.
ROGÄTZ 19.02.2026 - 01:45 181 k.A.
ROSSLAU 19.02.2026 - 01:45 191 k.A.
ROTHENSEE 19.02.2026 - 01:30 271 k.A.
SANDAU 19.02.2026 - 01:45 319 k.A.
SCHARLEUK 19.02.2026 - 01:30 282 k.A.
SCHNACKENBURG 19.02.2026 - 01:30 264 k.A.
SCHULAU 19.02.2026 - 01:42 471 k.A.
SCHÖNA 19.02.2026 - 01:45 194 k.A.
SCHÖNEBECK 19.02.2026 - 01:30 246 k.A.
SCHÖPFSTELLE 19.02.2026 - 01:41 371 k.A.
SEEMANNSHÖFT 19.02.2026 - 01:41 422 k.A.
STADERSAND 19.02.2026 - 01:42 499 k.A.
STORKAU 19.02.2026 - 01:30 287 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 01:42 543 k.A.
TANGERMÜNDE 19.02.2026 - 01:45 286 k.A.
TORGAU 19.02.2026 - 01:30 177 k.A.
VOCKERODE 19.02.2026 - 01:30 210 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 19.02.2026 - 01:42 510 k.A.
WITTENBERG 19.02.2026 - 01:30 221 k.A.
WITTENBERGE 19.02.2026 - 01:45 261 k.A.
ZOLLENSPIEKER 19.02.2026 - 01:42 423 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten