Wetter
Aktueller Pegelstand STÖR-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 01.01.2026 - 20:30 | 82 | ![]() |
| ALTENGAMME | 01.01.2026 - 20:27 | 594 | ![]() |
| ARTLENBURG | 01.01.2026 - 20:27 | 426 | ![]() |
| BARBY | 01.01.2026 - 20:30 | 134 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 01.01.2026 - 20:26 | 504 | ![]() |
| BLECKEDE | 01.01.2026 - 20:27 | 558 | ![]() |
| BOIZENBURG | 01.01.2026 - 20:27 | 100 | ![]() |
| BROKDORF | 01.01.2026 - 20:27 | 601 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 01.01.2026 - 20:27 | 630 | ![]() |
| BUNTHAUS | 01.01.2026 - 20:26 | 529 | ![]() |
| COSWIG | 01.01.2026 - 20:30 | 138 | ![]() |
| CRANZ | 01.01.2026 - 20:27 | 505 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 01.01.2026 - 20:27 | 711 | ![]() |
| DAMNATZ | 01.01.2026 - 20:30 | 174 | ![]() |
| DESSAU | 01.01.2026 - 20:30 | 98 | ![]() |
| DRESDEN | 01.01.2026 - 20:15 | 82 | ![]() |
| DÖMITZ | 01.01.2026 - 20:27 | 79 | ![]() |
| ELSTER | 01.01.2026 - 20:30 | 55 | ![]() |
| GEESTHACHT | 01.01.2026 - 20:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 01.01.2026 - 20:27 | 567 | ![]() |
| GORLEBEN | 01.01.2026 - 20:15 | 132 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 01.01.2026 - 20:27 | 530 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 01.01.2026 - 20:26 | 504 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 01.01.2026 - 20:26 | 506 | ![]() |
| HETLINGEN | 01.01.2026 - 20:27 | 516 | ![]() |
| HITZACKER | 01.01.2026 - 20:30 | 133 | ![]() |
| HOHNSTORF | 01.01.2026 - 20:27 | 436 | ![]() |
| KOLLMAR | 01.01.2026 - 20:27 | 547 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 01.01.2026 - 20:27 | 560 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 01.01.2026 - 20:26 | 529 | ![]() |
| LENZEN | 01.01.2026 - 20:30 | 141 | ![]() |
| LÜHORT | 01.01.2026 - 20:26 | 506 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 01.01.2026 - 20:30 | 118 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 01.01.2026 - 20:30 | 76 | ![]() |
| MEISSEN | 01.01.2026 - 20:15 | 132 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 30.12.2025 - 08:45 | 155 | ![]() |
| MÜHLBERG | 01.01.2026 - 20:30 | 178 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 01.01.2026 - 20:27 | 135 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 30.12.2025 - 08:45 | 226 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 01.01.2026 - 20:27 | 654 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 01.01.2026 - 20:27 | 678 | ![]() |
| OVER | 01.01.2026 - 20:27 | 554 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 01.01.2026 - 20:26 | 519 | ![]() |
| PIRNA | 01.01.2026 - 20:30 | 121 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 01.01.2026 - 20:30 | 52 | ![]() |
| RIESA | 01.01.2026 - 20:30 | 151 | ![]() |
| ROGÄTZ | 01.01.2026 - 20:30 | 39 | ![]() |
| ROSSLAU | 01.01.2026 - 20:30 | 71 | ![]() |
| ROTHENSEE | 01.01.2026 - 20:15 | 110 | ![]() |
| SANDAU | 01.01.2026 - 20:30 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 01.01.2026 - 20:30 | 169 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 01.01.2026 - 20:15 | 158 | ![]() |
| SCHULAU | 01.01.2026 - 20:27 | 508 | ![]() |
| SCHÖNA | 01.01.2026 - 20:30 | 100 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 01.01.2026 - 20:15 | 107 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 01.01.2026 - 20:26 | 514 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 01.01.2026 - 20:26 | 506 | ![]() |
| STADERSAND | 01.01.2026 - 20:27 | 521 | ![]() |
| STORKAU | 01.01.2026 - 20:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 01.01.2026 - 20:27 | 580 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 01.01.2026 - 20:30 | 153 | ![]() |
| TORGAU | 01.01.2026 - 20:30 | 81 | ![]() |
| VOCKERODE | 01.01.2026 - 20:30 | 101 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 01.01.2026 - 20:27 | 595 | ![]() |
| WITTENBERG | 01.01.2026 - 20:30 | 108 | ![]() |
| WITTENBERGE | 01.01.2026 - 20:30 | 155 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 01.01.2026 - 20:27 | 574 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
