Wetter
Aktueller Pegelstand GRAUERORT REEDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 07.01.2026 - 13:30 | 73 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.01.2026 - 01:12 | 500 | ![]() |
| ARTLENBURG | 08.01.2026 - 01:12 | 424 | ![]() |
| BARBY | 08.01.2026 - 01:00 | 134 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 08.01.2026 - 01:11 | 323 | ![]() |
| BLECKEDE | 08.01.2026 - 01:12 | 569 | ![]() |
| BOIZENBURG | 08.01.2026 - 01:12 | 103 | ![]() |
| BROKDORF | 08.01.2026 - 01:12 | 440 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 08.01.2026 - 01:12 | 476 | ![]() |
| BUNTHAUS | 08.01.2026 - 01:11 | 385 | ![]() |
| COSWIG | 08.01.2026 - 01:15 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 08.01.2026 - 01:12 | 344 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.01.2026 - 01:12 | 573 | ![]() |
| DAMNATZ | 08.01.2026 - 01:12 | 183 | ![]() |
| DESSAU | 08.01.2026 - 01:00 | 87 | ![]() |
| DRESDEN | 08.01.2026 - 01:00 | 67 | ![]() |
| DÖMITZ | 08.01.2026 - 01:12 | 91 | ![]() |
| ELSTER | 08.01.2026 - 01:00 | 50 | ![]() |
| GEESTHACHT | 08.01.2026 - 01:12 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 08.01.2026 - 01:12 | 395 | ![]() |
| GORLEBEN | 08.01.2026 - 01:00 | 142 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 08.01.2026 - 01:12 | 341 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 08.01.2026 - 01:11 | 328 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 08.01.2026 - 01:11 | 332 | ![]() |
| HETLINGEN | 08.01.2026 - 01:12 | 327 | ![]() |
| HITZACKER | 08.01.2026 - 01:12 | 145 | ![]() |
| HOHNSTORF | 08.01.2026 - 01:12 | 436 | ![]() |
| KOLLMAR | 08.01.2026 - 01:12 | 359 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 08.01.2026 - 01:12 | 381 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 01:12 | 338 | ![]() |
| LENZEN | 08.01.2026 - 01:15 | 145 | ![]() |
| LÜHORT | 08.01.2026 - 01:12 | 326 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 08.01.2026 - 01:15 | 124 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.01.2026 - 01:15 | 73 | ![]() |
| MEISSEN | 08.01.2026 - 01:00 | 118 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 08.01.2026 - 01:00 | 167 | ![]() |
| MÜHLBERG | 08.01.2026 - 01:15 | 161 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 08.01.2026 - 01:12 | 149 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 07.01.2026 - 06:00 | 225 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 08.01.2026 - 01:12 | 505 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 08.01.2026 - 01:12 | 534 | ![]() |
| OVER | 08.01.2026 - 01:12 | 424 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 01:12 | 332 | ![]() |
| PIRNA | 08.01.2026 - 01:15 | 101 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 08.01.2026 - 01:00 | 50 | ![]() |
| RIESA | 08.01.2026 - 01:00 | 137 | ![]() |
| ROGÄTZ | 08.01.2026 - 01:15 | 39 | ![]() |
| ROSSLAU | 08.01.2026 - 01:15 | 71 | ![]() |
| ROTHENSEE | 08.01.2026 - 01:00 | 104 | ![]() |
| SANDAU | 08.01.2026 - 01:15 | 193 | ![]() |
| SCHARLEUK | 08.01.2026 - 01:00 | 163 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 08.01.2026 - 01:00 | 160 | ![]() |
| SCHULAU | 08.01.2026 - 01:12 | 325 | ![]() |
| SCHÖNA | 08.01.2026 - 01:15 | 80 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 08.01.2026 - 01:00 | 103 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 08.01.2026 - 01:11 | 350 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 08.01.2026 - 01:11 | 326 | ![]() |
| STADERSAND | 08.01.2026 - 01:12 | 332 | ![]() |
| STORKAU | 08.01.2026 - 01:00 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 01:12 | 409 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 08.01.2026 - 01:15 | 150 | ![]() |
| TORGAU | 08.01.2026 - 01:00 | 67 | ![]() |
| VOCKERODE | 08.01.2026 - 01:00 | 93 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 08.01.2026 - 01:12 | 504 | ![]() |
| WITTENBERG | 08.01.2026 - 01:00 | 105 | ![]() |
| WITTENBERGE | 08.01.2026 - 01:15 | 152 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 08.01.2026 - 01:12 | 465 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
