Aktueller Pegelstand KOLLMAR

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 09.02.2026 - 04:15 97 k.A.
ALTENGAMME 08.02.2026 - 16:37 512 k.A.
ARTLENBURG 09.02.2026 - 04:26 479 k.A.
BARBY 09.02.2026 - 04:15 88 k.A.
BLANKENESE UF 09.02.2026 - 04:26 394 k.A.
BLECKEDE 09.02.2026 - 04:27 683 k.A.
BOIZENBURG 09.02.2026 - 04:27 221 k.A.
BROKDORF 09.02.2026 - 04:27 520 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 09.02.2026 - 04:27 534 k.A.
BUNTHAUS 09.02.2026 - 04:26 331 k.A.
COSWIG 09.02.2026 - 04:30 155 k.A.
CRANZ 26.01.2026 - 09:57 648 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 09.02.2026 - 04:27 580 k.A.
DAMNATZ 09.02.2026 - 04:26 193 k.A.
DESSAU 09.02.2026 - 04:30 112 k.A.
DRESDEN 09.02.2026 - 04:15 119 k.A.
DÖMITZ 09.02.2026 - 04:27 97 k.A.
ELSTER 09.02.2026 - 04:30 82 k.A.
GEESTHACHT 09.02.2026 - 04:27 428 k.A.
GLÜCKSTADT 09.02.2026 - 04:27 502 k.A.
GORLEBEN 09.02.2026 - 04:15 152 k.A.
GRAUERORT REEDE 09.02.2026 - 04:26 473 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 09.02.2026 - 04:26 359 k.A.
HAMBURG-HARBURG 09.02.2026 - 04:26 355 k.A.
HETLINGEN 09.02.2026 - 04:27 455 k.A.
HITZACKER 09.02.2026 - 04:27 166 k.A.
HOHNSTORF 09.02.2026 - 04:27 522 k.A.
KOLLMAR 09.02.2026 - 04:27 485 k.A.
KRAUTSAND REEDE 09.02.2026 - 04:26 494 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.02.2026 - 10:02 533 k.A.
LENZEN 09.02.2026 - 04:30 155 k.A.
LÜHORT 09.02.2026 - 04:27 441 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 09.02.2026 - 04:30 125 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 09.02.2026 - 04:30 84 k.A.
MEISSEN 09.02.2026 - 04:15 176 k.A.
MÜGGENDORF 09.02.2026 - 04:15 176 k.A.
MÜHLBERG 09.02.2026 - 04:30 211 k.A.
NEU DARCHAU 09.02.2026 - 04:27 205 k.A.
NIEGRIPP AP 09.02.2026 - 04:15 249 k.A.
OSTERIFF MPM 09.02.2026 - 04:27 544 k.A.
OTTERNDORF MPM 09.02.2026 - 04:27 558 k.A.
OVER 09.02.2026 - 04:27 383 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 09.02.2026 - 04:27 471 k.A.
PIRNA 09.02.2026 - 04:30 162 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 09.02.2026 - 04:15 84 k.A.
RIESA 09.02.2026 - 04:15 193 k.A.
ROGÄTZ 09.02.2026 - 04:30 54 k.A.
ROSSLAU 09.02.2026 - 04:30 92 k.A.
ROTHENSEE 09.02.2026 - 04:15 126 k.A.
SANDAU 09.02.2026 - 04:30 211 k.A.
SCHARLEUK 09.02.2026 - 04:15 179 k.A.
SCHNACKENBURG 09.02.2026 - 04:15 170 k.A.
SCHULAU 09.02.2026 - 04:26 433 k.A.
SCHÖNA 09.02.2026 - 04:30 151 k.A.
SCHÖNEBECK 09.02.2026 - 04:15 121 k.A.
SCHÖPFSTELLE 09.02.2026 - 04:26 330 k.A.
SEEMANNSHÖFT 09.02.2026 - 04:26 375 k.A.
STADERSAND 09.02.2026 - 04:26 462 k.A.
STORKAU 09.02.2026 - 04:15 224 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 09.02.2026 - 04:27 506 k.A.
TANGERMÜNDE 09.02.2026 - 04:30 167 k.A.
TORGAU 09.02.2026 - 04:15 107 k.A.
VOCKERODE 09.02.2026 - 04:15 114 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 09.02.2026 - 04:27 647 k.A.
WITTENBERG 09.02.2026 - 04:15 134 k.A.
WITTENBERGE 09.02.2026 - 04:30 162 k.A.
ZOLLENSPIEKER 09.02.2026 - 04:27 457 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten