Wetter
Aktueller Pegelstand KOLLMAR
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.09.2026 - 10:30 | 41 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.09.2026 - 10:27 | 442 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.09.2026 - 10:27 | 413 | ![]() |
| BARBY | 22.09.2026 - 10:30 | 30 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.09.2026 - 10:26 | 551 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.09.2026 - 10:27 | 490 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.09.2026 - 10:27 | 51 | ![]() |
| BROKDORF | 22.09.2026 - 10:27 | 600 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.09.2026 - 10:27 | 599 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.09.2026 - 10:26 | 512 | ![]() |
| COSWIG | 22.09.2026 - 10:30 | 102 | ![]() |
| CRANZ | 22.09.2026 - 10:27 | 555 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.09.2026 - 10:27 | 621 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.09.2026 - 10:30 | 113 | ![]() |
| DESSAU | 22.09.2026 - 10:30 | 57 | ![]() |
| DRESDEN | 22.09.2026 - 10:30 | 64 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.09.2026 - 10:15 | 12 | ![]() |
| ELSTER | 22.09.2026 - 10:30 | 24 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.09.2026 - 10:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.09.2026 - 10:27 | 589 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.09.2026 - 10:15 | 62 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.09.2026 - 10:27 | 573 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.09.2026 - 10:27 | 545 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.09.2026 - 10:26 | 541 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.09.2026 - 10:27 | 566 | ![]() |
| HITZACKER | 22.09.2026 - 10:30 | 79 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.09.2026 - 10:27 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.09.2026 - 10:27 | 579 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.09.2026 - 10:27 | 586 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.09.2026 - 10:26 | 575 | ![]() |
| LENZEN | 22.09.2026 - 10:30 | 65 | ![]() |
| LÜHORT | 22.09.2026 - 10:27 | 559 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.09.2026 - 10:30 | 97 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.09.2026 - 10:30 | 50 | ![]() |
| MEISSEN | 22.09.2026 - 10:15 | 110 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.09.2026 - 10:30 | 98 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.09.2026 - 10:30 | 144 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 14.09.2026 - 23:00 | 61 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 22.09.2026 - 10:30 | 185 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.09.2026 - 10:27 | 603 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.09.2026 - 10:27 | 613 | ![]() |
| OVER | 22.09.2026 - 10:27 | 508 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.09.2026 - 10:27 | 572 | ![]() |
| PIRNA | 22.09.2026 - 10:30 | 96 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.09.2026 - 10:30 | 22 | ![]() |
| RIESA | 22.09.2026 - 10:30 | 122 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.09.2026 - 10:30 | 2 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.09.2026 - 10:30 | 40 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.09.2026 - 10:30 | 71 | ![]() |
| SANDAU | 22.09.2026 - 10:30 | 153 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.09.2026 - 10:15 | 98 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.09.2026 - 10:30 | 85 | ![]() |
| SCHULAU | 22.09.2026 - 10:27 | 559 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.09.2026 - 10:30 | 80 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.09.2026 - 10:15 | 71 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.09.2026 - 10:26 | 531 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.09.2026 - 10:26 | 549 | ![]() |
| STADERSAND | 22.09.2026 - 10:27 | 569 | ![]() |
| STORKAU | 22.09.2026 - 10:30 | 156 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.09.2026 - 10:27 | 592 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.09.2026 - 10:30 | 112 | ![]() |
| TORGAU | 22.09.2026 - 10:30 | 50 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.09.2026 - 10:30 | 68 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.09.2026 - 10:27 | 424 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.09.2026 - 10:15 | 72 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.09.2026 - 10:30 | 85 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.09.2026 - 10:27 | 475 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
