Wetter
Aktueller Pegelstand ZOLLENSPIEKER
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.02.2026 - 03:30 | 97 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.02.2026 - 03:42 | 583 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.02.2026 - 03:37 | 423 | ![]() |
| BARBY | 02.02.2026 - 03:30 | 88 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.02.2026 - 03:41 | 597 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.02.2026 - 03:42 | 595 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.02.2026 - 03:42 | 110 | ![]() |
| BROKDORF | 02.02.2026 - 03:42 | 539 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.02.2026 - 03:42 | 518 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.02.2026 - 03:41 | 593 | ![]() |
| COSWIG | 02.02.2026 - 03:45 | 151 | ![]() |
| CRANZ | 26.01.2026 - 09:57 | 648 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.02.2026 - 03:42 | 453 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.02.2026 - 03:41 | 205 | ![]() |
| DESSAU | 02.02.2026 - 03:45 | 109 | ![]() |
| DRESDEN | 02.02.2026 - 03:30 | 91 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.02.2026 - 03:42 | 113 | ![]() |
| ELSTER | 02.02.2026 - 03:45 | 67 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.02.2026 - 03:41 | 411 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.02.2026 - 03:43 | 562 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.02.2026 - 03:30 | 155 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.02.2026 - 03:42 | 582 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.02.2026 - 03:41 | 600 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.02.2026 - 03:41 | 599 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.02.2026 - 03:42 | 589 | ![]() |
| HITZACKER | 02.02.2026 - 03:42 | 162 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.02.2026 - 03:42 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.02.2026 - 03:42 | 570 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.02.2026 - 03:42 | 573 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.02.2026 - 03:42 | 575 | ![]() |
| LENZEN | 02.02.2026 - 03:45 | 153 | ![]() |
| LÜHORT | 02.02.2026 - 03:42 | 594 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.02.2026 - 03:45 | 132 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.02.2026 - 03:45 | 90 | ![]() |
| MEISSEN | 02.02.2026 - 03:30 | 142 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.02.2026 - 03:30 | 184 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.02.2026 - 03:45 | 184 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.02.2026 - 03:42 | 164 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 30.01.2026 - 06:15 | 252 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.02.2026 - 03:42 | 494 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.02.2026 - 03:42 | 470 | ![]() |
| OVER | 02.02.2026 - 03:42 | 601 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.02.2026 - 03:42 | 580 | ![]() |
| PIRNA | 02.02.2026 - 03:45 | 127 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.02.2026 - 03:30 | 66 | ![]() |
| RIESA | 02.02.2026 - 03:30 | 160 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.02.2026 - 03:45 | 62 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.02.2026 - 03:45 | 91 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.02.2026 - 03:30 | 136 | ![]() |
| SANDAU | 02.02.2026 - 03:45 | 228 | ![]() |
| SCHARLEUK | 30.01.2026 - 06:15 | 167 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.02.2026 - 03:30 | 167 | ![]() |
| SCHULAU | 02.02.2026 - 03:42 | 599 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.02.2026 - 03:45 | 103 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.02.2026 - 03:30 | 127 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.02.2026 - 03:41 | 599 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.02.2026 - 03:41 | 599 | ![]() |
| STADERSAND | 02.02.2026 - 03:42 | 586 | ![]() |
| STORKAU | 02.02.2026 - 03:30 | 290 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.02.2026 - 03:42 | 558 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.02.2026 - 03:45 | 181 | ![]() |
| TORGAU | 02.02.2026 - 03:30 | 87 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.02.2026 - 03:30 | 113 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.02.2026 - 03:42 | 582 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.02.2026 - 03:30 | 122 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.02.2026 - 03:45 | 163 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.02.2026 - 03:42 | 582 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
