Wetter
Aktueller Pegelstand TANGERMÜNDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 21.10.2025 - 18:15 | 87 | ![]() |
ALTENGAMME | 21.10.2025 - 18:14 | 774 | ![]() |
ARTLENBURG | 21.10.2025 - 18:14 | 425 | ![]() |
BARBY | 21.10.2025 - 18:15 | 85 | ![]() |
BLANKENESE UF | 21.10.2025 - 18:13 | 704 | ![]() |
BLECKEDE | 21.10.2025 - 18:14 | 547 | ![]() |
BOIZENBURG | 21.10.2025 - 18:14 | 83 | ![]() |
BROKDORF | 21.10.2025 - 18:14 | 600 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 21.10.2025 - 18:14 | 566 | ![]() |
BUNTHAUS | 21.10.2025 - 18:13 | 750 | ![]() |
COSWIG | 21.10.2025 - 18:15 | 142 | ![]() |
CRANZ | 21.10.2025 - 18:14 | 708 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 21.10.2025 - 18:14 | 503 | ![]() |
DAMNATZ | 21.10.2025 - 18:15 | 168 | ![]() |
DESSAU | 21.10.2025 - 18:15 | 100 | ![]() |
DRESDEN | 21.10.2025 - 18:00 | 114 | ![]() |
DÖMITZ | 21.10.2025 - 18:00 | 73 | ![]() |
ELSTER | 21.10.2025 - 18:15 | 58 | ![]() |
GEESTHACHT | 21.10.2025 - 18:14 | 415 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 21.10.2025 - 18:14 | 626 | ![]() |
GORLEBEN | 21.10.2025 - 18:00 | 128 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 21.10.2025 - 18:14 | 649 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 21.10.2025 - 18:13 | 730 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 21.10.2025 - 18:13 | 739 | ![]() |
HETLINGEN | 21.10.2025 - 18:14 | 674 | ![]() |
HITZACKER | 21.10.2025 - 18:15 | 127 | ![]() |
HOHNSTORF | 21.10.2025 - 18:14 | 430 | ![]() |
KOLLMAR | 21.10.2025 - 18:14 | 642 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 21.10.2025 - 18:14 | 625 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 21.10.2025 - 18:14 | 642 | ![]() |
LENZEN | 21.10.2025 - 18:15 | 108 | ![]() |
LÜHORT | 21.10.2025 - 18:14 | 683 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 21.10.2025 - 18:15 | 113 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 21.10.2025 - 18:15 | 83 | ![]() |
MEISSEN | 21.10.2025 - 18:00 | 147 | ![]() |
MÜGGENDORF | 21.10.2025 - 18:00 | 165 | ![]() |
MÜHLBERG | 21.10.2025 - 18:15 | 175 | ![]() |
NEU DARCHAU | 21.10.2025 - 18:14 | 130 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 21.10.2025 - 06:00 | 241 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 21.10.2025 - 18:14 | 550 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 21.10.2025 - 18:14 | 528 | ![]() |
OVER | 21.10.2025 - 18:14 | 768 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 21.10.2025 - 18:14 | 653 | ![]() |
PIRNA | 21.10.2025 - 18:15 | 157 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 21.10.2025 - 18:15 | 56 | ![]() |
RIESA | 21.10.2025 - 18:15 | 154 | ![]() |
ROGÄTZ | 21.10.2025 - 18:15 | 56 | ![]() |
ROSSLAU | 21.10.2025 - 18:15 | 80 | ![]() |
ROTHENSEE | 21.10.2025 - 18:00 | 128 | ![]() |
SANDAU | 21.10.2025 - 18:15 | 209 | ![]() |
SCHARLEUK | 21.10.2025 - 18:15 | 163 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 21.10.2025 - 18:00 | 153 | ![]() |
SCHULAU | 21.10.2025 - 18:14 | 692 | ![]() |
SCHÖNA | 21.10.2025 - 18:15 | 136 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 21.10.2025 - 18:00 | 118 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 21.10.2025 - 18:13 | 743 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 21.10.2025 - 18:13 | 719 | ![]() |
STADERSAND | 21.10.2025 - 18:14 | 664 | ![]() |
STORKAU | 21.10.2025 - 18:00 | 205 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 21.10.2025 - 18:14 | 617 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 21.10.2025 - 18:15 | 168 | ![]() |
TORGAU | 21.10.2025 - 18:15 | 78 | ![]() |
VOCKERODE | 21.10.2025 - 18:15 | 104 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 21.10.2025 - 18:14 | 770 | ![]() |
WITTENBERG | 21.10.2025 - 18:15 | 109 | ![]() |
WITTENBERGE | 21.10.2025 - 18:15 | 152 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 21.10.2025 - 18:14 | 766 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de