Aktueller Pegelstand TANGERMÜNDE

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 21.10.2025 - 18:15 87 k.A.
ALTENGAMME 21.10.2025 - 18:14 774 k.A.
ARTLENBURG 21.10.2025 - 18:14 425 k.A.
BARBY 21.10.2025 - 18:15 85 k.A.
BLANKENESE UF 21.10.2025 - 18:13 704 k.A.
BLECKEDE 21.10.2025 - 18:14 547 k.A.
BOIZENBURG 21.10.2025 - 18:14 83 k.A.
BROKDORF 21.10.2025 - 18:14 600 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 21.10.2025 - 18:14 566 k.A.
BUNTHAUS 21.10.2025 - 18:13 750 k.A.
COSWIG 21.10.2025 - 18:15 142 k.A.
CRANZ 21.10.2025 - 18:14 708 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 21.10.2025 - 18:14 503 k.A.
DAMNATZ 21.10.2025 - 18:15 168 k.A.
DESSAU 21.10.2025 - 18:15 100 k.A.
DRESDEN 21.10.2025 - 18:00 114 k.A.
DÖMITZ 21.10.2025 - 18:00 73 k.A.
ELSTER 21.10.2025 - 18:15 58 k.A.
GEESTHACHT 21.10.2025 - 18:14 415 k.A.
GLÜCKSTADT 21.10.2025 - 18:14 626 k.A.
GORLEBEN 21.10.2025 - 18:00 128 k.A.
GRAUERORT REEDE 21.10.2025 - 18:14 649 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 21.10.2025 - 18:13 730 k.A.
HAMBURG-HARBURG 21.10.2025 - 18:13 739 k.A.
HETLINGEN 21.10.2025 - 18:14 674 k.A.
HITZACKER 21.10.2025 - 18:15 127 k.A.
HOHNSTORF 21.10.2025 - 18:14 430 k.A.
KOLLMAR 21.10.2025 - 18:14 642 k.A.
KRAUTSAND REEDE 21.10.2025 - 18:14 625 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 21.10.2025 - 18:14 642 k.A.
LENZEN 21.10.2025 - 18:15 108 k.A.
LÜHORT 21.10.2025 - 18:14 683 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 21.10.2025 - 18:15 113 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 21.10.2025 - 18:15 83 k.A.
MEISSEN 21.10.2025 - 18:00 147 k.A.
MÜGGENDORF 21.10.2025 - 18:00 165 k.A.
MÜHLBERG 21.10.2025 - 18:15 175 k.A.
NEU DARCHAU 21.10.2025 - 18:14 130 k.A.
NIEGRIPP AP 21.10.2025 - 06:00 241 k.A.
OSTERIFF MPM 21.10.2025 - 18:14 550 k.A.
OTTERNDORF MPM 21.10.2025 - 18:14 528 k.A.
OVER 21.10.2025 - 18:14 768 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 21.10.2025 - 18:14 653 k.A.
PIRNA 21.10.2025 - 18:15 157 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 21.10.2025 - 18:15 56 k.A.
RIESA 21.10.2025 - 18:15 154 k.A.
ROGÄTZ 21.10.2025 - 18:15 56 k.A.
ROSSLAU 21.10.2025 - 18:15 80 k.A.
ROTHENSEE 21.10.2025 - 18:00 128 k.A.
SANDAU 21.10.2025 - 18:15 209 k.A.
SCHARLEUK 21.10.2025 - 18:15 163 k.A.
SCHNACKENBURG 21.10.2025 - 18:00 153 k.A.
SCHULAU 21.10.2025 - 18:14 692 k.A.
SCHÖNA 21.10.2025 - 18:15 136 k.A.
SCHÖNEBECK 21.10.2025 - 18:00 118 k.A.
SCHÖPFSTELLE 21.10.2025 - 18:13 743 k.A.
SEEMANNSHÖFT 21.10.2025 - 18:13 719 k.A.
STADERSAND 21.10.2025 - 18:14 664 k.A.
STORKAU 21.10.2025 - 18:00 205 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 21.10.2025 - 18:14 617 k.A.
TANGERMÜNDE 21.10.2025 - 18:15 168 k.A.
TORGAU 21.10.2025 - 18:15 78 k.A.
VOCKERODE 21.10.2025 - 18:15 104 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 21.10.2025 - 18:14 770 k.A.
WITTENBERG 21.10.2025 - 18:15 109 k.A.
WITTENBERGE 21.10.2025 - 18:15 152 k.A.
ZOLLENSPIEKER 21.10.2025 - 18:14 766 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten