Wetter
Aktueller Pegelstand TANGERMÜNDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.11.2026 - 12:30 | 45 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.11.2026 - 18:27 | 418 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.11.2026 - 18:27 | 411 | ![]() |
| BARBY | 02.11.2026 - 18:15 | 32 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.11.2026 - 18:27 | 512 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.11.2026 - 18:27 | 496 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.11.2026 - 18:27 | 54 | ![]() |
| BROKDORF | 02.11.2026 - 18:27 | 567 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.11.2026 - 18:27 | 570 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.11.2026 - 18:27 | 468 | ![]() |
| COSWIG | 02.11.2026 - 16:15 | 99 | ![]() |
| CRANZ | 02.11.2026 - 18:27 | 515 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.11.2026 - 18:27 | 598 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.11.2026 - 18:27 | 117 | ![]() |
| DESSAU | 02.11.2026 - 18:15 | 56 | ![]() |
| DRESDEN | 02.11.2026 - 18:15 | 62 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.11.2026 - 18:15 | 17 | ![]() |
| ELSTER | 02.11.2026 - 18:30 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.11.2026 - 18:27 | 408 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.11.2026 - 18:27 | 557 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.11.2026 - 18:15 | 64 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.11.2026 - 18:27 | 538 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.11.2026 - 18:27 | 508 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.11.2026 - 18:27 | 504 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.11.2026 - 18:27 | 530 | ![]() |
| HITZACKER | 02.11.2026 - 18:27 | 74 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.11.2026 - 18:27 | 414 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.11.2026 - 18:27 | 546 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.11.2026 - 18:27 | 553 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.11.2026 - 18:26 | 540 | ![]() |
| LENZEN | 02.11.2026 - 18:30 | 72 | ![]() |
| LÜHORT | 02.11.2026 - 18:27 | 522 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.11.2026 - 18:15 | 87 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.11.2026 - 18:15 | 49 | ![]() |
| MEISSEN | 02.11.2026 - 18:15 | 106 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.11.2026 - 18:30 | 101 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.11.2026 - 18:30 | 141 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 29.10.2026 - 06:30 | 89 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.11.2026 - 18:30 | 184 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.11.2026 - 18:27 | 578 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.11.2026 - 18:27 | 588 | ![]() |
| OVER | 01.11.2026 - 17:52 | 514 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.11.2026 - 18:27 | 536 | ![]() |
| PIRNA | 02.11.2026 - 18:30 | 93 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.11.2026 - 18:30 | 14 | ![]() |
| RIESA | 02.11.2026 - 18:15 | 119 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.11.2026 - 18:30 | 5 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.11.2026 - 18:30 | 38 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.11.2026 - 18:15 | 71 | ![]() |
| SANDAU | 02.11.2026 - 18:30 | 159 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.11.2026 - 18:15 | 105 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.11.2026 - 18:30 | 89 | ![]() |
| SCHULAU | 02.11.2026 - 18:27 | 523 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.11.2026 - 18:30 | 76 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.11.2026 - 18:15 | 69 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.11.2026 - 18:27 | 490 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.11.2026 - 18:27 | 512 | ![]() |
| STADERSAND | 02.11.2026 - 18:27 | 533 | ![]() |
| STORKAU | 02.11.2026 - 18:30 | 161 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.11.2026 - 18:27 | 562 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.11.2026 - 18:30 | 118 | ![]() |
| TORGAU | 02.11.2026 - 18:15 | 45 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.11.2026 - 18:30 | 67 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.11.2026 - 18:27 | 423 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.11.2026 - 18:15 | 66 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.11.2026 - 18:30 | 89 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.11.2026 - 18:27 | 425 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
