Wetter
Aktueller Pegelstand RIESA
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 25.01.2026 - 09:30 | 83 | ![]() |
| ALTENGAMME | 25.01.2026 - 09:42 | 691 | ![]() |
| ARTLENBURG | 25.01.2026 - 09:42 | 426 | ![]() |
| BARBY | 25.01.2026 - 09:30 | 1155 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 25.01.2026 - 09:41 | 588 | ![]() |
| BLECKEDE | 25.01.2026 - 09:42 | 601 | ![]() |
| BOIZENBURG | 25.01.2026 - 09:42 | 125 | ![]() |
| BROKDORF | 25.01.2026 - 09:42 | 472 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 25.01.2026 - 09:42 | 442 | ![]() |
| BUNTHAUS | 25.01.2026 - 09:41 | 648 | ![]() |
| COSWIG | 25.01.2026 - 09:45 | 148 | ![]() |
| CRANZ | 25.01.2026 - 09:42 | 602 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 25.01.2026 - 09:42 | 372 | ![]() |
| DAMNATZ | 25.01.2026 - 09:42 | 201 | ![]() |
| DESSAU | 25.01.2026 - 09:45 | 101 | ![]() |
| DRESDEN | 25.01.2026 - 09:30 | 89 | ![]() |
| DÖMITZ | 25.01.2026 - 09:42 | 105 | ![]() |
| ELSTER | 25.01.2026 - 09:45 | 64 | ![]() |
| GEESTHACHT | 25.01.2026 - 09:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 25.01.2026 - 09:42 | 500 | ![]() |
| GORLEBEN | 25.01.2026 - 09:30 | 150 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 25.01.2026 - 09:42 | 531 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 25.01.2026 - 09:41 | 614 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 25.01.2026 - 09:41 | 622 | ![]() |
| HETLINGEN | 25.01.2026 - 09:42 | 552 | ![]() |
| HITZACKER | 25.01.2026 - 09:42 | 155 | ![]() |
| HOHNSTORF | 25.01.2026 - 09:42 | 442 | ![]() |
| KOLLMAR | 25.01.2026 - 09:42 | 518 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 25.01.2026 - 09:42 | 506 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 25.01.2026 - 09:42 | 525 | ![]() |
| LENZEN | 25.01.2026 - 09:45 | 153 | ![]() |
| LÜHORT | 25.01.2026 - 09:42 | 565 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 25.01.2026 - 09:45 | 135 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 25.01.2026 - 09:45 | 86 | ![]() |
| MEISSEN | 25.01.2026 - 09:30 | 138 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 25.01.2026 - 09:30 | 185 | ![]() |
| MÜHLBERG | 25.01.2026 - 09:45 | 177 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 25.01.2026 - 09:42 | 165 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 23.01.2026 - 06:15 | 254 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 25.01.2026 - 09:42 | 421 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 25.01.2026 - 09:42 | 404 | ![]() |
| OVER | 25.01.2026 - 09:42 | 671 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 25.01.2026 - 09:42 | 535 | ![]() |
| PIRNA | 25.01.2026 - 09:45 | 124 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 25.01.2026 - 09:30 | 69 | ![]() |
| RIESA | 25.01.2026 - 09:30 | 153 | ![]() |
| ROGÄTZ | 25.01.2026 - 09:45 | 65 | ![]() |
| ROSSLAU | 25.01.2026 - 09:45 | 80 | ![]() |
| ROTHENSEE | 25.01.2026 - 09:30 | 120 | ![]() |
| SANDAU | 25.01.2026 - 09:45 | 206 | ![]() |
| SCHARLEUK | 25.01.2026 - 09:30 | 183 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 25.01.2026 - 09:30 | 169 | ![]() |
| SCHULAU | 25.01.2026 - 09:42 | 574 | ![]() |
| SCHÖNA | 25.01.2026 - 09:45 | 99 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 25.01.2026 - 09:30 | 118 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 25.01.2026 - 09:41 | 633 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 25.01.2026 - 09:41 | 602 | ![]() |
| STADERSAND | 25.01.2026 - 09:42 | 544 | ![]() |
| STORKAU | 25.01.2026 - 09:30 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 25.01.2026 - 09:42 | 497 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 25.01.2026 - 09:45 | 172 | ![]() |
| TORGAU | 25.01.2026 - 09:30 | 86 | ![]() |
| VOCKERODE | 25.01.2026 - 09:30 | 104 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 25.01.2026 - 09:42 | 696 | ![]() |
| WITTENBERG | 25.01.2026 - 09:30 | 119 | ![]() |
| WITTENBERGE | 25.01.2026 - 09:45 | 165 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 25.01.2026 - 09:42 | 682 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
