Aktueller Pegelstand RIESA

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 18.10.2025 - 10:15 95 k.A.
ALTENGAMME 18.10.2025 - 10:15 470 k.A.
ARTLENBURG 18.10.2025 - 10:15 414 k.A.
BARBY 18.10.2025 - 10:15 74 k.A.
BLANKENESE UF 18.10.2025 - 10:14 386 k.A.
BLECKEDE 18.10.2025 - 10:15 545 k.A.
BOIZENBURG 18.10.2025 - 10:15 76 k.A.
BROKDORF 18.10.2025 - 10:15 538 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 18.10.2025 - 10:15 556 k.A.
BUNTHAUS 18.10.2025 - 10:14 367 k.A.
COSWIG 18.10.2025 - 02:00 159 k.A.
CRANZ 18.10.2025 - 10:15 375 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 18.10.2025 - 10:15 618 k.A.
DAMNATZ 18.10.2025 - 10:15 166 k.A.
DESSAU 18.10.2025 - 10:15 111 k.A.
DRESDEN 18.10.2025 - 10:00 107 k.A.
DÖMITZ 18.10.2025 - 10:00 69 k.A.
ELSTER 18.10.2025 - 10:15 81 k.A.
GEESTHACHT 18.10.2025 - 10:15 406 k.A.
GLÜCKSTADT 18.10.2025 - 10:15 510 k.A.
GORLEBEN 18.10.2025 - 10:00 123 k.A.
GRAUERORT REEDE 18.10.2025 - 10:15 477 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 18.10.2025 - 10:14 340 k.A.
HAMBURG-HARBURG 18.10.2025 - 10:14 337 k.A.
HETLINGEN 18.10.2025 - 10:15 454 k.A.
HITZACKER 18.10.2025 - 10:15 124 k.A.
HOHNSTORF 18.10.2025 - 10:15 422 k.A.
KOLLMAR 18.10.2025 - 10:15 488 k.A.
KRAUTSAND REEDE 18.10.2025 - 10:15 506 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 18.10.2025 - 10:14 478 k.A.
LENZEN 18.10.2025 - 10:15 101 k.A.
LÜHORT 18.10.2025 - 10:14 430 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 18.10.2025 - 10:15 134 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 18.10.2025 - 10:15 79 k.A.
MEISSEN 18.10.2025 - 10:00 160 k.A.
MÜGGENDORF 18.10.2025 - 10:00 153 k.A.
MÜHLBERG 18.10.2025 - 10:15 206 k.A.
NEU DARCHAU 18.10.2025 - 10:15 128 k.A.
NIEGRIPP AP 17.10.2025 - 06:15 239 k.A.
OSTERIFF MPM 18.10.2025 - 10:15 568 k.A.
OTTERNDORF MPM 18.10.2025 - 10:15 590 k.A.
OVER 18.10.2025 - 10:15 403 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 18.10.2025 - 10:14 466 k.A.
PIRNA 18.10.2025 - 10:15 143 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 18.10.2025 - 10:15 82 k.A.
RIESA 18.10.2025 - 10:15 181 k.A.
ROGÄTZ 18.10.2025 - 10:15 48 k.A.
ROSSLAU 18.10.2025 - 10:15 94 k.A.
ROTHENSEE 18.10.2025 - 10:00 118 k.A.
SANDAU 18.10.2025 - 10:15 206 k.A.
SCHARLEUK 18.10.2025 - 10:15 153 k.A.
SCHNACKENBURG 18.10.2025 - 07:30 144 k.A.
SCHULAU 18.10.2025 - 10:15 420 k.A.
SCHÖNA 18.10.2025 - 10:15 112 k.A.
SCHÖNEBECK 18.10.2025 - 10:00 115 k.A.
SCHÖPFSTELLE 18.10.2025 - 10:14 340 k.A.
SEEMANNSHÖFT 18.10.2025 - 10:14 362 k.A.
STADERSAND 18.10.2025 - 10:15 462 k.A.
STORKAU 18.10.2025 - 10:00 200 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 18.10.2025 - 10:15 507 k.A.
TANGERMÜNDE 18.10.2025 - 10:15 160 k.A.
TORGAU 18.10.2025 - 10:15 106 k.A.
VOCKERODE 18.10.2025 - 10:15 122 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 18.10.2025 - 10:15 464 k.A.
WITTENBERG 18.10.2025 - 10:15 132 k.A.
WITTENBERGE 18.10.2025 - 10:15 140 k.A.
ZOLLENSPIEKER 18.10.2025 - 10:15 442 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten