Wetter
Aktueller Pegelstand RISCHMÜHLE OP
Weitere Messpunkte an der Saale
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| ALSLEBEN OP | 09.02.2026 - 03:15 | 226 | ![]() |
| ALSLEBEN UP | 09.02.2026 - 03:00 | 118 | ![]() |
| BERNBURG OP | 09.02.2026 - 03:15 | 486 | ![]() |
| BERNBURG UP | 09.02.2026 - 03:00 | 136 | ![]() |
| CALBE GRIZEHNE | 09.02.2026 - 03:15 | 196 | ![]() |
| CALBE OP | 09.02.2026 - 03:15 | 347 | ![]() |
| CALBE UP | 09.02.2026 - 03:15 | 332 | ![]() |
| GROSS ROSENBURG | 09.02.2026 - 03:00 | 144 | ![]() |
| NIENBURG SAALE | 09.02.2026 - 03:00 | 135 | ![]() |
| RISCHMÜHLE OP | 09.02.2026 - 03:15 | 263 | ![]() |
| RISCHMÜHLE UP | 09.02.2026 - 03:15 | 163 | ![]() |
| ROTHENBURG OP | 09.02.2026 - 03:15 | 330 | ![]() |
| ROTHENBURG UP | 09.02.2026 - 03:15 | 326 | ![]() |
| RÖPZIG | 09.02.2026 - 03:00 | 43 | ![]() |
| TROTHA OP | 09.02.2026 - 03:15 | 236 | ![]() |
| TROTHA UP | 09.02.2026 - 03:15 | 151 | ![]() |
| WETTIN OP | 09.02.2026 - 03:15 | 351 | ![]() |
| WETTIN UP | 09.02.2026 - 03:15 | 328 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
