Wetter
Aktueller Pegelstand GLÜCKSTADT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 08.01.2026 - 13:15 | 69 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.01.2026 - 13:27 | 542 | ![]() |
| ARTLENBURG | 08.01.2026 - 13:27 | 424 | ![]() |
| BARBY | 08.01.2026 - 13:15 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 08.01.2026 - 13:26 | 356 | ![]() |
| BLECKEDE | 08.01.2026 - 13:27 | 569 | ![]() |
| BOIZENBURG | 08.01.2026 - 13:27 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 08.01.2026 - 13:27 | 383 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 08.01.2026 - 13:27 | 417 | ![]() |
| BUNTHAUS | 08.01.2026 - 13:26 | 428 | ![]() |
| COSWIG | 08.01.2026 - 13:15 | 134 | ![]() |
| CRANZ | 08.01.2026 - 13:27 | 371 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.01.2026 - 13:27 | 522 | ![]() |
| DAMNATZ | 08.01.2026 - 13:27 | 181 | ![]() |
| DESSAU | 08.01.2026 - 13:30 | 80 | ![]() |
| DRESDEN | 08.01.2026 - 13:15 | 66 | ![]() |
| DÖMITZ | 08.01.2026 - 13:27 | 87 | ![]() |
| ELSTER | 08.01.2026 - 13:15 | 46 | ![]() |
| GEESTHACHT | 08.01.2026 - 13:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 08.01.2026 - 13:27 | 356 | ![]() |
| GORLEBEN | 08.01.2026 - 13:15 | 136 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 08.01.2026 - 13:27 | 352 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 08.01.2026 - 13:26 | 365 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 08.01.2026 - 13:26 | 371 | ![]() |
| HETLINGEN | 08.01.2026 - 13:27 | 358 | ![]() |
| HITZACKER | 08.01.2026 - 13:27 | 143 | ![]() |
| HOHNSTORF | 08.01.2026 - 13:27 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 08.01.2026 - 13:27 | 353 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 08.01.2026 - 13:27 | 353 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 13:26 | 355 | ![]() |
| LENZEN | 08.01.2026 - 13:30 | 139 | ![]() |
| LÜHORT | 08.01.2026 - 13:26 | 355 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 08.01.2026 - 13:30 | 122 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.01.2026 - 13:30 | 75 | ![]() |
| MEISSEN | 08.01.2026 - 13:15 | 114 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 08.01.2026 - 13:15 | 163 | ![]() |
| MÜHLBERG | 08.01.2026 - 13:15 | 154 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 08.01.2026 - 13:27 | 147 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 08.01.2026 - 06:15 | 219 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 08.01.2026 - 13:27 | 449 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 08.01.2026 - 13:27 | 482 | ![]() |
| OVER | 08.01.2026 - 13:27 | 467 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 13:26 | 359 | ![]() |
| PIRNA | 08.01.2026 - 13:30 | 104 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 08.01.2026 - 13:15 | 46 | ![]() |
| RIESA | 08.01.2026 - 13:15 | 135 | ![]() |
| ROGÄTZ | 08.01.2026 - 13:15 | 36 | ![]() |
| ROSSLAU | 08.01.2026 - 13:30 | 66 | ![]() |
| ROTHENSEE | 08.01.2026 - 13:15 | 107 | ![]() |
| SANDAU | 08.01.2026 - 13:30 | 192 | ![]() |
| SCHARLEUK | 08.01.2026 - 13:15 | 162 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 08.01.2026 - 13:15 | 154 | ![]() |
| SCHULAU | 08.01.2026 - 13:27 | 358 | ![]() |
| SCHÖNA | 08.01.2026 - 13:30 | 82 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 08.01.2026 - 13:15 | 100 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 08.01.2026 - 13:26 | 390 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 08.01.2026 - 13:26 | 362 | ![]() |
| STADERSAND | 08.01.2026 - 13:27 | 354 | ![]() |
| STORKAU | 08.01.2026 - 13:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 13:27 | 367 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 08.01.2026 - 13:30 | 149 | ![]() |
| TORGAU | 08.01.2026 - 13:15 | 63 | ![]() |
| VOCKERODE | 08.01.2026 - 13:15 | 91 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 08.01.2026 - 13:27 | 551 | ![]() |
| WITTENBERG | 08.01.2026 - 13:15 | 99 | ![]() |
| WITTENBERGE | 08.01.2026 - 13:30 | 149 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 08.01.2026 - 13:27 | 509 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
