Wetter
Aktueller Pegelstand ELSTER
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 30.10.2026 - 04:00 | 52 | ![]() |
| ALTENGAMME | 30.10.2026 - 03:57 | 484 | ![]() |
| ARTLENBURG | 30.10.2026 - 03:57 | 410 | ![]() |
| BARBY | 30.10.2026 - 03:45 | 38 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 30.10.2026 - 03:56 | 616 | ![]() |
| BLECKEDE | 30.10.2026 - 03:57 | 508 | ![]() |
| BOIZENBURG | 30.10.2026 - 03:57 | 59 | ![]() |
| BROKDORF | 30.10.2026 - 03:57 | 657 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 30.10.2026 - 03:57 | 660 | ![]() |
| BUNTHAUS | 30.10.2026 - 03:56 | 573 | ![]() |
| COSWIG | 30.10.2026 - 02:00 | 110 | ![]() |
| CRANZ | 30.10.2026 - 03:57 | 621 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 30.10.2026 - 03:57 | 667 | ![]() |
| DAMNATZ | 30.10.2026 - 03:57 | 126 | ![]() |
| DESSAU | 30.10.2026 - 03:45 | 68 | ![]() |
| DRESDEN | 30.10.2026 - 03:45 | 68 | ![]() |
| DÖMITZ | 30.10.2026 - 03:45 | 26 | ![]() |
| ELSTER | 30.10.2026 - 04:00 | 25 | ![]() |
| GEESTHACHT | 30.10.2026 - 03:57 | 404 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 30.10.2026 - 03:57 | 647 | ![]() |
| GORLEBEN | 30.10.2026 - 03:45 | 72 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 30.10.2026 - 03:57 | 632 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 30.10.2026 - 03:56 | 611 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 30.10.2026 - 03:56 | 605 | ![]() |
| HETLINGEN | 30.10.2026 - 03:57 | 627 | ![]() |
| HITZACKER | 30.10.2026 - 03:57 | 85 | ![]() |
| HOHNSTORF | 30.10.2026 - 03:57 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 30.10.2026 - 03:57 | 639 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 30.10.2026 - 03:57 | 644 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 30.10.2026 - 03:56 | 630 | ![]() |
| LENZEN | 30.10.2026 - 04:00 | 77 | ![]() |
| LÜHORT | 30.10.2026 - 03:57 | 621 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 30.10.2026 - 03:45 | 91 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 30.10.2026 - 03:45 | 52 | ![]() |
| MEISSEN | 30.10.2026 - 03:45 | 113 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 30.10.2026 - 03:45 | 103 | ![]() |
| MÜHLBERG | 30.10.2026 - 04:00 | 151 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 29.10.2026 - 06:30 | 89 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 30.10.2026 - 04:00 | 178 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 30.10.2026 - 03:57 | 666 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 30.10.2026 - 03:57 | 670 | ![]() |
| OVER | 30.10.2026 - 03:57 | 564 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 30.10.2026 - 03:57 | 625 | ![]() |
| PIRNA | 30.10.2026 - 04:00 | 97 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 30.10.2026 - 03:45 | 25 | ![]() |
| RIESA | 30.10.2026 - 03:45 | 126 | ![]() |
| ROGÄTZ | 30.10.2026 - 04:00 | 4 | ![]() |
| ROSSLAU | 30.10.2026 - 04:00 | 49 | ![]() |
| ROTHENSEE | 30.10.2026 - 03:45 | 173 | ![]() |
| SANDAU | 30.10.2026 - 04:00 | 156 | ![]() |
| SCHARLEUK | 30.10.2026 - 03:45 | 102 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 30.10.2026 - 04:00 | 93 | ![]() |
| SCHULAU | 30.10.2026 - 03:57 | 622 | ![]() |
| SCHÖNA | 30.10.2026 - 04:00 | 76 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 30.10.2026 - 03:45 | 74 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 30.10.2026 - 03:56 | 596 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 30.10.2026 - 03:56 | 614 | ![]() |
| STADERSAND | 30.10.2026 - 03:57 | 629 | ![]() |
| STORKAU | 30.10.2026 - 04:00 | 158 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 30.10.2026 - 03:57 | 650 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 30.10.2026 - 03:45 | 116 | ![]() |
| TORGAU | 30.10.2026 - 03:45 | 57 | ![]() |
| VOCKERODE | 30.10.2026 - 04:00 | 78 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 30.10.2026 - 03:57 | 482 | ![]() |
| WITTENBERG | 30.10.2026 - 03:45 | 78 | ![]() |
| WITTENBERGE | 29.10.2026 - 15:45 | 94 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 30.10.2026 - 03:57 | 516 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
