Aktueller Pegelstand ELSTER

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 04.12.2025 - 01:30 95 k.A.
ALTENGAMME 04.12.2025 - 01:27 617 k.A.
ARTLENBURG 04.12.2025 - 01:27 420 k.A.
BARBY 04.12.2025 - 01:30 134 k.A.
BLANKENESE UF 04.12.2025 - 01:26 665 k.A.
BLECKEDE 04.12.2025 - 01:27 570 k.A.
BOIZENBURG 04.12.2025 - 01:27 100 k.A.
BROKDORF 04.12.2025 - 01:27 646 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 04.12.2025 - 01:27 629 k.A.
BUNTHAUS 04.12.2025 - 01:26 642 k.A.
COSWIG 04.12.2025 - 01:30 153 k.A.
CRANZ 04.12.2025 - 01:27 669 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 04.12.2025 - 01:27 586 k.A.
DAMNATZ 04.12.2025 - 01:30 187 k.A.
DESSAU 04.12.2025 - 01:30 108 k.A.
DRESDEN 04.12.2025 - 01:15 98 k.A.
DÖMITZ 04.12.2025 - 01:27 92 k.A.
ELSTER 04.12.2025 - 01:30 71 k.A.
GEESTHACHT 04.12.2025 - 01:27 409 k.A.
GLÜCKSTADT 04.12.2025 - 01:27 658 k.A.
GORLEBEN 04.12.2025 - 01:15 148 k.A.
GRAUERORT REEDE 04.12.2025 - 01:27 664 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 04.12.2025 - 01:26 664 k.A.
HAMBURG-HARBURG 04.12.2025 - 01:26 658 k.A.
HETLINGEN 04.12.2025 - 01:27 668 k.A.
HITZACKER 04.12.2025 - 01:30 148 k.A.
HOHNSTORF 04.12.2025 - 01:27 432 k.A.
KOLLMAR 04.12.2025 - 01:27 658 k.A.
KRAUTSAND REEDE 04.12.2025 - 01:27 660 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.12.2025 - 01:26 660 k.A.
LENZEN 04.12.2025 - 01:30 151 k.A.
LÜHORT 04.12.2025 - 01:26 667 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 04.12.2025 - 01:30 129 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 04.12.2025 - 01:30 87 k.A.
MEISSEN 04.12.2025 - 01:15 148 k.A.
MÜGGENDORF 04.12.2025 - 01:15 178 k.A.
MÜHLBERG 04.12.2025 - 01:30 190 k.A.
NEU DARCHAU 04.12.2025 - 01:27 152 k.A.
NIEGRIPP AP 03.12.2025 - 08:45 243 k.A.
OSTERIFF MPM 04.12.2025 - 01:27 619 k.A.
OTTERNDORF MPM 04.12.2025 - 01:27 599 k.A.
OVER 04.12.2025 - 01:27 645 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 04.12.2025 - 01:26 662 k.A.
PIRNA 04.12.2025 - 01:30 138 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 04.12.2025 - 01:30 72 k.A.
RIESA 04.12.2025 - 01:30 165 k.A.
ROGÄTZ 04.12.2025 - 01:30 56 k.A.
ROSSLAU 04.12.2025 - 01:30 92 k.A.
ROTHENSEE 04.12.2025 - 01:15 128 k.A.
SANDAU 04.12.2025 - 01:30 209 k.A.
SCHARLEUK 04.12.2025 - 01:15 178 k.A.
SCHNACKENBURG 04.12.2025 - 01:15 169 k.A.
SCHULAU 04.12.2025 - 01:27 667 k.A.
SCHÖNA 04.12.2025 - 01:30 113 k.A.
SCHÖNEBECK 04.12.2025 - 01:15 122 k.A.
SCHÖPFSTELLE 04.12.2025 - 01:26 656 k.A.
SEEMANNSHÖFT 04.12.2025 - 01:26 665 k.A.
STADERSAND 04.12.2025 - 01:27 664 k.A.
STORKAU 04.12.2025 - 01:15 209 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 04.12.2025 - 01:27 653 k.A.
TANGERMÜNDE 04.12.2025 - 01:30 169 k.A.
TORGAU 04.12.2025 - 01:30 94 k.A.
VOCKERODE 04.12.2025 - 01:30 115 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 04.12.2025 - 01:27 609 k.A.
WITTENBERG 04.12.2025 - 01:15 123 k.A.
WITTENBERGE 04.12.2025 - 01:30 163 k.A.
ZOLLENSPIEKER 04.12.2025 - 01:27 620 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten