Aktueller Pegelstand ELSTER

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 30.10.2026 - 04:00 52 k.A.
ALTENGAMME 30.10.2026 - 03:57 484 k.A.
ARTLENBURG 30.10.2026 - 03:57 410 k.A.
BARBY 30.10.2026 - 03:45 38 k.A.
BLANKENESE UF 30.10.2026 - 03:56 616 k.A.
BLECKEDE 30.10.2026 - 03:57 508 k.A.
BOIZENBURG 30.10.2026 - 03:57 59 k.A.
BROKDORF 30.10.2026 - 03:57 657 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 30.10.2026 - 03:57 660 k.A.
BUNTHAUS 30.10.2026 - 03:56 573 k.A.
COSWIG 30.10.2026 - 02:00 110 k.A.
CRANZ 30.10.2026 - 03:57 621 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 30.10.2026 - 03:57 667 k.A.
DAMNATZ 30.10.2026 - 03:57 126 k.A.
DESSAU 30.10.2026 - 03:45 68 k.A.
DRESDEN 30.10.2026 - 03:45 68 k.A.
DÖMITZ 30.10.2026 - 03:45 26 k.A.
ELSTER 30.10.2026 - 04:00 25 k.A.
GEESTHACHT 30.10.2026 - 03:57 404 k.A.
GLÜCKSTADT 30.10.2026 - 03:57 647 k.A.
GORLEBEN 30.10.2026 - 03:45 72 k.A.
GRAUERORT REEDE 30.10.2026 - 03:57 632 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 30.10.2026 - 03:56 611 k.A.
HAMBURG-HARBURG 30.10.2026 - 03:56 605 k.A.
HETLINGEN 30.10.2026 - 03:57 627 k.A.
HITZACKER 30.10.2026 - 03:57 85 k.A.
HOHNSTORF 30.10.2026 - 03:57 416 k.A.
KOLLMAR 30.10.2026 - 03:57 639 k.A.
KRAUTSAND REEDE 30.10.2026 - 03:57 644 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 30.10.2026 - 03:56 630 k.A.
LENZEN 30.10.2026 - 04:00 77 k.A.
LÜHORT 30.10.2026 - 03:57 621 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 30.10.2026 - 03:45 91 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 30.10.2026 - 03:45 52 k.A.
MEISSEN 30.10.2026 - 03:45 113 k.A.
MÜGGENDORF 30.10.2026 - 03:45 103 k.A.
MÜHLBERG 30.10.2026 - 04:00 151 k.A.
NEU DARCHAU 29.10.2026 - 06:30 89 k.A.
NIEGRIPP AP 30.10.2026 - 04:00 178 k.A.
OSTERIFF MPM 30.10.2026 - 03:57 666 k.A.
OTTERNDORF MPM 30.10.2026 - 03:57 670 k.A.
OVER 30.10.2026 - 03:57 564 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 30.10.2026 - 03:57 625 k.A.
PIRNA 30.10.2026 - 04:00 97 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 30.10.2026 - 03:45 25 k.A.
RIESA 30.10.2026 - 03:45 126 k.A.
ROGÄTZ 30.10.2026 - 04:00 4 k.A.
ROSSLAU 30.10.2026 - 04:00 49 k.A.
ROTHENSEE 30.10.2026 - 03:45 173 k.A.
SANDAU 30.10.2026 - 04:00 156 k.A.
SCHARLEUK 30.10.2026 - 03:45 102 k.A.
SCHNACKENBURG 30.10.2026 - 04:00 93 k.A.
SCHULAU 30.10.2026 - 03:57 622 k.A.
SCHÖNA 30.10.2026 - 04:00 76 k.A.
SCHÖNEBECK 30.10.2026 - 03:45 74 k.A.
SCHÖPFSTELLE 30.10.2026 - 03:56 596 k.A.
SEEMANNSHÖFT 30.10.2026 - 03:56 614 k.A.
STADERSAND 30.10.2026 - 03:57 629 k.A.
STORKAU 30.10.2026 - 04:00 158 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 30.10.2026 - 03:57 650 k.A.
TANGERMÜNDE 30.10.2026 - 03:45 116 k.A.
TORGAU 30.10.2026 - 03:45 57 k.A.
VOCKERODE 30.10.2026 - 04:00 78 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 30.10.2026 - 03:57 482 k.A.
WITTENBERG 30.10.2026 - 03:45 78 k.A.
WITTENBERGE 29.10.2026 - 15:45 94 k.A.
ZOLLENSPIEKER 30.10.2026 - 03:57 516 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten