Wetter
Aktueller Pegelstand ELSTER
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 20.03.2026 - 01:00 | 143 | ![]() |
| ALTENGAMME | 20.03.2026 - 00:57 | 492 | ![]() |
| ARTLENBURG | 20.03.2026 - 00:57 | 436 | ![]() |
| BARBY | 20.03.2026 - 00:45 | 138 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 20.03.2026 - 00:56 | 441 | ![]() |
| BLECKEDE | 20.03.2026 - 00:57 | 647 | ![]() |
| BOIZENBURG | 20.03.2026 - 00:57 | 162 | ![]() |
| BROKDORF | 20.03.2026 - 00:57 | 584 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 20.03.2026 - 00:57 | 604 | ![]() |
| BUNTHAUS | 20.03.2026 - 00:56 | 340 | ![]() |
| COSWIG | 20.03.2026 - 01:00 | 201 | ![]() |
| CRANZ | 20.03.2026 - 00:57 | 462 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 20.03.2026 - 00:57 | 653 | ![]() |
| DAMNATZ | 20.03.2026 - 00:57 | 256 | ![]() |
| DESSAU | 20.03.2026 - 01:00 | 159 | ![]() |
| DRESDEN | 20.03.2026 - 00:45 | 136 | ![]() |
| DÖMITZ | 20.03.2026 - 00:57 | 163 | ![]() |
| ELSTER | 20.03.2026 - 01:00 | 119 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.03.2026 - 00:13 | 416 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 20.03.2026 - 00:57 | 564 | ![]() |
| GORLEBEN | 20.03.2026 - 00:45 | 223 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 20.03.2026 - 00:57 | 534 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 20.03.2026 - 00:56 | 396 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 20.03.2026 - 00:56 | 385 | ![]() |
| HETLINGEN | 20.03.2026 - 00:57 | 510 | ![]() |
| HITZACKER | 20.03.2026 - 00:57 | 226 | ![]() |
| HOHNSTORF | 20.03.2026 - 00:57 | 462 | ![]() |
| KOLLMAR | 20.03.2026 - 00:57 | 546 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 20.03.2026 - 00:57 | 560 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 20.03.2026 - 00:56 | 536 | ![]() |
| LENZEN | 20.03.2026 - 01:00 | 225 | ![]() |
| LÜHORT | 20.03.2026 - 00:56 | 493 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 20.03.2026 - 01:00 | 172 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 20.03.2026 - 01:00 | 126 | ![]() |
| MEISSEN | 20.03.2026 - 00:45 | 187 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 20.03.2026 - 00:45 | 241 | ![]() |
| MÜHLBERG | 20.03.2026 - 01:00 | 232 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 20.03.2026 - 00:57 | 231 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 20.03.2026 - 00:45 | 310 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 20.03.2026 - 00:57 | 617 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 20.03.2026 - 00:57 | 636 | ![]() |
| OVER | 20.03.2026 - 00:57 | 380 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 20.03.2026 - 00:57 | 526 | ![]() |
| PIRNA | 20.03.2026 - 01:00 | 175 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 20.03.2026 - 00:45 | 120 | ![]() |
| RIESA | 20.03.2026 - 00:45 | 201 | ![]() |
| ROGÄTZ | 20.03.2026 - 01:00 | 118 | ![]() |
| ROSSLAU | 20.03.2026 - 01:00 | 141 | ![]() |
| ROTHENSEE | 20.03.2026 - 00:45 | 195 | ![]() |
| SANDAU | 20.03.2026 - 01:00 | 268 | ![]() |
| SCHARLEUK | 20.03.2026 - 00:45 | 239 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 20.03.2026 - 00:45 | 239 | ![]() |
| SCHULAU | 20.03.2026 - 00:57 | 486 | ![]() |
| SCHÖNA | 20.03.2026 - 01:00 | 145 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 20.03.2026 - 00:45 | 175 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 20.03.2026 - 00:56 | 358 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 20.03.2026 - 00:56 | 418 | ![]() |
| STADERSAND | 20.03.2026 - 00:57 | 521 | ![]() |
| STORKAU | 20.03.2026 - 01:00 | 270 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 20.03.2026 - 00:57 | 569 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 20.03.2026 - 01:00 | 230 | ![]() |
| TORGAU | 20.03.2026 - 00:45 | 140 | ![]() |
| VOCKERODE | 20.03.2026 - 01:00 | 164 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 20.03.2026 - 00:57 | 514 | ![]() |
| WITTENBERG | 20.03.2026 - 00:45 | 177 | ![]() |
| WITTENBERGE | 20.03.2026 - 01:00 | 224 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 20.03.2026 - 00:00 | 461 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
