Wetter
Aktueller Pegelstand STADERSAND
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 18.10.2025 - 06:45 | 93 | ![]() |
ALTENGAMME | 18.10.2025 - 06:44 | 606 | ![]() |
ARTLENBURG | 18.10.2025 - 06:44 | 415 | ![]() |
BARBY | 18.10.2025 - 06:45 | 74 | ![]() |
BLANKENESE UF | 18.10.2025 - 06:43 | 452 | ![]() |
BLECKEDE | 18.10.2025 - 06:44 | 545 | ![]() |
BOIZENBURG | 18.10.2025 - 06:44 | 76 | ![]() |
BROKDORF | 18.10.2025 - 06:45 | 405 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 18.10.2025 - 06:46 | 382 | ![]() |
BUNTHAUS | 18.10.2025 - 06:44 | 515 | ![]() |
COSWIG | 18.10.2025 - 02:00 | 159 | ![]() |
CRANZ | 18.10.2025 - 06:45 | 458 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 18.10.2025 - 06:45 | 386 | ![]() |
DAMNATZ | 18.10.2025 - 06:44 | 166 | ![]() |
DESSAU | 18.10.2025 - 06:45 | 110 | ![]() |
DRESDEN | 18.10.2025 - 06:30 | 109 | ![]() |
DÖMITZ | 18.10.2025 - 06:30 | 69 | ![]() |
ELSTER | 18.10.2025 - 06:45 | 81 | ![]() |
GEESTHACHT | 18.10.2025 - 06:44 | 406 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 18.10.2025 - 06:45 | 421 | ![]() |
GORLEBEN | 18.10.2025 - 06:30 | 122 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 18.10.2025 - 06:45 | 438 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 18.10.2025 - 06:45 | 459 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 18.10.2025 - 06:44 | 467 | ![]() |
HETLINGEN | 18.10.2025 - 06:45 | 447 | ![]() |
HITZACKER | 18.10.2025 - 06:45 | 122 | ![]() |
HOHNSTORF | 18.10.2025 - 06:44 | 420 | ![]() |
KOLLMAR | 18.10.2025 - 06:45 | 432 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 18.10.2025 - 06:45 | 423 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 18.10.2025 - 06:44 | 437 | ![]() |
LENZEN | 18.10.2025 - 06:45 | 101 | ![]() |
LÜHORT | 18.10.2025 - 06:45 | 448 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 18.10.2025 - 06:45 | 132 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 18.10.2025 - 06:45 | 79 | ![]() |
MEISSEN | 18.10.2025 - 06:30 | 164 | ![]() |
MÜGGENDORF | 18.10.2025 - 06:30 | 153 | ![]() |
MÜHLBERG | 18.10.2025 - 06:45 | 205 | ![]() |
NEU DARCHAU | 18.10.2025 - 06:44 | 128 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 17.10.2025 - 06:15 | 239 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 18.10.2025 - 06:45 | 384 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 18.10.2025 - 06:45 | 383 | ![]() |
OVER | 18.10.2025 - 06:44 | 553 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 18.10.2025 - 06:44 | 444 | ![]() |
PIRNA | 18.10.2025 - 06:45 | 144 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 18.10.2025 - 06:45 | 82 | ![]() |
RIESA | 18.10.2025 - 06:45 | 183 | ![]() |
ROGÄTZ | 18.10.2025 - 06:45 | 49 | ![]() |
ROSSLAU | 18.10.2025 - 06:45 | 94 | ![]() |
ROTHENSEE | 18.10.2025 - 06:30 | 117 | ![]() |
SANDAU | 18.10.2025 - 06:45 | 206 | ![]() |
SCHARLEUK | 18.10.2025 - 06:45 | 153 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 18.10.2025 - 06:30 | 144 | ![]() |
SCHULAU | 18.10.2025 - 06:45 | 452 | ![]() |
SCHÖNA | 18.10.2025 - 06:45 | 120 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 18.10.2025 - 06:30 | 113 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 18.10.2025 - 06:44 | 482 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 18.10.2025 - 06:44 | 458 | ![]() |
STADERSAND | 18.10.2025 - 06:45 | 444 | ![]() |
STORKAU | 18.10.2025 - 06:30 | 201 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 18.10.2025 - 06:45 | 421 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 18.10.2025 - 06:45 | 161 | ![]() |
TORGAU | 18.10.2025 - 06:45 | 105 | ![]() |
VOCKERODE | 18.10.2025 - 06:45 | 121 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 18.10.2025 - 06:44 | 600 | ![]() |
WITTENBERG | 18.10.2025 - 06:45 | 132 | ![]() |
WITTENBERGE | 18.10.2025 - 06:45 | 141 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 18.10.2025 - 06:44 | 585 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de