Wetter
Aktueller Pegelstand PINNAU-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 08.01.2026 - 12:15 | 69 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.01.2026 - 12:27 | 585 | ![]() |
| ARTLENBURG | 08.01.2026 - 12:27 | 424 | ![]() |
| BARBY | 08.01.2026 - 12:15 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 08.01.2026 - 12:26 | 410 | ![]() |
| BLECKEDE | 08.01.2026 - 12:27 | 569 | ![]() |
| BOIZENBURG | 08.01.2026 - 12:27 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 08.01.2026 - 12:27 | 361 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 08.01.2026 - 12:27 | 343 | ![]() |
| BUNTHAUS | 08.01.2026 - 12:26 | 477 | ![]() |
| COSWIG | 08.01.2026 - 12:30 | 134 | ![]() |
| CRANZ | 08.01.2026 - 12:27 | 416 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.01.2026 - 12:27 | 418 | ![]() |
| DAMNATZ | 08.01.2026 - 12:27 | 181 | ![]() |
| DESSAU | 08.01.2026 - 12:30 | 81 | ![]() |
| DRESDEN | 08.01.2026 - 12:15 | 66 | ![]() |
| DÖMITZ | 08.01.2026 - 12:27 | 87 | ![]() |
| ELSTER | 08.01.2026 - 12:15 | 46 | ![]() |
| GEESTHACHT | 08.01.2026 - 12:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 08.01.2026 - 12:27 | 373 | ![]() |
| GORLEBEN | 08.01.2026 - 12:15 | 136 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 08.01.2026 - 12:27 | 392 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 08.01.2026 - 12:26 | 418 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 08.01.2026 - 12:26 | 423 | ![]() |
| HETLINGEN | 08.01.2026 - 12:27 | 401 | ![]() |
| HITZACKER | 08.01.2026 - 12:27 | 143 | ![]() |
| HOHNSTORF | 08.01.2026 - 12:27 | 436 | ![]() |
| KOLLMAR | 08.01.2026 - 12:27 | 387 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 08.01.2026 - 12:27 | 376 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 12:26 | 395 | ![]() |
| LENZEN | 08.01.2026 - 12:30 | 139 | ![]() |
| LÜHORT | 08.01.2026 - 12:26 | 404 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 08.01.2026 - 12:30 | 122 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.01.2026 - 12:30 | 74 | ![]() |
| MEISSEN | 08.01.2026 - 12:15 | 114 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 08.01.2026 - 12:15 | 163 | ![]() |
| MÜHLBERG | 08.01.2026 - 12:30 | 154 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 08.01.2026 - 12:27 | 147 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 08.01.2026 - 06:15 | 219 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 08.01.2026 - 12:27 | 354 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 08.01.2026 - 12:27 | 374 | ![]() |
| OVER | 08.01.2026 - 12:27 | 516 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 12:26 | 402 | ![]() |
| PIRNA | 08.01.2026 - 12:30 | 103 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 08.01.2026 - 12:15 | 47 | ![]() |
| RIESA | 08.01.2026 - 12:15 | 136 | ![]() |
| ROGÄTZ | 08.01.2026 - 12:30 | 36 | ![]() |
| ROSSLAU | 08.01.2026 - 12:30 | 66 | ![]() |
| ROTHENSEE | 08.01.2026 - 12:15 | 106 | ![]() |
| SANDAU | 08.01.2026 - 12:30 | 192 | ![]() |
| SCHARLEUK | 08.01.2026 - 12:15 | 162 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 08.01.2026 - 12:15 | 154 | ![]() |
| SCHULAU | 08.01.2026 - 12:27 | 407 | ![]() |
| SCHÖNA | 08.01.2026 - 12:30 | 81 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 08.01.2026 - 12:15 | 100 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 08.01.2026 - 12:26 | 442 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 08.01.2026 - 12:26 | 414 | ![]() |
| STADERSAND | 08.01.2026 - 12:27 | 399 | ![]() |
| STORKAU | 08.01.2026 - 12:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 12:27 | 381 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 08.01.2026 - 12:30 | 150 | ![]() |
| TORGAU | 08.01.2026 - 12:15 | 63 | ![]() |
| VOCKERODE | 08.01.2026 - 12:15 | 91 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 08.01.2026 - 12:27 | 583 | ![]() |
| WITTENBERG | 08.01.2026 - 12:15 | 99 | ![]() |
| WITTENBERGE | 08.01.2026 - 12:30 | 150 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 08.01.2026 - 12:27 | 555 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
