Aktueller Pegelstand PINNAU-SPERRWERK AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 23.12.2025 - 02:30 93 k.A.
ALTENGAMME 23.12.2025 - 02:42 430 k.A.
ARTLENBURG 23.12.2025 - 02:42 422 k.A.
BARBY 23.12.2025 - 02:30 133 k.A.
BLANKENESE UF 23.12.2025 - 02:41 515 k.A.
BLECKEDE 23.12.2025 - 02:42 582 k.A.
BOIZENBURG 23.12.2025 - 02:42 108 k.A.
BROKDORF 23.12.2025 - 02:42 577 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 23.12.2025 - 02:42 586 k.A.
BUNTHAUS 23.12.2025 - 02:41 467 k.A.
COSWIG 23.12.2025 - 02:45 152 k.A.
CRANZ 23.12.2025 - 02:42 515 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 23.12.2025 - 02:42 614 k.A.
DAMNATZ 23.12.2025 - 02:42 191 k.A.
DESSAU 23.12.2025 - 02:45 107 k.A.
DRESDEN 23.12.2025 - 02:30 90 k.A.
DÖMITZ 23.12.2025 - 02:42 96 k.A.
ELSTER 23.12.2025 - 02:30 68 k.A.
GEESTHACHT 23.12.2025 - 02:42 409 k.A.
GLÜCKSTADT 23.12.2025 - 02:42 566 k.A.
GORLEBEN 23.12.2025 - 02:30 151 k.A.
GRAUERORT REEDE 23.12.2025 - 02:42 546 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 23.12.2025 - 02:41 509 k.A.
HAMBURG-HARBURG 23.12.2025 - 02:41 503 k.A.
HETLINGEN 23.12.2025 - 02:42 534 k.A.
HITZACKER 23.12.2025 - 02:42 156 k.A.
HOHNSTORF 23.12.2025 - 02:42 436 k.A.
KOLLMAR 23.12.2025 - 02:42 553 k.A.
KRAUTSAND REEDE 23.12.2025 - 02:42 562 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 23.12.2025 - 02:42 547 k.A.
LENZEN 23.12.2025 - 02:45 150 k.A.
LÜHORT 23.12.2025 - 02:42 527 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 23.12.2025 - 02:45 130 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 23.12.2025 - 02:45 87 k.A.
MEISSEN 23.12.2025 - 02:30 144 k.A.
MÜGGENDORF 23.12.2025 - 02:30 175 k.A.
MÜHLBERG 23.12.2025 - 02:30 188 k.A.
NEU DARCHAU 23.12.2025 - 02:42 163 k.A.
NIEGRIPP AP 22.12.2025 - 06:00 245 k.A.
OSTERIFF MPM 23.12.2025 - 02:42 594 k.A.
OTTERNDORF MPM 23.12.2025 - 02:42 600 k.A.
OVER 23.12.2025 - 02:42 463 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 23.12.2025 - 02:42 541 k.A.
PIRNA 23.12.2025 - 02:45 128 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 23.12.2025 - 02:30 68 k.A.
RIESA 23.12.2025 - 02:30 164 k.A.
ROGÄTZ 23.12.2025 - 02:45 58 k.A.
ROSSLAU 23.12.2025 - 02:45 90 k.A.
ROTHENSEE 23.12.2025 - 02:30 131 k.A.
SANDAU 23.12.2025 - 02:45 209 k.A.
SCHARLEUK 23.12.2025 - 02:30 176 k.A.
SCHNACKENBURG 22.12.2025 - 06:30 176 k.A.
SCHULAU 23.12.2025 - 02:42 524 k.A.
SCHÖNA 23.12.2025 - 02:45 119 k.A.
SCHÖNEBECK 23.12.2025 - 02:30 122 k.A.
SCHÖPFSTELLE 23.12.2025 - 02:41 491 k.A.
SEEMANNSHÖFT 23.12.2025 - 02:41 512 k.A.
STADERSAND 23.12.2025 - 02:42 539 k.A.
STORKAU 23.12.2025 - 02:30 219 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 23.12.2025 - 02:42 571 k.A.
TANGERMÜNDE 23.12.2025 - 02:45 169 k.A.
TORGAU 23.12.2025 - 02:30 89 k.A.
VOCKERODE 23.12.2025 - 02:30 114 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 23.12.2025 - 02:42 440 k.A.
WITTENBERG 23.12.2025 - 02:30 122 k.A.
WITTENBERGE 23.12.2025 - 02:45 161 k.A.
ZOLLENSPIEKER 23.12.2025 - 02:42 430 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten