Wetter
Aktueller Pegelstand PINNAU-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 06.10.2026 - 06:45 | 36 | ![]() |
| ALTENGAMME | 06.10.2026 - 06:42 | 514 | ![]() |
| ARTLENBURG | 06.10.2026 - 06:42 | 410 | ![]() |
| BARBY | 06.10.2026 - 06:30 | 25 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 06.10.2026 - 06:41 | 410 | ![]() |
| BLECKEDE | 06.10.2026 - 06:42 | 480 | ![]() |
| BOIZENBURG | 06.10.2026 - 06:42 | 47 | ![]() |
| BROKDORF | 06.10.2026 - 06:42 | 507 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 06.10.2026 - 06:43 | 527 | ![]() |
| BUNTHAUS | 06.10.2026 - 06:42 | 433 | ![]() |
| COSWIG | 06.10.2026 - 06:30 | 93 | ![]() |
| CRANZ | 06.10.2026 - 06:42 | 414 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 06.10.2026 - 06:43 | 602 | ![]() |
| DAMNATZ | 06.10.2026 - 06:42 | 104 | ![]() |
| DESSAU | 06.10.2026 - 06:30 | 50 | ![]() |
| DRESDEN | 06.10.2026 - 06:30 | 50 | ![]() |
| DÖMITZ | 06.10.2026 - 06:30 | 0 | ![]() |
| ELSTER | 06.10.2026 - 06:45 | 11 | ![]() |
| GEESTHACHT | 06.10.2026 - 06:42 | 405 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 06.10.2026 - 06:42 | 484 | ![]() |
| GORLEBEN | 06.10.2026 - 06:30 | 50 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 06.10.2026 - 06:42 | 452 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 06.10.2026 - 06:42 | 403 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 06.10.2026 - 06:41 | 404 | ![]() |
| HETLINGEN | 06.10.2026 - 06:42 | 435 | ![]() |
| HITZACKER | 06.10.2026 - 06:42 | 64 | ![]() |
| HOHNSTORF | 06.10.2026 - 06:42 | 412 | ![]() |
| KOLLMAR | 06.10.2026 - 06:42 | 466 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 06.10.2026 - 06:42 | 480 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 06.10.2026 - 06:42 | 453 | ![]() |
| LENZEN | 06.10.2026 - 06:45 | 55 | ![]() |
| LÜHORT | 06.10.2026 - 06:42 | 425 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 06.10.2026 - 06:30 | 83 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 06.10.2026 - 06:30 | 44 | ![]() |
| MEISSEN | 06.10.2026 - 06:30 | 97 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 06.10.2026 - 06:45 | 87 | ![]() |
| MÜHLBERG | 06.10.2026 - 04:45 | 131 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 05.10.2026 - 06:15 | 63 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 06.10.2026 - 06:45 | 170 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 06.10.2026 - 06:42 | 545 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 06.10.2026 - 06:42 | 572 | ![]() |
| OVER | 06.10.2026 - 06:42 | 467 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 06.10.2026 - 06:42 | 444 | ![]() |
| PIRNA | 06.10.2026 - 06:45 | 87 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 06.10.2026 - 06:45 | 7 | ![]() |
| RIESA | 06.10.2026 - 06:30 | 110 | ![]() |
| ROGÄTZ | 06.10.2026 - 06:45 | -7 | ![]() |
| ROSSLAU | 06.10.2026 - 06:45 | 33 | ![]() |
| ROTHENSEE | 06.10.2026 - 06:30 | 59 | ![]() |
| SANDAU | 06.10.2026 - 06:45 | 143 | ![]() |
| SCHARLEUK | 06.10.2026 - 06:30 | 85 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 06.10.2026 - 06:45 | 73 | ![]() |
| SCHULAU | 06.10.2026 - 06:42 | 422 | ![]() |
| SCHÖNA | 06.10.2026 - 06:45 | 68 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 06.10.2026 - 06:30 | 63 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 06.10.2026 - 06:41 | 413 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 06.10.2026 - 06:41 | 409 | ![]() |
| STADERSAND | 06.10.2026 - 06:42 | 442 | ![]() |
| STORKAU | 06.10.2026 - 06:45 | 149 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 06.10.2026 - 06:42 | 481 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 06.10.2026 - 06:45 | 103 | ![]() |
| TORGAU | 06.10.2026 - 06:30 | 37 | ![]() |
| VOCKERODE | 06.10.2026 - 06:45 | 61 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 06.10.2026 - 06:42 | 509 | ![]() |
| WITTENBERG | 06.10.2026 - 06:30 | 58 | ![]() |
| WITTENBERGE | 06.10.2026 - 06:45 | 71 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 06.10.2026 - 06:42 | 498 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
