Wetter
Aktueller Pegelstand PINNAU-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 13:15 | 96 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 13:26 | 458 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 13:26 | 430 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 13:15 | 1151 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 13:26 | 221 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 13:26 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 13:26 | 128 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 13:26 | 397 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 13:26 | 424 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 13:26 | 298 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 13:30 | 151 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 13:26 | 300 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 13:26 | 490 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 13:26 | 216 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 13:30 | 109 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 13:15 | 91 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 13:26 | 127 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 13:30 | 69 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 13:26 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 13:26 | 374 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 13:15 | 181 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 13:26 | 319 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 13:26 | 215 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 13:26 | 222 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 13:26 | 297 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 13:26 | 177 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 13:26 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 13:26 | 339 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 13:26 | 360 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:26 | 303 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 13:30 | 186 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 13:26 | 252 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 13:30 | 151 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 13:30 | 101 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 13:15 | 138 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 13:15 | 204 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 13:30 | 178 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 13:27 | 182 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 22.01.2026 - 06:00 | 268 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 13:26 | 439 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 13:26 | 464 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 13:27 | 348 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:26 | 270 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 13:30 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 13:15 | 69 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 13:15 | 151 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 13:30 | 77 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 13:30 | 89 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 13:15 | 152 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 13:30 | 230 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 13:15 | 200 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 13:15 | 199 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 13:26 | 236 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 13:00 | 93 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 13:15 | 139 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 13:26 | 247 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 13:26 | 216 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 13:26 | 297 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 13:15 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:26 | 376 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 13:30 | 188 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 13:15 | 83 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 13:15 | 111 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 13:26 | 478 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 13:15 | 120 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 13:30 | 188 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 13:27 | 403 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
