Aktueller Pegelstand LÜHORT

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 08.12.2025 - 07:30 97 k.A.
ALTENGAMME 08.12.2025 - 07:27 790 k.A.
ARTLENBURG 08.12.2025 - 07:27 423 k.A.
BARBY 08.12.2025 - 07:30 134 k.A.
BLANKENESE UF 08.12.2025 - 07:26 738 k.A.
BLECKEDE 08.12.2025 - 07:27 571 k.A.
BOIZENBURG 08.12.2025 - 07:27 102 k.A.
BROKDORF 08.12.2025 - 07:27 622 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 08.12.2025 - 07:27 588 k.A.
BUNTHAUS 08.12.2025 - 07:26 772 k.A.
COSWIG 08.12.2025 - 07:30 158 k.A.
CRANZ 08.12.2025 - 07:27 739 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 08.12.2025 - 07:27 510 k.A.
DAMNATZ 08.12.2025 - 07:30 187 k.A.
DESSAU 08.12.2025 - 07:30 112 k.A.
DRESDEN 08.12.2025 - 07:15 128 k.A.
DÖMITZ 08.12.2025 - 07:27 92 k.A.
ELSTER 08.12.2025 - 07:30 79 k.A.
GEESTHACHT 08.12.2025 - 07:27 409 k.A.
GLÜCKSTADT 08.12.2025 - 07:27 648 k.A.
GORLEBEN 08.12.2025 - 07:15 147 k.A.
GRAUERORT REEDE 08.12.2025 - 07:27 679 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 08.12.2025 - 07:26 758 k.A.
HAMBURG-HARBURG 08.12.2025 - 07:26 766 k.A.
HETLINGEN 08.12.2025 - 07:27 704 k.A.
HITZACKER 08.12.2025 - 07:30 150 k.A.
HOHNSTORF 08.12.2025 - 07:27 434 k.A.
KOLLMAR 08.12.2025 - 07:27 666 k.A.
KRAUTSAND REEDE 08.12.2025 - 07:27 653 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 08.12.2025 - 07:26 673 k.A.
LENZEN 08.12.2025 - 07:30 152 k.A.
LÜHORT 08.12.2025 - 07:26 718 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 08.12.2025 - 07:30 129 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 08.12.2025 - 07:30 88 k.A.
MEISSEN 08.12.2025 - 07:15 176 k.A.
MÜGGENDORF 08.12.2025 - 07:15 182 k.A.
MÜHLBERG 08.12.2025 - 07:30 216 k.A.
NEU DARCHAU 08.12.2025 - 07:27 153 k.A.
NIEGRIPP AP 08.12.2025 - 06:00 244 k.A.
OSTERIFF MPM 08.12.2025 - 07:27 566 k.A.
OTTERNDORF MPM 08.12.2025 - 07:27 542 k.A.
OVER 08.12.2025 - 07:27 788 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 08.12.2025 - 07:26 685 k.A.
PIRNA 08.12.2025 - 07:30 172 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 08.12.2025 - 07:30 82 k.A.
RIESA 08.12.2025 - 07:30 192 k.A.
ROGÄTZ 08.12.2025 - 07:30 56 k.A.
ROSSLAU 08.12.2025 - 07:30 97 k.A.
ROTHENSEE 08.12.2025 - 07:15 130 k.A.
SANDAU 08.12.2025 - 07:30 207 k.A.
SCHARLEUK 08.12.2025 - 07:30 183 k.A.
SCHNACKENBURG 08.12.2025 - 07:15 170 k.A.
SCHULAU 08.12.2025 - 07:27 726 k.A.
SCHÖNA 08.12.2025 - 07:30 152 k.A.
SCHÖNEBECK 08.12.2025 - 07:15 123 k.A.
SCHÖPFSTELLE 08.12.2025 - 07:26 768 k.A.
SEEMANNSHÖFT 08.12.2025 - 07:26 750 k.A.
STADERSAND 08.12.2025 - 07:27 693 k.A.
STORKAU 08.12.2025 - 07:15 207 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 08.12.2025 - 07:27 646 k.A.
TANGERMÜNDE 08.12.2025 - 07:30 167 k.A.
TORGAU 08.12.2025 - 07:30 112 k.A.
VOCKERODE 08.12.2025 - 07:30 120 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 08.12.2025 - 07:27 785 k.A.
WITTENBERG 08.12.2025 - 07:30 130 k.A.
WITTENBERGE 08.12.2025 - 07:30 169 k.A.
ZOLLENSPIEKER 08.12.2025 - 07:27 784 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten