Wetter
Aktueller Pegelstand LÜHORT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 09.02.2026 - 04:15 | 97 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.02.2026 - 16:37 | 512 | ![]() |
| ARTLENBURG | 09.02.2026 - 04:26 | 479 | ![]() |
| BARBY | 09.02.2026 - 04:15 | 88 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 09.02.2026 - 04:26 | 394 | ![]() |
| BLECKEDE | 09.02.2026 - 04:27 | 683 | ![]() |
| BOIZENBURG | 09.02.2026 - 04:27 | 221 | ![]() |
| BROKDORF | 09.02.2026 - 04:27 | 520 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 09.02.2026 - 04:27 | 534 | ![]() |
| BUNTHAUS | 09.02.2026 - 04:26 | 331 | ![]() |
| COSWIG | 09.02.2026 - 04:30 | 155 | ![]() |
| CRANZ | 26.01.2026 - 09:57 | 648 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 09.02.2026 - 04:27 | 580 | ![]() |
| DAMNATZ | 09.02.2026 - 04:26 | 193 | ![]() |
| DESSAU | 09.02.2026 - 04:30 | 112 | ![]() |
| DRESDEN | 09.02.2026 - 04:15 | 119 | ![]() |
| DÖMITZ | 09.02.2026 - 04:27 | 97 | ![]() |
| ELSTER | 09.02.2026 - 04:30 | 82 | ![]() |
| GEESTHACHT | 09.02.2026 - 04:27 | 428 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 09.02.2026 - 04:27 | 502 | ![]() |
| GORLEBEN | 09.02.2026 - 04:15 | 152 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 09.02.2026 - 04:26 | 473 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 09.02.2026 - 04:26 | 359 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 09.02.2026 - 04:26 | 355 | ![]() |
| HETLINGEN | 09.02.2026 - 04:27 | 455 | ![]() |
| HITZACKER | 09.02.2026 - 04:27 | 166 | ![]() |
| HOHNSTORF | 09.02.2026 - 04:27 | 522 | ![]() |
| KOLLMAR | 09.02.2026 - 04:27 | 485 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 09.02.2026 - 04:26 | 494 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.02.2026 - 10:02 | 533 | ![]() |
| LENZEN | 09.02.2026 - 04:30 | 155 | ![]() |
| LÜHORT | 09.02.2026 - 04:27 | 441 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 09.02.2026 - 04:30 | 125 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 09.02.2026 - 04:30 | 84 | ![]() |
| MEISSEN | 09.02.2026 - 04:15 | 176 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 09.02.2026 - 04:15 | 176 | ![]() |
| MÜHLBERG | 09.02.2026 - 04:30 | 211 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 09.02.2026 - 04:27 | 205 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 09.02.2026 - 04:15 | 249 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 09.02.2026 - 04:27 | 544 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 09.02.2026 - 04:27 | 558 | ![]() |
| OVER | 09.02.2026 - 04:27 | 383 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 09.02.2026 - 04:27 | 471 | ![]() |
| PIRNA | 09.02.2026 - 04:30 | 162 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 09.02.2026 - 04:15 | 84 | ![]() |
| RIESA | 09.02.2026 - 04:15 | 193 | ![]() |
| ROGÄTZ | 09.02.2026 - 04:30 | 54 | ![]() |
| ROSSLAU | 09.02.2026 - 04:30 | 92 | ![]() |
| ROTHENSEE | 09.02.2026 - 04:15 | 126 | ![]() |
| SANDAU | 09.02.2026 - 04:30 | 211 | ![]() |
| SCHARLEUK | 09.02.2026 - 04:15 | 179 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 09.02.2026 - 04:15 | 170 | ![]() |
| SCHULAU | 09.02.2026 - 04:26 | 433 | ![]() |
| SCHÖNA | 09.02.2026 - 04:30 | 151 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 09.02.2026 - 04:15 | 121 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 09.02.2026 - 04:26 | 330 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 09.02.2026 - 04:26 | 375 | ![]() |
| STADERSAND | 09.02.2026 - 04:26 | 462 | ![]() |
| STORKAU | 09.02.2026 - 04:15 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 09.02.2026 - 04:27 | 506 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 09.02.2026 - 04:30 | 167 | ![]() |
| TORGAU | 09.02.2026 - 04:15 | 107 | ![]() |
| VOCKERODE | 09.02.2026 - 04:15 | 114 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 09.02.2026 - 04:27 | 647 | ![]() |
| WITTENBERG | 09.02.2026 - 04:15 | 134 | ![]() |
| WITTENBERGE | 09.02.2026 - 04:30 | 162 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 09.02.2026 - 04:27 | 457 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
