Wetter
Aktueller Pegelstand BOIZENBURG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 06.01.2026 - 23:15 | 77 | ![]() |
| ALTENGAMME | 06.01.2026 - 23:14 | 591 | ![]() |
| ARTLENBURG | 06.01.2026 - 23:14 | 421 | ![]() |
| BARBY | 06.01.2026 - 23:15 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 06.01.2026 - 23:13 | 424 | ![]() |
| BLECKEDE | 06.01.2026 - 23:14 | 562 | ![]() |
| BOIZENBURG | 06.01.2026 - 23:14 | 98 | ![]() |
| BROKDORF | 06.01.2026 - 23:15 | 386 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 06.01.2026 - 23:15 | 368 | ![]() |
| BUNTHAUS | 06.01.2026 - 23:14 | 490 | ![]() |
| COSWIG | 06.01.2026 - 23:15 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 06.01.2026 - 23:15 | 432 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 06.01.2026 - 23:15 | 444 | ![]() |
| DAMNATZ | 06.01.2026 - 23:15 | 182 | ![]() |
| DESSAU | 06.01.2026 - 23:15 | 92 | ![]() |
| DRESDEN | 06.01.2026 - 23:00 | 75 | ![]() |
| DÖMITZ | 06.01.2026 - 23:14 | 87 | ![]() |
| ELSTER | 06.01.2026 - 23:15 | 52 | ![]() |
| GEESTHACHT | 06.01.2026 - 23:14 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 06.01.2026 - 23:15 | 396 | ![]() |
| GORLEBEN | 06.01.2026 - 23:00 | 142 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 06.01.2026 - 23:15 | 411 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 06.01.2026 - 23:14 | 433 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 06.01.2026 - 23:14 | 439 | ![]() |
| HETLINGEN | 06.01.2026 - 23:15 | 422 | ![]() |
| HITZACKER | 06.01.2026 - 23:15 | 142 | ![]() |
| HOHNSTORF | 06.01.2026 - 23:14 | 432 | ![]() |
| KOLLMAR | 06.01.2026 - 23:15 | 408 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 06.01.2026 - 23:15 | 400 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 06.01.2026 - 23:14 | 414 | ![]() |
| LENZEN | 06.01.2026 - 23:15 | 148 | ![]() |
| LÜHORT | 06.01.2026 - 23:14 | 422 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 06.01.2026 - 23:15 | 118 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 06.01.2026 - 23:15 | 76 | ![]() |
| MEISSEN | 06.01.2026 - 23:00 | 130 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 05.01.2026 - 06:30 | 153 | ![]() |
| MÜHLBERG | 06.01.2026 - 23:15 | 170 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 06.01.2026 - 23:14 | 143 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 05.01.2026 - 06:15 | 230 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 06.01.2026 - 23:15 | 377 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 06.01.2026 - 23:15 | 396 | ![]() |
| OVER | 06.01.2026 - 23:14 | 748 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 06.01.2026 - 23:14 | 420 | ![]() |
| PIRNA | 06.01.2026 - 23:15 | 110 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 06.01.2026 - 23:15 | 51 | ![]() |
| RIESA | 06.01.2026 - 23:15 | 150 | ![]() |
| ROGÄTZ | 05.01.2026 - 06:15 | 43 | ![]() |
| ROSSLAU | 06.01.2026 - 23:15 | 63 | ![]() |
| ROTHENSEE | 06.01.2026 - 23:00 | 112 | ![]() |
| SANDAU | 06.01.2026 - 23:15 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 06.01.2026 - 23:00 | 175 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 05.01.2026 - 06:45 | 145 | ![]() |
| SCHULAU | 06.01.2026 - 23:15 | 424 | ![]() |
| SCHÖNA | 06.01.2026 - 23:15 | 84 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 06.01.2026 - 23:00 | 105 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 06.01.2026 - 23:14 | 456 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 06.01.2026 - 23:14 | 429 | ![]() |
| STADERSAND | 06.01.2026 - 23:15 | 418 | ![]() |
| STORKAU | 06.01.2026 - 23:00 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 06.01.2026 - 23:15 | 404 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 06.01.2026 - 23:15 | 153 | ![]() |
| TORGAU | 06.01.2026 - 23:15 | 73 | ![]() |
| VOCKERODE | 06.01.2026 - 23:15 | 99 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 06.01.2026 - 23:14 | 593 | ![]() |
| WITTENBERG | 06.01.2026 - 23:15 | 105 | ![]() |
| WITTENBERGE | 06.01.2026 - 23:15 | 161 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 06.01.2026 - 23:14 | 564 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
