Wetter
Aktueller Pegelstand ROSSLAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 19.02.2026 - 01:45 | 202 | ![]() |
| ALTENGAMME | 19.02.2026 - 01:57 | 482 | ![]() |
| ARTLENBURG | 19.02.2026 - 01:54 | 444 | ![]() |
| BARBY | 19.02.2026 - 01:45 | 210 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 19.02.2026 - 01:56 | 462 | ![]() |
| BLECKEDE | 19.02.2026 - 01:57 | 654 | ![]() |
| BOIZENBURG | 19.02.2026 - 01:57 | 168 | ![]() |
| BROKDORF | 19.02.2026 - 01:57 | 564 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 19.02.2026 - 01:57 | 576 | ![]() |
| BUNTHAUS | 19.02.2026 - 01:56 | 402 | ![]() |
| COSWIG | 19.02.2026 - 02:00 | 269 | ![]() |
| CRANZ | 19.02.2026 - 01:57 | 470 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 19.02.2026 - 01:57 | 612 | ![]() |
| DAMNATZ | 19.02.2026 - 01:56 | 266 | ![]() |
| DESSAU | 19.02.2026 - 02:00 | 211 | ![]() |
| DRESDEN | 19.02.2026 - 01:45 | 168 | ![]() |
| DÖMITZ | 19.02.2026 - 01:57 | 177 | ![]() |
| ELSTER | 19.02.2026 - 02:00 | 160 | ![]() |
| GEESTHACHT | 19.02.2026 - 01:57 | 417 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 19.02.2026 - 01:57 | 551 | ![]() |
| GORLEBEN | 19.02.2026 - 01:45 | 243 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 19.02.2026 - 01:57 | 527 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 19.02.2026 - 01:56 | 446 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 19.02.2026 - 01:56 | 435 | ![]() |
| HETLINGEN | 19.02.2026 - 01:57 | 506 | ![]() |
| HITZACKER | 19.02.2026 - 01:57 | 238 | ![]() |
| HOHNSTORF | 19.02.2026 - 01:57 | 468 | ![]() |
| KOLLMAR | 19.02.2026 - 01:57 | 535 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 19.02.2026 - 01:57 | 550 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 01:56 | 529 | ![]() |
| LENZEN | 19.02.2026 - 02:00 | 241 | ![]() |
| LÜHORT | 19.02.2026 - 01:57 | 494 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 19.02.2026 - 02:00 | 223 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 19.02.2026 - 02:00 | 179 | ![]() |
| MEISSEN | 19.02.2026 - 01:45 | 224 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 19.02.2026 - 01:45 | 271 | ![]() |
| MÜHLBERG | 19.02.2026 - 02:00 | 268 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 19.02.2026 - 01:57 | 240 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 19.02.2026 - 01:45 | 254 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 19.02.2026 - 01:57 | 584 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 19.02.2026 - 01:57 | 595 | ![]() |
| OVER | 19.02.2026 - 01:57 | 389 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 01:57 | 521 | ![]() |
| PIRNA | 19.02.2026 - 02:00 | 208 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 19.02.2026 - 01:45 | 164 | ![]() |
| RIESA | 19.02.2026 - 01:45 | 237 | ![]() |
| ROGÄTZ | 19.02.2026 - 02:00 | 181 | ![]() |
| ROSSLAU | 19.02.2026 - 02:00 | 191 | ![]() |
| ROTHENSEE | 19.02.2026 - 01:45 | 271 | ![]() |
| SANDAU | 19.02.2026 - 02:00 | 319 | ![]() |
| SCHARLEUK | 19.02.2026 - 01:45 | 282 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 19.02.2026 - 01:45 | 264 | ![]() |
| SCHULAU | 19.02.2026 - 01:57 | 488 | ![]() |
| SCHÖNA | 19.02.2026 - 02:00 | 194 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 19.02.2026 - 01:45 | 245 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 19.02.2026 - 01:56 | 419 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 19.02.2026 - 01:56 | 454 | ![]() |
| STADERSAND | 19.02.2026 - 01:57 | 514 | ![]() |
| STORKAU | 19.02.2026 - 01:45 | 287 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 19.02.2026 - 01:57 | 555 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 19.02.2026 - 02:00 | 289 | ![]() |
| TORGAU | 19.02.2026 - 01:45 | 177 | ![]() |
| VOCKERODE | 19.02.2026 - 01:45 | 210 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 19.02.2026 - 01:57 | 509 | ![]() |
| WITTENBERG | 19.02.2026 - 01:45 | 220 | ![]() |
| WITTENBERGE | 19.02.2026 - 02:00 | 261 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 19.02.2026 - 01:57 | 418 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
