Wetter
Aktueller Pegelstand MAGDEBURG-BUCKAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 06.02.2026 - 07:30 | 94 | ![]() |
| ALTENGAMME | 06.02.2026 - 07:42 | 687 | ![]() |
| ARTLENBURG | 06.02.2026 - 07:41 | 451 | ![]() |
| BARBY | 06.02.2026 - 07:30 | 85 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 06.02.2026 - 07:41 | 648 | ![]() |
| BLECKEDE | 06.02.2026 - 07:42 | 742 | ![]() |
| BOIZENBURG | 06.02.2026 - 07:42 | 218 | ![]() |
| BROKDORF | 06.02.2026 - 07:42 | 528 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 06.02.2026 - 07:42 | 503 | ![]() |
| BUNTHAUS | 06.02.2026 - 07:41 | 674 | ![]() |
| COSWIG | 06.02.2026 - 07:45 | 140 | ![]() |
| CRANZ | 26.01.2026 - 09:57 | 648 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 06.02.2026 - 07:42 | 426 | ![]() |
| DAMNATZ | 06.02.2026 - 07:40 | 204 | ![]() |
| DESSAU | 06.02.2026 - 07:45 | 105 | ![]() |
| DRESDEN | 06.02.2026 - 07:30 | 94 | ![]() |
| DÖMITZ | 06.02.2026 - 07:41 | 112 | ![]() |
| ELSTER | 06.02.2026 - 07:45 | 55 | ![]() |
| GEESTHACHT | 06.02.2026 - 07:42 | 411 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 06.02.2026 - 07:42 | 560 | ![]() |
| GORLEBEN | 06.02.2026 - 07:30 | 158 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 06.02.2026 - 07:42 | 592 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 06.02.2026 - 07:42 | 663 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 06.02.2026 - 07:41 | 669 | ![]() |
| HETLINGEN | 06.02.2026 - 07:42 | 618 | ![]() |
| HITZACKER | 06.02.2026 - 07:42 | 177 | ![]() |
| HOHNSTORF | 06.02.2026 - 07:42 | 468 | ![]() |
| KOLLMAR | 06.02.2026 - 07:42 | 580 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 06.02.2026 - 07:42 | 564 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.02.2026 - 10:02 | 533 | ![]() |
| LENZEN | 06.02.2026 - 07:45 | 164 | ![]() |
| LÜHORT | 06.02.2026 - 07:42 | 632 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 06.02.2026 - 07:45 | 127 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 06.02.2026 - 07:45 | 86 | ![]() |
| MEISSEN | 06.02.2026 - 07:30 | 139 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 06.02.2026 - 07:30 | 197 | ![]() |
| MÜHLBERG | 06.02.2026 - 07:45 | 176 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 06.02.2026 - 07:42 | 270 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 06.02.2026 - 06:15 | 243 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 06.02.2026 - 07:42 | 479 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 06.02.2026 - 07:42 | 453 | ![]() |
| OVER | 06.02.2026 - 07:42 | 689 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 06.02.2026 - 07:42 | 599 | ![]() |
| PIRNA | 06.02.2026 - 07:45 | 134 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 06.02.2026 - 07:30 | 53 | ![]() |
| RIESA | 06.02.2026 - 07:30 | 154 | ![]() |
| ROGÄTZ | 06.02.2026 - 07:45 | 73 | ![]() |
| ROSSLAU | 06.02.2026 - 07:45 | 83 | ![]() |
| ROTHENSEE | 06.02.2026 - 07:30 | 129 | ![]() |
| SANDAU | 06.02.2026 - 07:45 | 223 | ![]() |
| SCHARLEUK | 06.02.2026 - 07:30 | 198 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 06.02.2026 - 07:30 | 180 | ![]() |
| SCHULAU | 06.02.2026 - 07:41 | 635 | ![]() |
| SCHÖNA | 06.02.2026 - 07:45 | 111 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 06.02.2026 - 07:30 | 123 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 06.02.2026 - 07:41 | 671 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 06.02.2026 - 07:41 | 657 | ![]() |
| STADERSAND | 06.02.2026 - 07:42 | 607 | ![]() |
| STORKAU | 06.02.2026 - 07:30 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 06.02.2026 - 07:42 | 558 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 06.02.2026 - 07:45 | 192 | ![]() |
| TORGAU | 06.02.2026 - 07:30 | 77 | ![]() |
| VOCKERODE | 06.02.2026 - 07:30 | 101 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 06.02.2026 - 07:42 | 685 | ![]() |
| WITTENBERG | 06.02.2026 - 07:30 | 110 | ![]() |
| WITTENBERGE | 06.02.2026 - 07:45 | 177 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 06.02.2026 - 07:42 | 679 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
