Aktueller Pegelstand MAGDEBURG-BUCKAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 16.09.2026 - 23:30 46 k.A.
ALTENGAMME 16.09.2026 - 23:30 702 k.A.
ARTLENBURG 16.09.2026 - 23:30 413 k.A.
BARBY 16.09.2026 - 23:30 35 k.A.
BLANKENESE UF 16.09.2026 - 23:29 561 k.A.
BLECKEDE 16.09.2026 - 23:30 482 k.A.
BOIZENBURG 16.09.2026 - 23:30 48 k.A.
BROKDORF 16.09.2026 - 23:30 493 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 16.09.2026 - 23:30 461 k.A.
BUNTHAUS 16.09.2026 - 23:29 624 k.A.
COSWIG 16.09.2026 - 23:30 101 k.A.
CRANZ 16.09.2026 - 23:30 564 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 16.09.2026 - 23:26 415 k.A.
DAMNATZ 16.09.2026 - 23:30 109 k.A.
DESSAU 16.09.2026 - 23:30 59 k.A.
DRESDEN 16.09.2026 - 23:30 64 k.A.
DÖMITZ 16.09.2026 - 23:15 8 k.A.
ELSTER 16.09.2026 - 23:30 20 k.A.
GEESTHACHT 16.09.2026 - 23:30 409 k.A.
GLÜCKSTADT 16.09.2026 - 23:30 513 k.A.
GORLEBEN 16.09.2026 - 23:15 57 k.A.
GRAUERORT REEDE 16.09.2026 - 23:30 536 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 16.09.2026 - 23:29 571 k.A.
HAMBURG-HARBURG 16.09.2026 - 23:29 578 k.A.
HETLINGEN 16.09.2026 - 23:30 552 k.A.
HITZACKER 16.09.2026 - 23:30 64 k.A.
HOHNSTORF 16.09.2026 - 23:30 416 k.A.
KOLLMAR 16.09.2026 - 23:30 530 k.A.
KRAUTSAND REEDE 16.09.2026 - 23:30 517 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 16.09.2026 - 23:26 538 k.A.
LENZEN 16.09.2026 - 15:15 62 k.A.
LÜHORT 16.09.2026 - 23:30 552 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 16.09.2026 - 23:30 88 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 16.09.2026 - 23:30 50 k.A.
MEISSEN 16.09.2026 - 23:15 117 k.A.
MÜGGENDORF 16.09.2026 - 23:30 106 k.A.
MÜHLBERG 16.09.2026 - 23:30 141 k.A.
NEU DARCHAU 14.09.2026 - 23:00 61 k.A.
NIEGRIPP AP 16.09.2026 - 23:30 179 k.A.
OSTERIFF MPM 16.09.2026 - 23:30 436 k.A.
OTTERNDORF MPM 16.09.2026 - 23:30 436 k.A.
OVER 16.09.2026 - 23:30 660 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 16.09.2026 - 23:30 542 k.A.
PIRNA 16.09.2026 - 23:30 101 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 16.09.2026 - 23:30 17 k.A.
RIESA 16.09.2026 - 23:30 122 k.A.
ROGÄTZ 16.09.2026 - 23:30 -2 k.A.
ROSSLAU 16.09.2026 - 23:30 39 k.A.
ROTHENSEE 16.09.2026 - 23:30 66 k.A.
SANDAU 16.09.2026 - 21:00 149 k.A.
SCHARLEUK 16.09.2026 - 23:15 112 k.A.
SCHNACKENBURG 16.09.2026 - 20:45 85 k.A.
SCHULAU 16.09.2026 - 23:30 558 k.A.
SCHÖNA 16.09.2026 - 23:15 77 k.A.
SCHÖNEBECK 16.09.2026 - 23:15 73 k.A.
SCHÖPFSTELLE 16.09.2026 - 23:29 595 k.A.
SEEMANNSHÖFT 16.09.2026 - 23:29 568 k.A.
STADERSAND 16.09.2026 - 23:30 546 k.A.
STORKAU 16.09.2026 - 23:30 150 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 16.09.2026 - 23:30 514 k.A.
TANGERMÜNDE 16.09.2026 - 23:30 104 k.A.
TORGAU 16.09.2026 - 23:30 53 k.A.
VOCKERODE 16.09.2026 - 23:30 65 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 16.09.2026 - 23:30 698 k.A.
WITTENBERG 16.09.2026 - 23:15 68 k.A.
WITTENBERGE 16.09.2026 - 23:15 98 k.A.
ZOLLENSPIEKER 16.09.2026 - 23:30 687 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten