Wetter
Aktueller Pegelstand CUXHAVEN STEUBENHÖFT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.10.2026 - 09:15 | 37 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.10.2026 - 09:12 | 763 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.10.2026 - 09:12 | 412 | ![]() |
| BARBY | 02.10.2026 - 09:00 | 22 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.10.2026 - 09:12 | 690 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.10.2026 - 09:12 | 493 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.10.2026 - 09:12 | 52 | ![]() |
| BROKDORF | 02.10.2026 - 09:12 | 581 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.10.2026 - 09:12 | 543 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.10.2026 - 09:11 | 736 | ![]() |
| COSWIG | 02.10.2026 - 07:30 | 93 | ![]() |
| CRANZ | 02.10.2026 - 09:12 | 695 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.10.2026 - 09:12 | 471 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.10.2026 - 09:12 | 115 | ![]() |
| DESSAU | 02.10.2026 - 09:15 | 52 | ![]() |
| DRESDEN | 02.10.2026 - 09:00 | 55 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.10.2026 - 09:00 | 13 | ![]() |
| ELSTER | 02.10.2026 - 09:15 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.10.2026 - 09:12 | 406 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.10.2026 - 09:12 | 603 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.10.2026 - 09:00 | 63 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.10.2026 - 09:12 | 633 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.10.2026 - 09:11 | 713 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.10.2026 - 09:11 | 725 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.10.2026 - 09:12 | 652 | ![]() |
| HITZACKER | 02.10.2026 - 09:12 | 69 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.10.2026 - 09:12 | 414 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.10.2026 - 09:12 | 624 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.10.2026 - 09:12 | 609 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 09:12 | 630 | ![]() |
| LENZEN | 02.10.2026 - 09:15 | 66 | ![]() |
| LÜHORT | 02.10.2026 - 09:12 | 671 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.10.2026 - 08:45 | 80 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.10.2026 - 09:00 | 44 | ![]() |
| MEISSEN | 02.10.2026 - 09:00 | 105 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.10.2026 - 09:15 | 97 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.10.2026 - 09:15 | 136 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 01.10.2026 - 06:00 | 77 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.10.2026 - 09:00 | 175 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.10.2026 - 09:12 | 528 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.10.2026 - 09:12 | 505 | ![]() |
| OVER | 02.10.2026 - 09:12 | 756 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 09:12 | 638 | ![]() |
| PIRNA | 02.10.2026 - 09:15 | 86 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.10.2026 - 09:15 | 10 | ![]() |
| RIESA | 02.10.2026 - 09:00 | 115 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.10.2026 - 09:15 | -5 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.10.2026 - 09:15 | 33 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.10.2026 - 09:00 | 60 | ![]() |
| SANDAU | 02.10.2026 - 09:15 | 151 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.10.2026 - 09:00 | 98 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.10.2026 - 09:15 | 86 | ![]() |
| SCHULAU | 02.10.2026 - 09:12 | 681 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.10.2026 - 09:15 | 64 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.10.2026 - 09:00 | 62 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.10.2026 - 09:11 | 729 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.10.2026 - 09:11 | 706 | ![]() |
| STADERSAND | 02.10.2026 - 09:12 | 649 | ![]() |
| STORKAU | 02.10.2026 - 09:15 | 153 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 09:12 | 597 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.10.2026 - 09:15 | 108 | ![]() |
| TORGAU | 02.10.2026 - 09:00 | 40 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.10.2026 - 09:15 | 60 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.10.2026 - 09:12 | 756 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.10.2026 - 09:00 | 60 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.10.2026 - 09:15 | 84 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.10.2026 - 09:12 | 755 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
