Aktueller Pegelstand CUXHAVEN STEUBENHÖFT

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 02.11.2025 - 23:00 165 k.A.
ALTENGAMME 02.11.2025 - 23:12 523 k.A.
ARTLENBURG 02.11.2025 - 23:12 422 k.A.
BARBY 02.11.2025 - 23:00 94 k.A.
BLANKENESE UF 02.11.2025 - 23:11 618 k.A.
BLECKEDE 02.11.2025 - 23:12 574 k.A.
BOIZENBURG 02.11.2025 - 23:12 99 k.A.
BROKDORF 02.11.2025 - 23:12 643 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 02.11.2025 - 23:12 647 k.A.
BUNTHAUS 02.11.2025 - 23:11 584 k.A.
COSWIG 02.11.2025 - 23:15 221 k.A.
CRANZ 02.11.2025 - 23:12 623 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 02.11.2025 - 23:12 644 k.A.
DAMNATZ 02.11.2025 - 23:12 197 k.A.
DESSAU 02.11.2025 - 23:00 176 k.A.
DRESDEN 02.11.2025 - 23:00 141 k.A.
DÖMITZ 02.11.2025 - 23:00 104 k.A.
ELSTER 02.11.2025 - 23:00 141 k.A.
GEESTHACHT 02.11.2025 - 23:12 410 k.A.
GLÜCKSTADT 02.11.2025 - 23:12 636 k.A.
GORLEBEN 02.11.2025 - 23:00 163 k.A.
GRAUERORT REEDE 02.11.2025 - 23:12 627 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 02.11.2025 - 23:12 616 k.A.
HAMBURG-HARBURG 02.11.2025 - 23:11 610 k.A.
HETLINGEN 02.11.2025 - 23:12 624 k.A.
HITZACKER 02.11.2025 - 23:12 157 k.A.
HOHNSTORF 02.11.2025 - 23:12 432 k.A.
KOLLMAR 02.11.2025 - 23:12 628 k.A.
KRAUTSAND REEDE 02.11.2025 - 23:12 635 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 02.11.2025 - 23:10 623 k.A.
LENZEN 01.11.2025 - 08:45 153 k.A.
LÜHORT 02.11.2025 - 23:12 622 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 02.11.2025 - 23:15 186 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 02.11.2025 - 23:15 140 k.A.
MEISSEN 02.11.2025 - 23:00 198 k.A.
MÜGGENDORF 02.11.2025 - 06:45 186 k.A.
MÜHLBERG 02.11.2025 - 23:15 257 k.A.
NEU DARCHAU 02.11.2025 - 23:12 159 k.A.
NIEGRIPP AP 31.10.2025 - 12:45 282 k.A.
OSTERIFF MPM 02.11.2025 - 23:12 649 k.A.
OTTERNDORF MPM 02.11.2025 - 23:12 646 k.A.
OVER 02.11.2025 - 23:12 580 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 02.11.2025 - 23:12 621 k.A.
PIRNA 02.11.2025 - 23:15 180 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 02.11.2025 - 23:00 149 k.A.
RIESA 02.11.2025 - 23:00 222 k.A.
ROGÄTZ 02.11.2025 - 23:15 127 k.A.
ROSSLAU 02.11.2025 - 23:15 159 k.A.
ROTHENSEE 02.11.2025 - 23:00 212 k.A.
SANDAU 02.11.2025 - 23:15 257 k.A.
SCHARLEUK 02.11.2025 - 23:00 213 k.A.
SCHNACKENBURG 02.11.2025 - 23:00 191 k.A.
SCHULAU 02.11.2025 - 23:12 622 k.A.
SCHÖNA 02.11.2025 - 23:15 159 k.A.
SCHÖNEBECK 02.11.2025 - 23:00 195 k.A.
SCHÖPFSTELLE 02.11.2025 - 23:11 603 k.A.
SEEMANNSHÖFT 02.11.2025 - 23:11 618 k.A.
STADERSAND 02.11.2025 - 23:12 626 k.A.
STORKAU 02.11.2025 - 23:00 259 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 02.11.2025 - 23:12 629 k.A.
TANGERMÜNDE 02.11.2025 - 23:15 226 k.A.
TORGAU 02.11.2025 - 23:00 161 k.A.
VOCKERODE 02.11.2025 - 23:00 187 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 02.11.2025 - 23:12 522 k.A.
WITTENBERG 02.11.2025 - 23:00 198 k.A.
WITTENBERGE 02.11.2025 - 23:15 195 k.A.
ZOLLENSPIEKER 02.11.2025 - 23:12 543 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten