Wetter
Aktueller Pegelstand CRANZ
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.04.2026 - 02:30 | 111 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.04.2026 - 02:27 | 449 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.04.2026 - 02:27 | 429 | ![]() |
| BARBY | 02.04.2026 - 02:15 | 110 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.04.2026 - 02:26 | 570 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.04.2026 - 02:27 | 605 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.04.2026 - 02:27 | 127 | ![]() |
| BROKDORF | 02.04.2026 - 02:27 | 640 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.04.2026 - 02:27 | 653 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.04.2026 - 02:26 | 523 | ![]() |
| COSWIG | 02.04.2026 - 02:30 | 158 | ![]() |
| CRANZ | 02.04.2026 - 02:27 | 575 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.04.2026 - 02:27 | 669 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.04.2026 - 02:27 | 223 | ![]() |
| DESSAU | 02.04.2026 - 02:30 | 125 | ![]() |
| DRESDEN | 02.04.2026 - 02:15 | 114 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.04.2026 - 02:27 | 129 | ![]() |
| ELSTER | 02.04.2026 - 02:30 | 83 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.04.2026 - 02:27 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.04.2026 - 02:27 | 625 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.04.2026 - 02:15 | 189 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.04.2026 - 02:27 | 603 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.04.2026 - 02:26 | 564 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.04.2026 - 02:26 | 561 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.04.2026 - 02:27 | 589 | ![]() |
| HITZACKER | 02.04.2026 - 02:27 | 188 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.04.2026 - 02:27 | 444 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.04.2026 - 02:27 | 612 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.04.2026 - 02:27 | 623 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.04.2026 - 02:26 | 605 | ![]() |
| LENZEN | 02.04.2026 - 02:30 | 194 | ![]() |
| LÜHORT | 02.04.2026 - 02:26 | 579 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.04.2026 - 02:30 | 148 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.04.2026 - 02:30 | 103 | ![]() |
| MEISSEN | 02.04.2026 - 02:15 | 166 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.04.2026 - 02:15 | 217 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.04.2026 - 02:30 | 205 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.04.2026 - 02:27 | 188 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.04.2026 - 02:15 | 279 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.04.2026 - 02:27 | 658 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.04.2026 - 02:27 | 666 | ![]() |
| OVER | 02.04.2026 - 02:27 | 512 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.04.2026 - 02:27 | 595 | ![]() |
| PIRNA | 02.04.2026 - 02:30 | 150 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.04.2026 - 02:15 | 77 | ![]() |
| RIESA | 02.04.2026 - 02:15 | 182 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.04.2026 - 02:30 | 88 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.04.2026 - 02:30 | 101 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.04.2026 - 02:15 | 163 | ![]() |
| SANDAU | 02.04.2026 - 02:30 | 249 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.04.2026 - 02:15 | 214 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.04.2026 - 02:15 | 210 | ![]() |
| SCHULAU | 02.04.2026 - 02:27 | 578 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.04.2026 - 02:30 | 140 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.04.2026 - 02:15 | 146 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.04.2026 - 02:26 | 551 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.04.2026 - 02:26 | 571 | ![]() |
| STADERSAND | 02.04.2026 - 02:27 | 594 | ![]() |
| STORKAU | 02.04.2026 - 02:30 | 242 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.04.2026 - 02:27 | 630 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.04.2026 - 02:30 | 205 | ![]() |
| TORGAU | 02.04.2026 - 02:15 | 109 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.04.2026 - 02:15 | 118 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.04.2026 - 02:27 | 471 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.04.2026 - 02:15 | 134 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.04.2026 - 02:30 | 200 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.04.2026 - 02:27 | 476 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
