Aktueller Pegelstand CRANZ

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 01.01.2026 - 18:30 81 k.A.
ALTENGAMME 01.01.2026 - 18:27 676 k.A.
ARTLENBURG 01.01.2026 - 18:27 422 k.A.
BARBY 01.01.2026 - 18:30 135 k.A.
BLANKENESE UF 01.01.2026 - 18:26 581 k.A.
BLECKEDE 01.01.2026 - 18:27 556 k.A.
BOIZENBURG 01.01.2026 - 18:27 101 k.A.
BROKDORF 01.01.2026 - 18:27 556 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 01.01.2026 - 18:27 545 k.A.
BUNTHAUS 01.01.2026 - 18:26 616 k.A.
COSWIG 01.01.2026 - 18:30 138 k.A.
CRANZ 01.01.2026 - 18:27 581 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 01.01.2026 - 18:27 553 k.A.
DAMNATZ 01.01.2026 - 18:30 173 k.A.
DESSAU 01.01.2026 - 18:30 98 k.A.
DRESDEN 01.01.2026 - 18:15 83 k.A.
DÖMITZ 01.01.2026 - 18:27 79 k.A.
ELSTER 01.01.2026 - 18:30 55 k.A.
GEESTHACHT 01.01.2026 - 18:27 409 k.A.
GLÜCKSTADT 01.01.2026 - 18:27 562 k.A.
GORLEBEN 01.01.2026 - 18:15 131 k.A.
GRAUERORT REEDE 01.01.2026 - 18:27 570 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 01.01.2026 - 18:26 588 k.A.
HAMBURG-HARBURG 01.01.2026 - 18:26 591 k.A.
HETLINGEN 01.01.2026 - 18:27 573 k.A.
HITZACKER 01.01.2026 - 18:30 131 k.A.
HOHNSTORF 01.01.2026 - 18:27 432 k.A.
KOLLMAR 01.01.2026 - 18:27 568 k.A.
KRAUTSAND REEDE 01.01.2026 - 18:27 560 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 01.01.2026 - 18:26 572 k.A.
LENZEN 01.01.2026 - 18:30 140 k.A.
LÜHORT 01.01.2026 - 18:26 576 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 01.01.2026 - 18:30 117 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 01.01.2026 - 18:30 76 k.A.
MEISSEN 01.01.2026 - 18:15 133 k.A.
MÜGGENDORF 30.12.2025 - 08:45 155 k.A.
MÜHLBERG 01.01.2026 - 18:30 178 k.A.
NEU DARCHAU 01.01.2026 - 18:27 134 k.A.
NIEGRIPP AP 30.12.2025 - 08:45 226 k.A.
OSTERIFF MPM 01.01.2026 - 18:27 541 k.A.
OTTERNDORF MPM 01.01.2026 - 18:27 545 k.A.
OVER 01.01.2026 - 18:27 640 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 01.01.2026 - 18:26 572 k.A.
PIRNA 01.01.2026 - 18:30 121 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 01.01.2026 - 18:30 52 k.A.
RIESA 01.01.2026 - 18:30 152 k.A.
ROGÄTZ 01.01.2026 - 18:30 39 k.A.
ROSSLAU 01.01.2026 - 18:30 71 k.A.
ROTHENSEE 01.01.2026 - 18:15 110 k.A.
SANDAU 01.01.2026 - 18:30 195 k.A.
SCHARLEUK 01.01.2026 - 18:30 169 k.A.
SCHNACKENBURG 01.01.2026 - 18:15 158 k.A.
SCHULAU 01.01.2026 - 18:27 580 k.A.
SCHÖNA 01.01.2026 - 18:30 98 k.A.
SCHÖNEBECK 01.01.2026 - 18:15 107 k.A.
SCHÖPFSTELLE 01.01.2026 - 18:26 601 k.A.
SEEMANNSHÖFT 01.01.2026 - 18:26 586 k.A.
STADERSAND 01.01.2026 - 18:27 572 k.A.
STORKAU 01.01.2026 - 18:15 192 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 01.01.2026 - 18:27 568 k.A.
TANGERMÜNDE 01.01.2026 - 18:30 153 k.A.
TORGAU 01.01.2026 - 18:30 79 k.A.
VOCKERODE 01.01.2026 - 18:30 101 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 01.01.2026 - 18:27 678 k.A.
WITTENBERG 01.01.2026 - 18:30 108 k.A.
WITTENBERGE 01.01.2026 - 18:30 155 k.A.
ZOLLENSPIEKER 01.01.2026 - 18:27 660 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten