Aktueller Pegelstand CRANZ

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 19.02.2026 - 00:30 203 k.A.
ALTENGAMME 19.02.2026 - 00:27 511 k.A.
ARTLENBURG 19.02.2026 - 00:25 443 k.A.
BARBY 19.02.2026 - 00:30 210 k.A.
BLANKENESE UF 19.02.2026 - 00:26 297 k.A.
BLECKEDE 19.02.2026 - 00:27 654 k.A.
BOIZENBURG 19.02.2026 - 00:27 168 k.A.
BROKDORF 19.02.2026 - 00:27 489 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 19.02.2026 - 00:28 515 k.A.
BUNTHAUS 19.02.2026 - 00:26 354 k.A.
COSWIG 19.02.2026 - 00:30 268 k.A.
CRANZ 19.02.2026 - 00:27 313 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 19.02.2026 - 00:27 584 k.A.
DAMNATZ 19.02.2026 - 00:30 266 k.A.
DESSAU 19.02.2026 - 00:30 212 k.A.
DRESDEN 19.02.2026 - 00:15 169 k.A.
DÖMITZ 19.02.2026 - 00:27 177 k.A.
ELSTER 19.02.2026 - 00:30 161 k.A.
GEESTHACHT 19.02.2026 - 00:27 417 k.A.
GLÜCKSTADT 19.02.2026 - 00:27 464 k.A.
GORLEBEN 19.02.2026 - 00:15 243 k.A.
GRAUERORT REEDE 19.02.2026 - 00:27 412 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 19.02.2026 - 00:26 289 k.A.
HAMBURG-HARBURG 19.02.2026 - 00:26 292 k.A.
HETLINGEN 19.02.2026 - 00:27 370 k.A.
HITZACKER 19.02.2026 - 00:30 236 k.A.
HOHNSTORF 19.02.2026 - 00:27 468 k.A.
KOLLMAR 19.02.2026 - 00:27 429 k.A.
KRAUTSAND REEDE 19.02.2026 - 00:27 452 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 00:26 403 k.A.
LENZEN 19.02.2026 - 00:30 241 k.A.
LÜHORT 19.02.2026 - 00:27 342 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 19.02.2026 - 00:30 223 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 19.02.2026 - 00:30 177 k.A.
MEISSEN 19.02.2026 - 00:15 223 k.A.
MÜGGENDORF 19.02.2026 - 00:15 271 k.A.
MÜHLBERG 19.02.2026 - 00:30 269 k.A.
NEU DARCHAU 19.02.2026 - 00:27 239 k.A.
NIEGRIPP AP 19.02.2026 - 00:30 253 k.A.
OSTERIFF MPM 19.02.2026 - 00:27 533 k.A.
OTTERNDORF MPM 19.02.2026 - 00:27 554 k.A.
OVER 19.02.2026 - 00:27 404 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 00:27 381 k.A.
PIRNA 19.02.2026 - 00:30 208 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 19.02.2026 - 00:30 165 k.A.
RIESA 19.02.2026 - 00:30 236 k.A.
ROGÄTZ 19.02.2026 - 00:30 181 k.A.
ROSSLAU 19.02.2026 - 00:30 198 k.A.
ROTHENSEE 19.02.2026 - 00:15 271 k.A.
SANDAU 19.02.2026 - 00:30 318 k.A.
SCHARLEUK 19.02.2026 - 00:15 281 k.A.
SCHNACKENBURG 19.02.2026 - 00:15 263 k.A.
SCHULAU 19.02.2026 - 00:27 324 k.A.
SCHÖNA 19.02.2026 - 00:30 192 k.A.
SCHÖNEBECK 19.02.2026 - 00:15 246 k.A.
SCHÖPFSTELLE 19.02.2026 - 00:26 311 k.A.
SEEMANNSHÖFT 19.02.2026 - 00:26 290 k.A.
STADERSAND 19.02.2026 - 00:27 388 k.A.
STORKAU 19.02.2026 - 00:15 286 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 19.02.2026 - 00:27 464 k.A.
TANGERMÜNDE 19.02.2026 - 00:30 286 k.A.
TORGAU 19.02.2026 - 00:30 178 k.A.
VOCKERODE 19.02.2026 - 00:30 211 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 19.02.2026 - 00:27 531 k.A.
WITTENBERG 19.02.2026 - 00:30 222 k.A.
WITTENBERGE 19.02.2026 - 00:30 260 k.A.
ZOLLENSPIEKER 19.02.2026 - 00:27 457 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten