Wetter
Aktueller Pegelstand COSWIG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 08.01.2026 - 18:00 | 70 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.01.2026 - 18:12 | 568 | ![]() |
| ARTLENBURG | 08.01.2026 - 18:12 | 418 | ![]() |
| BARBY | 08.01.2026 - 18:00 | 134 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 08.01.2026 - 18:11 | 628 | ![]() |
| BLECKEDE | 08.01.2026 - 18:12 | 569 | ![]() |
| BOIZENBURG | 08.01.2026 - 18:12 | 100 | ![]() |
| BROKDORF | 08.01.2026 - 18:12 | 628 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 08.01.2026 - 18:12 | 623 | ![]() |
| BUNTHAUS | 08.01.2026 - 18:11 | 603 | ![]() |
| COSWIG | 08.01.2026 - 18:15 | 137 | ![]() |
| CRANZ | 08.01.2026 - 18:12 | 633 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.01.2026 - 18:12 | 597 | ![]() |
| DAMNATZ | 08.01.2026 - 18:12 | 179 | ![]() |
| DESSAU | 08.01.2026 - 18:15 | 80 | ![]() |
| DRESDEN | 08.01.2026 - 18:00 | 68 | ![]() |
| DÖMITZ | 08.01.2026 - 18:12 | 84 | ![]() |
| ELSTER | 08.01.2026 - 18:00 | 48 | ![]() |
| GEESTHACHT | 08.01.2026 - 18:12 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 08.01.2026 - 18:12 | 632 | ![]() |
| GORLEBEN | 08.01.2026 - 18:00 | 133 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 08.01.2026 - 18:12 | 634 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 08.01.2026 - 18:11 | 626 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 08.01.2026 - 18:11 | 622 | ![]() |
| HETLINGEN | 08.01.2026 - 18:12 | 634 | ![]() |
| HITZACKER | 08.01.2026 - 18:12 | 142 | ![]() |
| HOHNSTORF | 08.01.2026 - 18:12 | 430 | ![]() |
| KOLLMAR | 08.01.2026 - 18:12 | 631 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 08.01.2026 - 18:12 | 633 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 18:12 | 629 | ![]() |
| LENZEN | 08.01.2026 - 18:15 | 137 | ![]() |
| LÜHORT | 08.01.2026 - 18:12 | 632 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 08.01.2026 - 18:15 | 114 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.01.2026 - 18:15 | 73 | ![]() |
| MEISSEN | 08.01.2026 - 18:00 | 114 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 08.01.2026 - 18:00 | 162 | ![]() |
| MÜHLBERG | 08.01.2026 - 18:15 | 154 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 08.01.2026 - 18:12 | 147 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 08.01.2026 - 06:15 | 219 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 08.01.2026 - 18:12 | 617 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 08.01.2026 - 18:12 | 603 | ![]() |
| OVER | 08.01.2026 - 18:12 | 602 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 18:12 | 629 | ![]() |
| PIRNA | 08.01.2026 - 18:15 | 104 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 08.01.2026 - 18:00 | 44 | ![]() |
| RIESA | 08.01.2026 - 18:00 | 133 | ![]() |
| ROGÄTZ | 08.01.2026 - 18:15 | 35 | ![]() |
| ROSSLAU | 08.01.2026 - 18:15 | 66 | ![]() |
| ROTHENSEE | 08.01.2026 - 18:00 | 107 | ![]() |
| SANDAU | 08.01.2026 - 18:15 | 191 | ![]() |
| SCHARLEUK | 08.01.2026 - 18:00 | 162 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 08.01.2026 - 18:00 | 153 | ![]() |
| SCHULAU | 08.01.2026 - 18:12 | 632 | ![]() |
| SCHÖNA | 08.01.2026 - 18:15 | 81 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 08.01.2026 - 18:00 | 97 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 08.01.2026 - 18:11 | 618 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 08.01.2026 - 18:11 | 626 | ![]() |
| STADERSAND | 08.01.2026 - 18:12 | 634 | ![]() |
| STORKAU | 08.01.2026 - 18:00 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 08.01.2026 - 18:12 | 632 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 08.01.2026 - 18:15 | 149 | ![]() |
| TORGAU | 08.01.2026 - 18:00 | 62 | ![]() |
| VOCKERODE | 08.01.2026 - 18:00 | 93 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 08.01.2026 - 18:12 | 566 | ![]() |
| WITTENBERG | 08.01.2026 - 18:00 | 100 | ![]() |
| WITTENBERGE | 08.01.2026 - 18:15 | 149 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 08.01.2026 - 18:12 | 571 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
