Aktueller Pegelstand COSWIG

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 08.11.2025 - 04:15 174 k.A.
ALTENGAMME 08.11.2025 - 04:27 663 k.A.
ARTLENBURG 08.11.2025 - 04:27 424 k.A.
BARBY 08.11.2025 - 04:15 134 k.A.
BLANKENESE UF 08.11.2025 - 04:26 704 k.A.
BLECKEDE 08.11.2025 - 04:27 599 k.A.
BOIZENBURG 08.11.2025 - 04:27 116 k.A.
BROKDORF 08.11.2025 - 04:27 672 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 08.11.2025 - 04:27 649 k.A.
BUNTHAUS 08.11.2025 - 04:26 683 k.A.
COSWIG 08.11.2025 - 04:15 230 k.A.
CRANZ 08.11.2025 - 04:27 707 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 08.11.2025 - 04:27 593 k.A.
DAMNATZ 08.11.2025 - 04:27 212 k.A.
DESSAU 08.11.2025 - 04:30 183 k.A.
DRESDEN 08.11.2025 - 04:15 166 k.A.
DÖMITZ 08.11.2025 - 04:15 119 k.A.
ELSTER 08.11.2025 - 04:15 147 k.A.
GEESTHACHT 08.11.2025 - 04:27 410 k.A.
GLÜCKSTADT 08.11.2025 - 04:27 691 k.A.
GORLEBEN 08.11.2025 - 04:15 175 k.A.
GRAUERORT REEDE 08.11.2025 - 04:27 700 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 08.11.2025 - 04:26 703 k.A.
HAMBURG-HARBURG 08.11.2025 - 04:26 700 k.A.
HETLINGEN 08.11.2025 - 04:27 703 k.A.
HITZACKER 08.11.2025 - 04:27 177 k.A.
HOHNSTORF 08.11.2025 - 04:27 436 k.A.
KOLLMAR 08.11.2025 - 04:27 695 k.A.
KRAUTSAND REEDE 08.11.2025 - 04:27 692 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 08.11.2025 - 04:24 695 k.A.
LENZEN 08.11.2025 - 04:30 179 k.A.
LÜHORT 08.11.2025 - 04:24 703 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 08.11.2025 - 04:30 180 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 08.11.2025 - 04:30 139 k.A.
MEISSEN 08.11.2025 - 04:15 218 k.A.
MÜGGENDORF 07.11.2025 - 06:00 207 k.A.
MÜHLBERG 08.11.2025 - 04:30 259 k.A.
NEU DARCHAU 08.11.2025 - 04:27 183 k.A.
NIEGRIPP AP 07.11.2025 - 06:00 303 k.A.
OSTERIFF MPM 08.11.2025 - 04:27 634 k.A.
OTTERNDORF MPM 08.11.2025 - 04:27 610 k.A.
OVER 08.11.2025 - 04:27 687 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 08.11.2025 - 04:24 696 k.A.
PIRNA 08.11.2025 - 04:30 205 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 08.11.2025 - 04:15 153 k.A.
RIESA 08.11.2025 - 04:15 233 k.A.
ROGÄTZ 08.11.2025 - 04:30 122 k.A.
ROSSLAU 08.11.2025 - 04:30 169 k.A.
ROTHENSEE 08.11.2025 - 04:15 206 k.A.
SANDAU 08.11.2025 - 04:30 259 k.A.
SCHARLEUK 08.11.2025 - 04:15 205 k.A.
SCHNACKENBURG 08.11.2025 - 04:15 194 k.A.
SCHULAU 08.11.2025 - 04:27 706 k.A.
SCHÖNA 08.11.2025 - 04:30 177 k.A.
SCHÖNEBECK 08.11.2025 - 04:15 195 k.A.
SCHÖPFSTELLE 08.11.2025 - 04:26 695 k.A.
SEEMANNSHÖFT 08.11.2025 - 04:26 706 k.A.
STADERSAND 08.11.2025 - 04:27 704 k.A.
STORKAU 08.11.2025 - 04:15 258 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 08.11.2025 - 04:27 683 k.A.
TANGERMÜNDE 08.11.2025 - 04:30 224 k.A.
TORGAU 08.11.2025 - 04:15 161 k.A.
VOCKERODE 08.11.2025 - 04:15 197 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 08.11.2025 - 04:27 658 k.A.
WITTENBERG 08.11.2025 - 04:15 205 k.A.
WITTENBERGE 08.11.2025 - 04:30 187 k.A.
ZOLLENSPIEKER 08.11.2025 - 04:27 666 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten