Wetter
Aktueller Pegelstand SEEMANNSHÖFT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 20.09.2026 - 21:45 | 45 | ![]() |
| ALTENGAMME | 20.09.2026 - 21:44 | 702 | ![]() |
| ARTLENBURG | 20.09.2026 - 21:44 | 417 | ![]() |
| BARBY | 20.09.2026 - 21:30 | 32 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 20.09.2026 - 21:43 | 735 | ![]() |
| BLECKEDE | 20.09.2026 - 21:44 | 493 | ![]() |
| BOIZENBURG | 20.09.2026 - 21:44 | 55 | ![]() |
| BROKDORF | 20.09.2026 - 21:44 | 703 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 20.09.2026 - 21:44 | 680 | ![]() |
| BUNTHAUS | 20.09.2026 - 21:43 | 721 | ![]() |
| COSWIG | 20.09.2026 - 21:45 | 105 | ![]() |
| CRANZ | 20.09.2026 - 21:45 | 737 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 20.09.2026 - 21:45 | 641 | ![]() |
| DAMNATZ | 20.09.2026 - 21:45 | 118 | ![]() |
| DESSAU | 20.09.2026 - 21:45 | 62 | ![]() |
| DRESDEN | 20.09.2026 - 21:45 | 61 | ![]() |
| DÖMITZ | 20.09.2026 - 21:30 | 18 | ![]() |
| ELSTER | 20.09.2026 - 21:45 | 23 | ![]() |
| GEESTHACHT | 20.09.2026 - 21:44 | 412 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 20.09.2026 - 21:45 | 714 | ![]() |
| GORLEBEN | 20.09.2026 - 21:30 | 67 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 20.09.2026 - 21:45 | 722 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 20.09.2026 - 21:44 | 736 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 20.09.2026 - 21:43 | 735 | ![]() |
| HETLINGEN | 20.09.2026 - 21:45 | 731 | ![]() |
| HITZACKER | 20.09.2026 - 21:45 | 79 | ![]() |
| HOHNSTORF | 20.09.2026 - 21:44 | 420 | ![]() |
| KOLLMAR | 20.09.2026 - 21:45 | 720 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 20.09.2026 - 21:45 | 712 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 20.09.2026 - 21:44 | 719 | ![]() |
| LENZEN | 20.09.2026 - 21:45 | 72 | ![]() |
| LÜHORT | 20.09.2026 - 21:45 | 730 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 20.09.2026 - 21:45 | 95 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 20.09.2026 - 21:45 | 51 | ![]() |
| MEISSEN | 20.09.2026 - 21:30 | 110 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 20.09.2026 - 21:45 | 101 | ![]() |
| MÜHLBERG | 20.09.2026 - 21:45 | 146 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 14.09.2026 - 23:00 | 61 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 20.09.2026 - 21:45 | 187 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 20.09.2026 - 21:44 | 669 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 20.09.2026 - 21:44 | 657 | ![]() |
| OVER | 20.09.2026 - 21:44 | 726 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 20.09.2026 - 21:45 | 721 | ![]() |
| PIRNA | 20.09.2026 - 21:45 | 99 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 20.09.2026 - 21:45 | 20 | ![]() |
| RIESA | 20.09.2026 - 21:45 | 123 | ![]() |
| ROGÄTZ | 20.09.2026 - 21:45 | 5 | ![]() |
| ROSSLAU | 20.09.2026 - 21:45 | 42 | ![]() |
| ROTHENSEE | 20.09.2026 - 21:45 | 71 | ![]() |
| SANDAU | 20.09.2026 - 21:45 | 151 | ![]() |
| SCHARLEUK | 20.09.2026 - 21:30 | 100 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 20.09.2026 - 21:45 | 89 | ![]() |
| SCHULAU | 20.09.2026 - 21:45 | 734 | ![]() |
| SCHÖNA | 20.09.2026 - 21:45 | 74 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 20.09.2026 - 21:30 | 73 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 20.09.2026 - 21:43 | 731 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 20.09.2026 - 21:43 | 738 | ![]() |
| STADERSAND | 20.09.2026 - 21:45 | 728 | ![]() |
| STORKAU | 20.09.2026 - 21:45 | 155 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 20.09.2026 - 21:44 | 709 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 20.09.2026 - 21:45 | 111 | ![]() |
| TORGAU | 20.09.2026 - 21:45 | 52 | ![]() |
| VOCKERODE | 20.09.2026 - 21:45 | 69 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 20.09.2026 - 21:44 | 696 | ![]() |
| WITTENBERG | 20.09.2026 - 21:30 | 71 | ![]() |
| WITTENBERGE | 20.09.2026 - 14:15 | 88 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 20.09.2026 - 21:44 | 704 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
