Wetter
Aktueller Pegelstand SEEMANNSHÖFT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 09.02.2026 - 03:00 | 96 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.02.2026 - 16:37 | 512 | ![]() |
| ARTLENBURG | 09.02.2026 - 03:08 | 487 | ![]() |
| BARBY | 09.02.2026 - 03:00 | 87 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 09.02.2026 - 03:11 | 277 | ![]() |
| BLECKEDE | 09.02.2026 - 03:12 | 695 | ![]() |
| BOIZENBURG | 09.02.2026 - 03:12 | 234 | ![]() |
| BROKDORF | 09.02.2026 - 03:12 | 449 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 09.02.2026 - 03:12 | 471 | ![]() |
| BUNTHAUS | 09.02.2026 - 03:11 | 353 | ![]() |
| COSWIG | 09.02.2026 - 03:15 | 154 | ![]() |
| CRANZ | 26.01.2026 - 09:57 | 648 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 09.02.2026 - 03:12 | 545 | ![]() |
| DAMNATZ | 09.02.2026 - 03:10 | 194 | ![]() |
| DESSAU | 09.02.2026 - 03:15 | 111 | ![]() |
| DRESDEN | 09.02.2026 - 03:00 | 120 | ![]() |
| DÖMITZ | 09.02.2026 - 03:11 | 98 | ![]() |
| ELSTER | 09.02.2026 - 03:15 | 81 | ![]() |
| GEESTHACHT | 09.02.2026 - 03:11 | 432 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 09.02.2026 - 03:12 | 422 | ![]() |
| GORLEBEN | 09.02.2026 - 03:00 | 153 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 09.02.2026 - 03:12 | 367 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 09.02.2026 - 03:11 | 272 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 09.02.2026 - 03:11 | 278 | ![]() |
| HETLINGEN | 09.02.2026 - 03:12 | 327 | ![]() |
| HITZACKER | 09.02.2026 - 03:12 | 168 | ![]() |
| HOHNSTORF | 09.02.2026 - 03:12 | 532 | ![]() |
| KOLLMAR | 09.02.2026 - 03:12 | 390 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 09.02.2026 - 03:12 | 410 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.02.2026 - 10:02 | 533 | ![]() |
| LENZEN | 09.02.2026 - 03:15 | 155 | ![]() |
| LÜHORT | 09.02.2026 - 03:12 | 306 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 09.02.2026 - 03:15 | 125 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 09.02.2026 - 03:15 | 84 | ![]() |
| MEISSEN | 09.02.2026 - 03:00 | 178 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 09.02.2026 - 03:00 | 176 | ![]() |
| MÜHLBERG | 09.02.2026 - 03:15 | 209 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 09.02.2026 - 03:12 | 212 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 09.02.2026 - 03:00 | 249 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 09.02.2026 - 03:12 | 491 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 09.02.2026 - 03:12 | 514 | ![]() |
| OVER | 09.02.2026 - 03:12 | 409 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 09.02.2026 - 03:12 | 335 | ![]() |
| PIRNA | 09.02.2026 - 03:15 | 156 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 09.02.2026 - 03:00 | 84 | ![]() |
| RIESA | 09.02.2026 - 03:00 | 192 | ![]() |
| ROGÄTZ | 09.02.2026 - 03:15 | 54 | ![]() |
| ROSSLAU | 09.02.2026 - 03:15 | 91 | ![]() |
| ROTHENSEE | 09.02.2026 - 03:00 | 126 | ![]() |
| SANDAU | 09.02.2026 - 03:15 | 211 | ![]() |
| SCHARLEUK | 09.02.2026 - 03:00 | 179 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 09.02.2026 - 03:00 | 170 | ![]() |
| SCHULAU | 09.02.2026 - 03:10 | 292 | ![]() |
| SCHÖNA | 09.02.2026 - 03:15 | 147 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 09.02.2026 - 03:00 | 121 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 09.02.2026 - 03:11 | 302 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 09.02.2026 - 03:11 | 273 | ![]() |
| STADERSAND | 09.02.2026 - 03:12 | 347 | ![]() |
| STORKAU | 09.02.2026 - 03:00 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 09.02.2026 - 03:12 | 427 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 09.02.2026 - 03:15 | 167 | ![]() |
| TORGAU | 09.02.2026 - 03:00 | 107 | ![]() |
| VOCKERODE | 09.02.2026 - 03:00 | 113 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 09.02.2026 - 03:12 | 655 | ![]() |
| WITTENBERG | 09.02.2026 - 03:00 | 133 | ![]() |
| WITTENBERGE | 09.02.2026 - 03:15 | 162 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 09.02.2026 - 03:12 | 479 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
