Wetter
Aktueller Pegelstand SEEMANNSHÖFT
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 23.10.2025 - 10:45 | 79 | ![]() |
ALTENGAMME | 23.10.2025 - 10:44 | 592 | ![]() |
ARTLENBURG | 23.10.2025 - 10:44 | 417 | ![]() |
BARBY | 23.10.2025 - 10:45 | 68 | ![]() |
BLANKENESE UF | 23.10.2025 - 10:43 | 418 | ![]() |
BLECKEDE | 23.10.2025 - 10:44 | 550 | ![]() |
BOIZENBURG | 23.10.2025 - 10:44 | 78 | ![]() |
BROKDORF | 23.10.2025 - 10:44 | 366 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 23.10.2025 - 10:44 | 346 | ![]() |
BUNTHAUS | 23.10.2025 - 10:43 | 490 | ![]() |
COSWIG | 23.10.2025 - 10:45 | 147 | ![]() |
CRANZ | 23.10.2025 - 10:44 | 427 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 23.10.2025 - 10:44 | 382 | ![]() |
DAMNATZ | 23.10.2025 - 10:45 | 169 | ![]() |
DESSAU | 23.10.2025 - 10:45 | 96 | ![]() |
DRESDEN | 23.10.2025 - 10:30 | 116 | ![]() |
DÖMITZ | 23.10.2025 - 10:30 | 74 | ![]() |
ELSTER | 23.10.2025 - 10:45 | 80 | ![]() |
GEESTHACHT | 23.10.2025 - 10:44 | 407 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 23.10.2025 - 10:44 | 384 | ![]() |
GORLEBEN | 23.10.2025 - 10:30 | 128 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 23.10.2025 - 10:44 | 402 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 23.10.2025 - 10:43 | 429 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 23.10.2025 - 10:43 | 435 | ![]() |
HETLINGEN | 23.10.2025 - 10:44 | 412 | ![]() |
HITZACKER | 23.10.2025 - 10:45 | 128 | ![]() |
HOHNSTORF | 23.10.2025 - 10:44 | 422 | ![]() |
KOLLMAR | 23.10.2025 - 10:44 | 397 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 23.10.2025 - 10:44 | 386 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 23.10.2025 - 10:44 | 401 | ![]() |
LENZEN | 23.10.2025 - 10:45 | 131 | ![]() |
LÜHORT | 23.10.2025 - 10:44 | 413 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 23.10.2025 - 10:45 | 120 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 23.10.2025 - 10:45 | 75 | ![]() |
MEISSEN | 23.10.2025 - 10:30 | 164 | ![]() |
MÜGGENDORF | 23.10.2025 - 10:30 | 153 | ![]() |
MÜHLBERG | 23.10.2025 - 10:45 | 207 | ![]() |
NEU DARCHAU | 23.10.2025 - 10:44 | 132 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 23.10.2025 - 06:30 | 224 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 23.10.2025 - 10:44 | 354 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 23.10.2025 - 10:44 | 362 | ![]() |
OVER | 23.10.2025 - 10:44 | 530 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 23.10.2025 - 10:44 | 407 | ![]() |
PIRNA | 23.10.2025 - 10:45 | 153 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 23.10.2025 - 10:45 | 85 | ![]() |
RIESA | 23.10.2025 - 10:45 | 181 | ![]() |
ROGÄTZ | 23.10.2025 - 10:45 | 45 | ![]() |
ROSSLAU | 23.10.2025 - 10:45 | 77 | ![]() |
ROTHENSEE | 23.10.2025 - 10:30 | 114 | ![]() |
SANDAU | 23.10.2025 - 10:45 | 204 | ![]() |
SCHARLEUK | 23.10.2025 - 10:45 | 151 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 23.10.2025 - 10:30 | 147 | ![]() |
SCHULAU | 23.10.2025 - 10:44 | 417 | ![]() |
SCHÖNA | 23.10.2025 - 10:45 | 136 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 23.10.2025 - 10:30 | 106 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 23.10.2025 - 10:43 | 452 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 23.10.2025 - 10:43 | 424 | ![]() |
STADERSAND | 23.10.2025 - 10:44 | 410 | ![]() |
STORKAU | 23.10.2025 - 10:30 | 197 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 23.10.2025 - 10:44 | 383 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 23.10.2025 - 10:45 | 159 | ![]() |
TORGAU | 23.10.2025 - 10:45 | 109 | ![]() |
VOCKERODE | 23.10.2025 - 10:45 | 106 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 23.10.2025 - 10:44 | 588 | ![]() |
WITTENBERG | 23.10.2025 - 10:30 | 125 | ![]() |
WITTENBERGE | 23.10.2025 - 10:45 | 138 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 23.10.2025 - 10:44 | 567 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de