Wetter
Aktueller Pegelstand ROGÄTZ
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.01.2026 - 10:45 | 78 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.01.2026 - 10:57 | 561 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.01.2026 - 10:57 | 428 | ![]() |
| BARBY | 02.01.2026 - 10:45 | 133 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.01.2026 - 10:56 | 584 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.01.2026 - 10:57 | 562 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.01.2026 - 10:57 | 105 | ![]() |
| BROKDORF | 02.01.2026 - 10:57 | 734 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.01.2026 - 10:58 | 754 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.01.2026 - 10:57 | 496 | ![]() |
| COSWIG | 02.01.2026 - 10:45 | 137 | ![]() |
| CRANZ | 02.01.2026 - 10:57 | 593 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.01.2026 - 10:57 | 788 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.01.2026 - 10:57 | 178 | ![]() |
| DESSAU | 02.01.2026 - 11:00 | 91 | ![]() |
| DRESDEN | 02.01.2026 - 10:45 | 86 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.01.2026 - 10:57 | 83 | ![]() |
| ELSTER | 02.01.2026 - 10:45 | 59 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.01.2026 - 10:57 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.01.2026 - 10:57 | 709 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.01.2026 - 10:45 | 136 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.01.2026 - 10:57 | 677 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.01.2026 - 10:57 | 533 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.01.2026 - 10:57 | 515 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.01.2026 - 10:57 | 650 | ![]() |
| HITZACKER | 02.01.2026 - 10:57 | 139 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.01.2026 - 10:57 | 440 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.01.2026 - 10:57 | 690 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.01.2026 - 10:57 | 707 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.01.2026 - 10:56 | 677 | ![]() |
| LENZEN | 02.01.2026 - 11:00 | 140 | ![]() |
| LÜHORT | 02.01.2026 - 10:56 | 634 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.01.2026 - 11:00 | 121 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.01.2026 - 11:00 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 02.01.2026 - 10:45 | 131 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.01.2026 - 08:00 | 158 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.01.2026 - 11:00 | 171 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.01.2026 - 10:57 | 141 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.01.2026 - 08:15 | 229 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.01.2026 - 10:57 | 761 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.01.2026 - 10:57 | 774 | ![]() |
| OVER | 02.01.2026 - 10:57 | 515 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.01.2026 - 10:56 | 667 | ![]() |
| PIRNA | 02.01.2026 - 11:00 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.01.2026 - 10:45 | 56 | ![]() |
| RIESA | 02.01.2026 - 10:45 | 146 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.01.2026 - 06:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.01.2026 - 11:00 | 75 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.01.2026 - 10:45 | 114 | ![]() |
| SANDAU | 02.01.2026 - 11:00 | 194 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.01.2026 - 10:45 | 155 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.01.2026 - 10:45 | 155 | ![]() |
| SCHULAU | 02.01.2026 - 10:57 | 625 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.01.2026 - 11:00 | 101 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.01.2026 - 10:45 | 110 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.01.2026 - 10:57 | 499 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.01.2026 - 10:57 | 559 | ![]() |
| STADERSAND | 02.01.2026 - 10:56 | 658 | ![]() |
| STORKAU | 02.01.2026 - 10:45 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.01.2026 - 10:57 | 714 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.01.2026 - 11:00 | 150 | ![]() |
| TORGAU | 02.01.2026 - 10:45 | 77 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.01.2026 - 10:45 | 100 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.01.2026 - 10:57 | 568 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.01.2026 - 10:45 | 110 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.01.2026 - 11:00 | 143 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.01.2026 - 10:57 | 536 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
