Aktueller Pegelstand ROGÄTZ

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 02.11.2025 - 10:30 166 k.A.
ALTENGAMME 02.11.2025 - 10:27 554 k.A.
ARTLENBURG 02.11.2025 - 10:27 422 k.A.
BARBY 02.11.2025 - 10:30 95 k.A.
BLANKENESE UF 02.11.2025 - 10:26 646 k.A.
BLECKEDE 02.11.2025 - 10:27 573 k.A.
BOIZENBURG 02.11.2025 - 10:27 98 k.A.
BROKDORF 02.11.2025 - 10:27 676 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 02.11.2025 - 10:27 682 k.A.
BUNTHAUS 02.11.2025 - 10:26 606 k.A.
COSWIG 02.11.2025 - 10:30 225 k.A.
CRANZ 02.11.2025 - 10:27 649 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 02.11.2025 - 10:27 680 k.A.
DAMNATZ 02.11.2025 - 10:30 192 k.A.
DESSAU 02.11.2025 - 10:30 178 k.A.
DRESDEN 02.11.2025 - 10:15 157 k.A.
DÖMITZ 02.11.2025 - 10:15 98 k.A.
ELSTER 02.11.2025 - 10:30 149 k.A.
GEESTHACHT 02.11.2025 - 10:27 410 k.A.
GLÜCKSTADT 02.11.2025 - 10:27 669 k.A.
GORLEBEN 02.11.2025 - 10:15 153 k.A.
GRAUERORT REEDE 02.11.2025 - 10:27 658 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 02.11.2025 - 10:26 641 k.A.
HAMBURG-HARBURG 02.11.2025 - 10:26 633 k.A.
HETLINGEN 02.11.2025 - 10:27 654 k.A.
HITZACKER 02.11.2025 - 10:30 154 k.A.
HOHNSTORF 02.11.2025 - 10:27 432 k.A.
KOLLMAR 02.11.2025 - 10:27 662 k.A.
KRAUTSAND REEDE 02.11.2025 - 10:27 668 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 02.11.2025 - 10:24 655 k.A.
LENZEN 01.11.2025 - 08:45 153 k.A.
LÜHORT 02.11.2025 - 10:26 649 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 02.11.2025 - 10:15 184 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 02.11.2025 - 10:30 136 k.A.
MEISSEN 02.11.2025 - 10:15 212 k.A.
MÜGGENDORF 02.11.2025 - 06:45 186 k.A.
MÜHLBERG 02.11.2025 - 10:30 257 k.A.
NEU DARCHAU 02.11.2025 - 10:27 157 k.A.
NIEGRIPP AP 31.10.2025 - 12:45 282 k.A.
OSTERIFF MPM 02.11.2025 - 10:27 685 k.A.
OTTERNDORF MPM 02.11.2025 - 10:27 682 k.A.
OVER 02.11.2025 - 10:27 601 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 02.11.2025 - 10:26 652 k.A.
PIRNA 02.11.2025 - 10:30 184 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 02.11.2025 - 10:30 160 k.A.
RIESA 02.11.2025 - 10:30 225 k.A.
ROGÄTZ 02.11.2025 - 10:30 119 k.A.
ROSSLAU 02.11.2025 - 10:30 161 k.A.
ROTHENSEE 02.11.2025 - 10:15 205 k.A.
SANDAU 02.11.2025 - 10:30 250 k.A.
SCHARLEUK 02.11.2025 - 10:30 202 k.A.
SCHNACKENBURG 02.11.2025 - 10:15 177 k.A.
SCHULAU 02.11.2025 - 10:27 650 k.A.
SCHÖNA 02.11.2025 - 10:30 156 k.A.
SCHÖNEBECK 02.11.2025 - 10:15 193 k.A.
SCHÖPFSTELLE 02.11.2025 - 10:26 628 k.A.
SEEMANNSHÖFT 02.11.2025 - 10:26 644 k.A.
STADERSAND 02.11.2025 - 10:27 656 k.A.
STORKAU 02.11.2025 - 10:15 251 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 02.11.2025 - 10:27 667 k.A.
TANGERMÜNDE 02.11.2025 - 10:30 217 k.A.
TORGAU 02.11.2025 - 10:30 167 k.A.
VOCKERODE 02.11.2025 - 10:30 190 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 02.11.2025 - 10:27 547 k.A.
WITTENBERG 02.11.2025 - 10:15 204 k.A.
WITTENBERGE 02.11.2025 - 10:30 184 k.A.
ZOLLENSPIEKER 02.11.2025 - 10:27 562 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten